Data Dosen
|
|
NIP | 2008062101 |
NIDN | 0115078001 |
Unit | PRODI S1 KEBIDANAN |
Nama | Fitriana Ritonga, AM.Keb, SKM, MPH |
Tempat, Tanggal Lahir | Bandar Selamat, 15 Juli 1980 |
Jenis Kelamin | Perempuan |
Agama | Islam |
fitriritonga10@gmail.com | |
Email Institusi | fitriana.ritonga@stikes-imelda.ac.id |
Pendidikan Terakhir | S2 |
Pangkat/ Golongan | III/c |
Jabatan Fungsional | Lektor |
Jabatan Struktural | Ketua Program Studi |
Instansi Induk | Universitas Imelda Medan |
Riwayat Pendidikan
No | Jenjang | Nama Sekolah | Propinsi/ Kabupaten/ Kecamatan | Nomor / Tanggal Ijazah | Jurusan/ Keahlian | Pendidikan Terakhir |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | D3 | Universitas Prima Indonesia | Sumatera Utara Medan Medan Barat |
005/AKBP/I/2004 29 Januari 2004 |
Akademi Kebidanan Kebidanan |
T |
2 | S1 | Universitas Ahmad Dahlan | D.I. Yogyakarta Yogyakarta Kotagede |
011/IKM/S1/IX/2006 03 Oktober 2006 |
Ilmu Kesehatan Masyarakat Kesehatan reproduksi |
T |
3 | S2 | Universitas Gadjah Mada | D.I. Yogyakarta Yogyakarta Jetis |
18918/M.P.H/12 25 April 2012 |
Program Studi Kesehatan Masyarakat Kesehatan Ibu dan Anak-Kesehatan Reproduksi |
Y |
Riwayat Pelatihan
No | Nama Pelatihan | Tahun | Jumlah Jam | Sertifikat |
---|---|---|---|---|
1 | Bimbingan Teknis sistem penjaminan mutu internal (SPMI) | 2019 | 24 Jam | Lihat |
2 | Kepemimpinan dan pengolaan perguruan tinggi swasta | 2016 | 24 Jam | Lihat |
3 | Registrasi Tenaga kesehatan terpadu | 2015 | 24 Jam | Lihat |
4 | Pengembangan kurikulum Diploma III Kebidanan | 2015 | 24 Jam | Lihat |
5 | Pembentukan budaya ilmiah perguruan tinggi | 2014 | 36 Jam | Lihat |
6 | Pelatihan Item Bank Administration (IBA) | 2014 | 36 Jam | Lihat |
7 | Pelatihan klinik Asuhan persalinan Normal (APN) | 2013 | 210 Jam | Lihat |
Riwayat Seminar
No | Judul | Tahun | Jenis | Peran | Penyelenggara |
---|---|---|---|---|---|
1 | Literasi digital pondasi milenial menembus global | 2021 | Nasional | Peserta | Universitas Imelda Medan |
2 | Urgensi Pelayanan KB pada masa new normal | 2020 | Nasional | Peserta | BKKBN, PP IBI, UNFPA, DKT Indonesia |
3 | Optimalisasi Pelayanan Kesehatan ibu dan anak di Era New Normal | 2020 | Nasional | Peserta | Kemenkes RI, PD IBI, Poltekes Medan |
4 | Peran Bidan dalam mempersiapkan pelayanan Maternal Neonatal pada masa pandemi Covid 19 di Era New Normal | 2020 | Nasional | Peserta | Poltekes Kemenkes Jambi |
5 | Penanganan Pre eklamsia di Era Pandemi Covid-19 | 2020 | Nasional | Peserta | STIK Sint Carolus |
6 | Spirit Litas Iman dalam menjalani New Normal Pandemi Covid-19 | 2020 | Internasional | Peserta | FUAD IAIN Pontianak |
7 | Reconstraction and adaptation of learning for midwifery students in the new normal era | 2020 | Internasional | Peserta | Poli Teknik Denpasar |
8 | Konsep Re-desain kurikulum dalam program merdeka belajar-kampus merdeka | 2020 | Nasional | Peserta | Universitas Muhammadyah Sidoarjo |
9 | Optimalisasi Peran Nakes dan non nakes dalam asuhan kebidanan komunitas di era pandemi Covid-19 dalam rangka mempersiapkan era new normal | 2020 | Nasional | Peserta | STIKes Budi Luhur |
10 | Optimalisasi Laboratorium Klinik di era new normal | 2020 | Nasional | Peserta | Poltekes Kemenkes Jambi |
11 | Peran Bidan dalam meningkatkan kesejahteraan keluarga pada masa pandemi Covid 19 melalui pemberdayaan wanita | 2020 | Nasional | Peserta | Politeknik Kemenkes Kupang |
12 | Inovasi Teknologi berkelanjutan di Era Revolusi Industri 4.0 dalam mendukung percepatan tujuan pembangunan Nasional | 2019 | Nasional | Pemakalah | Yayasan Pendidikan Imelda dan Sintaks |
13 | Pathway to Molekular Therapeutic | 2016 | Nasional | Peserta | IMPM USU |
14 | Penerapan asuhan keperawatan jiwa terbaru | 2015 | Lokal | Peserta | IPKJI Sumut |
15 | DIES Natalis Ke-5 Fakultas Keperawatan USU | 2015 | Nasional | Peserta | Fakultas Keperawatan USU |
16 | Excellent Spirit For Better Nursing Education | 2015 | Internasional | Peserta | AIPDIKI |
17 | Analisa Visi Misi STIKes Imelda Medan Program Studi D-III Kebidanan 19 Agustus 2013 | 2013 | Universitas | Panitia | STIKes Imelda |
18 | Memahami penelitian kesehatan Masyarakat | 2013 | Lokal | Peserta | IAKMI Sumut |
19 | Peranan Pemeriksaan USG pada kehamilan dengan penanganan BBCR | 2013 | Lokal | Peserta | RSU Imelda |
20 | Penyusunan soal Uji Kompetensi perawat berbasis komputer | 2012 | Lokal | Peserta | AIPIKI |
21 | Ranah Ilmu Kesehatan Masyarakat | 2011 | Universitas | Peserta | IKMI Provinsi Sumut |
22 | Manajemen Hipertensi dan Komplikasi dan manajemen diabetes mellitus dan komplikasi | 2010 | Lokal | Peserta | Ikatan Dokter Indonesia |
Riwayat Penghargaan
No | Nama Penghargaan | Tahun | Instansi Pemberi Penghargaan |
---|---|---|---|
1 | Juara ke 2 Wisudawati Di SPK Pemda Tanjung Balai Sumatera Utara | 2000 | SPK Pemda Tanjung Balai |
Riwayat Penelitian
No | Judul | Tahun | Biaya | Sumber Dana | Peran |
---|---|---|---|---|---|
1 | Nutrisi Efektif Mempercepat Penyembuhan Luka Perineum pada Ibu Post Partum (Systematic Review) | 2021 | 3 | Lainnya | Anggota |
2 | Hubungan Karakteristik dan motivasi ibu dengan Efektifitas ASI eksklusif Di RS.IPI Medan | 2021 | 3 | Lainnya | Individu |
3 | The Relationship of knowledge level and Adolescent Reproductive Health Behavior | 2020 | 7 | Lainnya | Individu |
4 | Hambatan pemanfaatan pelayanan kesehatan reproduksi remaja oleh siswa SMU di kota Bagan Batu | 2018 | 3 | Lainnya | Individu |
5 | Gambaran pengetahuan ibu tentang pertolongan pertama Ispa pada balita di lingkungan X kel. Sidorejo hilir Kec. Medan Tembung | 2017 | 3 | Lainnya | Individu |
6 | Pengaruh jintam terhadap kelancaran ASI pada ibu menyusui di kelurahan indrakasih kecamatan medan tembung tahun 2017 | 2017 | 24 | Lainnya | Ketua |
7 | Hubungan pengetahuan ibu tentang imunisasi campak dengan penyakit campak pada batita | 2016 | 3 | Lainnya | Individu |
8 | Faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya gizi buruk pada balita | 2015 | 3 | Lainnya | Individu |
9 | faktor-faktor yang berhubungan dengan perilaku kesehatan reproduksi remaja | 2014 | 3 | Lainnya | Individu |
Riwayat Pengabdian Kepada Masyarakat
No | Judul | Tahun | Peran | Tempat |
---|---|---|---|---|
1 | Penyuluhan Tentang KB (Keluarga Berencana) di Kelurahan Sei Mencirim | 2020 | Individu | Sei Mencirim |
2 | MEMBANGUN KESADARAN TENTANG PENTINGNYA MENJAGA KESEHATAN REPRODUKSI BAGI PELAJAR SMA DESA CINTA RAKYAT PERCUT SEI TUAN | 2019 | Individu | Percut Sei Tuan |
3 | PENINGKATAN KESADARAN TENTANG BAHAYA MEROKOK DIKALANGAN MASYARAKAT DESA CINTA RAKYAT PERCUT SEI TUAN | 2018 | Individu | Desa Cinta Rakyak Percut Sei Tuan |
4 | PEMANFAATAN DAUN KATUK DALAM SUPPORT ASI PADA IBU MASA MENYUSUI DI DESA CINTA RAKYAT PERCUT SEI TUAN | 2017 | Individu | Desa Cinta Rakyak Percut Sei Tuan |
Riwayat Publikasi
No | Judul | Tahun | Jenis | Url |
---|---|---|---|---|
1 | Nutrisi Efektif Mempercepat Penyembuhan Luka Perineum pada Ibu Post Partum (Systematic Review) | 2021 | Jurnal Nasional Terakreditasi | Buka |
2 | Hubungan Karakteristik dan motivasi ibu dengan Efektifitas ASI eksklusif Di RS.IPI Medan | 2021 | Jurnal Lokal/Nasional Blm Akreditasi | Buka |
3 | Buku Konsep Kebidanan | 2020 | Buku (ISBN) | Buka |
4 | Buku Anatomi dan Fisiologi Untuk Mahasiswa Kebidanan | 2020 | Buku (ISBN) | Buka |
5 | The Relationship of knowledge level and Adolescent Reproductive Health Behavior | 2020 | Jurnal Nasional Terakreditasi | Buka |
6 | Hambatan pemanfaatan kesehatan reproduksi remaja oleh siswa SMU di Kota Bagan Batu Riau | 2018 | Jurnal Lokal/Nasional Blm Akreditasi | Buka |
7 | Gambaran pengetahuan ibu tentang pertolongan pertama Ispa pada balita lingkungan X di kelurahan Sidorejo Hilir Kec. Medan Tembung | 2017 | Jurnal Lokal/Nasional Blm Akreditasi | Buka |
8 | Pengaruh jintam terhadap kelancaran ASI pada ibu menyusui di kelurahan indrakasih kecamatan medan tembung tahun 2017 | 2017 | Jurnal Lokal/Nasional Blm Akreditasi | Buka |
9 | Hubungan Pengetahuan ibu tentang imunisasi campak dengan penyakit campak pada batita | 2016 | Jurnal Lokal/Nasional Blm Akreditasi | Buka |
Sertifikasi Dosen
No | Tahun Lulus | No. Sertifkat | Tanggal Sertifikat |
---|---|---|---|
1 | 2016 | 17101317605525 | 30 Oktober 2017 |
Peran dalam Kegiatan Kemahasiswaan
No | Judul | Tahun | Peran | Tempat |
---|---|---|---|---|
1 | Pembimbing Laporan Tugas Akhir (LTA) | 2020 | Dosen Pembimbing | D3 Kebidanan |
2 | Menguji Laporan Tugas Akhir | 2020 | Penguji I | D3 Kebidanan |
3 | Menguji Laporan Tugas Akhir (LTA) | 2019 | Penguji I | D3 Kebidanan |
4 | Pembimbing Akademik (PA) | 2019 | PA | D3 Kebidanan |
5 | Pembimbing Laporan Tugas Akhir (LTA) | 2019 | Dosen Pembimbing | D3 Kebidanan |
6 | Pembimbing Akademik (PA) | 2018 | PA | D3 Kebidanan |
7 | Menguji Laporan Tugas Akhir (LTA) | 2018 | Penguji I | D3 Kebidanan |
8 | Menguji Laporan Tugas Akhir (LTA) | 2018 | Dosen Pembimbing | D3 Kebidanan |