Data Dosen
|
|
NIP | SDM000110 |
NIDN | 0113078703 |
Unit | PRODI D-III MANAJEMEN INFORMATIKA |
Nama | Muhammad Iqbal, M.Kom |
Tempat, Tanggal Lahir | Tebing Tinggi, 13 Juli 1987 |
Jenis Kelamin | Laki-laki |
Agama | Islam |
muhammadiqbal@gmail.com | |
Email Institusi | muhammadiqbal@gmail.com |
Pendidikan Terakhir | S2 |
Pangkat/ Golongan | III/b |
Jabatan Fungsional | Lektor |
Jabatan Struktural | Wakil Rektor |
Instansi Induk | Universitas Imelda Medan |
Riwayat Pendidikan
No | Jenjang | Nama Sekolah | Propinsi/ Kabupaten/ Kecamatan | Nomor / Tanggal Ijazah | Jurusan/ Keahlian | Pendidikan Terakhir |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | S1 | STMIK BUDI DARMA MEDAN | Sumatera Utara Medan Medan Kota |
805.030/STMIK-BD/S1-TI/11.2011 11 November 2011 |
Teknik Informatika Sistem Informasi |
T |
2 | S2 | Universitas Putra Indonesia "YPTK" Padang | Sumatera Barat Padang Lubuk Begalung |
172/S-2/UPI-YPTK-9/2014 15 Oktober 2014 |
Teknologi Informasi Ilmu Komputer |
Y |
Riwayat Pelatihan
No | Nama Pelatihan | Tahun | Jumlah Jam | Sertifikat |
---|---|---|---|---|
1 | PENULISAN BUKU AJAR, REFERENSI DAN MONOGRAF | 2019 | 5 Jam | Belum Upload |
2 | DATABASE DESIGN AND PROGRAMMING WITH SQL | 2017 | 120 Jam | Lihat |
Riwayat Seminar
No | Judul | Tahun | Jenis | Peran | Penyelenggara |
---|---|---|---|---|---|
1 | Penerapan Teknologi Berkelanjutan Berbasis Kecerdasan Buatan | 2021 | Lokal | Peserta | Universitas Islam Sumtera Utara |
2 | Berprestasi Dengan Karya Digital | 2021 | Nasional | Peserta | KOMINFO |
3 | Seminar Penulisan Artikel Ilmiah Publikasi Nasional dan Internationalrn | 2020 | Universitas | Peserta | Universitas Imelda Medan |
Riwayat Penghargaan
No | Nama Penghargaan | Tahun | Instansi Pemberi Penghargaan |
---|---|---|---|
1 | Serfikat Pembicara | 2020 | Lembaga Pemerhati Nusantara |
2 | Sertifikat Penghargaan | 2020 | Lembaga Pendidikan Nahdatul Ummat |
3 | PIAGAM (PEMBICARA) | 2019 | PENGHULU PANIPAHAN DARAT |
4 | PIAGAM (PANITIA) | 2016 | FORUM IHAN BATAK |
5 | PIAGAM (PANITIA) | 2015 | FORUM IHAN BATAK |
Riwayat Penelitian
No | Judul | Tahun | Biaya | Sumber Dana | Peran |
---|---|---|---|---|---|
1 | RANCANG BANGUN SISTEM PAKAR UNTUK DIAGNOSA PENYAKIT MULUT DENGAN MENGGUNAKAN TEOREMA BAYES BERBASIS ANDROID | 2019 | 5.000.000 | Lainnya | Individu |
Riwayat Pengabdian Kepada Masyarakat
No | Judul | Tahun | Peran | Tempat |
---|---|---|---|---|
1 | Penerapan dan Pelatihan Pengoprasian Blog Akademis Bagi Dosen Politeknik Trijaya Krama Medan | 2019 | Anggota | Politeknik Trijaya Krama Medan |
2 | REVOLUSI INDUSTRI 4.0 DALAM BIDANG PENDIDIKAN " GENERASI MILENIAL DALAM ERA REVOLUSI INDUSTRI 4.0 " | 2019 | Anggota | Aula Madrasah Ishlahiyah Panipahan Darat |
3 | Pelatihan Teknologi Tepat Guna berbasis Dekstop | 2019 | Ketua | Aula Dinas Kominfo Kabupaten Bener Meriah |
4 | Pelatihan dan Ketrampilan Dasar Komputer dan Teknologi Informasi Bagi Pegawai Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Samosir | 2018 | Ketua | Situngkir, Pangururan Kab. Samosir |
Riwayat Publikasi
No | Judul | Tahun | Jenis | Url |
---|---|---|---|---|
1 | STRUKTUR QUERY LANGUAGE (SQL) | 2021 | Buku (ISBN) | Tidak Ada |
2 | Rancang Bangun Sistem Pakar untuk Diagnosa Penyakit Mulut dengan Menggunakan Teorema Bayes Berbasis Android | 2020 | Jurnal Nasional Terakreditasi | Buka |
3 | PENERAPAN METODE HUNGARIAN DALAM PEMBAGIAN TUGAS PERAWATAN TOWER BASE TRANSCEIVER STATION ( STUDI KASUS PADA CV. SUMBER REZEKI ) | 2019 | Prosiding (ISBN) | Buka |
4 | Perancangan Sistem Informasi Perhitungan Dana Desa Pada Desa Tebing Lestari Kampar | 2019 | Jurnal Lokal/Nasional Blm Akreditasi | Buka |
Sertifikasi Dosen
No | Tahun Lulus | No. Sertifkat | Tanggal Sertifikat |
---|---|---|---|
1 | 2023 | 23101105401551 | 08 Juni 2023 |
Peran dalam Kegiatan Kemahasiswaan
No | Judul | Tahun | Peran | Tempat |
---|---|---|---|---|
1 | PELATIHAN DESAIN GRAFIS | 2019 | TENTOR | AMIK IMELDA MEDAN |