Data Dosen
|
|
NIP | 2018021901 |
NIDN | 0126019301 |
Unit | PRODI D-IV MANAJEMEN INFORMASI KESEHATAN |
Nama | Puput Melati Hutauruk, SKM., MKM |
Tempat, Tanggal Lahir | Medan, 26 Januari 1993 |
Jenis Kelamin | Perempuan |
Agama | Islam |
puputmelati.pm71@gmail.com | |
Email Institusi | puput.melatihutauruk@stikes-imelda.ac.id |
Pendidikan Terakhir | S2 |
Pangkat/ Golongan | III/c |
Jabatan Fungsional | Lektor |
Jabatan Struktural | Ketua Program Studi |
Instansi Induk | Universitas Imelda Medan |
Riwayat Pendidikan
No | Jenjang | Nama Sekolah | Propinsi/ Kabupaten/ Kecamatan | Nomor / Tanggal Ijazah | Jurusan/ Keahlian | Pendidikan Terakhir |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | S1 | UNIVERSITAS SARI MUTIARA INDONESIA | Sumatera Utara Medan Medan Helvetia |
019/848/01-02/USM-INDONESIA/5 26 Agustus 2014 |
ILMU KESEHATAN MASYARAKAT ADMINISTRASI KESEHATAN MASYARAKAT |
Y |
2 | S2 | UNIVERSITAS SARI MUTIARA INDONESIA | Sumatera Utara Medan Medan Helvetia |
082/272/01-01/USM-INDONESIA/2017 16 September 2017 |
ILMU KESEHATAN MASYARAKAT KOMITE AKREDITASI RUMAH SAKIT ( KARS ) |
Y |
Riwayat Pelatihan
No | Nama Pelatihan | Tahun | Jumlah Jam | Sertifikat |
---|---|---|---|---|
1 | PELATIHAN POSBINDU INSTITUSI | 2019 | 30 Jam | Lihat |
Riwayat Seminar
No | Judul | Tahun | Jenis | Peran | Penyelenggara |
---|---|---|---|---|---|
1 | SEMINAR NASIONALINOVASI TEKNOLOGI INFORMASI KOMPUTER DAN SAINS | 2019 | Nasional | Pemakalah | UNIVERSITAS IMELDA MEDAN |
2 | PENCEGAHAN STUNTING MELALUI ASUHAN KEPERAWATAN SEJAK MASA KEHAMILAN DAN WORKSHOP PEMERIKSAAN | 2018 | Nasional | Peserta | IPEMI |
3 | TATA KELOLA OPEN JOURNAL SYSTEM ( OJS ) DAN PENANDATANGANAN MOU PERTUKARAN PUBLIKASI JURNAL ANTAR PTN/PTS DI STIKes IMELDA MEDAN | 2018 | Lokal | Peserta | STIKes IMELDA |
4 | CERDAS MEMASUKI DUNIA KERJA | 2018 | Lokal | Panitia | UNIVERSITAS IMELDA MEDAN |
5 | SEMINAR HASIL PROGRAM BANTUAN PENGEMBANGAN LAYANAN PUSAT KARIR DAN PUSAT KARIR LANJUTAN TAHUN2018 | 2018 | Nasional | Peserta | RISTEKDIKTI |
6 | PENINGKATAN KESEHATAN BAYI BARU LAHIR DENGAN PERAWATAN METODE KANGGURU | 2018 | Nasional | Peserta | IPEMI |
Riwayat Penelitian
No | Judul | Tahun | Biaya | Sumber Dana | Peran |
---|---|---|---|---|---|
1 | DETERMINAN KINERJA PERAWAT TERHADAP PATIENT SAFETY DI RSU.IMELDA MEDAN | 2020 | 20.000.000 | Kemenristekdikti (Dana Hibah) | Ketua |
2 | Tinjauan Pengelolaan Data Berbasis Digital Bagian Registrasi Pendaftaran Di RSUP Haji Adam Malik Medan | 2020 | 0 | Lainnya | Ketua |
3 | Analisis Kebutuhan Sumber Daya Manusia Terhadap Beban Kerja Di Bagian Rekam Medis Menggunakan Metode (Work Load Indicator Staffing Need) Di Rumah Sakit Umum Permatabunda MedanrnTahun 2019 | 2019 | 0 | Lainnya | Ketua |
4 | FAKTOR – FAKTOR PENGHAMBAT PELAYANAN DI TEMPAT PENDAFTARAN PASIEN BPJS RAWAT JALAN DI RUMAH SAKIT SARI MUTIARA, LUBUK PAKAM TAHUN 2019 | 2019 | 0 | Lainnya | Ketua |
5 | Analisis Luas Ruangan Berdasarkan Kebutuhan Rak Di Ruang Penyimpanan Berkas Rekam Medis Rawat JalanrnDi Rumah Sakit Umum Madani Medan Tahun 2019 | 2019 | 0 | Lainnya | Ketua |
6 | FAKTOR – FAKTOR YANG MEMPENGARUHI RENDAHNYArnPENGETAHUAN IBU UNTUK MEMILIH IMPLANT SEBAGAIrnALAT KONTRASEPSI DI KELURAHAN TERJUNrnKECAMATAN MEDAN MARELANrnTAHUN 2018rn | 2019 | 0 | Lainnya | Ketua |
7 | TINJAUAN ASPEK KEAMANAN DAN KERAHASIAAN DOKUMEN REKAM MEDIS DI RUANG FILLING RUMAH SAKIT KHUSUS (RSK) PARU MEDAN TAHUN 2018 | 2018 | 0 | Lainnya | Ketua |
8 | DETERMINAN KINERJA PERAWAT PELAKSANA DI RUANG RAWAT INAP RSU SARI MUTIARA MEDAN TAHUN 2017 | 2017 | 0 | Lainnya | Ketua |
9 | HUBUNGAN MUTU PELAYANAN KEPERAWATAN DENGANrnKEPUASAN PASIEN RAWAT INAP PENGGUNA JAMINANrnKESEHATAN NASIONAL (JKN) DI RSU SINAR HUSNIrnKECAMATAN LABUHAN DELI MEDANrnTAHUN 2014rn | 2014 | 0 | Lainnya | Ketua |
Riwayat Pengabdian Kepada Masyarakat
No | Judul | Tahun | Peran | Tempat |
---|---|---|---|---|
1 | ANALISIS KEBUTUHAN SUMBER DAYA MANUSIA TERHADAPrnBEBAN KERJA DI BAGIAN REKAM MEDIS MENGGUNAKAN METODE (WORK LOAD INDICATOR STAFFING NEED)rn | 2019 | Ketua | RUMAH SAKIT UMUM PERMATA BUNDA |
2 | FAKTOR – FAKTOR PENGHAMBAT PELAYANAN DITEMPAT PENDAFTARAN PASIEN BPJS | 2019 | Ketua | RUMAH SAKIT SARI MUTIARA LUBUK PAKAM |
3 | TINJAUAN KETIDAKLENGKAPAN PENGISIAN CATATAN MEDIS PADA BERKAS REKAM MEDIS RAWAT INAP PASIEN PENDERITADIABETES MELITUS rn | 2019 | Ketua | RS. IPi Medan |
4 | TINJAUAN ASPEK KEAMANAN DAN KERAHASIAAN DOKUMEN REKAM MEDIS DI RUANG FILLING | 2018 | Ketua | RUMAH SAKIT KHUSUS (RSK) PARU MEDAN |
Riwayat Publikasi
No | Judul | Tahun | Jenis | Url |
---|---|---|---|---|
1 | DETERMINAN KINERJA PERAWAT DALAM PENERAPAN PATIENT SAFETY DI RS IMELDA PEKERJA INDONESIA TAHUN 2020 | 2021 | Jurnal Nasional Terakreditasi | Buka |
2 | Tinjauan Pengelolaan Data Berbasis Digital Bagian Registrasi Pendaftaran Di RSUP Haji Adam Malik Medan | 2021 | Jurnal Nasional Terakreditasi | Buka |
3 | ANALISIS LUAS RUANGAN BERDASARKAN KEBUTUHAN RAK DI RUANG PENYIMPANAN BERKAS REKAM MEDIS RAWAT JALAN DI RUMAH SAKIT UMUM MADANI MEDAN TAHUN 2019 | 2020 | Jurnal Nasional Terakreditasi | Buka |
4 | ANALISIS KEBUTUHAN SUMBER DAYA MANUSIA TERHADAP BEBAN KERJA DI BAGIAN REKAM MEDIS MENGGUNAKAN METODE (WORK LOAD INDICATOR STAFFING NEED) DI RUMAH SAKIT UMUM PERMATABUNDA MEDAN TAHUN 2019 | 2020 | Jurnal Nasional Terakreditasi | Buka |
5 | FAKTOR – FAKTOR YANG MEMPENGARUHI RENDAHNYArnPENGETAHUAN IBU UNTUK MEMILIH IMPLANT SEBAGAIrnALAT KONTRASEPSI DI KELURAHAN TERJUNrnKECAMATAN MEDAN MARELANrnTAHUN 2018 | 2019 | Jurnal Nasional Terakreditasi | Buka |
6 | FAKTOR – FAKTOR PENGHAMBAT PELAYANAN DI TEMPAT PENDAFTARAN PASIEN BPJS RAWAT JALAN DI RUMAH SAKIT SARI MUTIARA, LUBUK PAKAM TAHUN 2019 | 2019 | Jurnal Nasional Terakreditasi | Buka |
7 | TINJAUAN ASPEK KEAMANAN DAN KERAHASIAAN DOKUMEN REKAM MEDIS DI RUANG FILLING RUMAH SAKIT KHUSUS (RSK) PARU MEDAN TAHUN 2018 | 2018 | Jurnal Nasional Terakreditasi | Buka |
8 | HUBUNGAN MUTU PELAYANAN KEPERAWATAN DENGANrnKEPUASAN PASIEN RAWAT INAP PENGGUNA JAMINANrnKESEHATAN NASIONAL (JKN) DI RSU SINAR HUSNIrnKECAMATAN LABUHAN DELI MEDANrnTAHUN 2014 | 2018 | Jurnal Nasional Terakreditasi | Buka |
9 | DETERMINAN KINERJA PERAWAT PELAKSANA DI RUANG RAWAT INAP RSU SARI MUTIARA MEDAN TAHUN 2017 | 2017 | Jurnal Nasional Terakreditasi | Buka |
Sertifikasi Dosen
No | Tahun Lulus | No. Sertifkat | Tanggal Sertifikat |
---|---|---|---|
1 | 2020 | 20101317607998 | 03 Agustus 2020 |
Peran dalam Kegiatan Kemahasiswaan
No | Judul | Tahun | Peran | Tempat |
---|---|---|---|---|
1 | WORKSHOP CERDAS MEMASUKI DUNIA KERJA | 2018 | SEBAGAI KETUA PELAKSANA | AULA UNIVERSITAS IMELDA MEDAN ( UIM ) |
2 | PUSAT PENGEMBANGAN KARIR MAHASISWA | 2018 | SEBAGAI KETUA PUSAT KARIR | UNIVERSITAS IMELDA MEDAN ( UIM ) |