Data Dosen
|
|
NIP | |
NIDN | |
Unit | PRODI D-III PEREKAM MEDIS DAN INFORMASI KESEHATAN |
Nama | Tri Widya Sandika , SS, M. Hum |
Tempat, Tanggal Lahir | Medan , 09 Oktober 1975 |
Jenis Kelamin | Laki-laki |
Agama | Islam |
Tri@gmail.com | |
Email Institusi | Tri@gmail.com |
Pendidikan Terakhir | S2 |
Pangkat/ Golongan | |
Jabatan Fungsional | Lektor |
Jabatan Struktural | |
Instansi Induk | Universitas Imelda Medan |
Riwayat Pendidikan
No | Jenjang | Nama Sekolah | Propinsi/ Kabupaten/ Kecamatan | Nomor / Tanggal Ijazah | Jurusan/ Keahlian | Pendidikan Terakhir |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | SD | SD Alwasliyah Berbantuan | Sumatera Utara Medan Medan Sunggal |
0088686 06 Juni 1987 |
T | |
2 | SLTP | SMP Swasta Tunas Kartika 1 | Sumatera Utara Medan Medan Barat |
0241044 04 Juni 1990 |
T | |
3 | SLTP | SMP Swasta Tunas Kartika 1 | Sumatera Utara Medan Medan Barat |
0241044 04 Juni 1990 |
T | |
4 | SLTA | STM Swasta Dwiwarna | Sumatera Utara Medan Medan Kota |
0031347 20 Mei 1995 |
T | |
5 | S1 | Universitas Islam Sumatera Utara (UISU) | Sumatera Utara Medan Medan Kota |
0071013850737 16 September 2000 |
Sastra Inggris |
T |
6 | S2 | Universitas Negeri Medan | Sumatera Utara Medan Medan Kota |
00026/UM/PPs/2003 09 Oktober 2003 |
Linguistik Terapan Bahasa Inggris |
Y |
Riwayat Seminar
No | Judul | Tahun | Jenis | Peran | Penyelenggara |
---|---|---|---|---|---|
1 | Jaga bersama ruang digital kita | 2021 | Nasional | Peserta | |
2 | LITERASI DIGITAL PONDASI MILENIAL MENEMBUS GLOBAL | 2021 | Nasional | Peserta | Kominfo |
3 | Konsep Re desain kurikulum dalam program merdeka belajar, kampus merdeka | 2020 | Nasional | Peserta | Universitas Muhammadiyah Sidoarjo |
4 | Introduction to Mendeley | 2020 | Nasional | Peserta | |
5 | Pandangan dan peran Generasi Muda dalam kehidupan New Normal | 2020 | Nasional | Peserta | FH UKI |
6 | "Modifikasi Pelaksanaan Kegiatan Belajar MengajarrnPada Era New Normal Dalam Upaya Pencapaian Kompetensi Lulusan Poltekkes Kemenkes" | 2020 | Nasional | Peserta | KEMENKES |
7 | CErdas Memasuki USia Kerja | 2018 | Lokal | Peserta | Universitas Imelda Medan |
8 | English a Global Village | 2014 | Nasional | Peserta | Universitas Sumatera Utara |
9 | Konflik Antar Ummat Beragama : Solusi Melalui Konsensus | 2001 | Universitas | Peserta | Universitas Negeri Medan |
Riwayat Penghargaan
No | Nama Penghargaan | Tahun | Instansi Pemberi Penghargaan |
---|---|---|---|
1 | Dosen Terbaik | 2009 | Politeknik LP3i Medan |
Riwayat Penelitian
No | Judul | Tahun | Biaya | Sumber Dana | Peran |
---|---|---|---|---|---|
1 | PENGARUH KETIDAKLENGKAPAN BERKAS REKAM MEDIS rnTERHADAP PELAPORAN DATA MORBIDITAS PASIEN RAWAT rnINAP (RL4a) DI RSU MITRA MEDIKA MEDAN | 2019 | 0 | Instansi Sendiri (Dana Rutin) | Ketua |
2 | TINJAUAN PELAKSANAAN PEMELIHARAAN DOKUMEN rnREKAM MEDIS DIRUANG FILING RUMAH SAKITrnJIWA Prof.Dr.MUHAMMAD ILDREM | 2018 | 0 | Instansi Sendiri (Dana Rutin) | Ketua |
3 | TINJAUAN PELAKSANAAN PENDISTRIBUSIAN BERKAS REKAM MEDIS rnRAWAT JALAN DI RUMAH SAKIT KHUSUS PARU | 2018 | 0 | Instansi Sendiri (Dana Rutin) | Ketua |
Riwayat Pengabdian Kepada Masyarakat
No | Judul | Tahun | Peran | Tempat |
---|---|---|---|---|
1 | SOSIALISASI Perancangan Tracer pada penyimpanan rekam medis rnuntuk meminimalisir misfile di RSUD. Tanjung Pura | 2020 | Ketua | RSUD. Tanjung Pura |
2 | SOSIALISASI Pengaruh Ketidaklengkapan Berkas Rekam Medis rnTerhadap Pelaporan Data Morbiditas Pasien Rawat Inap rn(RL4a) di RSU Mitra Medika Medan | 2019 | Ketua | RSU Mitra Medika Medan |
3 | PENGARUH KETIDAKLENGKAPAN BERKAS REKAM MEDIS rnTERHADAP PELAPORAN DATA MORBIDITAS PASIEN RAWAT rnINAP (RL4a) DI RSU MITRA MEDIKA MEDAN | 2018 | Ketua | Rumah Sakit Mitra Medika Medan |
Riwayat Publikasi
No | Judul | Tahun | Jenis | Url |
---|---|---|---|---|
1 | TINJAUAN PELAKSANAAN PENDISTRIBUSIAN BERKAS REKAM MEDIS rnRAWAT JALAN DI RUMAH SAKIT KHUSUS PARU | 2019 | Seminar Nasional | Tidak Ada |
2 | PENGARUH KETIDAKLENGKAPAN BERKAS REKAM MEDIS rnTERHADAP PELAPORAN DATA MORBIDITAS PASIEN RAWAT rnINAP (RL4a) DI RSU MITRA MEDIKA MEDAN | 2019 | Jurnal Nasional Terakreditasi | Tidak Ada |
3 | TINJAUAN PELAKSANAAN PEMELIHARAAN DOKUMEN rnREKAM MEDIS DIRUANG FILING RUMAH SAKITrnJIWA Prof.Dr.MUHAMMAD ILDREM | 2018 | Jurnal Nasional Terakreditasi | Tidak Ada |
Peran dalam Kegiatan Kemahasiswaan
No | Judul | Tahun | Peran | Tempat |
---|---|---|---|---|
1 | Dosen Pembimbing | 2019 | Pembimbing | |
2 | Dosen Pembi,,bing KTI | 2018 | Pembimbing | |
3 | Dosen Penguji KTI | 2018 | Penguji | D-III RMIK |