Data Dosen
|
|
NIP | 2009062311 |
NIDN | 0107018501 |
Unit | PRODI S1 KEBIDANAN |
Nama | Mira Indrayani, SST., M.KM |
Tempat, Tanggal Lahir | Padang Ampalu, 07 Januari 1985 |
Jenis Kelamin | Perempuan |
Agama | Islam |
miraindrayani15@gmail.com | |
Email Institusi | mira.indrayani@stikes-imelda.ac.id |
Pendidikan Terakhir | S2 |
Pangkat/ Golongan | |
Jabatan Fungsional | Asisten Ahli |
Jabatan Struktural | Wakil Rektor |
Instansi Induk | Universitas Imelda Medan |
Riwayat Pendidikan
No | Jenjang | Nama Sekolah | Propinsi/ Kabupaten/ Kecamatan | Nomor / Tanggal Ijazah | Jurusan/ Keahlian | Pendidikan Terakhir |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | SD | Sekolah dasar Negeri no.45 Ampalu | Sumatera Barat Padang Pariaman VII Koto Sungai Sarik |
0060111 14 Juni 1997 |
T | |
2 | SLTP | MTsN PARIAMAN SELATAN | Sumatera Barat Padang Pariaman VII Koto Sungai Sarik |
E.IV/C/MTs.78/0264/2000 23 Juni 2003 |
T | |
3 | SLTA | SEKOLAH MENENGAH UMUM NEGERI 1 VII KOTO | Sumatera Barat Padang Pariaman VII Koto Sungai Sarik |
420-35-2003 09 Juni 2003 |
T | |
4 | D3 | AKADEMI KEBIDANAN IMELDA | Sumatera Utara Medan Medan Timur |
055037 27 Agustus 2007 |
KEBIDANAN KEBIDANAN |
T |
5 | D4 | UNIVERSITAS NEGERI MEDAN | Sumatera Utara Medan Medan Baru |
406/H5.2.1.13/LLS/D.IV/2009 03 Juli 2009 |
BIDAN PENDIDIK BIDAN PENDIDIK |
T |
6 | S2 | Sumatera Utara Medan Medan Baru |
1632/UN5.2.1.10/LLS/S-2/2018 02 Februari 2018 |
KESEHATAN MASYARAKAT/KESEHATAN REPRODUKSI KESEHATAN REPRODUKSI |
Y |
Riwayat Pelatihan
No | Nama Pelatihan | Tahun | Jumlah Jam | Sertifikat |
---|---|---|---|---|
1 | WORKSHOP KURIKULUM PROFESI BIDAN | 2019 | 24 Jam | Lihat |
2 | BIMNBINGAN TEKNIS PENGISIAN DATA D4 SERTIFIKASI DOSEN | 2019 | 16 Jam | Lihat |
3 | PELATIHAN PENNGELOLAAN LABORATORUIM PENDIDIKAN KESEHATAN | 2018 | 16 Jam | Lihat |
4 | WORKSHOP TATA KELOLA OPEN JOURNAL SYSTEM DAN PENANDA TANGANAN MOU PERTUKARAN PUPLIKASI JURNAL ANTAR PTS /PTN DI SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN IMELDA MEDAN | 2017 | 16 Jam | Lihat |
5 | SENAM HAMIL DAN NIFAS DINI | 2014 | 32 Jam | Lihat |
6 | PENYUSUNAN BORANG AKREDITASI INSTITUSI PERGURUAN TINGGI | 2014 | 16 Jam | Lihat |
7 | PENYUSUNAN PROPOSAL KEGIATAN PENGABDIAN PADA MASYARAKAT PADA DOSEN PTS KOPERTIS WILAYAH 1 | 2014 | 24 Jam | Lihat |
8 | PELATIHAN PIJAT BAYI DAN SENAM NIFAS LANJUT | 2014 | 32 Jam | Lihat |
9 | PELATIHAN ASUHAN PERSALINAN NORMAL | 2013 | 210 Jam | Lihat |
10 | WORK SHOP THE ROLE OF OSCE IN ASSESING MEDICAL COMPETENCY | 2011 | 18 Jam | Lihat |
11 | PELATIHAN PENULISAN PROPOSAL HBAH BERSAING BAGI DOSEN PTS KESEHATAN DI LINGKUNGAN KOPERTIS WILAYAH 1 SUMATRA UTARA | 2010 | 18 Jam | Lihat |
12 | kegiatan pelatihan penyusunan Kurikulum bagi dosen PTS dilingkungan Kopertis Wil-1 aceh-sumatra utara | 2009 | 16 Jam | Lihat |
13 | LOKAKARYA PEKERTI | 2009 | 33 Jam | Lihat |
Riwayat Seminar
No | Judul | Tahun | Jenis | Peran | Penyelenggara |
---|---|---|---|---|---|
1 | INOVASI TEKHNOLOGI BERKELANJUTAN DI ERA REVOLUSI INDUSTRI 4.0 DALAM MENDUKUNG PERCEPATAN TUJUAN PEMBANGUNAN NASIONAL | 2019 | Nasional | Pemakalah | YAYASAN PENDIDIKAN IMELDA |
2 | BIDAN GARDA TERDEPAN MENGAWAL KESEHATAN MATERNAL NEONATAL MELALUI GERMAS DAN PELAYANAN BERKUALITAS ( THE MIDWIFE LEADING THE WAY BY QUALITY CARE ) | 2018 | Lokal | Peserta | IKATAN BIDAN INDONESIA |
3 | PENANGANAN GAWAT DARURAT OBSTETRI UNTUK MENURUNKAN ANGKA KEMATIAN PADA IBU | 2016 | Lokal | Peserta | IKATAN BIDAN INDONESIA |
4 | SEMINAR KESEHATAN JAWARA DI ERA MASYARAKAT EKONOMI ASEAN | 2016 | Lokal | Peserta | IKATAN BIDAN INDONESIA |
5 | SEMINAR SEHARI DAN PELATIHAN OPTIMALISASI TUMBUH KEMBANG BAYI | 2014 | Lokal | Peserta | RUMAH SAKIT UMUM IMELDA MEDAN |
6 | MENINGKATKAN KOPETENSI BIDAN DALAM PELAYANAN KESEHATAN IBU DAN BAYI | 2013 | Universitas | Peserta | RUMAH SAKIT UMUM IMELDA MEDAN |
7 | PERANAN PEMERIKSAAN USG PADA KEHAMILAN DENGAN PENANGANAN BBCR | 2013 | Universitas | Peserta | RUMAH SAKIT UMUM IMELDA MEDAN |
8 | DAMPAK NARKOBA TERHADAP PENINGKATAN KEJAHATAN DIJALANAN | 2013 | Lokal | Peserta | STIKes IMELDA MEDAN |
9 | SAVE MOM DAN BABY | 2012 | Lokal | Peserta | PENGDA -IAKMI SUMUT |
10 | SELAMATKAN GINJAL | 2011 | Universitas | Peserta | FAKULTAS KEDOKTERAN SUMATRA UTARA |
11 | STANDART KURIKULUM DAN KOPETENSI LULUSAN D-3 KEBIDANAN DAN D-3 KEPERAWATAN | 2011 | Nasional | Peserta | IKATAN BIDAN INDONESIA |
12 | BE PROFESIONAL | 2010 | Lokal | Peserta | RUMAH SAKIT UMUM IMELDA MEDAN |
Riwayat Penelitian
No | Judul | Tahun | Biaya | Sumber Dana | Peran |
---|---|---|---|---|---|
1 | GAMABARAN PENGETAHUN IBU TENTANG PENTING NYA INISIASI MENYUSU DINI PADA BAYI BARU LAHIR DI DESA CINTA RAKYAT TAHUN 2020 | 2020 | 0 | Lainnya | Individu |
2 | GAMBARAN PENGETAHUAN IBU TENTANG PEMBERIAN IMUNISASI POLIO PADA BALITA DI RUMAH SAKIT IMELDA PEKERJA INDONESIA TAHUN 2020 | 2020 | 0 | Lainnya | Individu |
3 | PENGARUH KARAKTERISTIK BAYI TERHADAP KEJADIAN PNEUMOIA PADA BAYI DI RUMAH SAKIT IMELDA PEKERJA INDONESIA TAHUN 2017 | 2017 | 0 | Lainnya | Individu |
4 | TINGKAT PENGETAHUAN IB HAMIL TENTANG MANFAAT ZAT BESI DI KLINIK MARELAN TAHUN 2015 | 2016 | 0 | Lainnya | Individu |
Riwayat Publikasi
No | Judul | Tahun | Jenis | Url |
---|---|---|---|---|
1 | GAMBARAN PENGETAHUAN IBU TENTANG PENTINGNYA INISIASI MENYUSUI DINI (IMD) PADA BAYI BARU LAHIR DI DESA CINTA RAKYAT TAHUN 2020 | 2020 | Jurnal Lokal/Nasional Blm Akreditasi | Buka |
2 | GAMBARAN PENGETAHUAN IBU TENTANG PENTINGNYA INISIASI MENYUSUI DINI (IMD) PADA BAYI BARU LAHIR DI DESA CINTA RAKYAT TAHUN 2020 | 2020 | Jurnal Lokal/Nasional Blm Akreditasi | Buka |
3 | PENGARUH KARAKTERISTIK BAYI TEHADAP KEJADIANrnPNEUMONIA PADA BAYI DI RUMAH SAKITrnIMELDA PEKERJA INDONESIArnMEDAN TAHUN 2017 | 2017 | Jurnal Lokal/Nasional Blm Akreditasi | Buka |
4 | TINGKAT PENGETAHUAN IBU HAMIL TENTANG MANFAAT ZAT BESI (Fe) DI KLINIK MARELAN TAHUN 2015 | 2015 | Jurnal Lokal/Nasional Blm Akreditasi | Buka |
Peran dalam Kegiatan Kemahasiswaan
No | Judul | Tahun | Peran | Tempat |
---|---|---|---|---|
1 | KOMPETISI FOTO DAN VIDIO LLDIKTI 1 AWARD DALAM RANGKA MEMPERINGATI HUT RI KE 74 | 2019 | PEMBIMBING MAHASISWA | LLDIKTI 1 |
2 | COMPETITION OF INDONESIAN NURSING STUDENT ( COPINGS ) | 2019 | PEMBIMBING MAHASISWA | BANDA ACEH |
3 | PYSGAMES USU | 2019 | KOORDINATOR KEGITAN MAHASISWA / PEMBIMBING MAHASISWA | UNIVERSITAS SUMATRA UTARA |
4 | NURSING CHAMPIONSHIP EXPO 2019 ( FUTSAL PUTRA ) | 2019 | KOORDINATOR | UNIVERSITAS SUMATRA UTARA |
5 | NURSING CHAMPIONSHIP EXPO 2019 ( VOLI PUTRI ) | 2019 | KOORDINTOR DAN PEMBIMBING | UNIVERSITAS SUMATRA UTARA |
6 | VOCAL GRUP HUT PPNI KE 45 | 2019 | PEMBIMBING MAHASISWA | DPW PPNI PROVINSI SUMATRA UTARA |
7 | INDONESIAN NURSING OLYMPIAD | 2018 | PEMBIMBING MAHASISWA | UNIVERSITAS SUMATRA UTARA |