Data Dosen
![]() |
|
NIP | |
NIDN | 0104098402 |
Unit | Laboran |
Nama | Indra Swanto Ritonga, S.Kom |
Tempat, Tanggal Lahir | Silang kitang, 04 September 1984 |
Jenis Kelamin | Laki-laki |
Agama | Islam |
indraswanto84@gmail.com | |
Email Institusi | indraswanto@uimedan.ac.id |
Pendidikan Terakhir | S1 |
Pangkat/ Golongan | -/0 (Tidak Ada Golongan) |
Jabatan Fungsional | Tenaga Pengajar |
Jabatan Struktural | |
Instansi Induk | Universitas Imelda Medan |
Riwayat Pendidikan
No | Jenjang | Nama Sekolah | Propinsi/ Kabupaten/ Kecamatan | Nomor / Tanggal Ijazah | Jurusan/ Keahlian | Pendidikan Terakhir |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | S1 | STMIK Indonesia Padang | Sumatera Barat Padang Padang Utara |
09102103305457201005 23 Mei 2008 |
Sistem Informasi Sistem Informasi |
Y |
Riwayat Pelatihan
No | Nama Pelatihan | Tahun | Jumlah Jam | Sertifikat |
---|---|---|---|---|
1 | Bimtek Peningkatan Program Studi Perguruan Tinggi Swasta Terakreditasi B Tahap II | 2016 | 14 Jam | Lihat |
2 | Workshop Peningkatan Tata Kelola Perguruan Tinggi Dalam Akreditasi Program Studi Bagi PTS Kopertis Wilayah I | 2015 | 14 Jam | Lihat |
3 | Workshop Pengelolaan PDPT Bagi Operator PDPT di Perguruan Tinggi Swasta Kopertis Wilayah I Tahap II | 2015 | 14 Jam | Lihat |
Riwayat Seminar
No | Judul | Tahun | Jenis | Peran | Penyelenggara |
---|---|---|---|---|---|
1 | Seminar Nasional Inovasi Teknologi Informasi Komputer dan Sains, "Inovasi Teknologi Berkelanjutan di Era Revolusi Industri 4.0 Dalam Mendukung Percepatan Tujuan Pembangunan Nasional" | 2019 | Nasional | Pemakalah | Yayasan Pendidikan Imelda Medan |
Riwayat Penghargaan
No | Nama Penghargaan | Tahun | Instansi Pemberi Penghargaan |
---|---|---|---|
1 | Paper Terbaik | 2019 | Yayasan Pendidikan Imelda Medan |
Riwayat Penelitian
No | Judul | Tahun | Biaya | Sumber Dana | Peran |
---|---|---|---|---|---|
1 | Sistem Pendukung Keputusan Dalam Seleksi Penerimaan Siswa Baru Online Menggunakan Fuzzy Multiple Attribute Decission Making | 2021 | 3.000.000 | Instansi Sendiri (Dana Rutin) | Anggota |
2 | Sistem Pendukung Keputusan Pemilihan Kepala Sekolah Berprestasi Menggunakan Metode SAW (Simple Additive Weighting) | 2020 | 3.000.000 | Instansi Sendiri (Dana Rutin) | Anggota |
3 | Perancangan Sistem Informasi Pensiun Pegawai pada PT. Taspen (Persero) Kantor Cabang Utama Medan | 2019 | 3.500.000 | Instansi Sendiri (Dana Rutin) | Ketua |
4 | Sistem Pakar Diagnosis Kerusakan Pada Mesin Hoisting Crane | 2019 | 3.500.000 | Instansi Sendiri (Dana Rutin) | Anggota |
5 | Decision support system software developer selection with analytical hierarchy process methodrnournal of Advanced Research in Dynamical and Control Systems | vol: 10 | issue : 2 Special Issue | 2018-01-01 | Journal | 2018 | 5.000.000 | Instansi Sendiri (Dana Rutin) | Individu |
6 | Penerapan Standar Akuntansi Keuangan (SAK) No. 23 Tentang Pendapatan Dalam Laporan Laba Rugi Pada PT. Manunggal Wiratama | 2018 | 3.500.000 | Instansi Sendiri (Dana Rutin) | Anggota |
Riwayat Publikasi
No | Judul | Tahun | Jenis | Url |
---|---|---|---|---|
1 | Sistem Pendukung Keputusan Dalam Seleksi Penerimaan Siswa Baru Online Menggunakan Fuzzy Multiple Attribute Decission Making | 2021 | Jurnal Lokal/Nasional Blm Akreditasi | Buka |
2 | Sistem Pendukung Keputusan Pemilihan Kepala Sekolah Berprestasi Menggunakan Metode SAW (Simple Additive Weighting) | 2020 | Jurnal Nasional Terakreditasi | Buka |
3 | Sistem Pakar Diagnosis Kerusakan Pada Mesin Hoisting Crane | 2019 | Jurnal Lokal/Nasional Blm Akreditasi | Buka |
4 | Penerapan Standar Akuntansi Keuangan (SAK) No. 23 Tentang Pendapatan Dalam Laporan Laba Rugi Pada PT. Manunggal Wiratama | 2018 | Jurnal Lokal/Nasional Blm Akreditasi | Buka |