Data Dosen
|  | |
| NIP | 2018020101 | 
| NIDN | 0113089201 | 
| Unit | 0 | 
| Nama | Ewi Mellysa Br Barus, S.Pd., M.Pd | 
| Tempat, Tanggal Lahir | Galang, 13 Agustus 1992 | 
| Jenis Kelamin | Perempuan | 
| Agama | Protestan | 
| ewimellysa@gmail.com | |
| Email Institusi | ewi.mellysabrbarus@stikes-imelda.ac.id | 
| Pendidikan Terakhir | S2 | 
| Pangkat/ Golongan | III/b | 
| Jabatan Fungsional | Asisten Ahli | 
| Jabatan Struktural | Kepala Sub Bagian | 
| Instansi Induk | Universitas Imelda Medan | 
Riwayat Pendidikan
| No | Jenjang | Nama Sekolah | Propinsi/ Kabupaten/ Kecamatan | Nomor / Tanggal Ijazah | Jurusan/ Keahlian | Pendidikan Terakhir | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SD | SD NEGERI 101981 GALANG | Sumatera Utara Deli Serdang Galang | DN 07Dd 0250459 21 Juni 2004 | T | |
| 2 | SLTP | SMP NEGERI 1 LUBUK PAKAM | Sumatera Utara Deli Serdang Lubuk Pakam | DN-07 DI 0864911 23 Juni 2007 | T | |
| 3 | SLTA | SMA NEGERI 1 LUBUK PAKAM | Sumatera Utara Deli Serdang Lubuk Pakam | DN-07 Ma 0021976 26 April 2010 | IPA | T | 
| 4 | S1 | Universitas Negeri Medan | Sumatera Utara Deli Serdang Percut Sei Tuan | 24002/UM/MIPA/S/2014 22 Oktober 2014 | Pendidikan Biologi Biologi | T | 
| 5 | S2 | Uiversitas Negeri Medan | Sumatera Utara Deli Serdang Percut Sei Tuan | 4875/UM/PPs/S2/2017 09 Mei 2017 | Pendidikan Biologi Biologi | Y | 
Riwayat Pelatihan
| No | Nama Pelatihan | Tahun | Jumlah Jam | Sertifikat | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | ELECTROLAB MACHINERY TRAINING "HARDNESS TESTER EH - 01'' | 2019 | 6 Jam | Lihat | 
| 2 | SPECTROPHOTOMETER UV - VIS , model : GENESYS 150 ThermoscientificrnUNIVERSAL OVEN, model : UF110 MemmertrnWATERBATH, model : WNB14RING MemmertrnAUTOCLAVE, model : 75X All AmricanrnpH METER , model : H 183141 Hanna | 2019 | 6 Jam | Lihat | 
| 3 | ELECTROLAB MACHINERY TRAINING "DISSOLUTION TESTERS EDT - 08 LX" | 2019 | 6 Jam | Lihat | 
| 4 | 1. Timbangan Fujitsu Type FS-AR KAP.210 GRrn2. Timbangan Fujitsu Type FSR-B KAP.2000 GRrn | 2019 | 6 Jam | Lihat | 
| 5 | IKA RW 20 DIGITAL rnIKA C-MAG HS 7 MAGNETIC STIRRER WITH HEATING rnIKA VORTEX GENIUS 3 ORBITAL SHAKER rnFISCHER TABLE TOP CENTRIFUGE FLC-03 | 2019 | 6 Jam | Lihat | 
| 6 | TATA KELOLA OPEN JOURNAL SYSTEM (OJS) DAN PENANDATANGANAN MOU PERTUKARAN PUBLIKASI JURNAL ANTAR PTN/PTS | 2018 | 6 Jam | Lihat | 
| 7 | CERDAS MEMASUKI DUNIA KERJA | 2018 | 6 Jam | Lihat | 
| 8 | SEMINAR NASIONAL DAN WORKSHOP BIOLOGI II | 2016 | 6 Jam | Lihat | 
| 9 | WORKSHOP MEDIA PEMBELAJARAN BIOLOGI BERBASIS ICT "MENGELOLA KONTEN WEB SEBAGAI MEDIA PEMBELAJARAN" | 2016 | 8 Jam | Lihat | 
Riwayat Seminar
| No | Judul | Tahun | Jenis | Peran | Penyelenggara | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | INOVASI TEKNOLOGI BERKELANJUTAN DI ERA REVOLUSI 4.0 DALAM MENDUKUNG PERCEPATAN TUJUAN PEMBANGUNAN NASIONAL | 2019 | Nasional | Pemakalah | AKADEMI MANAJEMEN INFORMATKA DAN KOMPUTER | 
| 2 | ASAL USUL GENETIKA NENEK MOYANG BANGSA INDONESIA DAN IMPLIKASINYA DALAM PEMBELAJARAN SEJARAH | 2019 | Universitas | Peserta | UNIVERSITAS NEGERI MEDAN | 
| 3 | SEMINAR NASIONAL III BIOLOGI DAN PEMBELAJARANNYA | 2017 | Nasional | Pemakalah | UNIVERSITAS NEGERI MEDAN | 
| 4 | SEMINAR NASIONAL II BIOLOGI DAN PEMBELAJARANNYA | 2016 | Nasional | Pemakalah | UNIVERSITAS NEGERI MEDAN | 
| 5 | DEVELOPING FUTURE TEACHER'S EDUCATION LEADERSHIP | 2016 | Internasional | Peserta | UNIVERSITAS NEGERI MEDAN | 
| 6 | SECOND ANNUAL INTERNATIONAL SEMINAR ON TRENDS IN SCIENCE AND SCIENCE EDUCATION 2015 | 2015 | Internasional | Peserta | UNIVERSITAS NEGERI MEDAN | 
Riwayat Penghargaan
| No | Nama Penghargaan | Tahun | Instansi Pemberi Penghargaan | 
|---|---|---|---|
| 1 | IPK Tertinggi Program Pasca Sarjana Wisuda Mei 2017 | 2017 | UNIVERSITAS NEGERI MEDAN | 
Riwayat Penelitian
| No | Judul | Tahun | Biaya | Sumber Dana | Peran | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | EFEKTIVITAS PEMBELAJARAN DENGAN METODE ROLE PLAYING PADA PEMBELAJARAN SISTEM EKSKRESI MANUSIA TERHADAP HASIL BELAJAR SISWA DI KELAS XI IPA SMA NEGERI 1 GALANG TP 2013/2014 | 2018 | 0 | Instansi Sendiri (Dana Rutin) | Ketua | 
| 2 | HUBUNGAN KONSEP DIRI DENGAN KEMAMPUAN BERPIKIR KRITIS SISWA KELAS X MIA PADA MATA PELAJARAN BIOLOGI PROGRAM LINTAS MINAT | 2017 | 0 | Instansi Sendiri (Dana Rutin) | Ketua | 
| 3 | HUBUNGAN MINAT DENGAN KEMAMPUAN BERPIKIR KRITIS SISWA KELAS X MIA DAN XIIS PADA MATA PEMBELAJARAN BIOLOGI PROGRAM LINTAS MINAT DI SMA NEGERI 1 GALANG | 2017 | 0 | Instansi Sendiri (Dana Rutin) | Ketua | 
Riwayat Pengabdian Kepada Masyarakat
| No | Judul | Tahun | Peran | Tempat | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | Peningkatan Hasil Belajar Melalui Metode Role Playing Pada Pembelajaran Sistem Eksresi Manusia | 2018 | Ketua | SMP N 2 Halongonan Timur | 
| 2 | Peningkatan Kemampuan Berpikir Kritis Melalui Minat Pada Mata Pelajaran Biologi | 2018 | Ketua | SMA N 1 Galang | 
Riwayat Publikasi
| No | Judul | Tahun | Jenis | Url | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | HUBUNGAN KONSEP DIRI DENGAN KEMAMPUAN BERPIKIR KRITIS SISWA KELAS X MIA PADA MATA PELAJARAN BIOLOGI PROGRAM LINTAS MINAT | 2017 | Seminar Nasional | Buka | 
| 2 | Efektivitas Pembelajaran dengan Metode Role playing pada Pembelajaran Sistem Ekskresi Manusia Terhadap Hasil Belajar Siswa di Kelas XI IPA SMA Negeri 1 Galang t.p 2013/2014 | 2016 | Prosiding (ISBN) | Buka | 
