Data Dosen
![]() |
|
| NIP | 2013080121 |
| NIDN | 0124048406 |
| Unit | PRODI PROFESI NERS |
| Nama | Hamonangan Damanik, S.Kep Ns., M.Kep |
| Tempat, Tanggal Lahir | Dolok Pardamean, 24 April 1984 |
| Jenis Kelamin | Laki-laki |
| Agama | Protestan |
| hamonangan1112@gmail.com | |
| Email Institusi | hamonangan.damanik@stikes-imelda.ac.id |
| Pendidikan Terakhir | S2 |
| Pangkat/ Golongan | III/d |
| Jabatan Fungsional | Lektor |
| Jabatan Struktural | Sekretaris Program Studi |
| Instansi Induk | Universitas Imelda Medan |
Riwayat Pendidikan
| No | Jenjang | Nama Sekolah | Propinsi/ Kabupaten/ Kecamatan | Nomor / Tanggal Ijazah | Jurusan/ Keahlian | Pendidikan Terakhir |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Profesi | Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Sumatera Utara | Sumatera Utara Medan Medan Tuntungan |
058/STIKes-Sumut/Kep-Ners-VI/2010 05 Agustus 2010 |
Profesi Ners Keperawatan |
T |
| 2 | S1 | Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Sumatera Utara | Sumatera Utara Medan Medan Tuntungan |
062/Stikes-Sumut/Kep 2-VI/2009 08 Agustus 2009 |
S1 Keperawatan Keperawatan |
T |
| 3 | S2 | UNIVERSITAS SUMATERA UTARA | Sumatera Utara Medan Medan Baru |
132/UN5.2.1.13/LLS/S2/2015 17 September 2015 |
S2 KEPERAWATAN Keperawatan |
Y |
Riwayat Pelatihan
| No | Nama Pelatihan | Tahun | Jumlah Jam | Sertifikat |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BASIC TRAUMA 7 CARDIAC LIFE SUPPORT (BTCLS) | 2020 | 40 Jam | Lihat |
Riwayat Seminar
| No | Judul | Tahun | Jenis | Peran | Penyelenggara |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SEJUTA SOAL | 2020 | Nasional | Peserta | AIPNI |
Riwayat Penelitian
| No | Judul | Tahun | Biaya | Sumber Dana | Peran |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pengalaman Perawat dalam Mengantisipasi Fluktuasi Pasien di Instalasi Gawat Darurat Rumah Sakit Umum Imelda Pekerja Indonesia (RSU IPI) Medan | 2025 | 0 | Instansi Sendiri (Dana Rutin) | Ketua |
| 2 | Pengaruh Edukasi Kesehatan Terhadap Pencegahan Penularan Covid-19 Pada Masyarakat Di Kelurahan Payah Pasir Tahun 2022 | 2024 | 0 | Instansi Sendiri (Dana Rutin) | Anggota |
| 3 | The Relationship Of Family Support To The Level Of Ability To Perform Daily Activities In Stroke Patients In Imelda Pekerja Indonesia General Hospital | 2024 | 0 | Instansi Sendiri (Dana Rutin) | Anggota |
| 4 | Edukasi Perawatan Diri Terhadap Aktivitas Sehari-Hari Pasien Hemodialisa Di Rumah Sakit Imelda Medan Pekerja Indonesia Tahun 2022 | 2023 | 0 | Instansi Sendiri (Dana Rutin) | Anggota |
| 5 | Description Of Sleep Quality In Patients With Chronic Obstructive Pulmonary Disease At Imelda Pekerja Indonesia General Hospital Medan | 2023 | 0 | Instansi Sendiri (Dana Rutin) | Anggota |
| 6 | HUBUNGAN UPAYA PREVENTIF DALAM SEKSUAL MENYIMPANG PADA REMAJA DENGAN RESIKO PEYIMPANGAN SEKSUAL DI SMA IMELDA MEDAN | 2023 | 0 | Instansi Sendiri (Dana Rutin) | Ketua |
| 7 | HUBUNGAN KECEMASAN DAN KEPATUHAN KELUARGA PASIEN TERHADAP PENCEGAHAN PENULARAN COVID-19 | 2023 | 0 | Instansi Sendiri (Dana Rutin) | Anggota |
| 8 | Pengaruh Pemberian Massase Punggung terhadap penurunan Skala Nyeri Pada pasien appendiktomi di rsud rantau prapat | 2022 | 0 | Instansi Sendiri (Dana Rutin) | Ketua |
| 9 | Pengaruh Breathing Relaxation Dengan Tehnik Ballon Blowing Terhadap Saturasi Oksigen Pada Pasien Tuberculosis Di Rumah Sakit Umum Imelda Pekerja Indonesia Medan Tahun 2021 | 2022 | 0 | Instansi Sendiri (Dana Rutin) | Anggota |
| 10 | Hubungan Kualitas Tidur dengan Fatigue pada Pasien Penyakit Paru Obstruktif Kronik (PPOK) | 2022 | 0 | Instansi Sendiri (Dana Rutin) | Anggota |
| 11 | GAMBARAN PENGETAHUAN KELUARGA TENTANG PEMBUANGAN LIMBAH SAMPAH TERHADAP PENCEGAHAN DBD DI LINGKUNGAN V KELURAHAN LABUHAN DELI | 2021 | 0 | Instansi Sendiri (Dana Rutin) | Anggota |
Riwayat Pengabdian Kepada Masyarakat
| No | Judul | Tahun | Peran | Tempat |
|---|---|---|---|---|
| 1 | APLIKASI TEKNIK RELAKSASI OTOT PROGRESIF UNTUK MENURUNKAN TEKANAN DARAH PADA LANSIA rnPENDERITA HIPERTENSIrn | 2021 | Ketua | Desa Sei Mencirim Kecamatan Sunggal |
Riwayat Publikasi
| No | Judul | Tahun | Jenis | Url |
|---|---|---|---|---|
| 1 | GAMBARAN PENGETAHUAN KELUARGA TENTANG PEMBUANGAN LIMBAH SAMPAH TERHADAP PENCEGAHAN DBD DI LINGKUNGAN V KELURAHAN LABUHAN DELI | 2021 | Jurnal Nasional Terakreditasi | Buka |
Sertifikasi Dosen
| No | Tahun Lulus | No. Sertifkat | Tanggal Sertifikat |
|---|---|---|---|
| 1 | 2018 | 18101317609931 | 02 Juli 2018 |
Peran dalam Kegiatan Kemahasiswaan
| No | Judul | Tahun | Peran | Tempat |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Olimpiade JKN: BPJS Kesehatan Smart Competition | 2025 | Pembimbing | Medan |
| 2 | LO Kreatif | 2024 | Pembimbing | Jawa Timur |
| 3 | PILMAPRES | 2024 | Pembimbing | Medan |
| 4 | PANITIA PERAYAAN WISUDA | 2019 | MC WISUDA | UNIVERSITAS IMELDA |
