Data Dosen
|
|
NIP | 2006090201 |
NIDN | 0111087804 |
Unit | PRODI D-III KEPERAWATAN |
Nama | Christina Magdalena T. Bolon, S.Kep.Ns., M.Kes |
Tempat, Tanggal Lahir | Medan, 11 Agustus 1978 |
Jenis Kelamin | Perempuan |
Agama | Protestan |
grebyon@gmail.com | |
Email Institusi | christinatampubolon@uimedan.ac.id |
Pendidikan Terakhir | S2 |
Pangkat/ Golongan | III/d |
Jabatan Fungsional | Lektor |
Jabatan Struktural | Sekretaris Program Studi |
Instansi Induk | Universitas Imelda Medan |
Riwayat Pendidikan
No | Jenjang | Nama Sekolah | Propinsi/ Kabupaten/ Kecamatan | Nomor / Tanggal Ijazah | Jurusan/ Keahlian | Pendidikan Terakhir |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Profesi | UNIVERSITAS SUMATERA UTARA | Sumatera Utara Medan Medan Baru |
138/J05.1.17/NERS/AK/2005 05 Januari 2005 |
KEPERAWATAN KEPERAWATAN |
T |
2 | D3 | Akademi Keperawatan Darmo Medan | Sumatera Utara Medan Medan Tuntungan |
033738 19 Agustus 2000 |
Keperawatan Perawatan |
T |
3 | S1 | UNIVERSITAS SUMATERA UTARA | Sumatera Utara Medan Medan Baru |
140/J05.1.17/S1/AK/2003 30 Desember 2003 |
KEPERAWATAN KEPERAWATAN |
T |
4 | S2 | SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN HELVETIA | Sumatera Utara Medan Medan Helvetia |
3129/III.59.104/S2/IKM/V/2015 17 April 2015 |
ILMU KESEHATAN MASYARAKAT PROMOSI KESEHATAN |
Y |
Riwayat Pelatihan
No | Nama Pelatihan | Tahun | Jumlah Jam | Sertifikat |
---|---|---|---|---|
1 | KEGIATAN ITEM DEVELOPMENT AND ITEM REVIEW AIPNI REGIONAL II SUMATERA UTARA | 2021 | 20 Jam | Lihat |
2 | WEBINAR ILMIAH NASIONAL # 10 | 2021 | 10 Jam | Lihat |
3 | BTCLS | 2020 | 18 Jam | Lihat |
4 | WORKSHOP TATA KELOLA JURNAL MENUJU AKREDITASI NASIONAL | 2020 | 10 Jam | Lihat |
Riwayat Seminar
No | Judul | Tahun | Jenis | Peran | Penyelenggara |
---|---|---|---|---|---|
1 | Pada Workshop “Teknik Penyusunan Manuscript yang Efektif dan Efisien untuk Publikasi Jurnal Internasional” | 2023 | Nasional | Peserta | LPPM IT Del |
2 | Dalam Kegiatan Kuliah Pakar dengan Tema "Issue dan Strategi HolisticrnPercepatan Penanggulangan Stunting" | 2023 | Nasional | Peserta | Akademi Kebidanan Tahirah Al Baeti Bulukumba |
3 | MEMAHAMI DUNIA PERBUKUAN & TEHNIK MENULIS BUKU AJAR | 2023 | Nasional | Peserta | DEVISI PENDIDIKAN PELATIHAN KESEHATAN PT MAHAKARYA CITRA UTAMA GROUP |
4 | "HOMECARE UNTUK MEWUJUDKAN KESEJAHTERAAN PERAWAT" | 2023 | Nasional | Peserta | DPD PPNI KOTA BUKIT TINGGI |
5 | PELATIHAN AUDITOR SISTEM PENJAMIN MUTU INTERNAL | 2022 | Nasional | Peserta | UNIVERSITAS IMELDA MEDAN |
6 | SEMINAR TREN APLIKASI TERAPI KOMPLEMENTER HIPNOTERAPI DALAM PELAYANAN KEPERAWATAN | 2022 | Nasional | Peserta | DEWAN PENGURUS WILAYAH PPNI PROVINSI SUMATERA UTARA |
7 | PENATALAKSANAAN STROKE HYPER AKUT | 2022 | Nasional | Peserta | DEWAN PENGURUS WILAYAH PPNI PROVINSI SUMATERA UTARA |
8 | IN THE INTERNATIONAL HEALTH CONFERENCE "TREND AND ISSUE OF GLOBAL HEALTH IN COMMUNITY AREA" | 2022 | Nasional | Peserta | STIKES RAJEKWESI BOJONEGORO |
9 | PERAN PERAWAT DALAM MENINGKATKAN KUALITAS HIDUP KLIEN DAN KELUARGA DENGAN PENYAKIT KRONIK | 2022 | Nasional | Moderator | UNIVERSITAS IMELDA MEDAN |
10 | "STRATEGI PUBLIKASI JURNAL UNTUK JABATAN FUNGSIONAL DOSEN" | 2022 | Nasional | Peserta | DIII - REKAM MEDIS DAN INFORMASI KESEHATAN POLITEKNIK RUKUN ABDI LUHUR |
11 | KEGIATAN ITEM DEVELOPMENT & ITEM REVIEW AIPNI REG II SUMATERA UTARA | 2021 | Nasional | Peserta | AIPNI REGIONAL II SUMUT |
12 | ETIK KEDOKTERAN | 2021 | Nasional | Peserta | IKATAN DOKTER INDONESIA |
13 | INTERNATIONAL CONFERENCES ON LAW AND HUMAN RIGHTS | 2021 | Nasional | Peserta | ICHLR |
14 | STRATEGI, TEKNIK PENULISAN & PENERBITAN BUKU | 2020 | Nasional | Peserta | KITA MENULIS |
15 | "THE NEW NORMAL " | 2020 | Nasional | Peserta | UNIVERSITAS HALU OLEO DAN IACD SOUTHEAST ASIA |
16 | " EMOTIONAL THEORY OF RATIONALITY IN CONSUMER BEHAVIOR" | 2020 | Nasional | Peserta | UHAMKA PUSAT NEUROSAINS |
17 | TINJAUAN ILMIAH NEW NORMAL DALAM MENGHADAPI PANDEMI COVID-19 DARI PERSPEKTIF FILOSOFI DAN EPIDEMIOLOGI | 2020 | Nasional | Peserta | FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS ISLAM SUMATERA UTARA |
18 | SOSIALISASI PEDOMAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DALAM PENCEGAHAN COVID-19 DI RT/RW/DESA/KELURAHAN DI PROVINSI ACEH,RIAU,SUMATERA SELATAN DAN SUMATERA UTARA | 2020 | Nasional | Peserta | BAPELKES KEMENKES RI BATAM BEKERJASAMA DENGAN KEMENTERIAN DESA, PDT DAN TRANSMIGRASI SERTA DINAS PROVINSI ACEH. |
19 | INOVASI TEKNOLOGI BERKELANJUTAN DI ERA REVOLUSI INDUSTRI 4.0 DALAM MENDUKUNG PERCEPATAN TUJUAN PEMBANGUNAN NASIONAL. | 2019 | Nasional | Pemakalah | RISTEKDIKTI, KITA MENULIS,YAYASAN PENDIDIKAN IMELDA,STIMIK LOGIKA,SIKES SITI HAJAR MEDAN |
20 | PEDOMAN SUMPAH PERAWAT INDONESIA DPW PPNI PROVINSI SUMATERA UTARA | 2016 | Nasional | Peserta | DPW PROVINSI SUMUT PERSATUAN PERAWAT NASIONAL INDONESIA |
Riwayat Penghargaan
No | Nama Penghargaan | Tahun | Instansi Pemberi Penghargaan |
---|---|---|---|
1 | SATYALANCANA | 2021 | KEMENRISTEKDIKTI MELALUI LLDIKTI WILAYAH 1 SUMUT |
2 | Juara Terfavorit Profesi Pendidik Guru Tenaga Kependidikan "Rayakan Merdekamu" | 2021 | Direktorat Pembinaan Profesi Pendidik Guru Tenaga Kependidikan Kementrian Pendidikan Dan Kebudayaan |
Riwayat Penelitian
No | Judul | Tahun | Biaya | Sumber Dana | Peran |
---|---|---|---|---|---|
1 | THE RELATIONSHIP BETWEEN AGE OF THE MOTHER WITHrnTHE INCIDENCE OF ABORTION AND TYPES OF DELIVERY INrnIMELDA RSU INDONESIA WORKERS IN MEDAN | 2023 | 7.500.000 | Lainnya | Ketua |
2 | PENGARUH KOMPRES HANGAT TERHADAP PENURUNAN TEKANAN DARAH PADA PASIEN HIPERTENSI DI RUMAH SAKIT UMUM IMELDA PEKERJA INDONESIA MEDAN TAHUN 2022 | 2022 | 0 | Lainnya | Ketua |
3 | EFEKTIVITAS PEMBERIAN KESEHATAN THE HEALTH BELIEF MODEL TERHADAP PENGETAHUAN KELUARGA TENTANG TB PARU DI RS TNI AL Dr. KOMANG MAKES BELAWAN | 2021 | 3.500.000 | Lainnya | Ketua |
4 | HUBUNGAN KUALITAS PERAWATAN KATETER DENGAN KEJADIAN INFEKSI NOSOKOMIAL SALURAN KEMIH\r\nDI RUMAH SAKIT UMUM IMELDA PEKERJA\r\nINDONESIA MEDAN TAHUN 2019 | 2020 | 2.500.000 | Lainnya | Ketua |
5 | HUBUNGAN DUKUNGAN BAPAK DENGAN STATUS GASTROENTERITIS PADA BALITA DI UPTD PUSKESMAS LUAHAGUNDRE | 2019 | 2.500.000 | Lainnya | Ketua |
6 | GAMBARAN FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI TEHNIK MENYUSUI YANG BENAR PADA IBUrnYANG MEMILIKI BAYI USIA 0-6 BULAN DI KLINIK CAHAYA MEDAN | 2016 | 1.800.000 | Lainnya | Ketua |
Riwayat Pengabdian Kepada Masyarakat
No | Judul | Tahun | Peran | Tempat |
---|---|---|---|---|
1 | PENYULUHAN KEPADA ANAK KELAS 3 SEKOLAH DASAR (SD) TENTANG VITAMIN A, B, C, DAN D DI DUSUN IV DESA HELVETIA KECAMATAN SUNGGAL KABUPATEN DELI SERDANG | 2019 | Ketua | DI DUSUN IV DESA HELVETIA KECAMATAN SUNGGAL KABUPATEN DELI SERDANG |
2 | MENINGKATKAN PENGETAHUAN IBU AKAN MANFAAT IMUNISASI PADA BAYI 0-12 BULAN DI KELURAHAN DESA HELVETIA KECAMATAN SUNGGAL | 2019 | Ketua | DI KELURAHAN DESA HELVETIA KECAMATAN SUNGGAL |
3 | PENYULUHANKESEHATAN KEPADA IBU HAMIL TENTANG TANDA BAHAYA PADA KEHAMILANrnDI DESA HELVETIA DELI SERDANGrnrn | 2018 | Ketua | DI DESA HELVETIA DELI SERDANG |
Riwayat Publikasi
No | Judul | Tahun | Jenis | Url |
---|---|---|---|---|
1 | BUKU AJAR ANTROPOLOGI KESEHATAN | 2024 | Buku (ISBN) | Buka |
2 | THE RELATIONSHIP BETWEEN AGE OF THE MOTHER WITHrnTHE INCIDENCE OF ABORTION AND TYPES OF DELIVERY INrnIMELDA RSU INDONESIA WORKERS IN MEDAN | 2023 | Jurnal Nasional Terakreditasi | Buka |
3 | PENGARUH KOMPRES HANGAT TERHADAP PENURUNAN TEKANAN DARAH PADA PASIEN HIPERTENSI DI RUMAH SAKIT UMUM IMELDA PEKERJA INDONESIA MEDAN TAHUN 2022 | 2023 | Jurnal Nasional Terakreditasi | Buka |
4 | BUKU GASTROENTERITIS PADA BALITA DAN PERAN POLA ASUH ORANG TUA | 2021 | Buku (ISBN) | Buka |
5 | BUKU PENDIDIKAN DAN PROMOSI KESEHATAN | 2021 | Buku (ISBN) | Buka |
6 | BUKU ANATOMI DAN FISIOLOGI Untuk Mahasiswa Kebidanan | 2020 | Buku (ISBN) | Buka |
7 | BUKU KONSEP DASAR KEPERAWATAN | 2020 | Buku (ISBN) | Buka |
8 | HUBUNGAN KUALITAS PERAWATAN KATETER DENGAN KEJADIAN INFEKSI NASOKOMIAL SALURAN KEMIH DIRUMAH SAKIT UMUM PEKERJA INDONESIA IMELDA MEDAN TAHUN 2019 | 2020 | Jurnal Nasional Terakreditasi | Buka |
9 | The Relationship of Knowledge of Hands Washing with The Eventrnof Diarrhea | 2020 | Jurnal Nasional Terakreditasi | Buka |
10 | HUBUNGAN POLA ASUH IBU DENGAN STATUS GASTROENTERITIS PADA BALITA DI RUMAH SAKIT UMUM IMELDA PEKERJA INDONESIA MEDAN TAHUN 2015 | 2019 | Prosiding (ISBN) | Buka |
11 | Hubungan Sosial Dukungan dengan Motivasi Pasien Kanker Payudara yang Menjalani Pengobatan | 2019 | Prosiding (ISBN) | Buka |
12 | Pengaruh Perawatan Luka terhadap Pertumbuhan Jaringan Granulasi pada Luka Diabetikum di Rumah Sakit Umum Pekerja Indonesia Medan | 2019 | Prosiding (ISBN) | Buka |
13 | GAMBARAN FAKTOR - FAKTOR PENYEBAB TERJADINYA AMENOREA PADA REMAJA PUTRI DI DESA HELVETIA TIMUR KECAMATAN HELVETIA MEDAN PERIODE APRIL-JUNI TAHUN 2012 | 2019 | Jurnal Nasional Terakreditasi | Buka |
14 | BUKU ASUHAN KEPERAWATAN SISTEM ENDOKRIN dilengkapi Mind Mapping & Asuhan Keperawatan NANDA NIC NOC | 2017 | Buku (ISBN) | Buka |
15 | GAMBARAN PENGETAHUAN IBU TENTANG PERKEMBANGAN JANIN PADA MASA KEHAMILAN DI KLINIK CAHAYA MEDAN | 2017 | Jurnal Nasional Terakreditasi | Buka |
16 | BUKU ASUHAN KEPERAWATAN SISTEM ENDOKRIN DILENGKAPI MIND MAPPING DAN ASUHAN KEPERAWATAN NANDA NIC NOC | 2017 | Buku (ISBN) | Buka |
17 | GAMBARAN FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI TEHNIK MENYUSUI YANG BENAR PADA IBU YANG MEMILIKI BAYI USIA 0-6 BULAN DI KLINIK CAHAYA MEDAN | 2016 | Jurnal Nasional Terakreditasi | Buka |
18 | GAMBARAN FAKTOR-FAKTOR PENYEBAB KELUARGA MEMBUANG AIR LIMBAH SEMBARANGAN DI LINGKUNGAN 24 KELURAHAN PULO BRAYAN KOTA KECAMATAN MEDAN BARAT TAHUN 2015 | 2016 | Jurnal Nasional Terakreditasi | Buka |
Sertifikasi Dosen
No | Tahun Lulus | No. Sertifkat | Tanggal Sertifikat |
---|---|---|---|
1 | 2020 | 20101317601237 | 04 Agustus 2020 |
Peran dalam Kegiatan Kemahasiswaan
No | Judul | Tahun | Peran | Tempat |
---|---|---|---|---|
1 | PEMBIMBING SKRIPSI S1 KEPERAWATAN | 2023 | DOSEN PEMBIMBING | PRODI S1 KEPERAWATAN UNIVERSITAS IMELDA MEDAN |
2 | PEMBIMBING SKRIPSI S1 KEPERAWATAN | 2022 | DOSEN PEMBIMBING | PRODI S1 KEPERAWATAN UNIVERSITAS IMELDA MEDAN |
3 | PEMBIMBING SKRIPSI S1 KEPERAWATAN | 2021 | DOSEN PEMBIMBING | PRODI S1 KEPERAWATAN UNIVERSITAS IMELDA MEDAN |
4 | PEMBIMBING KARYA TULIS ILMIAH | 2021 | DOSEN PEMBIMBING | PRODI DIII KEPERAWATAN UNIVERSITAS IMELDA MEDAN |
5 | PEMBIMBING PBL DESA DARI UNIVERSITAS IMELDA MEDAN | 2020 | DOSEN PEMBIMBING | DESA PAKU KECAMATAN GALANG KABUPATEN DELI SERDANG |