Data Dosen
|
|
NIP | SDM000066 |
NIDN | 0104059301 |
Unit | PRODI D-III KEPERAWATAN |
Nama | Eka Nugraha V. Naibaho, S.Kep., NS., M.Kep |
Tempat, Tanggal Lahir | Pangururan, 04 Mei 1993 |
Jenis Kelamin | Perempuan |
Agama | Protestan |
ekanugraha@gmail.com | |
Email Institusi | naibahoekanugraha@yahoo.com |
Pendidikan Terakhir | S2 |
Pangkat/ Golongan | III/b |
Jabatan Fungsional | Asisten Ahli |
Jabatan Struktural | |
Instansi Induk | Universitas Imelda Medan |
Riwayat Pendidikan
No | Jenjang | Nama Sekolah | Propinsi/ Kabupaten/ Kecamatan | Nomor / Tanggal Ijazah | Jurusan/ Keahlian | Pendidikan Terakhir |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Profesi | UNIVERSITAS SARI MUTIARA INDONESIA | Sumatera Utara Medan Medan Helvetia |
028/743/02-05/USM-INDONESIA/2015 27 Juli 2015 |
KEPERAWATAN PROFESI NERS |
T |
2 | S1 | UNIVERSITAS SARI MUTIARA INDONESIA | Sumatera Utara Medan Medan Helvetia |
124/1330/02-06/USM-INDONESIA/2014 10 Juli 2014 |
KEPERAWATAN KEPERAWATAN |
T |
3 | S2 | UNIVERSITAS SUMATERA UTARA | Sumatera Utara Medan Medan Baru |
255/UN5.2.1.13/LLS/S-2/2019 16 Agustus 2019 |
KEPERAWATAN KEPERAWATAN MEDIKAL BEDAH |
Y |
Riwayat Seminar
No | Judul | Tahun | Jenis | Peran | Penyelenggara |
---|---|---|---|---|---|
1 | Penatalaksanaan Covid-19 Oleh Kementerian Kesehatan Kuwait | 2020 | Nasional | Peserta | Persatuan Perawat Nasional Indonesia (PPNI) |
2 | Konsep dan Kewenangan Komplementer Dalam Praktek Keperawatan | 2020 | Nasional | Peserta | Persatuan Perawat Nasional Indonesia (PPNI) |
3 | Pencegahan Covid-19 Pada Pelayanan Keperawatan Kesehatan Reproduksi | 2020 | Nasional | Peserta | Persatuan Perawat Nasional Indonesia (PPNI) |
4 | Penerapan 3S Untuk Meningkatkan Kualitas Asuhan Keperawatan Anastesi | 2020 | Nasional | Peserta | Persatuan Perawat Nasional Indonesia (PPNI) |
5 | Pengembangan Berfikir Kritis Dengan 3S Pada Mahasiswa Keperawatan dan Uji Kompetensi Untuk Mengukur Kemampuan Berfikir Kritis Calon Praktisi Keperawatan | 2020 | Nasional | Peserta | Persatuan Perawat Nasional Indonesia (PPNI) |
6 | Pendekatan 3S Sebagai Metode Peningkatan Kualitas Asuhan Keperawatan di RSJ Atma Husada Mahalam Kaltim, Asuhan Keperawatan Jiwa dan Aplikasi 3S di RS Jiwa Pada Pandemi Covid-19 dan Askep Psikososial di RSU Pada Pasien Covid-19 | 2020 | Nasional | Peserta | Persatuan Perawat Nasional Indonesia (PPNI) |
7 | Persiapan Pendidikan Keperawatan Anak: Belajar dari Pandemi Covid-19 dan Pendekatan Atraumatic Care Pada Pasien Anak Dengan Covid-19 | 2020 | Nasional | Peserta | Persatuan Perawat Nasional Indonesia (PPNI) |
8 | Perawatan Pasien Covid-19 di Ruang Rawat: Hambatan, Tantangan dan Solusinya (Sharing Experience) dan Discharge Planning Pada Pasien Covid-19 di Era Pandemi | 2020 | Nasional | Peserta | Persatuan Perawat Nasional Indonesia (PPNI) |
Riwayat Penelitian
No | Judul | Tahun | Biaya | Sumber Dana | Peran |
---|---|---|---|---|---|
1 | PENGARUH TERAPI ACTIVE CYCLE OF BREATHING TECHNIQUE (ACBT) TERHADAP FREKUENSI PERNAFASAN (RESPIRATORY RATE) PADA PENDERITA TUBERKULOSIS PARU DI RUMAH SAKIT UMUM IMELDA PEKERJA INDONESIA MEDAN | 2021 | 0 | Lainnya | Ketua |
2 | FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KEJADIAN ISPA DI PUSKESMAS BANGKO KANAN, KEC. BANGKO PUSAKO, KAB. ROKAN HILIR RIAU | 2021 | 0 | Lainnya | Anggota |