Data Dosen
|
|
NIP | 2010100401 |
NIDN | 0119027701 |
Unit | PRODI PROFESI NERS |
Nama | Nixson Manurung, S.Kp, Ns., M.Kep |
Tempat, Tanggal Lahir | P. Pasir, 19 Februari 1977 |
Jenis Kelamin | Laki-laki |
Agama | Protestan |
nixsonmanurung@gmail.com | |
Email Institusi | nixson.manurung@stikes-imelda.ac.id |
Pendidikan Terakhir | S2 |
Pangkat/ Golongan | III/c |
Jabatan Fungsional | Lektor Kepala |
Jabatan Struktural | |
Instansi Induk | Universitas Imelda Medan |
Riwayat Pendidikan
No | Jenjang | Nama Sekolah | Propinsi/ Kabupaten/ Kecamatan | Nomor / Tanggal Ijazah | Jurusan/ Keahlian | Pendidikan Terakhir |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Profesi | Universitas Sumatera Utara | Sumatera Utara Medan Medan Baru |
112/J05.1.17/Ners/Ak/2003 30 Desember 2003 |
Keperawatan Medikal Bedah |
Y |
2 | S1 | Universitas Sumatera Utara | Sumatera Utara Medan Medan Baru |
113/J05.1.17/S.Kep/Ak.2003 31 Januari 2003 |
Keperawatan Medikal Bedah |
Y |
3 | S2 | Universitas Sumatera Utara | Sumatera Utara Medan Medan Baru |
061/UN5.2.1.13/LLS/S-2/2014 22 Agustus 2014 |
Keperawatan Medikal Bedah |
Y |
Riwayat Pelatihan
No | Nama Pelatihan | Tahun | Jumlah Jam | Sertifikat |
---|---|---|---|---|
1 | Pelatihan Pengolahan dan Analisis Data Sekunder Bidang Kesehatan | 2021 | 6 Jam | Belum Upload |
2 | Workshop Aplikasi SEM dalam Bidang Kesehatan | 2020 | 4 Jam | Belum Upload |
3 | Pelatihan Penulisan Karya Ilmiah dan Sosialisasi Peraturan Rektor No. 6 Tahun 2017 | 2017 | 4 Jam | Belum Upload |
4 | Pelatihan PEKERTI | 2007 | 42 Jam | Belum Upload |
Riwayat Seminar
No | Judul | Tahun | Jenis | Peran | Penyelenggara |
---|---|---|---|---|---|
1 | The 3rd Andalas International Nursing Conference AINIC 2021 | 2021 | Internasional | Pemakalah | Universitas Andalas Padang |
2 | The Role of Public Health in Empowering Society in Managing COVID-19 Pandemic | 2021 | Internasional | Peserta | FKM USU |
3 | Hubungan Etik dengan Hukum | 2020 | Nasional | Peserta | DPP PPNI |
4 | International Webinar Optimization Of Nursing Clinical Practices Learning In New Normal Era | 2020 | Internasional | Peserta | Polythenic Of Ministry Of Health |
5 | Jabatan Fungsional Perawat | 2020 | Nasional | Peserta | DPP PPNI |
6 | Jenjang Karier Perawat | 2020 | Nasional | Peserta | DPP PPNI |
7 | Keberpihakan Pemerintah Kepada Perawat dan Praktek Mandiri Keperawatan | 2020 | Nasional | Peserta | DPP PPNI |
8 | Manajemen Bisnis Praktek Mandiri Keperawatan | 2020 | Nasional | Peserta | DPP PPNI |
9 | New Normal Hukum Mediasi dan Politik | 2020 | Nasional | Peserta | DPP PPNI |
10 | Penguatan Peran Perawat Komunitas dalam Menghadapi New Normal di Era Pandemi COVID 19 | 2020 | Nasional | Peserta | DPW PPNI Provinsi Kalimantan Timur |
11 | Penerapan 3S Pada Asuhan Keperawatan Geriatri dan Evakuasi Udara | 2020 | Nasional | Peserta | DPP PPNI |
12 | Penerapan 3S Pada Asuhan Keperawatan Luka, Stoma dan Kontinen | 2020 | Nasional | Peserta | DPP PPNI |
13 | Penerapan Prilaku Etik Dalam Keperawatan | 2020 | Nasional | Peserta | DPP PPNI |
14 | Perlindungan Hukum Bagi Perawat | 2020 | Nasional | Peserta | DPP PPNI |
15 | PKB Online dan STR Online | 2020 | Nasional | Peserta | DPP PPNI |
16 | Satu Desa Satu Perawat | 2020 | Nasional | Peserta | DPP PPNI |
Riwayat Penelitian
No | Judul | Tahun | Biaya | Sumber Dana | Peran |
---|---|---|---|---|---|
1 | Perilaku Ibu Dalam Pencegahan Penyakit Demam Berdarah Dengue (DBD) Pada Balita Di Kelurahan Belawan Bahagia Kecamatan Medan Belawan | 2020 | 0 | Lainnya | Individu |
2 | GAMBARAN PENGETAHUAN IBU HAMIL DALAM PENCEGAHAN PENYAKIT ANEMIA DI DESA KWALA BEGUMIT KABUPATEN LANGKAT | 2020 | 0 | Lainnya | Individu |
3 | HUBUNGAN FUNGSI KELUARGA BIDANG KESEHATAN TERHADAP RELAPS PENDERITA ASMA BRONKHIALE DI PANTAI LABU DELI SERDANG | 2019 | 0 | Lainnya | Individu |
4 | FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KELUARGA DALAM PENERAPAN PERILAKU HIDUP BERSIH DAN SEHAT DI DESA PEMATANG LALANG | 2019 | 0 | Lainnya | Individu |
5 | HUBUNGAN PENGGUNAAN ALAT KONTRASEPSI HORMONAL DENGAN PENINGKATAN BERAT BADAN PADA AKSEPTOR KB | 2018 | 0 | Lainnya | Individu |
6 | PENGARUH PEMBERIAN REMINISCENCE THERAPY UNTUK MENURUNKAN STRESS PADA PENDERITA GANGGUAN JANTUNG | 2017 | 0 | Lainnya | Individu |
7 | HUBUNGAN PELAKSANAAN ORAL HYGIENE DENGAN KEJADIAN INFEKSI RONGGA MULUT PADA PASIEN DENGAN PENURUNAN KESADARAN DI RSU IMELDA PEKERJA INDONESIA MEDAN | 2017 | 0 | Lainnya | Individu |
8 | PENGARUH PEMBERIAN PROBLEM SOLVING THERAPI UNTUK MENURUNKAN STRESS PADA PENDERITA GANGGUAN JANTUNG, 2016 | 2016 | 0 | Lainnya | Individu |
Riwayat Pengabdian Kepada Masyarakat
No | Judul | Tahun | Peran | Tempat |
---|---|---|---|---|
1 | PENYULUHAN ORAL HYGIENE DENGAN KEJADIAN INFEKSI RONGGA MULUT DI PERCUT SEI TUAN | 2021 | Individu | Deli Serdang |
Riwayat Publikasi
No | Judul | Tahun | Jenis | Url |
---|---|---|---|---|
1 | Manajemen timbang terima pasien (bedside handover) | 2021 | Buku (ISBN) | Buka |
2 | Vasektomi dan Tubektomi dalam perspektif Suami, Sosio Demographi dan Sosial Budaya | 2021 | Buku (ISBN) | Buka |
3 | Panduan format pengkajian lengkap dalam keperawatan | 2020 | Buku (ISBN) | Buka |
4 | Modul system endokrin part 1 dan 2 | 2020 | Buku (ISBN) | Buka |
5 | Perilaku Ibu Dalam Pencegahan Penyakit Demam Berdarah Dengue (DBD) Pada Balita Di Kelurahan Belawan Bahagia Kecamatan Medan Belawan | 2020 | Jurnal Lokal/Nasional Blm Akreditasi | Buka |
6 | GAMBARAN PENGETAHUAN IBU HAMIL DALAM PENCEGAHAN PENYAKIT ANEMIA DI DESA KWALA BEGUMIT KABUPATEN LANGKAT | 2020 | Jurnal Nasional Terakreditasi | Buka |
7 | Asuhan keperawatan system endokrin | 2019 | Buku (ISBN) | Buka |
8 | HUBUNGAN FUNGSI KELUARGA BIDANG KESEHATAN TERHADAP RELAPS PENDERITA ASMA BRONKHIALE DI PANTAI LABU DELI SERDANG | 2019 | Jurnal Nasional Terakreditasi | Buka |
9 | FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KELUARGA DALAM PENERAPAN PERILAKU HIDUP BERSIH DAN SEHAT DI DESA PEMATANG LALANG | 2019 | Jurnal Nasional Terakreditasi | Buka |
10 | Keperawatan Medikal Bedah Jilid 2 | 2018 | Buku (ISBN) | Buka |
11 | Keperawatan Medikal Bedah Jilid 3 | 2018 | Buku (ISBN) | Buka |
12 | Keperawatan Medikal Bedah Jilid 1 | 2018 | Buku (ISBN) | Buka |
13 | HUBUNGAN PENGGUNAAN ALAT KONTRASEPSI HORMONAL DENGAN PENINGKATAN BERAT BADAN PADA AKSEPTOR KB | 2018 | Jurnal Nasional Terakreditasi | Buka |
14 | PENGARUH PEMBERIAN REMINISCENCE THERAPY UNTUK MENURUNKAN STRESS PADA PENDERITA GANGGUAN JANTUNG | 2017 | Jurnal Nasional Terakreditasi | Buka |
15 | HUBUNGAN PELAKSANAAN ORAL HYGIENE DENGAN KEJADIAN INFEKSI RONGGA MULUT PADA PASIEN DENGAN PENURUNAN KESADARAN DI RSU IMELDA PEKERJA INDONESIA MEDAN | 2017 | Jurnal Nasional Terakreditasi | Buka |
16 | Aplikasi Asuhan keperawatan system respiratory | 2016 | Buku (ISBN) | Buka |
17 | Aplikasi Asuhan keperawatan system kardiovaskuler | 2016 | Buku (ISBN) | Buka |
18 | Terapi reminiscence | 2016 | Buku (ISBN) | Buka |
19 | PENGARUH PEMBERIAN PROBLEM SOLVING THERAPI UNTUK MENURUNKAN STRESS PADA PENDERITA GANGGUAN JANTUNG, 2016 | 2016 | Jurnal Nasional Terakreditasi | Buka |
Sertifikasi Dosen
No | Tahun Lulus | No. Sertifkat | Tanggal Sertifikat |
---|---|---|---|
1 | 2016 | 16101317600365 | 13 Agustus 2016 |