Data Dosen
| .jpeg) | |
| NIP | 2011021201 | 
| NIDN | 0108128804 | 
| Unit | PRODI S1 KEBIDANAN | 
| Nama | Eva Nirwana Natalia Hutabarat, SKM., M.K.M | 
| Tempat, Tanggal Lahir | Aek Rangat, 08 Desember 1988 | 
| Jenis Kelamin | Perempuan | 
| Agama | Katholik | 
| nirwana.eva88@gmail.com | |
| Email Institusi | eva.nirwananataliahutabarat@stikes-imelda.ac.id | 
| Pendidikan Terakhir | S2 | 
| Pangkat/ Golongan | III/b | 
| Jabatan Fungsional | Lektor | 
| Jabatan Struktural | |
| Instansi Induk | Universitas Imelda Medan | 
Riwayat Pendidikan
| No | Jenjang | Nama Sekolah | Propinsi/ Kabupaten/ Kecamatan | Nomor / Tanggal Ijazah | Jurusan/ Keahlian | Pendidikan Terakhir | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | D3 | AKADEMI IMELDA MEDAN | Sumatera Utara Medan Medan Timur | 09320483 24 Juli 2010 | Kebidanan bidan | T | 
| 2 | S1 | STIKES DELI HUSADA DELI TUA | Sumatera Utara Deli Serdang Deli Tua | 00263 26 Februari 2013 | ILMU KESEHATAN MASYARAKAT KESMAS | T | 
| 3 | S2 | UNIVERSITAS SUMATERA UTARA | Sumatera Utara Medan Medan Baru | 1633/UN5.2.1.10/LLS/S-2/2018 02 Februari 2018 | ILMU KESEHATAN MASYARAKAT KESMAS | Y | 
Riwayat Pelatihan
| No | Nama Pelatihan | Tahun | Jumlah Jam | Sertifikat | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | APPLIED APPROUCH | 2021 | 100 Jam | Lihat | 
| 2 | PEKERTI | 2021 | 100 Jam | Lihat | 
| 3 | Workshop Penyusunan Instrumen Uji Kompetensi Dengan Item Development dan item review soal bagi PTS kesehatan program studi kebidanan D3 di lingkungn LLDIKTI Wilayah-I sUMATERA UTARA | 2019 | 18 Jam | Lihat | 
| 4 | Sosialisasi Aplikasi Simulasi Uji Kompetensi (SUKODA) | 2018 | 26 Jam | Lihat | 
Riwayat Seminar
| No | Judul | Tahun | Jenis | Peran | Penyelenggara | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | URGENSI PELAYANAN KB | 2020 | Nasional | Peserta | BKKBN | 
| 2 | Peran ahli Kesehatan Masyarakat Dalam Upaya Peningkatan Derajat Kesehatan Masyarakat | 2012 | Nasional | Peserta | universitas sumatera utara | 
Riwayat Penelitian
| No | Judul | Tahun | Biaya | Sumber Dana | Peran | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pengaruh Karakteristik dan persepsi individu tentang peringatan bahaya merokok pada bungkus rokok terhadap perubahan sikap perokok aktif di Lingkungan XXVII kelurahan pekan labuhan kecamatan medan labuhan | 2020 | 0 | Lainnya | Ketua | 
| 2 | faktor yang mendukung terjadinya stanting pada Balita di desa sentis percut sei tuan | 2020 | 0 | Lainnya | Ketua | 
| 3 | hububgab kepatuahan ibu nifas tentang managemen laktasi dengan tingkat keberhasilan pemberian asi eksklusif di RSU imelda medan | 2019 | 0 | Lainnya | Ketua | 
Riwayat Publikasi
| No | Judul | Tahun | Jenis | Url | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | PENGARUH KARAKTERISTIK DAN PERSEPSI INDIVIDU TENTANG PERINGATAN BAHAYA MEROKOK PADA BUNGKUS ROKOK TERHADAP PERUBAHAN SIKAP PEROKOK AKTIF | 2021 | Lainnya | Buka | 
| 2 | FAKTOR YANG MENDUKUNG TERJADINYA STANTING PADA BALITA | 2020 | Lainnya | Buka | 
| 3 | BUKU MUTU PELAYANAN KEBIDANAN | 2020 | Lainnya | Buka | 
| 4 | PEMANTAUAN PERTUMBUHAN PERKEMBANGAN ANAK BERBASIS TEKNOLOGI | 2020 | Lainnya | Buka | 
