Data Dosen
|
|
NIP | |
NIDN | 0121067004 |
Unit | PRODI D-III PEREKAM MEDIS DAN INFORMASI KESEHATAN |
Nama | dr Suheri Parulian Gultom, M.Kes |
Tempat, Tanggal Lahir | Medan, 21 Juni 1970 |
Jenis Kelamin | Laki-laki |
Agama | Protestan |
suheriparulian@gmail.com | |
Email Institusi | suheriparulian@gmail.com |
Pendidikan Terakhir | S2 |
Pangkat/ Golongan | III/b |
Jabatan Fungsional | Asisten Ahli |
Jabatan Struktural | |
Instansi Induk | Universitas Imelda Medan |
Riwayat Pendidikan
No | Jenjang | Nama Sekolah | Propinsi/ Kabupaten/ Kecamatan | Nomor / Tanggal Ijazah | Jurusan/ Keahlian | Pendidikan Terakhir |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | S2 | UNIVERSITAS SUMATERA UTARA | Sumatera Utara Medan Medan Selayang |
134/H5.2.1.10/LLS/S-2/2010 23 Agustus 2010 |
ILMU KESEHATAN MASYARAKAT MINAT STUDI ADMINISTRASI RUMAH SAKIT - |
Y |
Riwayat Pelatihan
No | Nama Pelatihan | Tahun | Jumlah Jam | Sertifikat |
---|---|---|---|---|
1 | Pelatihan tentang membuat penomoran secara manual dan elektronik di RSU Imelda Pekerja Indonesia Tahun 2019 | 2019 | 5 Jam | Belum Upload |
2 | Pelatihan tentang cara pelepasan informasi rekam medis kepada pihak ketiga di RSU Imelda Pekerja Indonesia Tahun 2018 | 2018 | 3 Jam | Belum Upload |
Riwayat Seminar
No | Judul | Tahun | Jenis | Peran | Penyelenggara |
---|---|---|---|---|---|
1 | penulisan artikel ilmiah publikasi nasional dan internasional | 2020 | Nasional | Peserta | |
2 | Workshop tata kelola jurnal menuju akreditasi nasional | 2020 | Nasional | Peserta | U |
3 | Kupas tuntas kiat sukses menghadapi uji kompetensi nasional rekam medis dan informasi kesehatan / manajemen informasi kesehatan di masa pandemi covid 19 | 2020 | Nasional | Peserta | |
4 | mitigasi risiko pembatasan sosial di indonesia Bali 24 april 2020 | 2020 | Internasional | Peserta | |
5 | Comorbidity, and AcceleratingrnTobacco Control in Indonesia.rnDenpasar 1 mei 2020 | 2020 | Nasional | Peserta | |
6 | Kapan pandemi COVID-19 akan berakhir?rnDenpasar 8 mei 2020 | 2020 | Nasional | Peserta | |
7 | Seminar Nasional Rekam Kesehatan Elektronik, PORMIKI | 2019 | Nasional | Peserta |
Riwayat Penelitian
No | Judul | Tahun | Biaya | Sumber Dana | Peran |
---|---|---|---|---|---|
1 | Tinjauan Sistem Pendaftaran Pasien Rawat Inap Di RSU Mitra Sejati Medan | 2020 | 3.000.000 | Lainnya | Ketua |
2 | Analisa Kebutuhan Tenaga Rekam Medis Berdasarkan Beban Kerja Dengan Metode WISN Di Bagian Pendaftaran Rumah Sakit Umum Haji Medan Tahun 2018rnFaktor-Faktor Yang Memengaruhi Duplikasi Penomoran Rekam Medis Di Rumah Sakit Umum Madani Medan | 2019 | 3.000.000 | Lainnya | Ketua |
3 | Pelepasan Informasi Rekam Medis Kepada Pihak Ketiga Di Rumah Sakit Mitra MedikarnrnAnalisis Kebutuhan Tenaga Rekam Medis Berdasarkan Beban Kerja Di Bagian Pelaporan Rumah Sakit Khusus Ginjal Rasyida Tahun 2018 | 2018 | 5.000.000 | Lainnya | Ketua |
Riwayat Publikasi
No | Judul | Tahun | Jenis | Url |
---|---|---|---|---|
1 | Tinjauan Sistem Pendaftaran Pasien Rawat Inap Di RSU Mitra Sejati Medan | 2020 | Seminar Lokal/Institusi | Tidak Ada |
2 | Analisa Kebutuhan Tenaga Rekam Medis Berdasarkan Beban Kerja Dengan Metode WISN Di Bagian Pendaftaran Rumah Sakit Umum Haji Medan Tahun 2018rnFaktor-Faktor Yang Memengaruhi Duplikasi Penomoran Rekam Medis Di Rumah Sakit Umum Madani Medan | 2019 | Seminar Lokal/Institusi | Tidak Ada |
3 | Pelepasan Informasi Rekam Medis Kepada Pihak Ketiga Di Rumah Sakit Mitra MedikarnrnAnalisis Kebutuhan Tenaga Rekam Medis Berdasarkan Beban Kerja Di Bagian Pelaporan Rumah Sakit Khusus Ginjal Rasyida Tahun 2018 | 2018 | Seminar Lokal/Institusi | Tidak Ada |