Data Dosen
![]() |
|
| NIP | SDM000104 |
| NIDN | 0115028502 |
| Unit | PRODI D-III KOMPUTERISASI AKUNTANSI |
| Nama | Elvika Rahmi, M.Kom |
| Tempat, Tanggal Lahir | Ajamu , 15 Desember 1985 |
| Jenis Kelamin | Perempuan |
| Agama | Islam |
| vika_rahmi@yahoo.com | |
| Email Institusi | elvikarahmi@uimedan.ac.id |
| Pendidikan Terakhir | S2 |
| Pangkat/ Golongan | III/b |
| Jabatan Fungsional | Lektor |
| Jabatan Struktural | Ketua Program Studi |
| Instansi Induk | Universitas Imelda Medan |
Riwayat Pendidikan
| No | Jenjang | Nama Sekolah | Propinsi/ Kabupaten/ Kecamatan | Nomor / Tanggal Ijazah | Jurusan/ Keahlian | Pendidikan Terakhir |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SD | SD Negeri 112207 | Sumatera Utara Labuhanbatu Panai Tengah |
0102079 13 Juni 1998 |
T | |
| 2 | SLTP | Madrasah Tsanawiyah Swasta Al-Ikhlas | Sumatera Utara Labuhanbatu Panai Tengah |
Elv/b/MTs-782-2/016/2001 27 Juni 2001 |
T | |
| 3 | SLTA | SMK Telkom Sandhy Putra Medan | Sumatera Utara Medan Medan Tuntungan |
DN-07 Mk 0417551 14 Juni 2004 |
Suitsing Teknik Elektronika |
T |
| 4 | S1 | Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer (STMIK) Mikroskil | Sumatera Utara Medan Medan Area |
1952/ST.45/S1/211/09 24 Oktober 2009 |
Sistem Informasi |
T |
| 5 | S2 | Universitas Sumatera Utara | Sumatera Utara Medan Medan Kota |
- 18 November 2021 |
Teknik Informatika Teknik Informatika |
Y |
Riwayat Seminar
| No | Judul | Tahun | Jenis | Peran | Penyelenggara |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fundamentals of Deep Learning | 2024 | Nasional | Peserta | NVIDIA |
| 2 | SERTIFIKAT KOPETENSI | 2023 | Nasional | Peserta | LEMBAGA PROFESI INFORMATIKA |
| 3 | BERPRESTASI DENGAN KARYA DIGITAL | 2021 | Nasional | Peserta | Kominfo |
| 4 | JAGA BERSAMA RUANG DIGITAL KITA | 2021 | Nasional | Peserta | Kominfo |
| 5 | PAHAM TENTANG HAK ATAS KEKAYAAN INTELEKTUAL (HAKI) DI INTERNET | 2021 | Nasional | Peserta | Kominfo |
| 6 | MENJADI PEJUANG ANTI KABAR BOHONG (HOAKS) | 2021 | Nasional | Peserta | Kominfo |
| 7 | CEGAH DAN TANGKAL BAHAYA PORNOGRAFI DAN PELECEHAN SEKSUAL DI INTERNET | 2021 | Nasional | Peserta | Kominfo |
Riwayat Penelitian
| No | Judul | Tahun | Biaya | Sumber Dana | Peran |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Penerapan Metode SAW dengan Pembobotan ROC Dalam Sistem Pendukung Keputusan Penerimaan Beasiswa KIP Kuliah | 2025 | 0 | Instansi Sendiri (Dana Hibah) | Ketua |
| 2 | Determining Product Category Sales Patterns to Maintain Inventory Stability Using the fp-Growth Algorithm | 2024 | 0 | Instansi Sendiri (Dana Rutin) | Anggota |
| 3 | The Influence of Computer Technology in Improving Learning Effectiveness at Imelda University Medan | 2024 | 0 | Instansi Sendiri (Dana Hibah) | Anggota |
| 4 | THE HALAL FOOD MOVEMENT IN ENHANCING HALAL-CERTIFIED MSMES IN MEDAN CITY USING THE" HALAL FOOD" MOBILE APPLICATION | 2024 | 0 | Kemenristekdikti (Dana Hibah) | Anggota |
| 5 | Perancangan Sistem Informasi Registrasi Rawat Inap Dan Rawat Jalan Berbasis Web | 2024 | 0 | Instansi Lain | Anggota |
| 6 | DECISION MAKING SYSTEM USING THE TOPSIS METHOD IN DETERMINING THE POSITION OF ASN EMPLOYEES | 2023 | 0 | Instansi Sendiri (Dana Hibah) | Anggota |
| 7 | Sistem Pendukung Keputusan Calon Penerimaan Bantuan Program Indonesia Pintar Menggunakan Metode TOPSIS | 2023 | 0 | Instansi Sendiri (Dana Hibah) | Anggota |
| 8 | Penentuan Obat Penyakit Gigi pada Sistem Pendukung Keputusan Menggunakan Metode Topsis | 2023 | 0 | Instansi Sendiri (Dana Hibah) | Anggota |
| 9 | Implementation of Marketing Technology in Improving MSME Products in Medan City | 2023 | 0 | Instansi Sendiri (Dana Hibah) | Anggota |
| 10 | Drug Supply Information System at Royal Prima Hospital | 2023 | 0 | Instansi Lain | Anggota |
| 11 | SISTEM INFORMASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA PADA SMP SWASTA AL-IHSAN MEDAN | 2023 | 0 | Instansi Sendiri (Dana Hibah) | Anggota |
| 12 | SIMULASI MONTE CARLO DALAM MEMPREDIKSI PEMAKAIAN OBAT PENYAKIT GIGI DAN MULUT PADA RUMAH SAKIT | 2022 | 0 | Instansi Sendiri (Dana Hibah) | Anggota |
| 13 | Penerapan Metode Smart (Simple Multi Attribute Rating Technique) Dalam Menentukan jurusan di SMA Imelda Medan | 2022 | 0 | Instansi Sendiri (Dana Hibah) | Ketua |
| 14 | APPLICATION OF THE TREND MOMENT METHOD FOR FORECAST SALES OF SONGKET FABRIC PRODUCTS AT UD. MANDIRI PERKASA | 2022 | 0 | Instansi Sendiri (Dana Hibah) | Anggota |
| 15 | Analisa Dan Perancangan Sistem Informasi Retensi Rekam Medis Menggunakan VB.Net Pada Rumah Sakit Umum Sari Mutiara Lubuk Pakam | 2022 | 0 | Instansi Sendiri (Dana Hibah) | Anggota |
| 16 | APPLICATION OF THE TREND MOMENT METHOD FOR FORECAST SALES OF SONGKET FABRIC PRODUCTS AT UD. MANDIRI PERKASA | 2022 | 0 | Instansi Sendiri (Dana Hibah) | Anggota |
| 17 | Penerapan Metode Smart (Simple Multi Attribute Rating Technique) Dalam Menentukan Jurusan Di Sma Imelda Medan | 2022 | 0 | Instansi Sendiri (Dana Hibah) | Ketua |
| 18 | Analisa dan perancangan sistem informasi retensi rekam medis menggunakan VB. Net pada rumah sakit umum sari mutiara lubuk pakam | 2022 | 0 | Instansi Sendiri (Dana Hibah) | Anggota |
| 19 | Sistem Pendukung Keputusan Dalam Seleksi Penerimaan Siswa Baru Online Menggunakan Fuzzy Multiple Attribute Decission Making | 2021 | 0 | Instansi Sendiri (Dana Hibah) | Ketua |
| 20 | Sistem Pendukung Keputusan Dalam Seleksi Penerimaan Siswa Baru Online Menggunakan Fuzzy Multiple Attribute Decission Making | 2021 | 0 | Instansi Sendiri (Dana Hibah) | Ketua |
| 21 | Rancang Bangun Sistem Pakar untuk Diagnosa Penyakit Mulut dengan Menggunakan Teorema Bayes Berbasis Android | 2020 | 0 | Kemenristekdikti (Dana Hibah) | Anggota |
| 22 | Rancang Bangun Sistem Pakar Untuk Diagnosa Penyakit Mulut Dengan Menggunakan Teorema Bayes | 2020 | 0 | Instansi Sendiri (Dana Hibah) | Anggota |
| 23 | Sistem Informasi Bongkar Muat Barang pada PT. Pelabuhan Indonesia I (Persero) Medan | 2019 | 0 | Instansi Sendiri (Dana Hibah) | Ketua |
| 24 | Perancangan dan Pengembangan E-commerce Penjualan Ikan Teri Sibolga | 2019 | 0 | Instansi Sendiri (Dana Hibah) | Ketua |
| 25 | Pengaruh Sistem Informasi Manajemen Terhadap Pengambilan Keputusan Pada Badan Pertanahan Nasional Medan | 2018 | 0 | Instansi Sendiri (Dana Hibah) | Anggota |
| 26 | Sistem Pakar Diagnosa Penyakit Kelapa Sawit Menggunakan Metode Dempster Shafer Berbasis Web | 2018 | 0 | Instansi Sendiri (Dana Hibah) | Anggota |
Riwayat Pengabdian Kepada Masyarakat
| No | Judul | Tahun | Peran | Tempat |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Pelatihan Penggunaan Aplikasi Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit (SIMRS) | 2021 | Anggota | RSU Imelda Pekerja Indonesia |
| 2 | Pemberdayaan Kewirausaha dan UMKM kepada Masyarakat di Kelurahan Simalingkar B Kecamatan Medan Tuntungan | 2019 | Anggota | Kelurahan Simalingkar B Kecamatan Medan Tuntungan |
| 3 | Memotivasi Siswa/i SMK Imelda Medan Dalam Menentukan Pilihan UntukMelakukan Pendidikan Atau Bekerja Setelah Lulus Sekolah | 2017 | Anggota | SMK Imelda |
Riwayat Publikasi
| No | Judul | Tahun | Jenis | Url |
|---|---|---|---|---|
| 1 | DASAR JARINGAN KOMPUTER | 2024 | Buku (ISBN) | Tidak Ada |
| 2 | MAHIR PROGRAM WEB | 2023 | Buku (ISBN) | Tidak Ada |
| 3 | Sistem Pendukung Keputusan Dalam Seleksi Penerimaan Siswa Baru Online Menggunakan Fuzzy Multiple Attribute Decission Making | 2021 | Jurnal Lokal/Nasional Blm Akreditasi | Buka |
| 4 | Perancangan dan Pengembangan E-commerce Penjualan Ikan Teri Sibolga | 2019 | Jurnal Lokal/Nasional Blm Akreditasi | Buka |
| 5 | Sistem Informasi Bongkar Muat Barang pada PT. Pelabuhan Indonesia I (Persero) Medan | 2019 | Jurnal Lokal/Nasional Blm Akreditasi | Buka |
| 6 | Sistem Pakar Diagnosa Penyakit Kelapa Sawit Menggunakan Metode Dempster Shafer Berbasis Web | 2018 | Jurnal Lokal/Nasional Blm Akreditasi | Buka |
Sertifikasi Dosen
| No | Tahun Lulus | No. Sertifkat | Tanggal Sertifikat |
|---|---|---|---|
| 1 | 2025 | 25101105402015 | 17 September 2025 |
