Data Dosen
|  | |
| NIP | SDM000104 | 
| NIDN | 0115028502 | 
| Unit | PRODI D-III KOMPUTERISASI AKUNTANSI | 
| Nama | Elvika Rahmi, M.Kom | 
| Tempat, Tanggal Lahir | Ajamu , 15 Desember 1985 | 
| Jenis Kelamin | Perempuan | 
| Agama | Islam | 
| vika_rahmi@yahoo.com | |
| Email Institusi | elvikarahmi@uimedan.ac.id | 
| Pendidikan Terakhir | S2 | 
| Pangkat/ Golongan | -/0 (Tidak Ada Golongan) | 
| Jabatan Fungsional | Asisten Ahli | 
| Jabatan Struktural | Sekretaris Program Studi | 
| Instansi Induk | Universitas Imelda Medan | 
Riwayat Pendidikan
| No | Jenjang | Nama Sekolah | Propinsi/ Kabupaten/ Kecamatan | Nomor / Tanggal Ijazah | Jurusan/ Keahlian | Pendidikan Terakhir | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SD | SD Negeri 112207 | Sumatera Utara Labuhanbatu Panai Tengah | 0102079 13 Juni 1998 | T | |
| 2 | SLTP | Madrasah Tsanawiyah Swasta Al-Ikhlas | Sumatera Utara Labuhanbatu Panai Tengah | Elv/b/MTs-782-2/016/2001 27 Juni 2001 | T | |
| 3 | SLTA | SMK Telkom Sandhy Putra Medan | Sumatera Utara Medan Medan Tuntungan | DN-07 Mk 0417551 14 Juni 2004 | Suitsing Teknik Elektronika | T | 
| 4 | S1 | Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer (STMIK) Mikroskil | Sumatera Utara Medan Medan Area | 1952/ST.45/S1/211/09 24 Oktober 2009 | Sistem Informasi | T | 
| 5 | S2 | Universitas Sumatera Utara | Sumatera Utara Medan Medan Kota | - 18 November 2021 | Teknik Informatika Teknik Informatika | Y | 
Riwayat Seminar
| No | Judul | Tahun | Jenis | Peran | Penyelenggara | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BERPRESTASI DENGAN KARYA DIGITAL | 2021 | Nasional | Peserta | Kominfo | 
| 2 | JAGA BERSAMA RUANG DIGITAL KITA | 2021 | Nasional | Peserta | Kominfo | 
| 3 | PAHAM TENTANG HAK ATAS KEKAYAAN INTELEKTUAL (HAKI) DI INTERNET | 2021 | Nasional | Peserta | Kominfo | 
| 4 | MENJADI PEJUANG ANTI KABAR BOHONG (HOAKS) | 2021 | Nasional | Peserta | Kominfo | 
| 5 | CEGAH DAN TANGKAL BAHAYA PORNOGRAFI DAN PELECEHAN SEKSUAL DI INTERNET | 2021 | Nasional | Peserta | Kominfo | 
Riwayat Penelitian
| No | Judul | Tahun | Biaya | Sumber Dana | Peran | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sistem Pendukung Keputusan Dalam Seleksi Penerimaan Siswa Baru Online Menggunakan Fuzzy Multiple Attribute Decission Making | 2021 | 0 | Instansi Sendiri (Dana Hibah) | Ketua | 
| 2 | Rancang Bangun Sistem Pakar untuk Diagnosa Penyakit Mulut dengan Menggunakan Teorema Bayes Berbasis Android | 2020 | 0 | Kemenristekdikti (Dana Hibah) | Anggota | 
| 3 | Sistem Informasi Bongkar Muat Barang pada PT. Pelabuhan Indonesia I (Persero) Medan | 2019 | 0 | Instansi Sendiri (Dana Hibah) | Ketua | 
| 4 | Perancangan dan Pengembangan E-commerce Penjualan Ikan Teri Sibolga | 2019 | 0 | Instansi Sendiri (Dana Hibah) | Ketua | 
| 5 | Pengaruh Sistem Informasi Manajemen Terhadap Pengambilan Keputusan Pada Badan Pertanahan Nasional Medan | 2018 | 0 | Instansi Sendiri (Dana Hibah) | Anggota | 
| 6 | Sistem Pakar Diagnosa Penyakit Kelapa Sawit Menggunakan Metode Dempster Shafer Berbasis Web | 2018 | 0 | Instansi Sendiri (Dana Hibah) | Anggota | 
Riwayat Pengabdian Kepada Masyarakat
| No | Judul | Tahun | Peran | Tempat | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | Pelatihan Penggunaan Aplikasi Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit (SIMRS) | 2021 | Anggota | RSU Imelda Pekerja Indonesia | 
| 2 | Pemberdayaan Kewirausaha dan UMKM kepada Masyarakat di Kelurahan Simalingkar B Kecamatan Medan Tuntungan | 2019 | Anggota | Kelurahan Simalingkar B Kecamatan Medan Tuntungan | 
| 3 | Memotivasi Siswa/i SMK Imelda Medan Dalam Menentukan Pilihan UntukMelakukan Pendidikan Atau Bekerja Setelah Lulus Sekolah | 2017 | Anggota | SMK Imelda | 
Riwayat Publikasi
| No | Judul | Tahun | Jenis | Url | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | Sistem Pendukung Keputusan Dalam Seleksi Penerimaan Siswa Baru Online Menggunakan Fuzzy Multiple Attribute Decission Making | 2021 | Jurnal Lokal/Nasional Blm Akreditasi | Buka | 
| 2 | Perancangan dan Pengembangan E-commerce Penjualan Ikan Teri Sibolga | 2019 | Jurnal Lokal/Nasional Blm Akreditasi | Buka | 
| 3 | Sistem Informasi Bongkar Muat Barang pada PT. Pelabuhan Indonesia I (Persero) Medan | 2019 | Jurnal Lokal/Nasional Blm Akreditasi | Buka | 
| 4 | Sistem Pakar Diagnosa Penyakit Kelapa Sawit Menggunakan Metode Dempster Shafer Berbasis Web | 2018 | Jurnal Lokal/Nasional Blm Akreditasi | Buka | 
