Data Dosen
|
|
NIP | 2002010714 |
NIDN | 0117097402 |
Unit | PRODI S1 FARMASI |
Nama | Noradina, S.Kep, Ns., M.Biomed |
Tempat, Tanggal Lahir | Kisaran, 17 September 1974 |
Jenis Kelamin | Perempuan |
Agama | Protestan |
dinanora74@gmail.com | |
Email Institusi | noradina@stikes-imelda.ac.id |
Pendidikan Terakhir | S2 |
Pangkat/ Golongan | III/d |
Jabatan Fungsional | Lektor |
Jabatan Struktural | Ketua Program Studi |
Instansi Induk | Universitas Imelda Medan |
Riwayat Pendidikan
No | Jenjang | Nama Sekolah | Propinsi/ Kabupaten/ Kecamatan | Nomor / Tanggal Ijazah | Jurusan/ Keahlian | Pendidikan Terakhir |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Non Formal | Universitas Medan | Sumatera Utara Medan Medan Tembung |
0942/IM/IP/A.III/99 19 Oktober 1999 |
Pendidikan Pendidik |
T |
2 | Profesi | Universitas Sumatera Utara | Sumatera Utara Medan Medan Baru |
149/JO5.1.17/Ners/AK/2005 05 Januari 2005 |
Keperawatan Ners |
T |
3 | D3 | Akademi Keperawatan Darmo Medan | Sumatera Utara Medan Medan Tuntungan |
101/1996 29 Oktober 1996 |
Keperawatan Keperawatan |
T |
4 | S1 | Universitas sumatera Utara | Sumatera Utara Medan Medan Kota |
154/JO5.1.17/S1/AK/2003 30 Desember 2003 |
Keperawatan Keperawatan |
Y |
5 | S2 | Universitas Sumatera Utara | Sumatera Utara Medan Medan Baru |
015/S5.21.1./LLS/S-2/2010 30 Desember 2010 |
Ilmu Biomedik Fisiologi |
Y |
Riwayat Pelatihan
No | Nama Pelatihan | Tahun | Jumlah Jam | Sertifikat |
---|---|---|---|---|
1 | ITEM DEV | 2021 | 48 Jam | Lihat |
2 | Penyususnan Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi (AIPT) 3.0 dan Peran BNSP Dalam Lembaga Sertifikasi Profesi yang di selenggarakan oleh ASOSIASI PERGURUAN TINGGI SWASTA INDONESIA (APTISI) Wilayah I Sumatera Utara 2018 | 2018 | 8 Jam | Belum Upload |
3 | Tata Kelola Open Journal System (OJS) Dan Penandatanganan Mou Pertukaran Publikas Jurnal Antara PTN/PTS di Sekolah Tiinggi Ilmu Kesehatan (STIKes) Imelda Medan 2017 | 2017 | 8 Jam | Belum Upload |
4 | WORSHOP OJS | 2017 | 48 Jam | Lihat |
5 | WORKSHOP PENINGKATAN TATA KELOLA PERGURUAN TINGGI DALAM AKREDITASI PROGRAM STUDI BAGI PTS KOPERTIS WILAYAH I | 2015 | 18 Jam | Belum Upload |
6 | PELATIHAN ALAT-ALAT DAN PERALATAN LABORATORIUM MULTIMEDIA BIOLOGI KEGIATAN PENINGKATAN PERALATAN LABORATORIUM PTN/PTS PROVSU | 2012 | 12 Jam | Belum Upload |
7 | WORKSHOP ITEM DEVELOPMENT (Analisis Soal Uji Kompetensi Perawat ) | 2012 | 12 Jam | Belum Upload |
8 | PELATIHAN GAWAT DARURAT LONGMALAP DAN LONGDARLAP | 2011 | 36 Jam | Belum Upload |
9 | PELATIHAN SIRKUMSISI RSU IPI MEDAN | 2011 | 6 Jam | Belum Upload |
10 | PENINGKATAN KOMPETENSI PERAWAT KLINIK DALAM PERAWATAN LUKA DAN STOMA UNTUK MENINGKATKAN KEPUASAN PELANGGAN RUMAH | 2008 | 24 Jam | Belum Upload |
11 | LOKAKARYA NASIONAL KURIKULUM PENDIDIKAN DIPLOMA III KEPERAWATAN | 2006 | 36 Jam | Belum Upload |
12 | DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KONSORSIUM ILMU KESEHATA N EPKES PUSAT PENDIDIKAN TENAGA KESEHATAN BEKERJA SAMA DENGAN BKKBN | 1993 | 48 Jam | Belum Upload |
Riwayat Seminar
No | Judul | Tahun | Jenis | Peran | Penyelenggara |
---|---|---|---|---|---|
1 | Inovasi Teknologi Berkelanjutan di Era Revolusi Industri 4.0 Dalam Mendukung Percepatan Tujuan Pembangunan Nasional 2019 | 2019 | Nasional | Peserta | YAYSAN PENDIDIKAN IMELDA |
2 | Seminar Strategi Penguatan Kompetensi Perawat Vokasi Memasuki Masyarakat Ekonomi ASEAN dan Era Industri 4.0 2018 | 2018 | Nasional | Peserta | ASOSIASI INSTITUSI PENDIDIKAN VOKASI KEPERAWATAN INDONESIA |
3 | Seminar Nasional Membangun Pendidikan Ners Kompetitif di Era Masyarakat Ekonomi Asean 2016 | 2016 | Nasional | Peserta | Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan ( STIKes) Imelda Medan dan Persatuan Perawat Nasional Indonesia |
4 | Seminar Nasional Mempersiapkan Strategi Tepat Uji Kompetnsi dan Akreditasi Perguruan Tinggi Kesehatan 2015 | 2015 | Nasional | Peserta | ASOSIASI PERGURUAN TINGGI SWASTA INDONESIA (APTISI) |
5 | CHALLENGES, STRATEGY AND HEALTH TREATMENT APPROACH TO NUTRITION AND MOLECULAR EPIDOMOLOGY | 2015 | Nasional | Peserta | HEALTH POLYTECNIC, MINISTRY OF HEALTH, MEDAN INDOESIA |
6 | SEMINAR NASIONAL KEPERAWATAN DALAM RANGKA DIES NATALIS KE- 5 FAKULTAS KEPERAWATAN USU | 2015 | Universitas | Peserta | FAKULTAS KEPERAWATAN USU |
7 | PENERAPAN ASUHAN KEPERAWATAN JIWA TERBARU | 2015 | Nasional | Peserta | KEPERAWATAN JIWA INDONESIA |
8 | SEMINAR NASIONAL MEMPERSIAPKAN STRATEGI TEPAT UJI KOMPETENSI DAN AKREDITASI PERGURUAN TINGGI KESEHATAN | 2015 | Lokal | Peserta | ASOSIASI PERGURUAN TINGGI SWASTA INDONESIA (APTISI) |
9 | EXCELLENT SPIRIT FOR BETTER NURSING EDUCATION | 2015 | Lokal | Peserta | ASOSIASI INSTITUT PENDIDIKAN DIPLOMA III KEPERAWATAN INDONESIA |
10 | EXCELLENT SPIRIT FOR BETTER NURSING EDUCATION | 2015 | Lokal | Peserta | ASOSIASI INSTITUT PENDIDIKAN DIPLOMA III KEPERAWATAN INDONESIA |
11 | PERAN PROFESI KESEHATAN DALAM ERA JAMINAN KESEHATAN NASIONAL | 2014 | Nasional | Peserta | PERHIMPUNAN SARJANA KESEHATAN MASYARAKAT INDONESIA |
12 | PERANAN PEMERIKSAAN USG PADA KEHAMILAN DENGAN PENANGANAN BBCR | 2013 | Lokal | Peserta | NUTRICIA |
13 | MEMAHAMI PENELITIAN KESEHATAN MASYARAKAT | 2013 | Nasional | Peserta | SUVERNOVA PRODUCTION |
14 | KOMPETENSI KEPERAWATAN JIWA BAGI PERAWAT PROFESIONAL | 2013 | Lokal | Peserta | PERSATUAN PERAWAT NASIONAL INDONESIA IKATAN PERAWAT KESEHATAN JIWA INDONESIA |
15 | KAJIAN ILMIAH ”PERAWATAN KRITIS/JANICE JONES | 2013 | Lokal | Peserta | POLTEKES MEDAN |
16 | STANDART KURIKULUM DAN KOMPETENSI LULUSAN D-3 KEPERAWATAN DAN D-3 KEBIDANAN | 2013 | Lokal | Peserta | STIKes IMELDA MEDAN PPNI DAN IBI |
17 | SOSIALISASI UJI KOMPETENSI TAHUN 2013 | 2013 | Nasional | Peserta | MAJELIS TENAGA KESEHATAN PROV. SUMUT |
18 | CINTAI KESEHATAN REPRODUKSIMU | 2012 | Lokal | Peserta | APHEELIA EVENT PRODUCTION |
19 | APLIKASI MODERN WOUND CARE | 2012 | Lokal | Peserta | APHEELIA EVENT PRODUCTION |
20 | APLIKASI PENELITIAN KUALITATIF SEBAGAI LANDASAN PENGEMBANGAN PENGETAHUAN BIDANG KESEHATAN | 2012 | Universitas | Peserta | Fakultas Keperawatan USU Medan |
21 | PENYUSUNAN SOAL UJI KOMPETENSI PERAWAT BERBASIS KOMPUTER | 2012 | Nasional | Peserta | ASOSIASI INSTITUSI PENDIDIKAN DIPLOMA III KEPERAWATAN INDONESIA (AIPDiKI) |
22 | “RANAH ILMU KESEHATAN MASYARAKAT” | 2011 | Lokal | Peserta | FKM USU Medan |
23 | MEMELIHARA KESE HATAN REPRODUKSI SEJAK DINI | 2011 | Lokal | Peserta | MALIKA FOUNDATION |
24 | PRAKTIK KEBIDANAN MANDIRI SESUAI KEPMENKES NO 1464 / 2010 | 2011 | Lokal | Panitia | RSU IPI Medan |
25 | STANDART KURIKULUM DAN KOMPETENSI LULUSAN D – III KEPERAWATAN DAN D – III KEBIDANAN | 2011 | Universitas | Panitia | Yayasan Imelda |
26 | BE PROFESSIONAL | 2010 | Lokal | Peserta | PROACTIVE MANAGEMENT SERVICES |
27 | MANAJEMEN HIPERTENSI DAN KOMPLIKASI” DAN “MANAJEMEN DIABETES MELLITUS DAN KOMPLIKASI” | 2010 | Lokal | Panitia | RSU IPI Medan |
28 | SEMINAR CT- SCAN 16 SLICES | 2010 | Lokal | Peserta | RSU IPI Medan |
29 | SEMINAR PARENTING MENDIDIK ANAK SEPENUH HATI | 2009 | Lokal | Peserta | QUANTUM INSTITUTE, CNI, BIMBINGAN BELAJAR METRO |
30 | BIOETIKA DAN HUKUM KEDOKTERAN | 2009 | Universitas | Peserta | FK USU Medan |
31 | SEMINAR ASUHAN KEPERAWATAN KOMUNITAS PROGRAM PROFESI NERS PSIK | 2009 | Universitas | Peserta | FK USU Medan |
32 | SEMINAR PENINGKATAN PERAN SERTA KELUARGA DALAM UPAYA PERAWATAN IBU DAN BAYI | 2008 | Universitas | Panitia | STIKes Flora Medan |
33 | STRATEGI DAN TEKNIK PENYUSUNAN SERTIFIKASI DOSEN | 2008 | Lokal | Peserta | LP2MT HAIROS |
34 | MENINGKATKAN PROFESIONALISME PERAWAT DALAM PENDOKUMENTASIAN ASUHAN KEPERAWATAN | 2007 | Lokal | Peserta | RS Pirngadi Medan |
35 | PENANGGULANGAN PENDERITA GAWAT DARURAT DAN PENANGGULANGAN NARKOBA | 2000 | Lokal | Peserta | PPNI Kota Medan |
36 | WORKSHOP PENINGKATAN KEMAMPUAN PEMBIMBING DALAM MENANGANI KASUS | 1995 | Lokal | Peserta | IKIP Medan |
37 | KEBIDANAN & PENYAKIT KANDUNGAN dan FLUOR ALBUS | 1994 | Lokal | Peserta | IBI Medan |
38 | DIKLAT ASUHAN KEPERAWATAN IBU HAMIL DENGAN RESIKO TINGGI | 1994 | Lokal | Peserta | DEPKES Medan |
39 | SIMPOSIUM PENANGGULANGAN PENDERITA GAWAT DARURAT MASA KINI | 1994 | Lokal | Peserta | IDI Medan |
40 | SEMINAR KEPERAWATAN | 1993 | Universitas | Peserta | UDA |
Riwayat Penghargaan
No | Nama Penghargaan | Tahun | Instansi Pemberi Penghargaan |
---|---|---|---|
1 | PIAGAM PENGHARGAAN PENYULUHAN, PENERANGAN, BAHAYA PENYALAHGUNAAN NARKOBA | 2014 | BADAN RAKYAT ANTI NARKOBA TAWURAN DAN HIV/AIDS INDONESIA (BRANTAS) |
2 | PIAGAM PENGHARGAAN PEGAWAI BERDEDIKASI TINGGI DAN SETIA DALAM MASA KERJA 23 TAHUN | 2014 | YAYASAN IMELDA MEDAN |
3 | PIAGAM PENGHARGAAN PEGAWAI BERDEDIKASI TINGGI DAN SETIA SELAMA 21TAHUN | 2013 | YAYASAN IMELDA MEDAN |
4 | PIAGAM PENGHARGAAN PEGAWAI BERDEDIKASI TINGGI DAN SETIA SELAMA 20 TAHUN | 2012 | YAYASAN IMELDA MEDAN |
5 | PIAGAM PENGHARGAAN PENGABDIAN SELAMA 19 TAHUN SEBAGAI STAFF PENGAJAR di YAYASAN IMELDA MEDAN DALAM RANGKA HARI GURU | 2011 | YAYASAN IMELDA MEDAN |
6 | PIAGAM PENGHARGAAN PENYULUHAN, PENERANGAN, BAHAYA PENYALAHGUNAAN NARKOBA | 2011 | BADAN RAKYAT ANTI NARKOBA TAWURAN DAN HIV/AIDS INDONESIA (BRANTAS) |
7 | PIAGAM PENGHARGAAN PEGAWAI BERDEDIKASI TINGGI DAN SETIA MASA KERJA 15-20 TAHUN di YAYASAN IMELDA MEDAN | 2010 | YAYASAN IMELDA MEDAN |
Riwayat Penelitian
No | Judul | Tahun | Biaya | Sumber Dana | Peran |
---|---|---|---|---|---|
1 | Pengaruh Tindakan Hemodialisa Terhadap Perubahan Tekanan Darah Pada Klien Gagal Ginjal Kronik Di Rumah Sakit Imelda Medan | 2018 | 1.500.000 | Lainnya | Individu |
2 | Pengaruh Pemberian Vitamin E Terhadap FragilitasOsmotik Eritrosit pada Mencit Jantan (Mus musculus L.) yang dipapari Tuak | 2017 | 19.500.000 | Kemenristekdikti (Dana Hibah) | Anggota |
3 | Gambaran pengetahuan Ibu dalam pencegahan Epilepsi pada Anak Usia 5-12 Tahun di Dusun III Sunggal kanan Kecamatan Sunggal Kabupaten Deli Serdang | 2016 | 1.500.000 | Lainnya | Individu |
4 | HUBUNGAN PENGETAHUAN IBU DENGAN SIKAP DALAM PENCEGAHAN DEMAM THYPOID PADA ANAK DI LINGKUNGAN XVI KELURAHAN BELAWAN BAHAGIA KOTAMADYA MEDAN | 2014 | 1.000.000 | Lainnya | Individu |
5 | HUBUNGAN PENGETAHUAN KELUARGA DENGAN SIKAP DALAM PERAWATAN KLIEN YANG MENGALAMI GANGGUAN SOSIAL DI RUANG RAWAT JALAN RUMAH SAKIT JIWA PROVSU | 2013 | 1.000.000 | Lainnya | Individu |
6 | HUBUNGAN PENGETAHUAN PASIEN DENGAN SIKAP MENGAHADAPI GAGAL GINJAL KRONIK DI RUANG RAWAT HEMODIALISA RSUD DR PIRNGADI KOTA MEDAN | 2013 | 1.000.000 | Lainnya | Individu |
7 | GAMBARAN FAKTOR-FAKTOR PENYEBAB HELMINTHIASIS ASCARIS LUMBRICOIDES PADA ANAK SD DI DUSUN IV DESA JATI SARI KECAMATAN LUBUK PAKAM KABUPATEN DELI SERDANG | 2012 | 1.000.000 | Lainnya | Individu |
8 | GAMBARAN FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PENGETAHUAN REMAJA PUTRI TERHADAP TERJADINYA FLOUR ALBUS DI SMA YAYASAN PALAPA BINJAI | 2012 | 1.000.000 | Lainnya | Individu |
9 | GAMBARAN FAKTOR-FAKTOR PENYEBAB GANGGUAN SIKLUS MENSTRUASI PADA MAHASISWA TINGKAT I AKPER IMELDA | 2011 | 1.000.000 | Lainnya | Individu |
10 | TINGKAT PENGETAHUAN IBU TENTANG REFLEKSI PADA BAYI BARU LAHIR DI KLINIK CAHAYA MEDAN | 2011 | 1.000.000 | Lainnya | Individu |
Riwayat Pengabdian Kepada Masyarakat
No | Judul | Tahun | Peran | Tempat |
---|---|---|---|---|
1 | Penyuluhan Kesehatan tentang penyakit kulit Scabies | 2013 | Ketua | Percut Sei Tuan |
2 | Penyuluhan Kesehatan tentang pencegahan dan perawatan penyakit Hipertensi | 2011 | Ketua | Dusun Bali Rejo Sei Sekarang Kec. Stabat Kab. Langkat |
3 | Penyuluhan Kesehatan tentang Imunisasi | 2007 | Ketua | Kecamatan Medan Marelan Kelurahan Labuhan Deli |
Riwayat Publikasi
No | Judul | Tahun | Jenis | Url |
---|---|---|---|---|
1 | PENGARUH TINDAKAN HEMODIALISA TERHADAP PERUBAHAN TEKANAN DARAH PADA KLIEN GAGAL GINJAL KRONIK DI RUMAH SAKIT IMELDA MEDAN TAHUN 2018 | 2018 | Jurnal Lokal/Nasional Blm Akreditasi | Buka |
2 | Pengaruh Pemberian Vitamin E Terhadap FragilitasOsmotik Eritrosit pada Mencit Jantan (Mus musculus L.) yang dipapari Tuak | 2017 | Seminar Lokal/Institusi | Buka |
3 | Gambaran pengetahuan Ibu dalam pencegahan Epilepsi pada Anak Usia 5-12 Tahun di Dusun III Sunggal kanan Kecamatan Sunggal Kabupaten Deli Serdang | 2016 | Jurnal Lokal/Nasional Blm Akreditasi | Buka |
4 | Efek Pemberian Vitamin C terhadap Kadar LDL dan HDL Kolesterol serum tikus wistar Jantan Hiperlipidemia | 2013 | Jurnal Lokal/Nasional Blm Akreditasi | Buka |
5 | Hubungan pengetahuan remaja dengan sikap terjadinya Gingivitis pada pengguna kawat gigi di Akademi Kebidanan Imelda Medan | 2011 | Jurnal Lokal/Nasional Blm Akreditasi | Buka |
Sertifikasi Dosen
No | Tahun Lulus | No. Sertifkat | Tanggal Sertifikat |
---|---|---|---|
1 | 2016 | 16101317606847 | 14 Desember 2016 |
Peran dalam Kegiatan Kemahasiswaan
No | Judul | Tahun | Peran | Tempat |
---|---|---|---|---|
1 | Perayaan Hari Natal 18 Desember 2019 (Natal Yayasan Imelda : mulai dari Tingkat TK sampai tingkat Perguruan Tinggi) | 2019 | Sebagai pembina kerohanian | Aula Universitas Imelda Medan |
2 | Perayaan Natal Gabungan Yayasan Imelda Medan | 2018 | Sebagai pembina kerohanian | Aula RS Imelda Medan |
3 | Tim Promosi STIKes Imelda Ke daerah Kepulauan Nias | 2018 | Sebagai Ketua Tim di Kota Gusit Nias | Gunung Sitoli Nias |
4 | Perayaan Natal Gabungan Yayasan Imelda Medan | 2017 | Sebagai pembina kerohanian | Aula RS Imelda Medan |
5 | Tim Promosi STIKes Imelda | 2017 | Sebagai Ketua Tim di Kepulauan Riau | Batam, Tg.Balai Karimun, Tg. Pinang dan Bintan |
6 | Perayaan natal Gabungan Yayasan Imelda Medan | 2016 | Sebagai Penanggung Jawab Sie Acara | Aula RS Imelda Medan |
7 | Perayaan Natal Gabungan Yayasan Imelda Medan | 2015 | Sebagai Penanggung Jawab Sie Rohani | Aula RS Imelda Medan |
8 | Perayaan Natal Gabungan Yayasan Imelda Medan | 2009 | Sebagai Ketua Umum | Aula RS Imelda Medan |