Data Dosen
|
|
NIP | SDM000112 |
NIDN | 0110049201 |
Unit | PRODI D-III KOMPUTERISASI AKUNTANSI |
Nama | Denni M Rajagukguk, S.Kom, M.Kom |
Tempat, Tanggal Lahir | Hutabaris , 10 April 1992 |
Jenis Kelamin | Laki-laki |
Agama | Protestan |
denni@gmail.com | |
Email Institusi | denni@gmail.com |
Pendidikan Terakhir | S2 |
Pangkat/ Golongan | III/b |
Jabatan Fungsional | Asisten Ahli |
Jabatan Struktural | Ketua Program Studi |
Instansi Induk | Universitas Imelda Medan |
Riwayat Pendidikan
No | Jenjang | Nama Sekolah | Propinsi/ Kabupaten/ Kecamatan | Nomor / Tanggal Ijazah | Jurusan/ Keahlian | Pendidikan Terakhir |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | SD | SDN 177060 Hutabaris | Sumatera Utara Humbang Hasundutan Lintong Nihuta |
- 01 Juni 2003 |
T | |
2 | SLTP | SMPN 1 Lintongnihuta | Sumatera Utara Humbang Hasundutan Lintong Nihuta |
- 31 Mei 2006 |
- |
T |
3 | SLTA | SMAN 1 Lintongnihuta | Sumatera Utara Humbang Hasundutan Lintong Nihuta |
- 01 Juni 2009 |
IPA |
T |
4 | S1 | STMIK Budi Darma | Sumatera Utara Medan Medan Kota |
1377.411/STMIK-BD/S1-TI/10.2013 10 Oktober 2013 |
Teknik Informatika |
T |
5 | S2 | Universitas Putra Indonesia 'YPTK' Padang | Sumatera Barat Padang Lubuk Begalung |
1331/S-2/UPI-YPTK-9/2015 09 April 2015 |
Teknik Informatika |
Y |
Riwayat Pelatihan
No | Nama Pelatihan | Tahun | Jumlah Jam | Sertifikat |
---|---|---|---|---|
1 | Sistem Penjaminan Mutu Pembelajaran Daring di Era New Normal | 2020 | 10 Jam | Lihat |
2 | Kurikulum dan Pembelajaran di Era Adaptasi Kebiasaan Baru | 2020 | 6 Jam | Lihat |
3 | Teknologi Update Bagi Dunia Pendidikan | 2020 | 10 Jam | Lihat |
4 | Pelatihan Kecakapan Kerja " Design Grafis" | 2016 | 200 Jam | Lihat |
Riwayat Seminar
No | Judul | Tahun | Jenis | Peran | Penyelenggara |
---|---|---|---|---|---|
1 | Penggunaan Aplikasi untuk Cek TYPO Berbasis Online | 2021 | Nasional | Peserta | Yayasan Kita Menulis |
2 | Jaga Bersama Ruang Digital Kita | 2021 | Nasional | Peserta | Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia dan Gerakan Nasional Literasi Siberkreasi |
3 | Literasi Digital Pondasi Milenial Menembus Global | 2021 | Nasional | Peserta | Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia dan Gerakan Nasional Literasi Siberkreasi |
4 | Cegah dan Tangkal Bahaya Pornografi dan Pelecehan Seksual di Internet | 2021 | Nasional | Peserta | Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia dan Gerakan Nasional Literasi Siberkreasi |
5 | Bangun Masyarakat Digital Berbudaya Indonesia | 2021 | Nasional | Peserta | Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia dan Gerakan Nasional Literasi Siberkreasi |
6 | Berprestasi Dengan Karya Digital | 2021 | Nasional | Peserta | Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia dan Gerakan Nasional Literasi Siberkreasi |
7 | Paham Tentang Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI) di Internet | 2021 | Nasional | Peserta | Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia dan Gerakan Nasional Literasi Siberkreasi |
8 | New Normal: Siapkah Daerah Sekitar Danau Toba? | 2020 | Nasional | Peserta | F-Ihan Batak ( Forum Intelektual Harapan Anak Negeri BATAK) |
9 | Membangun Startup di Era New Normal | 2020 | Nasional | Peserta | STMIK Banjarbaru |
10 | Norma dan Tatanan Merdeka Belajar di Era Kenormalan Baru | 2020 | Nasional | Peserta | FKIP Universitas Sarjanawiyata Tamansiswa (UST) Yokyakarta dan FKIP Universitas Kristen Indonesia (UKI) Jakarta |
11 | Konsep Re-Desain Kurikulum dalam Program Merdeka Belajar- Kampus Merdeka | 2020 | Nasional | Peserta | Universitas Muhammadiyah Sidoarjo |
12 | Virtual Laboratory pada Masa COVID-19 | 2020 | Nasional | Peserta | Jurusan Teknik Elektro Fakultas Teknik Universitas Halu Oleo |
13 | Implikasi Kebijakan Kampus Merdeka Terhadap Administrasi Pendidikan Tinggi | 2020 | Nasional | Peserta | Universitas Sangga Buana YPKP Bandung, Universitas Nurtanio Bandung dan Universitas Baturaja Sumsel |
14 | Merdeka Belajar, Kampus Merdeka di Era New Normal | 2020 | Nasional | Peserta | Pascasarjana Universitas Sulawesi Tenggara |
15 | Strategi Pembelajaran Daring Menghadapi New Normal | 2020 | Nasional | Peserta | Program Studi Pendidikan Ekonomi Universitas IVET |
16 | Kunci Sukses Pembelajaran Daring pada Masa Pandemi Covid-19 | 2020 | Nasional | Peserta | STEKOM Kendal |
17 | Implementasi SPMI pada Bornag 9 Kriteria Terkait Proses Akreditasi dan Strategi Mneghadapi Asessmen Lapangan Secara Daring | 2020 | Nasional | Peserta | STMIK Pelita Nusantara |
18 | Perlindungan Data Pribadi di Sektor Kesehatan | 2020 | Nasional | Peserta | Kementerian Kesehatan Republik Indonesia |
19 | Bimbingan Teknis Pengembangan Kurikulum Imlu Sains dan Kesehatan Berdasarkan SN-DIKTI Bagi PTS Di Lingkungan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah I Tahun 2019 | 2019 | Universitas | Peserta | Kementerian Riset, Teknologi Dan Pendidikan Tinggi, Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah 1 Sumatera Utara |
20 | Workshop Penulisan Buku " Menulis dan Mencerdaskan" | 2019 | Lokal | Peserta | STMIK Neumann Medan |
21 | Inovasi Teknologi Berkelanjutan di Era Revolusi 4.0 Dalam Mendukung Percepatan Tujuan Pembangunan Nasional | 2019 | Nasional | Pemakalah | AMIK IMELDA MEDAN |
22 | Workshop Penyusunan Capaian Pembelajaran dalam Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) bagi PTS di Lingkungan KOPERTIS Wilayah I Sumatera Utara | 2018 | Universitas | Peserta | Kementerian Riset, Teknologi Dan Pendidikan Tinggi, Koordinasi Perguruan Tinggi Swasta Wilayah 1 Sumatera Utara |
23 | Inovasi Sains Teknologi dan Seni Menuju Sumber Daya Manusia (SDM) Unggul | 2017 | Nasional | Pemakalah | Pemerintah Kabupaten Humbang Hasundutan dan Forum Ihan Batak |
24 | Memahami Tahapan Sistem Pemilu 2019 | 2017 | Nasional | Peserta | DPD HIMNI SUMUT dan KPU Provinsi Sumatera Utara |
25 | To Secure Your Cyber Environment | 2016 | Nasional | Peserta | Kementerian Komunikasi dan Informatika Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Pos dan Informatika dan ID-SIRTII/CC |
26 | Pelatihan Microsoft Office (Word dan Excel) | 2016 | Lokal | Narasumber | CIFOR STMIK BUDI DARMA |
27 | Membangun Daerah Melalui Inovasi dan Teknologi Informasi Dalam Menyongsong Otorita Danau Toba (ODT) Dan Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) | 2016 | Nasional | Panitia | Forum Ihan Batak |
28 | Learning Integration by Using Android Smartphone adn Chormecast | 2016 | Internasional | Peserta | STMIK BUDIDARMA, MANU-SEA dan STIM SUKMA |
29 | Sosialisasi E-Jurnal | 2016 | Lokal | Peserta | STMIK BUDIDARMA |
30 | Pemanfaatan Kearifan Lokal Melalui Inovasi Teknologi Informasi Guna Terciptanya Pengembangan Potensi Wilayah di Daerah | 2015 | Nasional | Pemakalah | Pemerintah Kabupaten Samosir dan Forum Ihan Batak |
31 | Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi dalam Dunia Pendidikan | 2015 | Lokal | Peserta | Ikatan Mahasiswa Karo STMIK BUDIDARMA MEDAN |
32 | Penulisan Artikel Pada Jurnal Ilmiah | 2015 | Nasional | Peserta | Ikatan Sarjana Pendidikan Indonesia (ISPI) Cabang Siantar -Simalungun dan Universitas Sebelas Maret Surakarta |
33 | Workkshop Database, Animasi, dan Pembuatan Poster | 2014 | Lokal | Narasumber | CIFOR STMIK BUDI DARMA |
34 | Penerapan Teknologi Informasi dalam Pelaksanaan Kurikulum 2013 | 2014 | Internasional | Peserta | Dewan Pengurus Daerah Asosiasi Pemerhati Teknologi Informasi dan Komunikasi Indonesia-Sumareta Utara (DPD APLIKASI SUMUT) |
35 | Seminar Penulisan dan Penyusunan Skripsi S1 Teknik Informatika dan Tugas Akhir D3 Manajemen Informatika | 2014 | Lokal | Panitia | CIFOR STMIK BUDI DARMA |
36 | Workkshop Database, Animasi, dan Pembuatan Poster | 2014 | Lokal | Panitia | CIFOR STMIK BUDI DARMA |
37 | Sinergi Kemampuan Putra Daerah Untuk Kemandirian Samosir | 2014 | Nasional | Peserta | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Dinas Pariwisata, Seni & Budaya Kabupaten Samosir |
Riwayat Penelitian
No | Judul | Tahun | Biaya | Sumber Dana | Peran |
---|---|---|---|---|---|
1 | Sistem Pendukung Keputusan Pemilihan Kepala Sekolah Berprestasi Menggunakan Metode SAW (Simple Additive Weighting) | 2020 | 19.827.000 | Kemenristekdikti (Dana Hibah) | Ketua |
2 | Implementasi Metode Simple Additive Weighting (SAW) pada Sistem Pendukung Keputusan Pemilihan Dosen Berprestasi | 2017 | 18.625.000 | Kemenristekdikti (Dana Hibah) | Ketua |
3 | Analisa kompresi citra Menggunakan Algoritma Huffman dan LZW (Lempel Zip Welch) | 2013 | 4.000.000 | Lainnya | Ketua |
Riwayat Pengabdian Kepada Masyarakat
No | Judul | Tahun | Peran | Tempat |
---|---|---|---|---|
1 | Pemberdayaan dan Peningkatan Ekonomi Masyarakat Melalui Budi Daya Ternak Ayam dan Mengolah Kotaran Ternak Ayam Menjadi Pupuk Kompos Desa Tanjung Merahe Kecamatan Selesai Kabupaten Langkat | 2021 | Anggota | Desa Tanjung Merahe Kecamatan Selesai Kabupaten Langkat |
2 | Pemanfaatan Media Sosial dalam Berwirausaha | 2020 | Ketua | Perumahan New Pratama Asri, Desa Ujung Labuhan Kec. Namorambe |
3 | Pemberdayaan Kewirausahaan dan UMKM kepada Masyarakat di Kelurahan Simalingkar B Kecamatan Medan Tuntungan | 2019 | Anggota | Kelurahan Simalingkar B Kecamatan Medan Tuntungan |
4 | Listening Tecnology : Data Security di Yayasan Yacan | 2018 | Ketua | Panti Asuhan Yacan Kecamatan Namorambe |
5 | Pembekalan Ilmu Pengetahuan Digital dan Bakti Sosial di Panti Asuhan Elsadai Sumut | 2018 | Anggota | Panti Asuhan Elsadai Sumut |
6 | Operator Eksternal pada Penerimaan Aggota Akpol, Bintara dan Tamtama T.A 2017 | 2017 | Anggota | Kepolisian Daerah Sumatera Utara |
7 | Pemanfaatan media sosial dalam berwirausaha pada komplek perumahan new pratama asri desa ujung labuhan kec. Namorambe | 2017 | Ketua | Perumahan New Pratama Asri, Desa Ujung Labuhan Kec. Namorambe |
8 | Pelatihan Ms. Office(Ms. Word dan Ms. Excel) di Panti Asuhan Yacan Kecamatan Namorambe | 2016 | Anggota | Panti Asuhan Yacan Kecamatan Namorambe |
Riwayat Publikasi
No | Judul | Tahun | Jenis | Url |
---|---|---|---|---|
1 | Perancangan Sistem Informasi Peserta Keluarga Berencana di Perwakilan BKKBN Sumatera Utara Berbasis Visual Basic (VB) Net | 2021 | Jurnal Lokal/Nasional Blm Akreditasi | Buka |
2 | Pelatihan Office (Microsoft Word dan Microsoft Excel) untuk Anak-anak Panti Asuhan Yacan Kecamatan Namorambe Kabupaten Deli Serdang | 2021 | Jurnal Lokal/Nasional Blm Akreditasi | Buka |
3 | DEVELOPMENT OF COMPUTER-BASED PHOTOSHOP LEARNING MEDIA USING COMPUTER BASED INTERACTION METHOD | 2020 | Jurnal Lokal/Nasional Blm Akreditasi | Buka |
4 | Implementation Of Multi Factor Evaluation Process (MFEP) In Assessment Of Employee Performance Achievement | 2020 | Jurnal Internasional | Buka |
5 | Sistem Pendukung Keputusan Pemilihan Kepala Sekolah Berprestasi Menggunakan Metode SAW (Simple Additive Weighting) | 2020 | Jurnal Nasional Terakreditasi | Buka |
6 | Desain Multimedia Untuk Company Profile Rumah Sakit Imelda Pekerja Indonesia Sebagai Media Promosi Efektif | 2019 | Jurnal Lokal/Nasional Blm Akreditasi | Buka |
7 | Sistem Informasi Penjualan Barang Pada Toko Kanaya Jepara Berbasis Vb.Net | 2019 | Prosiding (ISBN) | Buka |
8 | Perancangan Sistem Informasi Distribusi Bantuan Pupuk Pada Dinas Perkebunan Provinsi Sumatera Utara | 2019 | Seminar Nasional | Buka |
9 | SISTEM PENDUKUNG KEPUTUSAN PENENTUAN INSTRUKTUR BAHASA INGGRIS DENGAN METODE SIMPLE ADDITIVE WEIGHTING (SAW) | 2019 | Jurnal Lokal/Nasional Blm Akreditasi | Buka |
10 | Rekomendasi Penerima Bantuan Siswa Miskin (BSM) Dengan Metode Simple Additive Weighting (SAW). Studi Kasus : SMP N 1 Lintongnihuta | 2019 | Jurnal Lokal/Nasional Blm Akreditasi | Buka |
11 | Application of Calcium Level Expansion Systems In Broccoli Using The Certainty Factor Method | 2019 | Jurnal Lokal/Nasional Blm Akreditasi | Buka |
12 | Implementation of the Weighted Product Method in the Best Student Selection Decision Making System Application (1st Unimed International Conference on Economics Education and Social Science) | 2018 | Seminar Internasional | Buka |
13 | Perancangan Aplikasi Pembelajaran Matematika Pada Tingkat SD Dengan Metode Computer Asisted Intruction (CAI) | 2017 | Jurnal Lokal/Nasional Blm Akreditasi | Buka |
14 | Implementasi Metode Simple Additive Weighting (SAW) Pada Sistem Pendukung Keputusan Pemilihan Dosen Berprestasi | 2017 | Jurnal Lokal/Nasional Blm Akreditasi | Buka |
15 | Analisis Perbandingan Algoritma Huffman Dengan Algoritma (Lempel-Zip-Welch) Pada Kompresi Gambar Menggunakan Metode Exponensial | 2014 | Jurnal Lokal/Nasional Blm Akreditasi | Buka |
Sertifikasi Dosen
No | Tahun Lulus | No. Sertifkat | Tanggal Sertifikat |
---|---|---|---|
1 | 2020 | 20101421304487 | 03 Agustus 2020 |
Peran dalam Kegiatan Kemahasiswaan
No | Judul | Tahun | Peran | Tempat |
---|---|---|---|---|
1 | Pembekalan Microsoft Office (Word dan Excel) | 2016 | Pembicara | Panti Asuhan YACAN Deli Tua, Kab Deli Serdang |
2 | Workshop Tentang Database, Animasi, Pembuatan Poster dan Kemasan Produk | 2014 | Pembicara | Hotel Olibert Parapat |