Data Dosen
![]() |
|
| NIP | 2004042701 |
| NIDN | 0105067602 |
| Unit | PRODI S1 KEPERAWATAN |
| Nama | Rostinah Manurung, S.Kep, Ns., M.Kes |
| Tempat, Tanggal Lahir | Cinta Damai, 05 Juni 1976 |
| Jenis Kelamin | Perempuan |
| Agama | Islam |
| rostinahmanurung@gmail.com | |
| Email Institusi | rostinah.manurung@stikes-imelda.ac.id |
| Pendidikan Terakhir | S2 |
| Pangkat/ Golongan | III/d |
| Jabatan Fungsional | Lektor |
| Jabatan Struktural | Ketua Program Studi |
| Instansi Induk | Universitas Imelda Medan |
Riwayat Pendidikan
| No | Jenjang | Nama Sekolah | Propinsi/ Kabupaten/ Kecamatan | Nomor / Tanggal Ijazah | Jurusan/ Keahlian | Pendidikan Terakhir |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Non Formal | Universitas Muslim Nusantara | Sumatera Utara Medan Medan Amplas |
1283/PAM/UMNAW/A.IV/2008 25 Februari 2008 |
Keguruan dan ilmu pendidikan Kependidikan |
Y |
| 2 | Profesi | Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Mutiara Indonesia | Sumatera Utara Medan Medan Helvetia |
024/Ners/STIKes-MI/2004 05 April 2004 |
Ilmu Keperawatan Keperawatan |
Y |
| 3 | D3 | Akademi Keperawatan Gita Matura Abadi Kisaran | Sumatera Utara Asahan Kota Kisaran Timur |
034/1998 16 September 1998 |
Ilmu Keperawatan Keperawatan |
Y |
| 4 | S1 | Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Mutiara Indonesia | Sumatera Utara Medan Medan Helvetia |
024/S-1/STIKes-MI/2003 12 Maret 2003 |
Ilmu Keperawatan Keperawatan |
Y |
| 5 | S2 | Universitas sumatera Utara | Sumatera Utara Medan Medan Baru |
992/UNS.2.1.10/LLS/S-2/2014 28 Agustus 2014 |
Ilmu Kesehatan Masyarakat Kesehatan Reproduksi |
Y |
Riwayat Pelatihan
| No | Nama Pelatihan | Tahun | Jumlah Jam | Sertifikat |
|---|---|---|---|---|
| 1 | PELATIHAN AUDITOR SISTEM PENJAMIN MUTU INTERNAL 2026 | 2026 | 10 Jam | Lihat |
| 2 | PELATIHAN AUDITOR SISTEM PENJAMIN MUTU INTERNAL 2025rn | 2025 | 10 Jam | Lihat |
| 3 | WORKSHOP DETEKSI DINI TUBERKULOSIS BAGI PIMPINAN KLINIK BERBASIS MODEL PUBLIC PRIVATE MIX LEARNING ORGANIZATION (PPMLO) ANGKATAN 1 | 2025 | 103 Jam | Lihat |
| 4 | MATERI PELATIHAN OBJECTIVE STRUCTURED CLINICAL EXAMINATION (OSCE) REGIONAL IIrnDI UNIVERSITAS IMELDA MEDAN (18 - 20 SEPTEMBER 2024) | 2024 | 30 Jam | Lihat |
| 5 | Pelatihan Basic Trauma & Cardiac Life Support (BTCLS) | 2020 | 53 Jam | Lihat |
| 6 | Pelatihan keterampilan dasar teknik instruksional (PEKERTI) dan Applied Approach (AA) | 2017 | 100 Jam | Lihat |
| 7 | Training of clinical teaching , Management of clinical education, Precepthorship model approach | 2016 | 16 Jam | Lihat |
| 8 | Workshop penyusunan borang akreditasi institusi perguruan tinggi | 2014 | 16 Jam | Lihat |
| 9 | Workshop pembentukan budaya ilmiah perguruan tinggi | 2014 | 24 Jam | Lihat |
| 10 | Workshop pengembangan kurikulum dan penyusunan modul pendidikan D-III Keperawatan AIPDiKI Regional I | 2014 | 16 Jam | Lihat |
| 11 | Lokakarya menyiapkan naskah untuk publikasi dijurnal nasional terakreditasi / jurnal internasional bereputasi | 2014 | 8 Jam | Lihat |
| 12 | Workshop Diagnostic reasoning NANDA dan ISDA Basic | 2013 | 8 Jam | Lihat |
| 13 | Workshop item development | 2012 | 16 Jam | Lihat |
Riwayat Seminar
| No | Judul | Tahun | Jenis | Peran | Penyelenggara |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Seminar update diagnosa NANDA dan Launching buku NOC NIC edisi bahasa indonesia | 2016 | Lokal | Peserta | ISDA Foundation |
| 2 | Jawara diera masyarakat ekonomi asean | 2016 | Lokal | Peserta | PPNI, IAKMI,IBI dan MMT |
| 3 | Sosialisasi kewenangan perawat pada praktik keperawatan mandiri | 2016 | Lokal | Peserta | PPNI Kota medan |
| 4 | Writing for publication in international journals | 2016 | Lokal | Peserta | Fakultas Keperawatan USU |
| 5 | Lomba cerdas cermat antar SMU sederajat dan seminar peluang karir perawat, bidan dan tenaga rekam medis pada masa kini dan akan datang. | 2016 | Lokal | Peserta | STIKes dan Apikes Imelda |
| 6 | Penerapan asuhan keperawatan jiwa terbaru | 2015 | Nasional | Peserta | IPKJI |
| 7 | Peran tenaga kesehatan di abad XXI | 2014 | Lokal | Peserta | Akper Dewi maya Medan |
| 8 | Praktik Mandiri Keperawatan Maternitas memperkuat program pencegahan penularan infeksi HIV-AIDS pada perempuan dan mengadvokasi sistem jaminan nasional kesehatan | 2014 | Nasional | Peserta | IPEMI Sumut |
| 9 | Memahami penelitian kesehatan masyarakat | 2013 | Lokal | Peserta | IAKMI SUMUT |
| 10 | Nursing leadership menyongsong asean community | 2013 | Lokal | Peserta | Fakultas Keperawatan USU |
| 11 | Dampak narkoba terhadap peningkatan kejahatan dijalanan | 2013 | Lokal | Peserta | LMIISPI dan STIKes Imelda |
| 12 | Optimalisasi kolaborasi perawat-dokter dalam upaya peningkatan mutu pelayanan kesehatan | 2012 | Lokal | Peserta | Fakultas Keperawatan USU |
| 13 | Penelitian kualitatif sebagai landasan pengembangan pengetahuan disiplin ilmu kesehatan | 2012 | Lokal | Peserta | Fakultas Keperawatan USU |
| 14 | Peran ahli kesehatan masyarakat dalam upaya peningkatan derajat kesehatan | 2012 | Lokal | Peserta | IAKMI SUMUT |
| 15 | - Perdarahan pada kehamilan dan pasca persalinan rn- Ketika bayi dilahirkan tidak bernafas, kapan bidan harus merujuk? | 2010 | Lokal | Peserta | RSU IPI Medan |
| 16 | Seminar peningkatan kualitas asuhan keperawatan Fraktur | 2008 | Lokal | Peserta | Akper Flora Medan dan PPNI Sumut |
| 17 | Seminar keperawatan kegawatdaruratan pada neonatus | 2008 | Lokal | Peserta | Akper Flora Medan dan PPNI Sumut |
| 18 | Upaya pencegahan dekubitus pada pasien stroke | 2007 | Lokal | Panitia | Akper Imelda Medan |
| 19 | Prinsip-prinsip penegakan diagnosa keperawatan | 2007 | Lokal | Panitia | Akper Imelda Medan |
| 20 | Penerapan komunikasi terapeutik perawat dipelayanan keperawatan | 2007 | Lokal | Panitia | Akper Imelda Medan |
| 21 | Nursing student as an aggregate population a report from a nursing academy in medan | 2007 | Lokal | Peserta | Akper Imelda Medan |
| 22 | Kehamilan dengan pre eklamsia dan perdarahan kehamilan trimester - III | 2007 | Lokal | Peserta | Akbid Imelda medan |
| 23 | Pengaruh faktor prilaku terhadap kesehatan masyarakat serta aplikasinya dalam kehidupan sehari-hari | 2007 | Lokal | Peserta | Akper Imelda Medan |
| 24 | Perkembangan kemandirian pada remaja | 2007 | Lokal | Peserta | Akper Imelda Medan |
| 25 | Cerdas emosional membentuk kompetensi soft skill | 2007 | Lokal | Peserta | Akper Imelda Medan |
| 26 | Aplikasi etika keperawatan dalam pelayanan kesehatan | 2007 | Lokal | Panitia | Akper Imelda Medan |
| 27 | Peran perawat dalam mengatasi kecemasan pada remaja | 2007 | Lokal | Panitia | Akper Imelda Medan |
| 28 | Musyawarah kota ke VII PPNI kota medan | 2006 | Lokal | Peserta | PPNI Kota medan |
| 29 | kesiapan pemerintah propinsi sumatera utara melaksanakan Permenkes no 1239/2001 Registrasi dan praktik Keperawatan | 2002 | Lokal | Peserta | STIKes Mutiara Indonesia |
Riwayat Penghargaan
| No | Nama Penghargaan | Tahun | Instansi Pemberi Penghargaan |
|---|---|---|---|
| 1 | SATYA LENCANA TRI DARMA PERGURUAN TINGGI | 2021 | LLDIKTI WILAYAH I SUMATERA UTARA |
Riwayat Penelitian
| No | Judul | Tahun | Biaya | Sumber Dana | Peran |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | rnInvolvement of Community Organisations in Providing Information, Motivation to TB Patients to Adhere to Regular Treatment | 2025 | 10.000.000 | Lainnya | Anggota |
| 2 | HUBUNGAN SPIRITUAL DENGAN KUALITAS HIDUP PASIEN HIV/AIDS | 2025 | 9.000.000 | Lainnya | Anggota |
| 3 | PENGARUH PEMBERIAN EDUKASI KESEHATAN TERHADAP TINGKAT KECEMASAN PADA PASIEN YANG MENJALANI HEMODIALISA DI RUMAH SAKIT UMUM IMELDA PEKERJA INDONESIA MEDAN | 2024 | 10.000.000 | Lainnya | Ketua |
| 4 | Peningkatan pengetahuan dan sikap ibu rumah tangga dalam penggunaan monosodium glutamat di desa cinta rakyat kecamatan percut sei tuan | 2023 | 9.000.000 | Lainnya | Anggota |
| 5 | PENINGKATAN KEPATUHAN PENDERITA GAGAL GINJAL KRONIK DALAM MENJALANI HEMODIALISA DI RUMAH SAKIT UMUM IMELDA PEKERJA INDONESIA MEDAN TAHUN 2022 | 2023 | 9.000.000 | Lainnya | Anggota |
| 6 | Pengaruh Fisioterapi Dada Dalam Upaya Peningkatan Pengeluaran Sputum Pada Pasien Tuberkolosis Paru Di Rumah Sakit Imelda Pekerja Indonesia Medan Tahun 2021 | 2022 | 9.000.000 | Lainnya | Anggota |
| 7 | Efektivitas Pemberian Kesehatan The Health Belief Model Terhadap Pengetahuan Keluarga Tentang Tb Paru Di Rs Tni Al Dr. Komang Makes Belawan | 2021 | 7.000.000 | Lainnya | Anggota |
| 8 | The effect of infant massage on the quality of sleep of infants aged 0–12 months | 2021 | 7.000.000 | Lainnya | Ketua |
| 9 | Pengaruh Strategi Mekanisme Koping Terhadap Tingkat Kecemasan Pada Ibu Primigravida Di Rumah Sakit Umum Di Medan Tahun 2019 | 2020 | 7.000.000 | Lainnya | Anggota |
| 10 | Hubungan Dukungan Keluarga Dengan Kepatuhan Diet Pada Pasien Gagal Ginjal Kronik Di Rumah Sakitumum Imelda Pekerja Indonesia (Rsu Ipi) Medan Tahun 2019 | 2019 | 8.000.000 | Lainnya | Anggota |
Riwayat Pengabdian Kepada Masyarakat
| No | Judul | Tahun | Peran | Tempat |
|---|---|---|---|---|
| 1 | PENDIDIKAN KESEHATAN TENTANG PENYAKIT GINJAL KRONIK (PGK) PADA KELUARGA PASIEN YANG MENJALANI HEMODIALISIS | 2025 | Anggota | di RSU IPI MEDAN |
| 2 | PENYULUHAN KESEHATAN PADA MASYARAKAT YANG BERISIKO MENGALAMI BATU SALURAN KEMIH (BSK) | 2025 | Anggota | di RSU IPI MEDAN |
| 3 | PENDIDIKAN KESEHATAN TENTANG PENYAKIT DAN LATIHAN JALAN SEHAT PENDERITA HIPERTENSI DI DESA KOLAM KECAMATAN PERCUT SEI TUAN | 2024 | Anggota | DI DESA KOLAM KECAMATAN PERCUT SEI TUAN |
| 4 | PENDIDIKAN KESEHATAN TENTANG MENOPAUSE DAN OLAH RAGA TEPAT PADA PEREMPUAN PERIMENOPAUSE DI GEREJA SILOAM INJILI (GSI) KECAMATAN MEDAN PERJUANGAN | 2024 | Anggota | DI GEREJA SILOAM INJILI (GSI) KECAMATAN MEDAN PERJUANGAN |
| 5 | FAKTOR-FAKTOR YANG BERHUBUNGAN DENGAN UPAYA PENCEGAHAN PENULARAN COVID-19 DI DESA TANJUNG MERIAH KECAMATAN STTU JEHE KABUPATEN PAKPAK BHARAT | 2022 | Anggota | DI DESA TANJUNG MERIAH KECAMATAN STTU JEHE KABUPATEN PAKPAK BHARAT |
| 6 | PENYULUHAN TENTANG ASAM URAT KEPADA KELUARGA DI DUSUN II DESA PAKU KECAMATAN GALANG KABUPATEN DELI SERDANG | 2022 | Ketua | DI DUSUN II DESA PAKU KECAMATAN GALANG KABUPATEN DELI SERDANG |
| 7 | PENYULUHAN TENTANG ASAM URAT KEPADA KELUARGA rnDI DUSUN II DESA PAKU KECAMATAN GALANG KABUPATEN DELI SERDANGrn | 2021 | Anggota | DELI SERDANG |
| 8 | PELATIHAN PENGENALAN TANDA-TANDA KENAIKAN KADAR GULA DARAH (KGD) PADA PASIEN DM TIPE II YANG BEROBAT JALAN DI RUMAH SAKIT UMUM IMELDA PEKERJA INDONESIA MEDAN | 2021 | Anggota | DI RUMAH SAKIT UMUM IMELDA PEKERJA INDONESIA MEDAN |
Riwayat Publikasi
| No | Judul | Tahun | Jenis | Url |
|---|---|---|---|---|
| 1 | MEDIA DAN MODEL PENDIDIKAN KESEHATAN | 2025 | Buku (ISBN) | Buka |
| 2 | KASUS TERAPI FISIK: PERAWATAN AKUT | 2024 | Buku (ISBN) | Buka |
| 3 | The Effect of Infant Massage on The Quality of Sleep of Infants Agedrn0–12 Months | 2021 | Jurnal Nasional Terakreditasi | Buka |
| 4 | ENTREPRENEURSHIP DALAM rnKEPERAWATAN | 2021 | Buku (ISBN) | Buka |
| 5 | KEPERAWATAN MEDIKAL BEDAH 2 | 2021 | Buku (ISBN) | Buka |
| 6 | Manajemen Timbang Terima Pasien (Bedside Handover) | 2021 | Buku (ISBN) | Buka |
| 7 | BAHAN AJAR AGAMA ISLAM | 2021 | Buku (ISBN) | Buka |
| 8 | ANATOMI DAN FISIOLOGI UNTUK MAHASISWA KEBIDANAN | 2020 | Buku (ISBN) | Buka |
| 9 | VASEKTOMI DAN TUBEKTOMI | 2020 | Buku (ISBN) | Buka |
| 10 | Sistem endokrin | 2017 | Buku (ISBN) | Buka |
Sertifikasi Dosen
| No | Tahun Lulus | No. Sertifkat | Tanggal Sertifikat |
|---|---|---|---|
| 1 | 2018 | 18101317607412 | 02 Juli 2018 |
| 2 | 2018 | 18101317607412 | 02 Juli 2018 |
Peran dalam Kegiatan Kemahasiswaan
| No | Judul | Tahun | Peran | Tempat |
|---|---|---|---|---|
| 1 | MEMBIMBING LAPORAN TUGAS AKHIR | 2025 | PEMBIMBING | PRODI S1 KEPERAWATAN |
| 2 | MENGUJI SIDANG KTI | 2025 | PENGUJI | PRODI D3 KEPERAWATAN |
| 3 | MEMBIMBING LAPORAN TUGAS | 2025 | PEMBIMBING | PRODI S1 KEPERAWATAN |
| 4 | MENGUJI SIDANG SKRIPSI | 2025 | PENGUJI | PRODI S1 KEPERAWATAN |
| 5 | MEMBIMBING LAPORAN TUGAS AKHIR | 2024 | PEMBIMBING | PRODI S1 KEPERAWATAN |
| 6 | MENGUJI KTI MAHASISWA | 2024 | PENGUJI | PRODI D3 KEPERAWATAN |
| 7 | MENGUJI SIDANG SKRIPSI MAHASISWA | 2024 | PENGUJI | PRODI S1 KEPERAWATAN |
| 8 | MEMBIMBING KTI MAHASISWA | 2024 | PEMBIMBING | PRODI D3 KEPERAWATAN |
| 9 | MEMBIMBING LAPORAN TUGAS AKHIR | 2023 | PEMBIMBING | PRODI S1 KEPERAWATAN |
| 10 | MENGUJI SIDANG SKRIPSI | 2023 | PENGUJI | PRODI S1 KEPERAWATAN |
| 11 | MEMBIMBING KTI | 2023 | PEMBIMBING | PRODI D3 KEPERAWATAN |
| 12 | MENGUJI SIDANG KTI | 2023 | PENGUJI | PRODI D3 KEPERAWATAN |
| 13 | MENGUJI SIDANG SKRIPSI MAHASISWA | 2022 | PENGUJI | PRODI S1 KEPERAWATAN |
| 14 | MEMBIMBING KTI MAHASISWA | 2022 | PEMBIMBING | PRODI D3 KEPERAWATAN |
| 15 | MENGUJI KTI | 2022 | PENGUJI | PRODI D3 KEPERAWATAN |
| 16 | MEMBIMBING LAPORAN TUGAS AKHIR MAHASISWA | 2022 | PEMBIMBING | PRODI S1 KEPERAWATAN |
| 17 | MEMBIMBING LAPORAN TUGAS AKHIR MAHASISWA | 2021 | PEMBIMBING | PRODI S1 KEPERAWATAN |
| 18 | MENGUJI SIDANG SKRIPSI MAHASISWA | 2021 | PENGUJI | PRODI S1 KEPERAWATAN |
| 19 | MEMBIMBING KTI MAHASISWA | 2021 | PEMBIMBING | PRODI D3 KEPERAWATAN |
| 20 | MENGUJI KTI MAHASISWA | 2021 | PENGUJI | PRODI D3 KEPERAWATAN |
| 21 | MEMBIMBING LAPORAN TUGAS AKHIR MAHASISWA | 2020 | PEMBIMBING | PRODI S1 KEPERAWATAN |
| 22 | MENGUJI SKRIPSI MAHASISWA | 2020 | PENGUJI | PRODI S1 KEPERAWATAN |
| 23 | MEMBIMBING PRAKTEK BELAJAR LAPANGAN | 2020 | PEMBIMBING | PRODI D3 KEPERAWATAN |
