Data Dosen
|
|
NIP | 2004042701 |
NIDN | 0105067602 |
Unit | PRODI S1 KEPERAWATAN |
Nama | Rostinah Manurung, S.Kep, Ns., M.Kes |
Tempat, Tanggal Lahir | Cinta Damai, 05 Juni 1976 |
Jenis Kelamin | Perempuan |
Agama | Islam |
rostinahmanurung@gmail.com | |
Email Institusi | rostinah.manurung@stikes-imelda.ac.id |
Pendidikan Terakhir | S2 |
Pangkat/ Golongan | III/c |
Jabatan Fungsional | Lektor |
Jabatan Struktural | Ketua Program Studi |
Instansi Induk | Universitas Imelda Medan |
Riwayat Pendidikan
No | Jenjang | Nama Sekolah | Propinsi/ Kabupaten/ Kecamatan | Nomor / Tanggal Ijazah | Jurusan/ Keahlian | Pendidikan Terakhir |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Non Formal | Universitas Muslim Nusantara | Sumatera Utara Medan Medan Amplas |
1283/PAM/UMNAW/A.IV/2008 25 Februari 2008 |
Keguruan dan ilmu pendidikan Kependidikan |
Y |
2 | Profesi | Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Mutiara Indonesia | Sumatera Utara Medan Medan Helvetia |
024/Ners/STIKes-MI/2004 05 April 2004 |
Ilmu Keperawatan Keperawatan |
Y |
3 | D3 | Akademi Keperawatan Gita Matura Abadi Kisaran | Sumatera Utara Asahan Kota Kisaran Timur |
034/1998 16 September 1998 |
Ilmu Keperawatan Keperawatan |
Y |
4 | S1 | Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Mutiara Indonesia | Sumatera Utara Medan Medan Helvetia |
024/S-1/STIKes-MI/2003 12 Maret 2003 |
Ilmu Keperawatan Keperawatan |
Y |
5 | S2 | Universitas sumatera Utara | Sumatera Utara Medan Medan Baru |
992/UNS.2.1.10/LLS/S-2/2014 28 Agustus 2014 |
Ilmu Kesehatan Masyarakat Kesehatan Reproduksi |
Y |
Riwayat Pelatihan
No | Nama Pelatihan | Tahun | Jumlah Jam | Sertifikat |
---|---|---|---|---|
1 | Pelatihan Basic Trauma & Cardiac Life Support (BTCLS) | 2020 | 53 Jam | Lihat |
2 | Pelatihan keterampilan dasar teknik instruksional (PEKERTI) dan Applied Approach (AA) | 2017 | 100 Jam | Lihat |
3 | Training of clinical teaching , Management of clinical education, Precepthorship model approach | 2016 | 16 Jam | Lihat |
4 | Workshop penyusunan borang akreditasi institusi perguruan tinggi | 2014 | 16 Jam | Lihat |
5 | Workshop pembentukan budaya ilmiah perguruan tinggi | 2014 | 24 Jam | Lihat |
6 | Workshop pengembangan kurikulum dan penyusunan modul pendidikan D-III Keperawatan AIPDiKI Regional I | 2014 | 16 Jam | Lihat |
7 | Lokakarya menyiapkan naskah untuk publikasi dijurnal nasional terakreditasi / jurnal internasional bereputasi | 2014 | 8 Jam | Lihat |
8 | Workshop Diagnostic reasoning NANDA dan ISDA Basic | 2013 | 8 Jam | Lihat |
9 | Workshop item development | 2012 | 16 Jam | Lihat |
Riwayat Seminar
No | Judul | Tahun | Jenis | Peran | Penyelenggara |
---|---|---|---|---|---|
1 | Seminar update diagnosa NANDA dan Launching buku NOC NIC edisi bahasa indonesia | 2016 | Lokal | Peserta | ISDA Foundation |
2 | Jawara diera masyarakat ekonomi asean | 2016 | Lokal | Peserta | PPNI, IAKMI,IBI dan MMT |
3 | Sosialisasi kewenangan perawat pada praktik keperawatan mandiri | 2016 | Lokal | Peserta | PPNI Kota medan |
4 | Writing for publication in international journals | 2016 | Lokal | Peserta | Fakultas Keperawatan USU |
5 | Lomba cerdas cermat antar SMU sederajat dan seminar peluang karir perawat, bidan dan tenaga rekam medis pada masa kini dan akan datang. | 2016 | Lokal | Peserta | STIKes dan Apikes Imelda |
6 | Penerapan asuhan keperawatan jiwa terbaru | 2015 | Nasional | Peserta | IPKJI |
7 | Peran tenaga kesehatan di abad XXI | 2014 | Lokal | Peserta | Akper Dewi maya Medan |
8 | Praktik Mandiri Keperawatan Maternitas memperkuat program pencegahan penularan infeksi HIV-AIDS pada perempuan dan mengadvokasi sistem jaminan nasional kesehatan | 2014 | Nasional | Peserta | IPEMI Sumut |
9 | Memahami penelitian kesehatan masyarakat | 2013 | Lokal | Peserta | IAKMI SUMUT |
10 | Nursing leadership menyongsong asean community | 2013 | Lokal | Peserta | Fakultas Keperawatan USU |
11 | Dampak narkoba terhadap peningkatan kejahatan dijalanan | 2013 | Lokal | Peserta | LMIISPI dan STIKes Imelda |
12 | Optimalisasi kolaborasi perawat-dokter dalam upaya peningkatan mutu pelayanan kesehatan | 2012 | Lokal | Peserta | Fakultas Keperawatan USU |
13 | Penelitian kualitatif sebagai landasan pengembangan pengetahuan disiplin ilmu kesehatan | 2012 | Lokal | Peserta | Fakultas Keperawatan USU |
14 | Peran ahli kesehatan masyarakat dalam upaya peningkatan derajat kesehatan | 2012 | Lokal | Peserta | IAKMI SUMUT |
15 | - Perdarahan pada kehamilan dan pasca persalinan rn- Ketika bayi dilahirkan tidak bernafas, kapan bidan harus merujuk? | 2010 | Lokal | Peserta | RSU IPI Medan |
16 | Seminar peningkatan kualitas asuhan keperawatan Fraktur | 2008 | Lokal | Peserta | Akper Flora Medan dan PPNI Sumut |
17 | Seminar keperawatan kegawatdaruratan pada neonatus | 2008 | Lokal | Peserta | Akper Flora Medan dan PPNI Sumut |
18 | Upaya pencegahan dekubitus pada pasien stroke | 2007 | Lokal | Panitia | Akper Imelda Medan |
19 | Prinsip-prinsip penegakan diagnosa keperawatan | 2007 | Lokal | Panitia | Akper Imelda Medan |
20 | Penerapan komunikasi terapeutik perawat dipelayanan keperawatan | 2007 | Lokal | Panitia | Akper Imelda Medan |
21 | Nursing student as an aggregate population a report from a nursing academy in medan | 2007 | Lokal | Peserta | Akper Imelda Medan |
22 | Kehamilan dengan pre eklamsia dan perdarahan kehamilan trimester - III | 2007 | Lokal | Peserta | Akbid Imelda medan |
23 | Pengaruh faktor prilaku terhadap kesehatan masyarakat serta aplikasinya dalam kehidupan sehari-hari | 2007 | Lokal | Peserta | Akper Imelda Medan |
24 | Perkembangan kemandirian pada remaja | 2007 | Lokal | Peserta | Akper Imelda Medan |
25 | Cerdas emosional membentuk kompetensi soft skill | 2007 | Lokal | Peserta | Akper Imelda Medan |
26 | Aplikasi etika keperawatan dalam pelayanan kesehatan | 2007 | Lokal | Panitia | Akper Imelda Medan |
27 | Peran perawat dalam mengatasi kecemasan pada remaja | 2007 | Lokal | Panitia | Akper Imelda Medan |
28 | Musyawarah kota ke VII PPNI kota medan | 2006 | Lokal | Peserta | PPNI Kota medan |
29 | kesiapan pemerintah propinsi sumatera utara melaksanakan Permenkes no 1239/2001 Registrasi dan praktik Keperawatan | 2002 | Lokal | Peserta | STIKes Mutiara Indonesia |
Riwayat Penghargaan
No | Nama Penghargaan | Tahun | Instansi Pemberi Penghargaan |
---|---|---|---|
1 | SATYA LENCANA TRI DARMA PERGURUAN TINGGI | 2021 | LLDIKTI WILAYAH I SUMATERA UTARA |
Riwayat Penelitian
No | Judul | Tahun | Biaya | Sumber Dana | Peran |
---|---|---|---|---|---|
1 | EFEKTIVITAS PEMBERIAN KESEHATAN THE HEALTH BELIEF MODEL TERHADAP PENGETAHUAN KELUARGA TENTANG TB PARU DI RS TNI AL Dr. KOMANG MAKES BELAWAN | 2020 | 0 | Lainnya | Anggota |
Riwayat Pengabdian Kepada Masyarakat
No | Judul | Tahun | Peran | Tempat |
---|---|---|---|---|
1 | PENYULUHAN TENTANG ASAM URAT KEPADA KELUARGA rnDI DUSUN II DESA PAKU KECAMATAN GALANG KABUPATEN DELI SERDANGrn | 2021 | Anggota | DELI SERDANG |
Riwayat Publikasi
No | Judul | Tahun | Jenis | Url |
---|---|---|---|---|
1 | The Effect of Infant Massage on The Quality of Sleep of Infants Agedrn0–12 Months | 2021 | Jurnal Nasional Terakreditasi | Buka |
2 | ANATOMI DAN FISIOLOGI UNTUK MAHASISWA KEBIDANAN | 2020 | Buku (ISBN) | Buka |
Sertifikasi Dosen
No | Tahun Lulus | No. Sertifkat | Tanggal Sertifikat |
---|---|---|---|
1 | 2018 | 18101317607412 | 02 Juli 2018 |
2 | 2018 | 18101317607412 | 02 Juli 2018 |
Peran dalam Kegiatan Kemahasiswaan
No | Judul | Tahun | Peran | Tempat |
---|---|---|---|---|
1 | MEMBIMBING LAPORAN TUGAS AKHIR MAHASISWA | 2020 | PEMBIMBING | PRODI S1 KEPERAWATAN |
2 | MENGUJI SKRIPSI MAHASISWA | 2020 | PENGUJI | PRODI S1 KEPERAWATAN |
3 | MEMBIMBING PRAKTEK BELAJAR LAPANGAN | 2020 | PEMBIMBING | PRODI D3 KEPERAWATAN |