Data Dosen
|
|
NIP | 2014080101 |
NIDN | 0116078005 |
Unit | PRODI D-III PEREKAM MEDIS DAN INFORMASI KESEHATAN |
Nama | Zulham Andi Ritonga, S.KM., M.KM |
Tempat, Tanggal Lahir | Pulau Intan, 16 Juli 1980 |
Jenis Kelamin | Laki-laki |
Agama | Islam |
zulhamandi16@gmail.com | |
Email Institusi | zulham.andiritonga@stikes-imelda.ac.id |
Pendidikan Terakhir | S2 |
Pangkat/ Golongan | III/b |
Jabatan Fungsional | Asisten Ahli |
Jabatan Struktural | Pelaksana |
Instansi Induk | Universitas Imelda Medan |
Riwayat Pendidikan
No | Jenjang | Nama Sekolah | Propinsi/ Kabupaten/ Kecamatan | Nomor / Tanggal Ijazah | Jurusan/ Keahlian | Pendidikan Terakhir |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | SD | SD Negeri No. 116245 Pulau Intan | Sumatera Utara Labuhanbatu Bilah Hilir |
308/105/M/1992 11 Juni 1993 |
T | |
2 | SLTP | Madrasyah Tsanawiyah Negeri (MTsN) Rantau Prapat | Sumatera Utara Labuhanbatu Rantau Selatan |
E/IV/6/MTs-436/0049/96 31 Mei 1996 |
T | |
3 | SLTA | Madrasah Aliyah Negeri Rantau Prapat | Sumatera Utara Labuhanbatu Rantau Utara |
E/IV/b/MA-296/0169/99 29 Mei 1999 |
Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) |
T |
4 | D3 | APIKES IMELDA MEDAN | Sumatera Utara Medan Medan Timur |
049/APIKES-IM/2011/210670049 12 September 2011 |
PEREKAM DAN INFORMASI KESEHATAN REKAM MEDIS |
T |
5 | D3 | AKPER IMELDA MEDAN | Sumatera Utara Medan Medan Timur |
077/2003 07 Agustus 2003 |
KEPERAWATAN PERAWAT |
T |
6 | S1 | FAKULTAS KESEHATAN MASYARAKAT UNIVERSITAS SUMATERA UTARA | Sumatera Utara Medan Medan Selayang |
3480/H5.2.1.10/LLS/S1/Ekst/2011 13 Januari 2011 |
ADMINISTRASI KEBIJAKAN KESEHATAN MANAJEMEN KESEHATAN |
T |
7 | S2 | FAKULTAS KESEHATAN MASYARAKAT UNIVERSITAS SUMATERA UTARA | Sumatera Utara Medan Medan Selayang |
1824//UN5.2.1 10/LLS/S-2/2019 29 Juli 2019 |
ADMINISTRASI RUMAH SAKIT MANAJEMEN KESEHATAN |
Y |
Riwayat Pelatihan
No | Nama Pelatihan | Tahun | Jumlah Jam | Sertifikat |
---|---|---|---|---|
1 | POSBINDU | 2019 | 36 Jam | Belum Upload |
2 | Cerdas Memasuki Dunia Kerja | 2018 | 16 Jam | Lihat |
3 | TATA KELOLA OPEN JOURNAL SYSTEM (OJS) | 2017 | 16 Jam | Lihat |
4 | PERSIAPAN E-JOURNAL MENUJU DOAC (DIRECTORY OF OPEN ACCESS JOURNALS) | 2017 | 8 Jam | Lihat |
5 | Kegiatan Sosiaisasi Dan Bimbingan Teknis Penyusunan Rentra Penelitian Dan Pengabdian Masyarakat Di Lingkungan Kopertis Wilayah I Sumatera Utara | 2017 | 32 Jam | Lihat |
6 | LATIHAN DASAR PROFESI KESEHATAN MASYARAKAT FKM USU | 2015 | 24 Jam | Lihat |
7 | Peningkatan Karakter Dalam Sistem Pengajaran | 2015 | 24 Jam | Lihat |
Riwayat Seminar
No | Judul | Tahun | Jenis | Peran | Penyelenggara |
---|---|---|---|---|---|
1 | Webinar Lokakarya Sistem Penjaminan Mutu Internal | 2022 | Nasional | Peserta | BAN PT dan Akademi Maritim Nusantara Cilacap |
2 | Good health Data Management Empower Preventive and Promotive Strategy | 2021 | Internasional | Peserta | |
3 | Spirit lintas Iman Dalam Menjalani New Normal Pandemi Covid-19 | 2020 | Internasional | Peserta | IAIN Pontianak |
4 | Diskusi Tanggungjawab Hukum Pelayanan Medis Dalam Rangka Penanganan Pandemi Covid-19 Oleh Rumah sakit, Dokter dan Pemerintah | 2020 | Nasional | Peserta | Fakultas Hukum Universitas Indonesia |
5 | Pandangan dan Peran Generasi Muda Dalam Kehidupan New Normal | 2020 | Nasional | Peserta | FDIM FHUKI |
6 | Implementasi Blended Learning Dalam Program Kampus Merdeka | 2020 | Nasional | Peserta | Fakultas Agama Islam UMSIDA |
7 | Seri-10 : COVID-19, Kesehatan Lingkungan Dan Tempat Kerja | 2020 | Nasional | Peserta | Departemen KMKP FK Unud dan Puslitkes LPPMUnud |
8 | Profesionalisme PMIK (KODER) Untuk Menetapkan Kode Diagnosis Dan Solusi Penyelesaian Dispute Claim BPJS | 2016 | Nasional | Peserta | |
9 | Tantangan Pengembangan Elektronik Rekam Medik di Masa Depan Bagi Rumah Sakit Modern | 2016 | Lokal | Peserta | |
10 | Akreditasi Rumah Sakit di Era MEA | 2016 | Lokal | Peserta | |
11 | Uji Kompetensi, Kompetensi Dan Pasca Kelulusan | 2016 | Lokal | Peserta | |
12 | Seminar Menyongsong Millenium Development Goals 2015 Melalui Pembangunan Kesehatan Masyarakat | 2007 | Lokal | Peserta | |
13 | Critical Care And Emergency Medicine | 2007 | Lokal | Peserta |
Riwayat Penelitian
No | Judul | Tahun | Biaya | Sumber Dana | Peran |
---|---|---|---|---|---|
1 | Tinjauan Pelaksanaan Sistem Penyimpanan Rekam Medis Berdasarkan Standar Akreditasi Di UPTD Puskesmas Kotanopan Mandailing Natal | 2021 | 0 | Instansi Sendiri (Dana Rutin) | Ketua |
2 | Faktor-Faktor Penyebab Keterlambatan Waktu Penyediaan Rekam Medis Rawat Jalan Di Rumah Sakit Umum Madani | 2020 | 0 | Instansi Sendiri (Dana Rutin) | Ketua |
3 | Faktor-Faktor Yang Memengaruhi Mutu Rekam Medis Rawat Inap Di Rumah Sakit Umum Imelda Pekerja Indonesia | 2019 | 0 | Lainnya | Individu |
4 | Tinjauan Kompetensi Petugas Rekam Medis Pada Mutu Pelayanan Kesehatan di UPT. Rumah Sakit Khusus Mata Tahun 2019 | 2019 | 0 | Lainnya | Ketua |
5 | Tinjauan Sistem Penyimpanan Berkas Rekam Medis di Rumah Sakit Umum Pusat H Adam Malik Tahun 2019 | 2019 | 0 | Lainnya | Ketua |
6 | Analisa Kebutuhan Rak Penyimpanan Berkas Rekam Medis Rawat Jalan di Rumah sakit Umum Madani Medan | 2018 | 0 | Lainnya | Ketua |
7 | Gambaran Sistem Penyelenggaraan Rekam Medis Di Rumah Sakit Umum Bunda Thamrin | 2018 | 0 | Instansi Sendiri (Dana Rutin) | Ketua |
8 | Analisis Sumber Daya Manusia Terhadap Beban Kerja Di Bagian Penyimpanan Rekam Medis Menggunakan Metode Wisn (Workload Indicator Of Staffing Need) Di Rumah Sakit Umum Pusat H. Adam Malik Medan | 2017 | 0 | Lainnya | Ketua |
9 | Evaluasi Pelaksanaan Program Sistem Pencatatan dan Pelaporan Terpadu Puskesmas (SP2TP) di Puskesmas Rantang Medan Tahun 2017 | 2017 | 0 | Lainnya | Ketua |
10 | Pengaruh Kinerja Petugas Rekam Medis Terhadap Ketidaklengkapan Resume Medis di RSU Imelda Pekerja Indonesia Medan | 2016 | 0 | Lainnya | Ketua |
11 | Tingkat Pengetahuan Petugas Rekam Medis Tentang Sistem Penyimpanan Berkas Rekam Medis Di Rumah Sakit Umum Sinar Husni Medan | 2016 | 0 | Lainnya | Ketua |
12 | Rancangan Sistem Informasi Pendaftaran Pasien Rawat Jalan Berbasis Visual Basic Di Rumah sakit Umum Sundari | 2016 | 0 | Instansi Sendiri (Dana Rutin) | Ketua |
13 | Pengaruh Motivasi Kerja Terhadap Kinerja Perawat Pelaksana Di Instalasi Rawat Inap Rumah Sakit Umum Imelda Pekerja Indonesia | 2010 | 0 | Lainnya | Individu |
Riwayat Pengabdian Kepada Masyarakat
No | Judul | Tahun | Peran | Tempat |
---|---|---|---|---|
1 | Pelatihan Sistem pencatatan dan pelaporan data surveilans di Puskesmas Desa Lalang | 2017 | Ketua | Puskesmas Desa Lalang |
2 | Pelatihan Teknik Penjajaran Berkas Rekam Medis di Puskesmas Padang Bulan Selayang II | 2017 | Ketua | Puskesmas Padang Bulan Selayang II |
3 | Sosialisasi Prosedur Rujukan Pasien BPJS di Puskesmas Brayan Kec. Medan Barat | 2016 | Ketua | Puskesmas Brayan Kec. Medan Barat |
4 | Pelatihan Teknik Identifikasi Pasien Dan Pembuatan KIUP di Puskesmas Polonia | 2016 | Ketua | Puskesmas Polonia |
Riwayat Publikasi
No | Judul | Tahun | Jenis | Url |
---|---|---|---|---|
1 | Tinjauan Pelaksanaan Sistem Penyimpanan Rekam Medis Berdasarkan Standar Akreditasi Di UPTD Puskesmas Kotanopan Mandailing Natal | 2021 | Jurnal Nasional Terakreditasi | Buka |
2 | Faktor-Faktor Penyebab Keterlambatan Waktu Penyediaan Rekam Medis Rawat Jalan Di Rumah Sakit Umum Madani | 2020 | Jurnal Nasional Terakreditasi | Buka |
3 | THE RELATIONSHIP BETWEEN PROCEDURE AND SUPERVISION ON THE QUALITY OF MEDICAL RECORD IN IMELDA HOSPITAL | 2019 | Jurnal Internasional | Buka |
4 | Tinjauan Kompetensi Petugas Rekam Medis Pada Mutu Pelayanan Kesehatan di UPT. Rumah Sakit Khusus Mata Tahun 2019 | 2019 | Jurnal Lokal/Nasional Blm Akreditasi | Buka |
5 | Tinjauan Sistem Penyimpanan Berkas Rekam Medis di Rumah Sakit Umum Pusat H Adam Malik Tahun 2019 | 2019 | Jurnal Lokal/Nasional Blm Akreditasi | Buka |
6 | ANALYSIS THE QUALITY OF INPATIENT MEDICAL RECORD AT THE IMELDA GENERAL HOSPITAL OF INDONESIAN WORKERS | 2018 | Seminar Internasional | Buka |
7 | Analisa Kebutuhan Rak Penyimpanan Berkas Rekam Medis Rawat Jalan di Rumah sakit Umum Madani Medan | 2018 | Jurnal Lokal/Nasional Blm Akreditasi | Buka |
8 | Gambaran Sistem Penyelenggaraan Rekam Medis di RSU Bunda Thamrin Tahun 2018 | 2018 | Jurnal Lokal/Nasional Blm Akreditasi | Buka |
9 | Analisis Sumber Daya Manusia Terhadap Beban Kerja Di Bagian Penyimpanan Rekam Medis Menggunakan Metode Wisn (Workload Indicator Of Staffing Need) Di Rumah Sakit Umum Pusat | 2017 | Jurnal Lokal/Nasional Blm Akreditasi | Buka |
10 | Evaluasi Pelaksanaan Program Sistem Pencatatan dan Pelaporan Terpadu Puskesmas (SP2TP) di Puskesmas Rantang Medan Tahun 2017 | 2017 | Jurnal Lokal/Nasional Blm Akreditasi | Buka |
11 | Pengaruh Kinerja Petugas Rekam Medis Terhadap Ketidaklengkapan Resume Medis di RSU Imelda Pekerja Indonesia Medan | 2016 | Jurnal Lokal/Nasional Blm Akreditasi | Buka |
12 | Tingkat Pengetahuan Petugas Rekam Medis Tentang Sistem Penyimpanan Berkas Rekam Medis Di Rumah Sakit Umum Sinar Husni Medan | 2016 | Jurnal Lokal/Nasional Blm Akreditasi | Buka |
13 | Rancangan Sistem Informasi Pendaftaran Pasien Rawat Jalan Berbasis Visual Basic Di Rumah Sakit Umum Sundari | 2016 | Jurnal Nasional Terakreditasi | Buka |
14 | Pengaruh Motivasi Kerja Terhadap Kinerja Perawat Pelaksana Di Instalasi Rawat Inap Rumah Sakit Umum Imelda Pekerja Indonesia | 2010 | Jurnal Lokal/Nasional Blm Akreditasi | Buka |