Data Dosen
|
|
NIP | 2011111901 |
NIDN | 0106076503 |
Unit | PRODI PROFESI BIDAN |
Nama | Debora Lestari Simamora, SST,M.K.M |
Tempat, Tanggal Lahir | Seikopas, 12 September 1988 |
Jenis Kelamin | Perempuan |
Agama | Protestan |
Hilbramgavriel@gmail.com | |
Email Institusi | Deborasimamora@uimedan.ac.id |
Pendidikan Terakhir | S2 |
Pangkat/ Golongan | III/b |
Jabatan Fungsional | Asisten Ahli |
Jabatan Struktural | Pelaksana |
Instansi Induk | Universitas Imelda Medan |
Riwayat Pendidikan
No | Jenjang | Nama Sekolah | Propinsi/ Kabupaten/ Kecamatan | Nomor / Tanggal Ijazah | Jurusan/ Keahlian | Pendidikan Terakhir |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | D3 | Universitas Imelda Medan | Sumatera Utara Medan Medan Timur |
09210005 27 Agustus 2009 |
Kebidanan |
T |
2 | D4 | Poltekes Kemenkes RI Medan | Sumatera Utara Medan Medan Tuntungan |
004561 09 September 2011 |
Bidan Pendidik |
T |
3 | S2 | Universitas Sumatera Utara | Sumatera Utara Medan Medan Baru |
1604/UN5.2.1.10/LLS/S-2/2018 27 Desember 2017 |
Ilmu Kesehatan Masyarakat Kesehatan Reproduksi |
Y |
Riwayat Pelatihan
No | Nama Pelatihan | Tahun | Jumlah Jam | Sertifikat |
---|---|---|---|---|
1 | Seminar dan Workshop Online Penulisan Jurnal Internasional Terindeks Scopus | 2020 | 16 Jam | Lihat |
2 | Bimbingan Teknis Sistem Penjamin Mutu Internal (SPMI | 2019 | 16 Jam | Lihat |
3 | Pelatihan Penulisan dan Telaah Soal Uji Kompetensi Nasional Program Studi Tenaga Kesehatan | 2019 | 26 Jam | Lihat |
4 | Pelatihan Pengelolaan Laboratorium Pendidikan Kesehatan | 2018 | 13 Jam | Lihat |
5 | Training Of Clinical Teaching Management Of Clinical Education Precepterhorship Model Approach | 2016 | 16 Jam | Lihat |
6 | Pelatihan Evaluasi Pembelajaran dengan Metode OSCE pada pendidikan Diploma III Kebidanan | 2015 | 27 Jam | Lihat |
7 | Latihan dasar Profesi Kesehatan Masyarakat | 2015 | 20 Jam | Lihat |
8 | Pembentukan Budaya Ilmiah Perguruan Tinggi Di Sekolah Tinggi Kesehatan Imelda Medan | 2014 | 21 Jam | Lihat |
Riwayat Seminar
No | Judul | Tahun | Jenis | Peran | Penyelenggara |
---|---|---|---|---|---|
1 | WABINAR BINCANG-BINCANG DOSEN MUDA #SERI 3 \"THE NEW NORMAL\" DARI BERBAGAI PERSPEKTIF | 2020 | Nasional | Peserta | KOMUNITAS DOSEN MUDA UHO |
2 | PANDANGAN DAN PERAN GENERASI MUDA DALAM KEHIDUPAN NEW NORMAL | 2020 | Nasional | Peserta | FDIM FHUKI, VOICE LAW.ID DAN LKBHMI |
3 | PENANGANAN PREEKLAMPSIA DI ERA PANDEMI COVIT-19 | 2020 | Nasional | Peserta | Jakarta |
4 | PENANGANAN INFERTILITAS DALAM KESEHATAN REPRODUKSI | 2020 | Nasional | Peserta | Jakarta |
5 | MODIFIKASI PLAKSANAAN KEGIATAN BELAJAR MENGAJAR PADA ERA NEW NORMAL DALAM UPAYA PENCAPAIAN KOMPETENSI LULUSAN POLTEKKES KEMENKES | 2020 | Nasional | Peserta | Poltekkes Kemenkes Denpasar |
6 | RECONSTRUCTION AND ADAPTATION OF LEARNING FOR MIDWIFERY STUDENTS IN NEW NORMAL AREA | 2020 | Internasional | Peserta | Poltekkes Kemenkes Denpasar |
7 | INTRODUCTION TO MENDELEY | 2020 | Internasional | Peserta | Jakarta |
8 | SPIRIT LINTAS IMAN DAN MENJALANKAN NEW NORMAL PANDEMI COVID-19 | 2020 | Nasional | Peserta | FUAD IAIN Pontianak, STAKATN Pontianak, FKUB Kalbar, MUI Kalbar, Keuskupan Agung Pontianak, PGIW, WALUBI, PHDI, MATAKIN |
9 | AKUPRESTUR MANDIRI UNTUK MENINGKATKAN IMUNITAS TUBUH DI MASA PANDEMIC COVID-19 | 2020 | Nasional | Peserta | Pt.Sumber Karya Keselamatan |
10 | KOMUNIKASI PUBLIK DAN KOORDINASI PEMERINTAH DI TENGAH PANDEMI | 2020 | Nasional | Peserta | Jurusan Ilmu Politik FISIP Universitas Siliwangi |
11 | SEHAT DAN PRODUKTIF MENUJU NEW NORMAL MELALUI PENGENDALIAN COVID-19 | 2020 | Nasional | Peserta | Malang |
12 | WORKSHOP TATA KELOLA JURNAL | 2020 | Lokal | Peserta | UNIV. IMELDA MEDAN |
13 | KICK OFF KULIAH KEWIRAUSAHAAN " MENGEMBANGKAN TALENTA MUDA UNTUK INDONESIA | 2020 | Nasional | Peserta | KEMENTERIAN PEMUDA DAN OLAHRAGA RI DAN KEMEN KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH RI |
14 | WEBINATR BINCANG-BINCANG DOSEN MUDA " THE NEW NORMAL" DARI BERBAGAI PERSEPTIK | 2020 | Nasional | Peserta | UNIV. HIALU OLED |
15 | Inovasi Teknologi Berkelanjutan di Era Industri 4.0 dalam mendukung percepatan tujuan pembangunan Nasional | 2019 | Nasional | Pemakalah | STIKes Imelda Medan |
16 | Dalam Kegiatan Workshop Tata Kelola Open Journal System (OJS) dan Penandatangannan MOU Pertukaran Publikasi Jurnal antar PTN/PTS | 2017 | Lokal | Peserta | STIKes Imelda Medan |
17 | Diseminasi Sistem Penjamin Mutu Internal (SPMI) | 2017 | Nasional | Peserta | Ristek Dikti |
18 | Dampak Narkoba Terhadap Peningkatan Kejahatan Jalanan | 2013 | Universitas | Peserta | STIKes Imelda Medan |
Riwayat Penghargaan
No | Nama Penghargaan | Tahun | Instansi Pemberi Penghargaan |
---|---|---|---|
1 | BERDEDIKASI TINGGI MASA BAKTI 8 TAHUN | 2019 | Univ.Imelda medan |
2 | Dosen Terbaik | 2017 | STIKes Imelda |
Riwayat Penelitian
No | Judul | Tahun | Biaya | Sumber Dana | Peran |
---|---|---|---|---|---|
1 | GAMBARAN PENGETAHUAN REMAJA PUTRI TENTANG BAHAYA KEPUTIHAN DI DUSUN SERBA GUNA DESArnKARANG REJO KECAMATAN STABAT KABUPATENrnLANGKAT TAHUN 2021 | 2021 | 0 | Lainnya | Ketua |
2 | PENGARUH POLA MAKAN, USIA PADA IBU BEKERJA TERHADAP KEBERHASILAN ASI EKSLUSIF DI PUSKESMAS LANGGA PAYUNG KEC. SUNGAI\\r\\nKANAN KAB. LABUHAN BATU SELATAN\\r\\nTAHUN 2020 | 2020 | 0 | Lainnya | Ketua |
3 | PENGARUH METODE KONTRASEPSI ,LAMA PENGGUNAAN KONTRASEPSI TERHADAP KEJADIAN HIPERTENSIrnPADA IBU PASANGAN USIA SUBUR DIPUSKESMASrnPULO BRAYAN TAHUN 2020 | 2020 | 0 | Lainnya | Ketua |
4 | PENGARUH RIWAYAT INFEKSI DAN ASI EKSKLUSIF TERHADAP TUMBUH KEMBANG BALITA DALAM MENCEGAH STUNTING | 2020 | 0 | Lainnya | Ketua |
5 | Pengetahuan dan sikap wanita subur seputar mitos kehamilan di klinik sulastri Laut Dendang | 2018 | 0 | Lainnya | Ketua |
6 | PENGARUH USIA IBU TERHADAP KEJADIAN HIPERTENSI PADA WANITA PASANGAN USIArnSUBUR DI PUSKESMAS BANGUN PURBArnKABUPATEN DELI SERDANG TAHUN 2017 | 2017 | 0 | Lainnya | Ketua |
Riwayat Publikasi
No | Judul | Tahun | Jenis | Url |
---|---|---|---|---|
1 | GAMBARAN PENGETAHUAN REMAJA PUTRI TENTANG BAHAYA KEPUTIHAN DI DUSUN SERBA GUNA DESA KARANG REJO KECAMATAN STABAT KABUPATEN LANGKAT TAHUN 2021 | 2021 | Jurnal Lokal/Nasional Blm Akreditasi | Buka |
2 | PENGARUH USIA IBU TERHADAP KEJADIAN HIPERTENSI PADA WANITA PASANGAN USIA SUBUR DI PUSKESMAS BANGUN PURBA KABUPATEN DELI SERDANG TAHUN 2017 | 2020 | Jurnal Lokal/Nasional Blm Akreditasi | Buka |
3 | PENGARUH POLA MAKAN, USIA PADA IBU BEKERJA TERHADAP KEBERHASILAN ASI EKSLUSIF DI PUSKESMAS LANGGA PAYUNG KEC.SUNGAI KANAN KAB. LABUHAN BATU SELATAN TAHUN 2020 | 2020 | Jurnal Lokal/Nasional Blm Akreditasi | Buka |
4 | PENGARUH METODE KONTRASEPSI, LAMA PENGGUNAAN KONTRASEPSI TERHADAP KEJADIAN HIPERTENSI PADA IBU PASANGAN USIA SUBUR DIPUSKESMAS PULO BRAYAN TAHUN 2020 | 2020 | Jurnal Nasional Terakreditasi | Buka |
5 | PENGARUH RIWAYAT INFEKSI DAN ASI EKSKLUSIF TERHADAP TUMBUH KEMBANG BALITA DALAM MENCEGAH STUNTING | 2020 | Jurnal Nasional Terakreditasi | Buka |
Sertifikasi Dosen
No | Tahun Lulus | No. Sertifkat | Tanggal Sertifikat |
---|---|---|---|
1 | 2020 | 20101317602609 | 03 Agustus 2020 |
Peran dalam Kegiatan Kemahasiswaan
No | Judul | Tahun | Peran | Tempat |
---|---|---|---|---|
1 | Kegiatan Penyuluhan tentang Manfaat ASI ekskulisf | 2021 | Ketua | Desa Galang |
2 | Kegiatan Kerohanian (Natal) | 2017 | Bendahara Natal | Yayasan Imelda |