Data Dosen
|
|
NIP | 2011102101 |
NIDN | 0104098802 |
Unit | PRODI S1 KEBIDANAN |
Nama | Elfalini Warnelis, SST., M.K.M |
Tempat, Tanggal Lahir | Bukit Tinggi, 04 September 1988 |
Jenis Kelamin | Perempuan |
Agama | Protestan |
geoffreygopaz@gmail.com | |
Email Institusi | elvalini.warnelis@stikes-imelda.ac.id |
Pendidikan Terakhir | S2 |
Pangkat/ Golongan | III/b |
Jabatan Fungsional | Lektor |
Jabatan Struktural | Sekretaris Program Studi |
Instansi Induk | Universitas Imelda Medan |
Riwayat Pendidikan
No | Jenjang | Nama Sekolah | Propinsi/ Kabupaten/ Kecamatan | Nomor / Tanggal Ijazah | Jurusan/ Keahlian | Pendidikan Terakhir |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | D3 | Universitas Imelda Medan | Sumatera Utara Medan Medan Timur |
09210011 28 September 2009 |
Kebidanan |
T |
2 | D4 | Poltekkes KEMENKES RI Medan | Sumatera Utara Medan Medan Tuntungan |
004569 09 September 2011 |
DIV Kebidanan Bidan Pendidik |
T |
3 | S2 | Universitas Sumatera Utara | Sumatera Utara Medan Medan Baru |
1614/UN5.2.1.10/LLS/S-2/2018 16 Januari 2018 |
Kesehatan Masyarakat Kesehatan Reproduksi |
Y |
Riwayat Pelatihan
No | Nama Pelatihan | Tahun | Jumlah Jam | Sertifikat |
---|---|---|---|---|
1 | Workshop Kurikulum Profesi Bidan | 2019 | 16 Jam | Lihat |
2 | PELATIHAN PENGELOLAAN LABORATORIUM PENDIDIKAN KESEHATAN | 2018 | 16 Jam | Lihat |
3 | PELATIHAN AUDITOR MUTU INTERNAL | 2016 | 24 Jam | Lihat |
4 | TRAINING OF CLINICAL TEACHING MANAGAMENT OF CLINICAL EDUCATION PRECEPTHORSHIP MODEL APPROACH | 2016 | 16 Jam | Lihat |
5 | SEMINAR NASIONAL PERSIAPAN STRATEGI TEPAT UKOM DAN AKREDITASI PERGURUAN TINGGI | 2015 | 16 Jam | Lihat |
6 | PEMBENTUKAN BUDAYA ILMIAH PERGURUAN TINGGI | 2014 | 24 Jam | Lihat |
7 | PENGEMBANGAN KURIKULUM INTI PROGRAM PENDIDIKAN D III KEBIDANAN | 2012 | 24 Jam | Lihat |
Riwayat Seminar
No | Judul | Tahun | Jenis | Peran | Penyelenggara |
---|---|---|---|---|---|
1 | PENULISAN JURNAL INTERNASIONAL TERINDEKS SCOPUS | 2020 | Nasional | Peserta | STIKES BAKTI TUNAS HUSADA TASIKMALAYA |
2 | TATA KELOLA JURNAL MENUJU AKREDITASI NASIONAL | 2020 | Lokal | Peserta | RELAWAN JURNAL INDONESIA |
3 | ROAPMAP HEALTHY INDONESIA PROGRAM AND HOW TO BE A MEDICALPRENEUR | 2019 | Internasional | Peserta | NUSINDO |
4 | MOST FREQUENLY EMERGENCY ON MATERNAL - NEONATAL AND HEALTH CARE TRANSFORMATION IN 4.0 INDUSTRIAL REVOLUTION | 2018 | Internasional | Peserta | NUSINDO MEDIKA UTAMA |
5 | CURRENT UPDATE OF MATERNAL AND PEDIATRIC DISEASES | 2018 | Internasional | Peserta | NUSINDO MEDIKA UTAMA |
6 | PATHWAY TO MOLECULAR THERAPEUTIC | 2016 | Nasional | Peserta | USU |
7 | PERANAN PEMERIKSAAN USG PADA KEHAMILAN DENGAN PENANGANAN BBLR | 2013 | Lokal | Peserta | IBI |
Riwayat Penelitian
No | Judul | Tahun | Biaya | Sumber Dana | Peran |
---|---|---|---|---|---|
1 | TINGKAT PENGETAHUAN IBU TERHADAP PEMBERIAN SUSU FORMULA PADA BAYI USIA 0–6 BULAN DI LINGKUNGAN IX KELURAHAN BANDAR SELAMAT | 2021 | 0 | Lainnya | Ketua |
2 | PENGARUH RIWAYAT INFEKSI DAN ASI EKSKLUSIF TERHADAP TUMBUH KEMBANG BALITA DALAM MENCEGAH STUNTING DI ERA REVOLUSI DIGITAL | 2020 | 0 | Kemenristekdikti (Dana Hibah) | Ketua |
3 | FAKTOR-FAKTOR YANG BERHUBUNGAN DENGAN KEJADIAN INTRA UTERINE FETAL DEATH (IUFD) | 2020 | 0 | Lainnya | Ketua |
4 | GAMBARAN PENGETAHUAN IBU HAMIL TENTANG RESIKO TINGGI KEHAMILAN DI USIA LEBIH DARI 35 TAHUN DI LINGKUNGAN XXIX KELURAHAN BELAWAN KECAMATAN MEDAN BELAWAN PERIODE APRIL-MEI 2018 | 2019 | 0 | Lainnya | Ketua |
5 | Identifikasi Indikasi Induksi Persalinan pada Ibu di Ruang Bersalin RS Sufina Aziz Tahun 2019 | 2019 | 0 | Lainnya | Ketua |
6 | TINGKAT PENGETAHUAN IBU HAMIL TENTANG BAHAYA VARICELLA SELAMA KEHAMILAN DI KELURAHAN SICANANG KECAMATAN MEDAN BELAWAN TAHUN 2018 | 2018 | 0 | Lainnya | Ketua |
7 | HUBUNGAN PEMBERIAN ASI EKSKLUSIF DENGAN KEJADIAN DIARE DI PUSKESMAS PULO BRAYAN | 2018 | 0 | Lainnya | Ketua |
8 | GAMBARAN PENGETAHUAN DAN SIKAP REMAJA TERHADAP DAMPAK KEHAMILAN PADA SEKS PRANIKAH DI SMA TELADAN TAHUN 2017 | 2017 | 0 | Lainnya | Ketua |
9 | PERILAKU BIDAN TENTANG PERAWATAN BAYI BARU LAHIR DI RSU PIRNGADI MEDAN PERIODE MEI - JULI 2015 | 2016 | 0 | Lainnya | Ketua |
10 | TINGKAT PENGETAHUAN IBU TENTANG PENTINGNYA GIZI UNTUK TUMBUH KEMBANG BAYI DI KLINIK ADITYA HELVETIA MEDAN TAHUN 2016 | 2016 | 0 | Lainnya | Ketua |
Riwayat Publikasi
No | Judul | Tahun | Jenis | Url |
---|---|---|---|---|
1 | GAMBARAN PENGETAHUAN IBU HAMIL TENTANG RESIKO TINGGI KEHAMILAN DI USIA LEBIH DARI 35 TAHUN DI LINGKUNGAN XXIX KELURAHAN BELAWAN KECAMATAN MEDAN BELAWAN PERIODE APRIL-MEI 2018 | 2019 | Jurnal Lokal/Nasional Blm Akreditasi | Buka |
2 | Identifikasi Indikasi Induksi Persalinan pada Ibu di Ruang Bersalin RS Sufina Aziz Tahun 2019 | 2019 | Jurnal Lokal/Nasional Blm Akreditasi | Buka |
3 | TINGKAT PENGETAHUAN IBU HAMIL TENTANG BAHAYA VARICELLA SELAMA KEHAMILAN DI KELURAHAN SICANANG KECAMATAN MEDAN BELAWAN TAHUN 2018 | 2018 | Jurnal Lokal/Nasional Blm Akreditasi | Buka |
4 | HUBUNGAN PEMBERIAN ASI EKSKLUSIF DENGAN KEJADIAN DIARE DI PUSKESMAS PULO BRAYAN | 2018 | Jurnal Nasional Terakreditasi | Buka |
5 | GAMBARAN PENGETAHUAN DAN SIKAP REMAJA TERHADAP DAMPAK KEHAMILAN PADA SEKS PRANIKAH DI SMA TELADAN TAHUN 2017 | 2017 | Jurnal Lokal/Nasional Blm Akreditasi | Buka |
6 | TINGKAT PENGETAHUAN IBU TENTANGB PENTINGNYA GIZI UNTUK TUMBUH KEMBANG BAYI DI KLINIK ADITYA HELVETIA MEDAN TAHUN 2016 | 2017 | Jurnal Lokal/Nasional Blm Akreditasi | Buka |
7 | PERILAKU BIDAN TENTANG PERAWATAN BAYI BARU LAHIR DI RSU PIRNGADI MEDAN PERIODE MEI - JULI 2015 | 2016 | Jurnal Lokal/Nasional Blm Akreditasi | Buka |
Sertifikasi Dosen
No | Tahun Lulus | No. Sertifkat | Tanggal Sertifikat |
---|---|---|---|
1 | 2020 | 20101317602608 | 03 Agustus 2020 |