Data Dosen
|  | |
| NIP | 2015122101 | 
| NIDN | 0104108701 | 
| Unit | PRODI D-III PEREKAM MEDIS DAN INFORMASI KESEHATAN | 
| Nama | Erlindai, A.Md., SKM., M.Kes | 
| Tempat, Tanggal Lahir | Lindai, 04 Oktober 1987 | 
| Jenis Kelamin | Perempuan | 
| Agama | Protestan | 
| erigaritonang291087@gmail.com | |
| Email Institusi | erlindai@stikes-imelda.ac.id | 
| Pendidikan Terakhir | S2 | 
| Pangkat/ Golongan | III/b | 
| Jabatan Fungsional | Lektor | 
| Jabatan Struktural | |
| Instansi Induk | Universitas Imelda Medan | 
Riwayat Pendidikan
| No | Jenjang | Nama Sekolah | Propinsi/ Kabupaten/ Kecamatan | Nomor / Tanggal Ijazah | Jurusan/ Keahlian | Pendidikan Terakhir | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SD | SD.Negeri 009 Sukaramai,Tapung, Kampar | Riau Kampar Kampar | No.09 Dd.0024818 27 Juni 2000 | T | |
| 2 | SLTA | Negeri 1 Tapung Hulu | Riau Kampar Tapung Hulu | No. 09..DI 1633366 13 Juni 2003 | T | |
| 3 | SLTA | SWASTA JOSUA MEDAN | Riau Kampar Tapung Hulu | No.DN-07Ma 0226439 19 Juni 2006 | T | |
| 4 | D3 | AKADEMI KEBIDANAN IMELDA | Sumatera Utara Medan Medan Timur | 09210087 28 September 2009 | Ahli Madya Bidan | T | 
| 5 | S1 | STIKES DELI HUSADA DELI TUA | Sumatera Utara Deli Serdang Deli Tua | B-009/2013 26 Februari 2013 | ILMU KESEHATAN MASYARAKAT PROMKES | T | 
| 6 | S2 | STIKES DELI HUSADA DELI TUA | Sumatera Utara Deli Serdang Deli Tua | 007/2015 03 Juli 2015 | ILMU KESEHATAN MASYARAKAT KESEHATAN REPRODUKSI | Y | 
Riwayat Pelatihan
| No | Nama Pelatihan | Tahun | Jumlah Jam | Sertifikat | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | Kiat Penyusunan Proposal Hibah Penelitian Kemdikbud-Ristek Pendanaan | 2022 | 16 Jam | Lihat | 
| 2 | Worshop Sistem Penjaminan Mutu Internal dan Pelaporan SPMI untuk perguruan Swasta Tinggi Swasta di Lingkungan Lembaga Pendiidkan Tinggi Wilayah 1 Tahun 2021 | 2021 | 16 Jam | Lihat | 
| 3 | Coaching Clinic Monev dan Audit Mutu Internal SPMI Tingkat Prodi bagi Perguruan Tinggi Swasta di Linglungan LLDIKTI Wilayah 1 Sumut | 2021 | 16 Jam | Lihat | 
| 4 | SISTEM PENJAMINAN MUTU PEMBELAJARAN DARING DI ERA NEW NORMAL | 2020 | 10 Jam | Lihat | 
| 5 | Program Pelatihan Keterampilan Dasar Tehnik Intruksional (PEKERTI) dan approach-AA | 2018 | 100 Jam | Lihat | 
Riwayat Seminar
| No | Judul | Tahun | Jenis | Peran | Penyelenggara | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Strategi Perguruan Tinggi Rekam Medis dan Manajemen informasi dalam Mengahadapi Tantangan Rekam Medis Elektronik (RME) sebagai upaya persiapan Lulusan RMIK-MIK | 2023 | Nasional | Peserta | PORMIKI DAN APTERMIKI | 
| 2 | Strategi Mendapatkan Hibah PkM DIKTI | 2023 | Nasional | Peserta | Universitas Potensi Utama | 
| 3 | Tehnik Penyusunan Manuscript yang Efektif dan Efesian untuk Publikasi Jurnal Internasional | 2023 | Nasional | Peserta | del | 
| 4 | Audit Koding Klinis Dalam Menunjang Efektifitas Reimbursement | 2022 | Lokal | Peserta | Universitas Imelda Medan | 
| 5 | Peningkatan Mutu Modul Praktikum Rekam Medis Melalui Peer Review | 2022 | Lokal | Peserta | Universitas Imelda Medan | 
| 6 | Worshop Penguatan Tata Kelola dan Dokumen SPMI bagi Perguruan Tinggi Swasta | 2022 | Nasional | Peserta | LLDIKTI WILAYAH 1 | 
| 7 | Strategi Sukses Pelaporan BKD Dosen 20220 | 2022 | Nasional | Peserta | deepublish | 
| 8 | Literasi Digital Pondasi Milenial Menembus Global | 2021 | Nasional | Peserta | Kominfo dan Siberkreasi | 
| 9 | Pembelajara Sains Inovatif Dimasa Pandemi | 2020 | Nasional | Peserta | Universitas Halmahera | 
| 10 | Metode Pembelajaran Praktikum dan Praktek Kerja Lapangan (PKL) Rekam Medis dan Informasi Kesehatan / Manajemen Informasi Kesehatan di Masa Pandemi COVID-19 | 2020 | Nasional | Peserta | Asosisasi Perguruan Tinggi Rekam Medis dan Manajemen Informasi Kesehatan Indonesia (APTERMIKI) | 
| 11 | Tinjauan Ilmiah New Normal dalam mengahdapi Pandemi COvid-19 Dari Perspektif Filosofi dan Epidemiologi | 2020 | Lokal | Peserta | Fakultas Kedokteran Universitas Islam Sumatra Utara | 
| 12 | Trik jitu Lolos Serdos dalam Sekali Coba | 2020 | Nasional | Peserta | Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Guna Bangsa Yogyakarta | 
| 13 | Sinergi Pelayanan Kesehatan Reproduksi di Masa Pandemi Covid -19 | 2020 | Lokal | Peserta | Persatuan Perawatan Nasional Indonesia | 
| 14 | Penyusunan Proposal Hibah Simlibtabmas | 2020 | Nasional | Peserta | Perguruan Tinggi Dharma Wacana Metro | 
| 15 | "Personal Branding dalam Menghadapi Dunia Kerja dimasa Pandemi COVID-19" | 2020 | Lokal | Peserta | Himpunan Mahasiswa Informasi Universitas PGRI Semarang | 
| 16 | Peran Bidan Dalam Meningkatkan Kesejahtraan Keluarga Pada Pandemi Covid-19 Melalui Pemberdayaan Perempuan | 2020 | Nasional | Peserta | Politehnik Kesehatan Kemenkes Kupang | 
| 17 | "The New Normal" dari berbagai Perspektif | 2020 | Lokal | Peserta | Komunitas Dosen Muda UHO 2015 | 
| 18 | Diskusi Umum Nasional Kampus Merdeka | 2020 | Lokal | Peserta | Ikatan Alumni Fakultas Pertanian Universitas Andalan Riau-Kepri | 
| 19 | Meretas Pandemi COVID-19 menuju Era New Normal dalam Perspektif Kebijakan Publik | 2020 | Nasional | Peserta | Fisip Universitas Sulawesi Tenggara Bekerjasama dengan IAPA SULTRA | 
| 20 | Kupas Tuntas Kiat Sukses Mengahadapi Uji Kompetensi Nasional Rekam Medis dan Informasi Kesehatan /Manajemen Informasi Kesehatan di Masa Pandemi Covid-19 | 2020 | Nasional | Peserta | Asosiasi Perguruan Tinggi Rekam Medis dan Manajemen Informasi Kesehatan Indonesia (APTERMIKI) | 
| 21 | Metode Literature Review Rekam Medis dan Informasi Kesehatan/ Manajemen Informasi Kesehatan di Masa Pandemi COVID-19 | 2020 | Nasional | Peserta | Asosiasi Perguruan Tinggi Rekam Medis dan Manajemen Informasi Kesehatan Indonesia (APTERMIKI) | 
| 22 | IMPLEMENTASI BLENDED LEARNING DALAM PROGRAM KAMPUS MERDEKA | 2020 | Lokal | Peserta | Universitas Muhammadiyah Sidoarjo | 
| 23 | Konsep Re-Desain Kurikulum dalam Program Merdeka Belajar | 2020 | Lokal | Peserta | Universitas Muhammadiyah Sidoarjo | 
| 24 | PERAN FARMASI KLINIS DALAM NASIONALISASI PENGGUNAAN ANTIBIOTIK | 2018 | Lokal | Peserta | STIKES IMELDA | 
| 25 | DISEMINASI SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL (SPMI) | 2017 | Nasional | Peserta | RISTEK DIKTI | 
| 26 | PENYIAPAN PROPOSAL DAN PELATIHAN PANDUAN OPERATOR PENGUSULAN PROGRAM PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT SECARA ONLINE MELALUI SIMLITABMAS | 2017 | Lokal | Peserta | STIKES IMELDA | 
| 27 | PEMUTAKHIRAN DAN REVISI KURIKULUM PROGRAM S-1 FARMASI | 2016 | Lokal | Peserta | STIKES IMELDA | 
| 28 | SEMINAR NASIONAL MEMBANGUN PENDIDIKAN NERS KOMPETITIF DI ERA MASYARAKAT EKONOMI ASEAN (MEA) | 2016 | Lokal | Peserta | STIKES IMELDA | 
| 29 | WORKSHOP MEMBANGUN PENDIDIKAN NERS KOMPETITIF DI ERA MASYARAKAT EKONOMI ASEAN (MEA) | 2016 | Lokal | Peserta | STIKES IMELDA | 
| 30 | SEMINAR SEHARI DAN PELATIHAN OPTIMALISASI TUMBUH KEMBANG BAYI | 2014 | Lokal | Narasumber | JOHNSONS BABY | 
| 31 | DAMPAK NARKOBA TERHADAP PENINGKATAN KEJAHATAN DI JALANAN | 2013 | Lokal | Peserta | LEMBAGA MAHASISWA ANALISI SOSIAL DAN POLITIK (\'LMIISPI) DENGAN SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN (STIKes) IMELDA | 
| 32 | SEMINAR KEBIDANAN MENINGKATKAN KOMPETENSI BIDAN DALAM PELAYANAN KESEHATAN IBU DAN BAYI | 2013 | Nasional | Peserta | IKATAN BIDAN INDONESIA (IBI) | 
| 33 | SEMINAR CT-SCAN 16 SLICES | 2011 | Lokal | Peserta | RSU IMELDA PEKERJA INDONESIA | 
| 34 | PELATIHAN SIRKUMSISI | 2011 | Lokal | Peserta | RSU IMELDA PEKERJA INDONESIA | 
| 35 | STANDAR KURIKULUM DAN KOMPETENSI LULUSAN D-3 KEPERAWATAN DAN D-3 KEBIDANAN | 2011 | Lokal | Peserta | RSU IMELDA PEKERJA INDONESIA IKATAN PERAWAT NASIONAL INDONESIA IKATAN BIDAN INDONESIA | 
| 36 | MEMELIHARA KESEHATAN REPRODUKSI SEJAK DINI | 2011 | Nasional | Peserta | POLTEKES KEMENKES MEDAN | 
| 37 | BE PROFESIONAL | 2010 | Nasional | Peserta | Proactive management services | 
Riwayat Penghargaan
| No | Nama Penghargaan | Tahun | Instansi Pemberi Penghargaan | 
|---|---|---|---|
| 1 | Pengabdian sebagai Dosen Pengajar selama 10 Tahun di Universitas Imelda Medan | 2020 | UNIVERSITAS IMELDA MEDAN | 
Riwayat Penelitian
| No | Judul | Tahun | Biaya | Sumber Dana | Peran | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pengaruh Pemberian Informasi Kesehatan Menggunakan Media Whatsapp Dalam Meningkatkan Dukungan Suami Terhadap Antenatal Care Pada Ibu Hamil Di Kecamatan Padangsidempuan Utara 2020 | 2020 | 0 | Instansi Sendiri (Dana Rutin) | Ketua | 
| 2 | PENGGUNAAN VIDIO EDUKASI DALAM UPAYA PENANGGULANGAN PENYAKIT KULIT PADA PEMULUNG TAHUN 2020 | 2020 | 0 | Instansi Sendiri (Dana Rutin) | Ketua | 
| 3 | ANALYSIS OF OPERATING REPORT FORM DESIGN IN SPECIAL KIDNEY RASYIDA MEDAN | 2020 | 0 | Instansi Sendiri (Dana Rutin) | Ketua | 
| 4 | FAKTOR-FAKTOR PENYEBAB KETERLAMBATAN PENGKLAIMAN BPJS RAWAT INAP DI RUMAH SAKIT UMUM IMELDA PEKERJA INDONESIA (RSU IPI) MEDAN TAHUN 2020 | 2020 | 0 | Instansi Sendiri (Dana Rutin) | Ketua | 
| 5 | TINJAUAN KEPUASAN PASIEN PADA PELAYANAN PENDAFTARAN RAWAT JALAN DI UPT RUMAH SAKIT KHUSUS MATA MEDAN TAHUN 2019 | 2019 | 0 | Instansi Sendiri (Dana Rutin) | Ketua | 
| 6 | FAKTOR PENYEBAB KETERLAMBATAN WAKTU PENGEMBALIAN BERKAS REKAM MEDIS RAWAT INAP DI RS ESTOMIHI MEDAN TAHUN 2019 | 2019 | 0 | Instansi Sendiri (Dana Rutin) | Ketua | 
| 7 | BEBAN KERJA DIBAGIAN REKAM MEDIS MENGGUNAKAN METODE (WORK LOAD INDIKATOR STAFFING NEED) DI RUMAH SAKIT UMUM PERMATA BUNDA MEDAN 2019 | 2019 | 0 | Instansi Sendiri (Dana Rutin) | Ketua | 
| 8 | ANALISIS SISTEM PELEPASAN INFORMASI REKAM MEDIS DALAM MENJAMIN ASPEK HUKUM KERAHASIAAN REKAM MEDIS DI RUMAH SAKIT IMELDA PEKERJA INDONESIA MEDAN TAHUN 2018 | 2018 | 0 | Instansi Sendiri (Dana Rutin) | Ketua | 
| 9 | FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KETIDAKTEPATAN KODE PADA PERSALINAN SECTIO CAESAREA DI RUMAH SAKIT UMUM IMELDA PEKERJA INDONESIA MEDAN TAHUN 2018 | 2018 | 0 | Instansi Sendiri (Dana Rutin) | Ketua | 
| 10 | GAMBARAN PENGETAHUAN PESERTA BPJS TERHADAP ALUR PELAYANAN RAWAT JALAN DI RSU. IMELDA PEKERJA INDONESIA (IPI) MEDAN PERIODE NOVEMBER-JANUARI TAHUN 2017 | 2017 | 0 | Instansi Sendiri (Dana Rutin) | Ketua | 
| 11 | ANALISIS KELENGKAPAN PENGISIAN BERKAS REKAM MEDIS PASIEN Ca MAMMAE YANG DI KEMOTHERAPY DI RSUD DR. PIRNGADI MEDAN TAHUN 2017 | 2017 | 0 | Instansi Sendiri (Dana Rutin) | Ketua | 
| 12 | PENGARUH PERILAKU DOKTER TERHADAP KELENGKAPAN PENULISAN DATA REKAM MEDIS PADA RESUME PASIEN RAWAT INAP DI RSU IPI MEDAN TAHUN 2015 | 2016 | 0 | Instansi Sendiri (Dana Rutin) | Ketua | 
| 13 | ANALISIS FAKTOR-FAKTOR PENYEBAB KETERLAMBATAN PEMULANGAN BERKAS REKAM MEDIS DARI INSTALASI RAWAT INAP KE UNIT INSTALASI REKAM MEDIS DI RUMAH SAKIT VINA ESTETICA MEDAN PERIODE MEI-JULI TAHUN 2016 | 2016 | 0 | Instansi Sendiri (Dana Rutin) | Ketua | 
Riwayat Pengabdian Kepada Masyarakat
| No | Judul | Tahun | Peran | Tempat | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | Pembuatan Desain Formulir Resume Medis Rawat Inap di RSUD Djoelham Binjai | 2020 | Ketua | RSUD Djoelham Binjai | 
| 2 | Seminar Sistem Pendaftaran Rawat Jalan Untuk Meningkatkan Kepuasan Passien di RSU Imelda Pekerja Indonesia | 2019 | Ketua | RSU Imelda Pekerja Indonesia | 
| 3 | Seminar Pelepasan Informasi Rekam Medis di RSU Imelda Pekerja Indonesia | 2018 | Ketua | RSU Imelda Pekerja Indonesia | 
Riwayat Publikasi
| No | Judul | Tahun | Jenis | Url | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | Faktor yang Mempengaruhi Pelayanan Kesehatan Terhadap Kepuasan Pasien Rawat Inap di RSUD DR. R.M. Djoelham Binjai Tahun 2022 | 2023 | Jurnal Nasional Terakreditasi | Buka | 
| 2 | Factors Causing Pending Claims in BPJS Participant at Imelda Worker General Hospital Indonesia Medan Year 2022 | 2023 | Jurnal Nasional Terakreditasi | Buka | 
| 3 | Tinjauan Kelengkapan Pengisian Discharge Summary Berdasarkan Regulasi Snars (Standar Nasional Akreditasi Rumah Sakit) Edisi 1.1 Di RSU Haji Medan | 2022 | Jurnal Lokal/Nasional Blm Akreditasi | Buka | 
| 4 | Description Of The Design Of Medical Record Storage And Always Systems Based On Client Server At Bina Kasih General Hospital | 2022 | Jurnal Lokal/Nasional Blm Akreditasi | Buka | 
| 5 | Tinajuan Pelepasan Informasi Rekam Medis Kepada Pihakketiga Di Rsu Imelda Pekerja Indonesia Medan | 2021 | Jurnal Lokal/Nasional Blm Akreditasi | Buka | 
| 6 | Pengaruh Pemberian Informasi Kesehatan Menggunakan Media Whatsapp Dalam Meningkatkan Dukungan Suami Terhadap Antenatal Care Pada Ibu Hamil Di Kecamatan Padangsidempuan Utara 2020 | 2020 | Jurnal Lokal/Nasional Blm Akreditasi | Buka | 
| 7 | PENGGUNAAN VIDIO EDUKASI DALAM UPAYA PENANGGULANGAN PENYAKIT KULIT PADA PEMULUNG TAHUN 2020 | 2020 | Jurnal Lokal/Nasional Blm Akreditasi | Buka | 
| 8 | ANALYSIS OF OPERATING REPORT FORM DESIGN IN SPECIAL KIDNEY RASYIDA MEDAN | 2020 | Jurnal Lokal/Nasional Blm Akreditasi | Buka | 
| 9 | FAKTOR-FAKTOR PENYEBAB KETERLAMBATAN PENGKLAIMAN BPJS RAWAT INAP DI RUMAH SAKIT UMUM IMELDA PEKERJA INDONESIA (RSU IPI) MEDAN TAHUN 2020 | 2020 | Jurnal Lokal/Nasional Blm Akreditasi | Buka | 
| 10 | TINJAUAN KEPUASAN PASIEN PADA PELAYANAN PENDAFTARAN RAWAT JALAN DI UPT RUMAH SAKIT KHUSUS MATA MEDAN TAHUN 2019 | 2019 | Jurnal Lokal/Nasional Blm Akreditasi | Buka | 
| 11 | FAKTOR PENYEBAB KETERLAMBATAN WAKTU PENGEMBALIAN BERKAS REKAM MEDIS RAWAT INAP DI RS ESTOMIHI MEDAN TAHUN 2019 | 2019 | Jurnal Lokal/Nasional Blm Akreditasi | Buka | 
| 12 | BEBAN KERJA DIBAGIAN REKAM MEDIS MENGGUNAKAN METODE (WORK LOAD INDIKATOR STAFFING NEED) DI RUMAH SAKIT UMUM PERMATA BUNDA MEDAN 2019 | 2019 | Jurnal Lokal/Nasional Blm Akreditasi | Buka | 
| 13 | ANALISIS KELENGKAPAN PENGISIAN BERKAS REKAM MEDIS PASIEN Ca MAMMAE YANG DI KEMOTHERAPY DI RSUD DR. PIRNGADI MEDAN TAHUN 2017 | 2018 | Jurnal Lokal/Nasional Blm Akreditasi | Buka | 
| 14 | FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KETIDAKTEPATAN KODE PADA PERSALINAN SECTIO CAESAREA DI RUMAH SAKIT UMUM IMELDA PEKERJA INDONESIA MEDAN TAHUN 2018 | 2018 | Jurnal Lokal/Nasional Blm Akreditasi | Buka | 
| 15 | ANALISIS SISTEM PELEPASAN INFORMASI REKAM MEDIS DALAM MENJAMIN ASPEK HUKUM KERAHASIAAN REKAM MEDIS DI RUMAH SAKIT IMELDA PEKERJA INDONESIA MEDAN TAHUN 2018 | 2018 | Jurnal Lokal/Nasional Blm Akreditasi | Buka | 
| 16 | FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KETIDAKTEPATAN KODE PADA PERSALINAN SECTIO CAESAREA DI RUMAH SAKIT UMUM IMELDA PEKERJA INDONESIA MEDAN TAHUN 2018 | 2018 | Jurnal Lokal/Nasional Blm Akreditasi | Buka | 
| 17 | GAMBARAN PENGETAHUAN PESERTA BPJS TERHADAP ALUR PELAYANAN RAWAT JALAN DI RSU. IMELDA PEKERJA INDONESIA (IPI) MEDAN PERIODE NOVEMBER-JANUARI TAHUN 2017 | 2017 | Jurnal Lokal/Nasional Blm Akreditasi | Buka | 
| 18 | PENGARUH PERILAKU DOKTER TERHADAP KELENGKAPAN PENULISAN DATA REKAM MEDIS PADA RESUME PASIEN RAWAT INAP DI RSU IPI MEDAN TAHUN 2015 | 2016 | Jurnal Lokal/Nasional Blm Akreditasi | Buka | 
| 19 | ANALISIS FAKTOR-FAKTOR PENYEBAB KETERLAMBATAN PEMULANGAN BERKAS REKAM MEDIS DARI INSTALASI RAWAT INAP KE UNIT INSTALASI REKAM MEDIS DI RUMAH SAKIT VINA ESTETICA MEDAN PERIODE MEI-JULI TAHUN 2016 | 2016 | Jurnal Lokal/Nasional Blm Akreditasi | Buka | 
Sertifikasi Dosen
| No | Tahun Lulus | No. Sertifkat | Tanggal Sertifikat | 
|---|---|---|---|
| 1 | 2022 | 220010070055 | 10 Agustus 2022 | 
