Data Dosen
![]() |
|
| NIP | 2015061001 |
| NIDN | 0126089001 |
| Unit | PRODI S1 FARMASI |
| Nama | Hartika Samgryce Siagian, S.Pd., M.Si |
| Tempat, Tanggal Lahir | Medan, 26 Agustus 1990 |
| Jenis Kelamin | Perempuan |
| Agama | Protestan |
| hartikasiagian@gmail.com | |
| Email Institusi | hartika.samerycesiagian@stikes-imelda.ac.id |
| Pendidikan Terakhir | S2 |
| Pangkat/ Golongan | III/d |
| Jabatan Fungsional | Lektor |
| Jabatan Struktural | |
| Instansi Induk | Universitas Imelda Medan |
Riwayat Pendidikan
| No | Jenjang | Nama Sekolah | Propinsi/ Kabupaten/ Kecamatan | Nomor / Tanggal Ijazah | Jurusan/ Keahlian | Pendidikan Terakhir |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | S1 | UNIVERSITAS NEGERI MEDAN | Sumatera Utara Medan Medan Tembung |
20134/UM/MIPA/S/2012 24 Oktober 2012 |
KIMIA KIMIA |
T |
| 2 | S2 | UNIVERSITAS SUMATERA UTARA | Sumatera Utara Medan Medan Polonia |
467/UN5218/LLS/S-2/2015 04 Februari 2015 |
KIMIA KIMIA |
Y |
Riwayat Seminar
| No | Judul | Tahun | Jenis | Peran | Penyelenggara |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ALTERNATIF RISET KIMIA DAN PENDIDIKAN KIMIA DI ERA NEW NORMAL | 2020 | Nasional | Peserta | UNIVERSITAS UNIMED MEDAN |
Riwayat Penelitian
| No | Judul | Tahun | Biaya | Sumber Dana | Peran |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GAMBARAN TINGKAT PENGETAHUAN PENGGUNAAN ANTIBIOTIK PADA MAHASISWA PROGRAM STUDI D3 MANAJEMEN INFORMATIKA DAN KOMPUTERISASI AKUNTANSI UNIVERSITAS IMELDA MEDAN | 2025 | 0 | Instansi Sendiri (Dana Rutin) | Ketua |
| 2 | UJI EFEKTIVITAS EKSTRAK ETANOL BIJI BUAH PINANG MUDA (Semen Areca Catechu L.) TERHADAP JAMUR CANDIDA ALBICANS | 2025 | 0 | Instansi Sendiri (Dana Rutin) | Anggota |
| 3 | The Influence of Abdominal Circumference and Body Mass Index On Hypertension | 2024 | 0 | Instansi Lain | Anggota |
| 4 | PEMANFAATAN MORINGA OLIEFERA DAN ESSENTIAL OIL MENJADI MASKER PEEL OFF KESEHATAN KULIT WAJAH DENGAN KONSEP ECOFRIENDLY | 2024 | 0 | Instansi Sendiri (Dana Rutin) | Anggota |
| 5 | PENGETAHUAN IBU TENTANG PEMBERIAN PARACETAMOL PASCA IMUNISASI DASAR DI UNIT BALAI KESEHATAN IBU DAN ANAK (BKIA) RUMAH SAKIT UMUM IMELDA PEKERJA INDONESIA MEDAN | 2023 | 0 | Instansi Sendiri (Dana Rutin) | Ketua |
| 6 | EVALUATION OF ANTIBIOTICS USE IN DALU SEPULUH PUSKESMAS TANJUNG MORAWA | 2023 | 0 | Instansi Sendiri (Dana Rutin) | Ketua |
| 7 | FORMULASI DAN EVALUASI PEMBUATAN PRODUK NUTRASETIKAL SIRUP DARI EKSTRAK BUAH JERUK KUKU HARIMAU (Citrus medica L.) SERTA UJI AKTIVITAS ANTIOKSIDANNYA DENGAN MENGGUNAKAN METODE DPPH (2,2-DIFENIL-1-PIKRILHIDRAZIL) | 2023 | 0 | Instansi Sendiri (Dana Rutin) | Anggota |
| 8 | ANALISIS PENGETAHUAN MAHASISWA TENTANG LOGO PADA KEMASAN OBAT GOLONGAN TRADISIONAL DI UNIVERSITAS IMELDA MEDAN | 2022 | 0 | Instansi Sendiri (Dana Rutin) | Ketua |
| 9 | HUBUNGAN SUPERVISI KEPALA RUANGAN DENGAN KEPUASAN KERJA PERAWAT PELAKSANA DI RUANG RAWAT INAP RUMAH SAKIT IMELDA PEKERJA INDONESIA | 2021 | 0 | Instansi Sendiri (Dana Rutin) | Ketua |
| 10 | PENGARUH MINUMAN JAHE MERAH (ZINGIBER OFFCINALE ROSCOE VAR. RUBRUM) TERHADAP PENURUNAN SKALA NYERI DISMENOREA PRIMER PADA MAHASISWI DI PROGRAM STUDI S1 FARMASI UNIVERSITAS IMELDA MEDAN | 2021 | 0 | Instansi Sendiri (Dana Rutin) | Ketua |
| 11 | EVALUASI PENGGUNAAN ANTIBIOTIK PADA PASIEN PENYAKIT DIABETES MELITUS TIPE II DI INSTALASI RAWAT INAP RSU KARYA BAKTI UJUNG BANDAR RANTAUPRAPAT | 2021 | 0 | Instansi Sendiri (Dana Rutin) | Ketua |
| 12 | PENGEMBANGAN DAN STANDARISASI PENUNTUN PRAKTIKUM KIMIA DASAR SESUAI TUNTUTAN KURIKULUM PENDIDIKAN SARJANA FARMASI UNTUK MAHASISWA FARMASI STIKes IMELDA MEDAN | 2020 | 0 | Kemenristekdikti (Dana Hibah) | Ketua |
Riwayat Pengabdian Kepada Masyarakat
| No | Judul | Tahun | Peran | Tempat |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Penyuluhan dan pemberian obat cacing pada siswa kelas I SD Negeri No : 101737 Kecamatan Sunggal | 2019 | Ketua | SD NEGERI 101737 |
Riwayat Publikasi
| No | Judul | Tahun | Jenis | Url |
|---|---|---|---|---|
| 1 | EVALUASI PENGGUNAAN ANTIBIOTIK PADA PASIEN PENYAKIT DIABETES MELITUS TIPE II DI INSTALASI RAWAT INAP RSU KARYA BAKTI UJUNG BANDAR RANTAUPRAPAT | 2021 | Jurnal Lokal/Nasional Blm Akreditasi | Buka |
| 2 | PENGARUH MINUMAN JAHE MERAH (ZINGIBER OFFCINALE ROSCOE VAR. RUBRUM) TERHADAP PENURUNAN SKALA NYERI DISMENOREA PRIMER PADA MAHASISWI DI PROGRAM STUDI S1 FARMASI UNIVERSITAS IMELDA MEDAN | 2021 | Jurnal Lokal/Nasional Blm Akreditasi | Buka |
| 3 | Development and Sandardization of General Chemistry Practices According to the Demands of Bachelor Pharmaceutical Education Curriculum | 2020 | Jurnal Nasional Terakreditasi | Buka |
Sertifikasi Dosen
| No | Tahun Lulus | No. Sertifkat | Tanggal Sertifikat |
|---|---|---|---|
| 1 | 2018 | 18101317608397 | 02 Juli 2018 |
Peran dalam Kegiatan Kemahasiswaan
| No | Judul | Tahun | Peran | Tempat |
|---|---|---|---|---|
| 1 | MEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA | 2021 | PEMBIMBING | UNIVERSITAS IMELDA MEDAN |
