Data Dosen
|
|
NIP | SDM000222 |
NIDN | |
Unit | - |
Nama | LISA ANGGRIANI TANJUNG, S.K.M., M.K.M. |
Tempat, Tanggal Lahir | MEDAN, 14 Januari 1988 |
Jenis Kelamin | Perempuan |
Agama | Islam |
lisatanjung1988@gmail.com | |
Email Institusi | |
Pendidikan Terakhir | S2 |
Pangkat/ Golongan | III/b |
Jabatan Fungsional | Asisten Ahli |
Jabatan Struktural | |
Instansi Induk | Universitas Imelda Medan |
Riwayat Pendidikan
No | Jenjang | Nama Sekolah | Propinsi/ Kabupaten/ Kecamatan | Nomor / Tanggal Ijazah | Jurusan/ Keahlian | Pendidikan Terakhir |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | D3 | Politeknik Kesehatan Kemenkes Medan | Sumatera Utara Deli Serdang Percut Sei Tuan |
026/2010 26 Agustus 2010 |
Analis Kesehatan Analis Kesehatan |
Y |
2 | S1 | Universitas Sumatera Utara | Sumatera Utara Medan Medan Baru |
4930/UN5.2.1.10/LLS/S1/Ekst/2016 26 Januari 2016 |
Kesehatan Masyarakat Kesehatan Masyarakat |
Y |
3 | S2 | Universitas Sumatera Utara | Sumatera Utara Medan Medan Baru |
1908/UN5.2.1.10/LLS/S-2/2020 20 Januari 2020 |
Kesehatan Masyarakat Kesehatan Masyarakat |
Y |
Riwayat Pelatihan
No | Nama Pelatihan | Tahun | Jumlah Jam | Sertifikat |
---|---|---|---|---|
1 | Inovasi Praktik Baik pada Era Kurikulum Merdeka | 2023 | 24 Jam | Lihat |
2 | Pemanfaatan Artificial Intelligence (AI) dalam Pembelajaran Kurikulum Merdeka | 2023 | 4 Jam | Lihat |
3 | Implemetasi Model Pembelajaran Berbasis Proyek (PJBL) di Era Kurikulum Merdeka | 2022 | 6 Jam | Lihat |
Riwayat Seminar
No | Judul | Tahun | Jenis | Peran | Penyelenggara |
---|---|---|---|---|---|
1 | MENULIS BUKU PRAKTIK BAIK PADA KURIKULUM MERDEKA | 2023 | Nasional | Peserta | PUSAT PENGEMBANGAN PENDIDIKAN DAN PENELITIAN INDONESIA |
2 | SEMINAR NASIONAL STRATEGI PERGURUAN TINGGI REKAM MEDIS DAN MANAJEMEN INFORMASI KESEHATAN DALAM MENGHADAPI TANTANGAN REKAM MEDIS ELEKTRONIK (RME) SEBAGAI UPAYA PERSIAPAN LULUSAN RMIK-MIK | 2023 | Nasional | Peserta | AIPTIRMIKI |
3 | Meneliti itu tidak sulit | 2022 | Nasional | Peserta | Komunitas Sobat Cendekia |
4 | KENALI, CEGAH DAN ATASI OMICRON | 2022 | Nasional | Peserta | UNIVERSITAS SUMATERA UTARA |
5 | WEBINAR LOKAKARYA SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL | 2022 | Nasional | Peserta | AKADEMI MARITIM NUSANTARA CILACAP DAN BAN-PT |
6 | Penyakit Degeneratif dan Pengaturan Gizinya | 2022 | Nasional | Peserta | Universitas Boyolali |
7 | Waspadai Varian Omicron | 2022 | Nasional | Peserta | Universitas Fort De Kock |
8 | Plagiat : Dihukum atau Dicegah | 2022 | Nasional | Peserta | |
9 | Transformasi Teknologi dalam Kesehatan Masyarakat | 2021 | Nasional | Peserta | Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Sumatera Utara |
10 | Cegah dan Tangkal Bahaya Pornografi dan Pelecehan Seksual di Internet | 2021 | Nasional | Peserta | Direktorat Pemberdayaan Informatika, Direktorat Jenderal Aplikasi dan Informatika, dan Kementerian Komunikasi dan Informatika |
11 | The Relationship of Exposure to PM10 and NO2 with Complaints of Respiratory Disorders among Merchants at Amplas Terminal, Medan 2019 | 2019 | Internasional | Pemakalah | Faculty of Medicine and Health Sciences Universiti Putra Malaysia |
12 | International Family Health Conference (I-FaH CONFERENCE) | 2019 | Internasional | Peserta | Faculty of Medicine and Health Sciences Universiti Putra Malaysia |
13 | Disruption in Globalised World : Its Implication in Healthcare Service | 2018 | Nasional | Peserta | Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat Indonesia (IAKMI) |
14 | Reaching Good Quality of Life and Global Environmental Changes Through Tropical Public Health Management | 2017 | Internasional | Peserta | Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Sumatera Utara |
Riwayat Penelitian
No | Judul | Tahun | Biaya | Sumber Dana | Peran |
---|---|---|---|---|---|
1 | Analisis Kebutuhan Tenaga Rekam Medis Berdasarkan Beban Kerja dengna Metode WISN di Bagian Filling RSU Mitra Sejati Medan | 2022 | 5.000.000 | Lainnya | Anggota |
2 | Tinjauan Pelaksanaan Penyusutan Rekam Medis di RSU Madani Medan Tahun 2021 | 2021 | 8.000.000 | Lainnya | Ketua |
3 | HUBUNGAN KONDISI LINGKUNGAN RUMAH TERHADAP KEJADIAN TUBERCULOSIS PARU DI WILAYAH KERJA PUSKESMAS BANDAR KHALIFAH | 2021 | 9.000.000 | Lainnya | Ketua |
4 | Relationship Between PM10 Exposure and Lung Dysfunction in the Workers of Rice Mill, Deli Serdang, In 2019 | 2019 | 12.000.000 | Lainnya | Ketua |
Riwayat Publikasi
No | Judul | Tahun | Jenis | Url |
---|---|---|---|---|
1 | Analisis Kebutuhan Tenaga Rekam Medis Berdasarkan Beban rnKerja Dengan Metode WISN Di Bagian Filling RSU Mitra rnSejati Medan | 2023 | Jurnal Nasional Terakreditasi | Buka |
2 | Penyuluhan terkait Pelaksanaan Sistem Pencatatan Pelaporan (SP2TP) pada UPT Puskesmas Medan Denai | 2023 | Jurnal Lokal/Nasional Blm Akreditasi | Buka |
3 | Penerapan Sistem Manajemen Kesehatan dan Keselamatan Kerja di Pelabuhan Belawan dan Permasalahan Yang Terjadi | 2023 | Jurnal Lokal/Nasional Blm Akreditasi | Buka |
4 | Hubungan Kondisi Lingkungan Rumah Terhadap Kejadian Tuberculosis Paru di Wilayah Kerja Puskesmas Bandar Khalifah | 2022 | Jurnal Lokal/Nasional Blm Akreditasi | Buka |
5 | Tinjauan dan Pelaksanaan Penyusutan Rekam Medis di RSU Madani Medan | 2022 | Jurnal Nasional Terakreditasi | Buka |
6 | Penyuluhan Kesehatan Manfaat Suplementasi Asam Folat pada Ibu Hamil di Desa Kolam Kecamatan Percut Sei Tuan Tahun 2021 | 2022 | Jurnal Lokal/Nasional Blm Akreditasi | Buka |
7 | Penggunaan Slang Bahasa Inggris di Lingkungan Kampus Universitas Imelda Medan | 2022 | Jurnal Lokal/Nasional Blm Akreditasi | Buka |
8 | Relationship Between PM10 Exposure and Lung Dysfunction in the Workers of Rice Mill, Deli Serdang, In 2019 | 2019 | Jurnal Internasional | Buka |