Data Dosen
![]() |
|
| NIP | SDM000334 |
| NIDN | 7857753654230202 |
| Unit | PRODI S1 KEPERAWATAN |
| Nama | Eva Sri Dewi Ginting, S.Kep,Ns.,MKM |
| Tempat, Tanggal Lahir | Medan, 25 Mei 1975 |
| Jenis Kelamin | Perempuan |
| Agama | Islam |
| evasri@gmail.com | |
| Email Institusi | |
| Pendidikan Terakhir | S2 |
| Pangkat/ Golongan | |
| Jabatan Fungsional | Tenaga Pengajar |
| Jabatan Struktural | Pelaksana |
| Instansi Induk | Universitas Imelda Medan |
Riwayat Pendidikan
| No | Jenjang | Nama Sekolah | Propinsi/ Kabupaten/ Kecamatan | Nomor / Tanggal Ijazah | Jurusan/ Keahlian | Pendidikan Terakhir |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Profesi | Sumatera Utara Medan Medan Tuntungan |
: 209/STIKESSU/KEP-NERS-X/2014 26 Agustus 2014 |
Keperawatan ( Ners ) |
T | |
| 2 | S1 | UNIVERSITAS DARMA AGUNG | Sumatera Utara Medan Medan Petisah |
: 039/1/FIK-UDA/S.1/2013 22 September 2013 |
Ilmu Keperawatan |
T |
| 3 | S2 | INSTITUT KESEHATAN SUMATERA UTARA | Sumatera Utara Medan Medan Tuntungan |
131012023000183 05 Agustus 2023 |
ADMINISTRASI KEBIJAKAN KESEHATAN |
Y |
Riwayat Pelatihan
| No | Nama Pelatihan | Tahun | Jumlah Jam | Sertifikat |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Profesionalisme Manajer Pelayanan Pasien (MPP-Case Manager) danrnKomite Keperawatan Dalam Implementasi Kredensial TenagarnKeperawatan di Rumah Sakit Angkatan 1rndiselenggarakan oleh SMART EMERGENCY AND TRAINING CENTER | 2025 | 8 Jam | Lihat |
| 2 | Peningkatan Mutu Pelayanan Pasien Melalui Optimalisasi SDM dan Transformasi Digital di Unit Kerja Sesuai Prinsip PMKP Terintegrasi dalam Asuhan Keperawatanrnpada tanggal 21 Juli 2023 s.d 22 Juli 2023 | 2023 | 9 Jam | Lihat |
| 3 | Pelaporan Insiden,Analisys Insiden keselamatan pasien ( RSCA dan FMEA ) | 2023 | 9 Jam | Lihat |
| 4 | WebinarnHPMI" Peran Perawat manajer dalam peningkatan Mutu dan Akreditasi Rumah sakit | 2022 | 9 Jam | Lihat |
| 5 | Assesor Kompetensi Perawat | 2022 | 9 Jam | Lihat |
| 6 | Pelatihan Survei Akreditasi bagi Calon Surveior Akreditasi Rumah Sakit yang diselenggarakan oleh PT.rnLembaga Akreditasi Mutu dan Keselamatan Pasien Rumah Sakit dengan pengampuan UPT Pelatihan Kesehatan DinasrnKesehatan Provinsi Sumatera Utara tanggal 04 April 2022 s/d 14 April 2022 bertempat di | 2022 | 55 Jam | Lihat |
| 7 | Manajemen pelayanan Keperawatan bagi kepala Bidang Keperawatan di Rumah Sakit | 2022 | 60 Jam | Lihat |
| 8 | Optimalisasi fungsi dan Tugas Assesor Internal di RS Pre dan Pasca Akreditas | 2022 | 16 Jam | Lihat |
| 9 | Workshop dan Pelatihan Preceptorship 16-17 Oktober 2020 | 2020 | 16 Jam | Lihat |
Riwayat Seminar
| No | Judul | Tahun | Jenis | Peran | Penyelenggara |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SEMINAR & KONGRES PROVINSIrn“Issue Kepemimpinan Keperawatan di Era Society 5.0” | 2022 | Nasional | Peserta | HIMPUNAN PERAWAT MANAJER INDONESIA PROVINSI DKI JAKARTA ( HPMI JAKARTA) |
| 2 | SEMINAR & KONGRES PROVINSIrn“Issue Kepemimpinan Keperawatan di Era Society 5.0” | 2022 | Nasional | Peserta | HIMPUNAN PERAWAT MANAJER INDONESIA PROVINSI DKI JAKARTA ( HPMI JAKARTA) |
| 3 | SEMINAR & KONGRES PROVINSIrn“Issue Kepemimpinan Keperawatan di Era Society 5.0” | 2022 | Nasional | Peserta | HIMPUNAN PERAWAT MANAJER INDONESIA PROVINSI DKI JAKARTA ( HPMI JAKARTA) |
| 4 | SEMINAR & KONGRES PROVINSIrn“Issue Kepemimpinan Keperawatan di Era Society 5.0” | 2022 | Nasional | Peserta | HIMPUNAN PERAWAT MANAJER INDONESIA PROVINSI DKI JAKARTA ( HPMI JAKARTA) |
