Data Dosen
|
|
NIP | 2017110101 |
NIDN | 0117018901 |
Unit | PRODI S1 FARMASI |
Nama | Roby Pahala Januario Gultom, ,S.Si,M.Si |
Tempat, Tanggal Lahir | Dili, 17 Januari 1987 |
Jenis Kelamin | Laki-laki |
Agama | Protestan |
roby.gultom@gmail.com | |
Email Institusi | robygultom@uimedan.ac.id |
Pendidikan Terakhir | S2 |
Pangkat/ Golongan | III/b |
Jabatan Fungsional | Asisten Ahli |
Jabatan Struktural | Sekretaris Program Studi |
Instansi Induk | Universitas Imelda Medan |
Riwayat Pendidikan
No | Jenjang | Nama Sekolah | Propinsi/ Kabupaten/ Kecamatan | Nomor / Tanggal Ijazah | Jurusan/ Keahlian | Pendidikan Terakhir |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | S1 | UNIVERSITAS SRIWIJAYA | Sumatera Selatan Ogan Ilir Indralaya |
085474-08-2012 19 November 2012 |
KIMIA KIMIA |
Y |
2 | S2 | UNIVERSITAS SUMATERA UTARA | Sumatera Utara Medan Medan Baru |
648/UN5.2.1.8/LLS/S-2/2015 04 Februari 2015 |
ILMU KIMIA ILMU KIMIA |
Y |
Riwayat Seminar
No | Judul | Tahun | Jenis | Peran | Penyelenggara |
---|---|---|---|---|---|
1 | 'JAGA BERSAMA RUANG DIGITAL KITA" | 2021 | Nasional | Peserta | KOMINFO |
2 | "PEMANFAATAN MULTIVITAMIN UNTUK MENCEGAH RISIKO TERSERANG PENYAKIT" | 2021 | Nasional | Peserta | Fakultas Farmasi, Universitas Sumatera Utara |
3 | PEMANFAATAN, PENGEMBANGAN, DAN REGULASI PRODUK BAHAN ALAM DALAM MENCEGAH PENYAKIT INFEKSI" | 2021 | Nasional | Peserta | Fakultas Farmasi, Universitas Sumatera Utara |
4 | ' MENGENAL VAKSIN DI INDONESIA (PRODUKSI, kONSUMSI DAN PENJUALAN) | 2021 | Nasional | Peserta | Fakultas Farmasi, Universitas Sumatera Utara |
5 | "FENOMENA BADAI SITOKIN" | 2021 | Nasional | Peserta | Fakultas Farmasi, Universitas Sumatera Utara |
Riwayat Penelitian
No | Judul | Tahun | Biaya | Sumber Dana | Peran |
---|---|---|---|---|---|
1 | Uji Aktivitas Analgetik Fraksi Aktif Ekstrak Metanol Daun Dewa (Gynura pseudochina (L) DC.) Terhadap Mencit Jantan (Mus musculus) | 2019 | 19.944.750 | Kemenristekdikti (Dana Hibah) | Ketua |
2 | Evaluasi Mutu Pelayanan Kefarmasian Di Instalasi Farmasi Rumah Sakit Umum Imelda Pekerja Indonesia Medan | 2019 | 19.850.000 | Kemenristekdikti (Dana Hibah) | Anggota |
Riwayat Publikasi
No | Judul | Tahun | Jenis | Url |
---|---|---|---|---|
1 | EVALUASI KEPATUHAN PASIEN ANAK PENDERITA DIARE TERHADAP PENGGUNAAN ANTIBIOTIK DI RUMAH SAKIT UMUM (RSU) KARYA BAKTI UJUNG BANDAR RANTAUPRAPAT | 2021 | Jurnal Lokal/Nasional Blm Akreditasi | Buka |
2 | EVALUASI PERANAN FAKTOR SPIRITUALITAS PERAWAT DI DALAM MENDUKUNG ASPEK SPIRITUAL PASIEN RAWAT INAP DI RUMAH SAKIT IMELDA MEDAN | 2020 | Jurnal Lokal/Nasional Blm Akreditasi | Buka |
3 | FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI MINAT DAN KESADARAN PENDERITA PENYAKIT MENULAR SEKSUAL (PMS) UNTUK MEMERIKSAKAN DIRI KE POLI VOLUNTARY COUNSELING AND TESTING (VCT) DI RUMAH SAKIT IMELDA PEKERJA INDONESIA MEDAN | 2019 | Jurnal Nasional Terakreditasi | Buka |
4 | ISOLASI SENYAWA STEROID β-SITOSTENON DARI EKSTRAK METANOL TANAMAN DAUN DEWA (GYNURA PSEUDOCHINA (LOUR) DC) | 2019 | Jurnal Lokal/Nasional Blm Akreditasi | Buka |
5 | PENGARUH PEMBERIAN ANTIOKSIDAN BUTIL HIDROKSI TOLUENE (BHT) SERTA VITAMIN E DAN LAMA PEMANASAN TERHADAP KARAKTERISASI DAN JUMLAH OMEGA-3 DAN OMEGA-6 DARI MINYAK KEDELAI (SOYBEAN OIL) | 2018 | Jurnal Lokal/Nasional Blm Akreditasi | Buka |
6 | ANALISIS KATETERISASI TERHADAP KEJADIAN INFEKSI DI SALURAN KEMIH PADA PASIEN RUANG RAWAT INAP RSU IMELDA PEKERJA INDONESIA (IPI) MEDAN TAHUN 2017 | 2018 | Jurnal Lokal/Nasional Blm Akreditasi | Buka |
7 | KARAKTERISASI MINYAK BIJI KEMIRI (CANDLENUT OIL) TERHADAP PENGARUH PENAMBAHAN ANTIOKSIDAN BUTIL HIDROKSI TOLUENE (BHT) | 2017 | Jurnal Lokal/Nasional Blm Akreditasi | Buka |
Sertifikasi Dosen
No | Tahun Lulus | No. Sertifkat | Tanggal Sertifikat |
---|---|---|---|
1 | 2020 | 20101317604625 | 03 Agustus 2020 |
Peran dalam Kegiatan Kemahasiswaan
No | Judul | Tahun | Peran | Tempat |
---|---|---|---|---|
1 | Pembuatan Hand Sanitizier Bersama Mahasiswa Program Studi S-1 Farmasi untuk dibagikan ke Seluruh Unit Civitas Universitas Imelda Medan | 2019 | Ketua Kegiatan | Laboratorium Kimia Farmasi Universitas Imelda Medan |