Data Pegawai
| No | NIP | Nama | Jabatan Struktural | 
|---|---|---|---|
| 41 | Sri Wulan, S.Kom | ||
| 42 | 7700015764 | Syahfitri Ningsih, S.Sos | Pelaksana | 
| 43 | SDM000308 | Tetty Purnamasari Hia, S.Keb | |
| 44 | SDM000298 | Tukini Manurung, S.TR., Keb | |
| 45 | SDM000238 | Warda Rizky, SKM | |
| 46 | Wilda Nasution, SKM | ||
| 47 | SDM000287 | Yaredi Giawa , Amd.Kom | |
| 48 | 7700016389 | Yenni Amalia Fauzi , ,S.S.I | Pelaksana | 
| 49 | SDM000296 | Yohanna Samosir, S.TR.Keb | 
