Data Dosen
![]() |
|
| NIP | SDM000208 |
| NIDN | 0105109204 |
| Unit | PRODI S1 FARMASI |
| Nama | Sri Rezeki Samosir, S.Si,M.Si |
| Tempat, Tanggal Lahir | Medan, 05 Oktober 1992 |
| Jenis Kelamin | Perempuan |
| Agama | Katholik |
| srirezeki@gmail.com | |
| Email Institusi | |
| Pendidikan Terakhir | S2 |
| Pangkat/ Golongan | |
| Jabatan Fungsional | Lektor |
| Jabatan Struktural | |
| Instansi Induk | Universitas Imelda Medan |
Riwayat Pendidikan
| No | Jenjang | Nama Sekolah | Propinsi/ Kabupaten/ Kecamatan | Nomor / Tanggal Ijazah | Jurusan/ Keahlian | Pendidikan Terakhir |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | S1 | Universitas Negeri Medan | Sumatera Utara Medan Medan Tembung |
4660/UM/MIPA/S1/2/2015 13 Mei 2015 |
KIMIA KIMIA |
T |
| 2 | S2 | Universitas Sumatera Utara | Sumatera Utara Medan Medan Baru |
924/UN5.2.1.8/LLS/S-2/2019 26 Juli 2019 |
KIMIA KIMIA |
Y |
Riwayat Seminar
| No | Judul | Tahun | Jenis | Peran | Penyelenggara |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Webinar BIMTEK Pengelolaan Keuangan Kampus yang Efektif dan Tertib Administrasi | 2026 | Nasional | Peserta | SEVIMA |
| 2 | Webinar " Kupas Tuntas Peluang Beasiswa S3 Dalam dan Luar Negeri Bagi Dosen | 2025 | Lokal | Peserta | SEVIMA |
| 3 | Webinar Nasional dalam rangka memperingati Hari Lingkungan Hidup Sedunia | 2022 | Nasional | Peserta | DPW PERWAKU SUMUT |
| 4 | Webinar Tema "Hidup Sehat dengan Pangan Fungsional di Era "New Normal"Pandemi Covid-19 | 2020 | Universitas | Peserta | Universitas Muhammadiyah Mataram |
| 5 | Peran riset Kimia dan Pendidikan Kimia Dalam Pengembangan Industri Kimia Berbasis Teknologi Ramah Lingkungan | 2017 | Nasional | Pemakalah | Pascasarjana Ilmu Kimia Universitas Sumatera Utara |
| 6 | Perkembangan dan Perubahan Arah Riset Material Berbasis Polimer dan MaterialKarbon CNT & Graphene | 2017 | Universitas | Peserta | Pascasarjana Ilmu Kimia Universitas Sumatera Utara |
| 7 | Pertemuan SNI 17025-2008 dan Audit Internal Tahun 2016 | 2016 | Lokal | Peserta | UPT.Pengawasan dan Sertifikasi Benih TPH Dinas Pertanian Prov Sumatera Utara |
Riwayat Penelitian
| No | Judul | Tahun | Biaya | Sumber Dana | Peran |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FORMULASI DAN UJI MUTU FISIK SABUN PADAT MENGANDUNG EKSTRAK LAVENDER (Lavandula angustifoliaMill.) DAN KULIT BATANG KAYU MANIS (Cinnamomum burmanii) | 2026 | 1.000.000 | Instansi Sendiri (Dana Rutin) | Ketua |
| 2 | PEMBUATANDANEVALUASIKARAKTERISTIKFISIKHAND AND BODY LOTIONDARI KOMBINASI EKSTRAK BUNGA LAVENDER(LavandulaangustifoliaMill)DANEKSTRAKBATANGSEREH (Cymbopogon citratus (DC) Stapf) | 2025 | 1.000.000 | Lainnya | Ketua |
| 3 | Analisis Potensi Hasil Fraksinasi Dari Ekstrak Etanol Daun Pacing (Costusspicatus(Jacq.)Sw.) sebagai Bahan Baku Obat Herbal terhadap Uji Aktivitas Pertumbuhan Rambut Kelinci | 2025 | 22.000.000 | Kemenristekdikti (Dana Hibah) | Ketua |
| 4 | UJI EFEKTIVITAS ANTIOKSIDAN DARI KOMBINASI EKSTRAK DAUN STEVIA (Stevia rebaudiana(bertoni) bertoni) DAN DAUN TEH HIJAU (Camellia sinensis(L.) Kuntze) DENGAN MENGGUNAKAN METODE DPPH (1,1-Difenil-2-Pikrilhidrazil) | 2024 | 0 | Lainnya | Ketua |
| 5 | UJI AKTIVITAS SEDIAANSALEP DARI EKSTRAK ETANOLKULITBUAH PISANG BARANGAN(Musa Acuminata colla)TERHADAP BAKTERIPENYEBAB INFEKSI LUKA(Staphylococus aureus) | 2023 | 0 | Lainnya | Ketua |
| 6 | Test The Activity Of A Mouthwash Preparation From The Extract Senggani Leaf Ethanol (Melastoma Malabatricum l.) Against The Fungi Candida Albicans | 2023 | 0 | Instansi Sendiri (Dana Rutin) | Anggota |
| 7 | PEMBUATAN DAN UJI MUTU FISIK SEDIAAN SALEP DARI EKSTRAKETANOL KULITBUAH PISANG BARANGAN (Musa Acuminata colla) | 2022 | 500.000 | Instansi Sendiri (Dana Rutin) | Ketua |
| 8 | Isolasi dan Identifikasi Senyawa Flavonoida dari Daun Tumbuhan Mundu (Garcinia Dulcis (Roxb) Kurz) Serta Uji Aktivitas Antibakteri dan Antioksidan | 2019 | 5.000 | Lainnya | Ketua |
Riwayat Pengabdian Kepada Masyarakat
| No | Judul | Tahun | Peran | Tempat |
|---|---|---|---|---|
| 1 | EDUKASI PEMBUATAN SIMPLISIA SEBAGAI BAHAN BAKU OBAT HERBAL PADA MAHASISWA UNIVERSITAS IMELDA MEDANrn | 2025 | Ketua | Universitas Imelda Medan |
| 2 | EDUKASI PERILAKU HIDUP BERSIH DAN SEHAT PADA SISWA SEKOLAH DASAR NEGERI101737 KECAMATAN SUNGGALrn | 2024 | Anggota | KECAMATAN SUNGGAL |
| 3 | SOSIALISASI DAN PELATIHAN PENGGUNAAN OBAT YANG RASIONAL BAGI MASYARAKAT PEDESAANrn | 2024 | Anggota | Dusun Ulu, Kecamatan Ujung Padang, Sumatera Utara |
| 4 | PENINGKATAN PENGETAHUAN TENTANG PEMANFAATAN TANAMAN BERANTIOKSIDAN TINGGI UNTUK MENJAGA KESEHATAN SISTEM IMUN DAN KETERAMPILAN MEMBUAT "POTRET HERBAL" (PRODUK NUTRASETIKAL HERBAL) MASYARAKAT DESA MULIOREJO KECAMATAN SUNGGAL rn | 2023 | Anggota | Desa Muliorejo Kecamatan Sunggal |
Riwayat Publikasi
| No | Judul | Tahun | Jenis | Url |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FORMULASI DAN UJI MUTU FISIK SABUN PADAT MENGANDUNG EKSTRAK LAVENDER (Lavandula angustifoliaMill.) DAN KULIT BATANG KAYU MANIS (Cinnamomum burmanii | 2026 | Jurnal Nasional Terakreditasi | Buka |
| 2 | PEMBUATANDANEVALUASIKARAKTERISTIKFISIKHAND AND BODY LOTIONDARI KOMBINASI EKSTRAK BUNGA LAVENDER(LavandulaangustifoliaMill)DANEKSTRAKBATANGSEREH (Cymbopogon citratus (DC) Stapf | 2025 | Jurnal Nasional Terakreditasi | Buka |
| 3 | Analisis Potensi Hasil Fraksinasi Dari Ekstrak Etanol Daun Pacing (Costusspicatus(Jacq.)Sw.) sebagai Bahan Baku Obat Herbal terhadap Uji Aktivitas Pertumbuhan Rambut Kelinci | 2025 | Jurnal Nasional Terakreditasi | Buka |
| 4 | UJI EFEKTIVITAS ANTIOKSIDAN DARI KOMBINASI EKSTRAK DAUN STEVIA (Stevia rebaudiana(bertoni) bertoni) DAN DAUN TEH HIJAU (Camellia sinensis(L.) Kuntze) DENGAN MENGGUNAKAN METODE DPPH (1,1-Difenil-2-Pikrilhidrazil) | 2024 | Jurnal Nasional Terakreditasi | Buka |
| 5 | PEMANFAATANMORINGAOLIEFERADANESSENTIALOILMENJADI MASKER PEEL OFFKESEHATANKULITWAJAHDENGANKONSEPECOFRIENDLY | 2024 | Jurnal Nasional Terakreditasi | Buka |
| 6 | UJI EFEKTIVITAS ANTIBAKTERI KOMBINASI EKSTRAK ETIL ASETAT DAUN RIMBANG (Solanum torvum Sw.) DAN DAUN KECOMBRANG (Etlingera elatior (Jack) R.M.sm.) TERHADAP Staphylococcus Aureus dan Escherichia Coli | 2024 | Jurnal Nasional Terakreditasi | Buka |
| 7 | Sosialisasi dan Pelatihan Penggunaan Obat yang Rasional bagi Masyarakat Pedesaan | 2024 | Jurnal Nasional Terakreditasi | Buka |
| 8 | UJI AKTIVITAS SEDIAANSALEP DARI EKSTRAK ETANOLKULITBUAH PISANG BARANGAN(Musa Acuminata colla)TERHADAP BAKTERIPENYEBAB INFEKSI LUKA(Staphylococus aureus) | 2023 | Jurnal Nasional Terakreditasi | Buka |
| 9 | PENINGKATAN PENGETAHUAN TENTANG PEMANFAATAN TANAMAN BERANTIOKSIDAN TINGGI UNTUK MENJAGA KESEHATAN SISTEM IMUN DAN KETERAMPILAN MEMBUAT "POTRET HERBAL" (PRODUK NUTRASETIKAL HERBAL) MASYARAKAT DESA MULIOREJO KECAMATAN SUNGGAL | 2023 | Jurnal Nasional Terakreditasi | Buka |
| 10 | Antibacterium and Antioxidant Flavonoid fromrnthe Leaves of Mundu (Garcinia dulcis (Roxb)rnkurz) | 2019 | Jurnal Internasional | Buka |
| 11 | OPTIMALISASI WAKTU ALIR TERHADAP ADSORPSI HIBRID SILIKA KITOSAN PADA SIMULTAN ION LOGAM Ni (II) DAN Cd (II) DENGAN METODE EKSTRAKSI FASE PADAT (EFP) | 2014 | Jurnal Nasional Terakreditasi | Buka |
Peran dalam Kegiatan Kemahasiswaan
| No | Judul | Tahun | Peran | Tempat |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Kegiatan PKL Industri PT. Mega Medica Pharmaeutical | 2021 | Dosen Pendamping PKL | PT. Mega Medica Pharmaeutical |
