Data Dosen
![]() |
|
| NIP | |
| NIDN | 0120099202 |
| Unit | PRODI D-III PEREKAM MEDIS DAN INFORMASI KESEHATAN |
| Nama | Johanna Christy, SKM., MKM |
| Tempat, Tanggal Lahir | Kotanopan, 20 September 1992 |
| Jenis Kelamin | Perempuan |
| Agama | Protestan |
| johanna.hasibuan@yahoo.co.id | |
| Email Institusi | johannachristy@uimedan.ac.id |
| Pendidikan Terakhir | S2 |
| Pangkat/ Golongan | III/b |
| Jabatan Fungsional | Lektor |
| Jabatan Struktural | |
| Instansi Induk | Universitas Imelda Medan |
Riwayat Pendidikan
| No | Jenjang | Nama Sekolah | Propinsi/ Kabupaten/ Kecamatan | Nomor / Tanggal Ijazah | Jurusan/ Keahlian | Pendidikan Terakhir |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SD | SD NEGERI 200212 PADANGSIDIMPUAN | Sumatera Utara Padang Sidempuan Padang Sidempuan Selatan |
DN-07 Dd 0038832 21 Juni 2004 |
T | |
| 2 | SLTP | SMP NEGERI 5 PADANGSIDIMPUAN | Sumatera Utara Padang Sidempuan Padang Sidempuan Selatan |
DN-07 DI 0930262 23 Juni 2007 |
T | |
| 3 | SLTA | SMA Negeri 3 Padangsidimpuan | Sumatera Utara Padang Sidempuan Padang Sidempuan Selatan |
DN-07 Ma 0019991 26 April 2010 |
Ilmu Pengetahuan Alam |
T |
| 4 | S1 | Universitas Sumatera Utara | Sumatera Utara Medan Medan Baru |
4480/UN5.2.1.10/LLS/S1/2015 11 Desember 2014 |
S1 ILMU KESEHATAN MASYARAKAT GIZI KESEHATAN MASYARAKAT |
T |
| 5 | S2 | Universitas Sumatera Utara | Sumatera Utara Medan Medan Baru |
1556/UN5.2.1.10/LLS/S-2/2017 18 Agustus 2017 |
S2 ILMU KESEHATAN MASYARAKAT GIZI KESEHATAN MASYARAKAT |
Y |
Riwayat Pelatihan
| No | Nama Pelatihan | Tahun | Jumlah Jam | Sertifikat |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Pelatihan Auditor Internal,Sistem Penjaminan Mutu | 2022 | 141 Jam | Lihat |
| 2 | Pelatihan Pekerti | 2022 | 100 Jam | Lihat |
| 3 | Pelatihan Applied Approach (AA) | 2022 | 100 Jam | Lihat |
| 4 | PELATIHAN PENGUTIPAN MENGGUNAKAN MENDELEY | 2020 | 3 Jam | Lihat |
| 5 | STRATEGI, TEKNIK PENULISAN DAN PENERBITAN BUKU | 2020 | 3 Jam | Lihat |
| 6 | Bimbingan Teknis Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI), Direktorat Penjaminan Mutu, Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi | 2019 | 10 Jam | Belum Upload |
| 7 | Public Training"Food Safety Management System ISO 22000;2018" | 2019 | 8 Jam | Belum Upload |
| 8 | Workshop Enumerator Riset Ketenagaan di Bidang Kesehatan yang Diselenggarakan oleh Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan, Kementerian Kesehatan RI | 2017 | 77 Jam | Lihat |
| 9 | Workshop (TC) Riset Penyakit Tidak Menular, Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. | 2016 | 76 Jam | Lihat |
| 10 | Orientasi Tenaga Enumerator Pemantauan Status Gizi (PSG) Tanggal 25 s/d 28 Oktober 2016, Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara | 2016 | 48 Jam | Lihat |
| 11 | Pelatihan Penulisan Abstrak & Jurnal Terindeks Internasional | 2016 | 6 Jam | Belum Upload |
| 12 | Pelatihan Dasar Profesi Kesehatan Masyarakat Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Sumatera Utara | 2015 | 15 Jam | Belum Upload |
Riwayat Seminar
| No | Judul | Tahun | Jenis | Peran | Penyelenggara |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SERTIFIKAT PANITIA SEMINAR NASIONAL PERGURUAN TINGGI REKAM MEDIS DAN MANAJEMEN INFORMASI KESEHATAN DALAM MENGHADAPI TANTANGAN REKAM MEDIS ELEKTRONIK (RME) SEBAGAI UPAYA PERSIAPAN LULUSAN RMIK-MIK | 2023 | Nasional | Panitia | APTIRMIKI |
| 2 | Webinar INDOCEISS Provinsi Sumatera Utara "Strategi Mendapatkan Hibah PKM Dikti" | 2023 | Lokal | Peserta | NDOCEISS Provinsi Sumatera Utara |
| 3 | E-certificate Strategi Meningkatkan Pendaftar Penerimaan Mahasiswa Baru (PMB) dan Memviralkan Prestasi Kampus | 2022 | Nasional | Peserta | SEVIMA |
| 4 | E-Certificate Webinar Nasional_ Strategi Meningkatkan Jumlah Guru Besar & Mempercepat Kenaikan Jabatan Fungsional Dosen | 2022 | Nasional | Peserta | SEVIMA |
| 5 | Audit Koding Klinis Dalam Menunjang Efektifitas Reimbursement | 2022 | Lokal | Peserta | UNIVERSITAS IMELDA MEDAN |
| 6 | Strategi Lulus Serdos SMART Bagi Dosen | 2022 | Nasional | Peserta | DUNIA DOSEN |
| 7 | Strategi Publikasi Internasional | 2022 | Nasional | Peserta | DUNIA DOSEN |
| 8 | Webinar Akademik Branding Dosen Melalui Publikasi Buku | 2022 | Nasional | Peserta | DEEPUBLISH |
| 9 | Peningkatan Mutu Modul Rekam Medis Melalui Peer Review | 2022 | Lokal | Peserta | UNIVERSITAS IMELDA MEDAN |
| 10 | Kuliah Tamu "Manajemen Bencana di Wilayah Tropis" | 2021 | Universitas | Peserta | Fakultas Kesehatan Masyarakat, USU |
| 11 | JAGA BERSAMA RUANG DIGITAL KITA | 2021 | Lokal | Peserta | KOMINFO |
| 12 | MENJADI MASYARAKAT PANCASILA DI ERA DIGITAL | 2021 | Lokal | Peserta | KOMINFO |
| 13 | LITERASI DIGITAL | 2021 | Lokal | Peserta | KOMINFO |
| 14 | MENJADI PEJUANG ANTI KABAR BOHONG (HOAKS) | 2021 | Lokal | Peserta | KOMINFO |
| 15 | Interkoneksi Kebencanaan dan SDG's: Menuju Indonesia Tangguh | 2021 | Lokal | Peserta | AMCOLABORA |
| 16 | workshop On The Utilization of Virtual Reality to Support Merdeka Belajar - Kampus Merdeka (MBKM) | 2021 | Lokal | Peserta | UPH |
| 17 | WEBINAR #ASKRSF PART 2 HOW TO MAKE YOUR CONFERENCE EFFECTIVE AND EFFICIENT | 2020 | Lokal | Peserta | RESEARCH SYNERGY INSTITUTE, BANDUNG |
| 18 | NGOBRAL-ONGBROL BARENG VIA ONLINE DENGAN TEMA MEMBANGUN SEMANGAT BELAJAR MAHASISWA YANG INOVATIF DAN KREATIF DI TENGAH PANDEMIC COVID 19 | 2020 | Universitas | Peserta | HIMPUNAN MAHASISWA INFORMATIKA, UNIVERSITAS PGRI SEMARANG |
| 19 | TANTANGAN DALAM RISET KUALITATIS | 2020 | Universitas | Peserta | FIKOM UK PETRA |
| 20 | KREATIF MENULIS BUKU | 2020 | Universitas | Peserta | FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN PEMERINTAHAN UIN AR-RANIRY BANDA ACEH |
| 21 | PEMBELAJARAN DI PERGURUAN TINGGI DAN SEKOLAH: TANTANGAN SELAMA PANDEMIC COVID 19 DAN HARAPAN DI MASA DEPAN DALAM RANGKA MEMPERINGATI HARI KEBANGKITAN NASIONAL | 2020 | Universitas | Peserta | FMIPA UNIMED |
| 22 | THE ROLE OF MEDICINE AND NUTRITION IN COVID-19 | 2020 | Lokal | Peserta | YAYASAN HARAPAN BUNDA BATAM |
| 23 | NEURO INSIGHT 5 - THE SCIENCE OF WORK FROM HOME DURING OUTBREAK | 2020 | Universitas | Peserta | UHAMKA PUSAT NEUROSAINS |
| 24 | PAPERS TALK EPS-2 : BRIEF MINDFULLNESS INDUCTION COULD REDUCE AGGRESSION AFTER DEPLETION | 2020 | Universitas | Peserta | UHAMKA PUSAT NEUROSAINS |
| 25 | PAPERS TALK EPS-1 : IMPAIRED RECENT VERBAL MEMORY IN PORNOGRAPHY-ADDICTED JUVENILE SUBJECTS | 2020 | Universitas | Peserta | UHAMKA PUSAT NEUROSAINS |
| 26 | TIPS DAN TRIK PENULISAN BUKU NON FIKSI | 2020 | Lokal | Peserta | PT. LUNAR EDUKASI CIPTA INDONESIA |
| 27 | WEBINAR BINCANG-BINCANG DOSEN MUDA #SERI 1 "THE NEW NORMAL" DARI BERBAGAI PERSPEKTIF | 2020 | Universitas | Peserta | UNIVERSITAS HALU OLEO |
| 28 | METODE LITERATURE REVIEW REKAM MEDIS DAN INFORMASI KESEHATAN/MANAJEMEN INFORMASI KESEHATAN DI MASA PANDEMIC COVID-19 | 2020 | Nasional | Peserta | ASOSIASI PERGURUAN TINGGI REKAM MEDIS DAN MANAJEMEN INFORMASI KESEHATAN INDONESIA ( APTIRMIKI) |
| 29 | METODE PEMBELAJARAN PRAKTIKUM DAN PRAKTIK KERJA LAPANGAN (PKL) REKAM MEDIS DAN INFORMASI KESEHATAN/ MANAJEMEN INFORMASI KESEHATAN DI MASA PANDEMIC COVID-19 | 2020 | Nasional | Peserta | ASOSIASI PERGURUAN TINGGI REKAM MEDIS DAN MANAJEMEN INFORMASI KESEHATAN INDONESIA ( APTIRMIKI) |
| 30 | WEBINAR BINCANG-BINCANG DOSEN MUDA #SERI 3 "THE NEW NORMAL" DARI BERBAGAI PERSPEKTIF | 2020 | Universitas | Peserta | UNIVERSITAS HALU OLEO |
| 31 | SEMINAR NASIONAL PENGENDALIAN STUNTING DI ERA PANDEMIC COVID-19 DAN PERAN EPIDEMIOLOG DALAM MENGHADAPI NEW NORMAL | 2020 | Nasional | Peserta | BALAI BESAR PELATIHAN KESEHATAN CILOTO BADAN PPSDM-KESEHATAN -KEMENTERIAN KESEHATAN |
| 32 | THE ROLE OF RESEARCH AND COMMUNITY SERVICE IN THE NEW NORMAL ERA | 2020 | Internasional | Peserta | LINCOLN UNIVERSITY COLLEGE MALAYSIA, PAT PETULAI UNIVERSITY INDONESIA, RISTEK-BRIN |
| 33 | SERI 09: ADAPTASI LAYANAN ESENSIAL SELAMA DAN PASCA COVID 19 | 2020 | Universitas | Peserta | DEPARTEMEN KMKP FK UNUD DAN PUSLITKES LPPM UNUD |
| 34 | PAPER TALKS EPS- 3 : PHYSICAL DISCOMFORT AND EYE MOVEMENT DURING ARBITRARY AND OPTICAL FLOW- LIKE MOTIONS IN STEREO 3D CONTENTS | 2020 | Universitas | Peserta | UHAMKA PUSAT NEUROSAINS |
| 35 | MERETAS PANDEMIC COVID-19 MENUJU ERA NEW NORMAL DALAM PERSPEKTIF KEBIJAKAN PUBLIK | 2020 | Universitas | Peserta | FISIP UNIVERSITAS SULAWESI TENGGARA |
| 36 | STRESS MANAGEMEN DALAM KOMUNIKASI PASUTRI PADA MASA PANDEMIC COVID-19 DAN PASCA PANDEMI | 2020 | Universitas | Peserta | FIKOM UK PETRA |
| 37 | NEURO INSIGHT 6 : EMOTIONAL THEORY OF RATIONALITY IN CONSUMER BEHAVIOR | 2020 | Universitas | Peserta | UHAMKA PUSAT NEUROSAINS |
| 38 | MEMBANGUN KREATIVITAS MAHASISWA DI TENGAH PANDEMIC COVID-19 | 2020 | Universitas | Peserta | FMIPA UNIMED |
| 39 | PELATIHAN PENGUTIPAN MENGGUNAKAN MENDELEY | 2020 | Universitas | Peserta | UNIVERSITAS KATOLIK SANTO THOMAS |
| 40 | HUMAN CENTERED OF TECHNOLOGY 'MENYONGSONG MASYARAKAT 5.0" | 2020 | Lokal | Peserta | KOMINFO |
| 41 | SERI 08 : COVID 19- KESEHATAN MENTAL, DAN UPAYA MITIGASI | 2020 | Universitas | Peserta | DEPARTEMEN KMKP FK UNUD DAN PUSLITKES LPPM UNUD |
| 42 | SERI 10 : COVID 19, KESEHATAN LINGKUNGAN, DAN TEMPAT KERJA | 2020 | Universitas | Peserta | DEPARTEMEN KMKP FK UNUD DAN PUSLITKES LPPM UNUD |
| 43 | SERI 11 : COVID-19 DAN PEMBIAYAAN KESEHATAN | 2020 | Universitas | Peserta | DEPARTEMEN KMKP FK UNUD DAN PUSLITKES LPPM UNUD |
| 44 | STRATEGI ,TEKNIK PENULISAN & PENERBITAN BUKU | 2020 | Lokal | Peserta | YAYASAN KITA MENULIS |
| 45 | WEBINAR PANDANGAN DAN PERAN GENERASI MUDA DALAM KEHIDUPAN NEW NORMAL | 2020 | Lokal | Peserta | FDIM FHUKI, VOICE LAW.ID, LKBHMI |
| 46 | HORAS PUBLIC HEALTHFest 4 2019 "Optimalisasi Peran Generasi Milenial Dalam Upaya Promotif dan Preventif di Bidang Kesehatan Pada Era Revolusi Industri 4.0" | 2019 | Universitas | Peserta | Fakultas Kesehatan Masyarakat, Universitas Sumatera Utara |
| 47 | Seminar Nasional Inovasi Teknologi Informasi Komputer & Sains "Inovasi Teknologi Berkelanjutan Di Era Revolusi Industri 4.0 Dalam Mendukung Percepatan Tujuan Pembangunan Nasional" | 2019 | Nasional | Pemakalah | Akademi Manajemen dan Informatika Komputer Imelda Medan |
| 48 | Cepat & Akurat Dalam Tatalaksana Kasus Pediatri | 2019 | Universitas | Peserta | Prima Medistra |
| 49 | Emergency in Dailiy Clinical Practice | 2019 | Universitas | Peserta | Prima Medistra |
| 50 | The 2nd Public Health International Conference. Theme :Tropical Public Health, Global Environmental Change And Quality Of Life | 2017 | Internasional | Pemakalah | Fakultas Kesehatan Masyarakat, Universitas Sumatera Utara |
| 51 | Creativepreneurship. Ethos & Public Speaking | 2014 | Nasional | Peserta | IWB Successful Training |
| 52 | "A New Hope; Revolusi Tenaga Kesehatan dalam Peningkatan Pembangunan Kesehatan di Indonesia" | 2014 | Nasional | Peserta | Universitas Sumatera Utara |
| 53 | Hitam Putih Dibalik Nikmatnya Kopi | 2013 | Lokal | Panitia | Departemen Gizi Masyarakat , Fakultas Kesehatan Masyarakat USU |
| 54 | Stress dan Gangguan Jiwa Dalam Perspektif Kristen | 2013 | Lokal | Peserta | Unit Kegiatan Mahasiswa Persekutuan Oikumene Mahasiswa Kristen Fakultas Kesehatan Masyarakat (UKM POMK FKM) |
| 55 | Pangan Aman Untuk Indonesia Sehat | 2012 | Lokal | Peserta | Ikatan Mahasiswa Ilmu dan Teknologi Pangan USU |
| 56 | "Potret Pencapaian Program PMTCT (Prevention Mother-To-Child Transmission) Menuju MDGS 2015" | 2012 | Lokal | Peserta | Departemen Pendidikan Kesehatan dan Ilmu Perilaku, Fakultas Kesehatan Masyarakat USU |
| 57 | Yang Muda Yang Berkarya | 2012 | Lokal | Peserta | PEMA Fakultas Kesehatan Masyarakat USU |
| 58 | "Suplemen : Dibutuhkan Atau Ikut Tren?" | 2011 | Lokal | Peserta | Persatuan Ahli Gizi Indonesia (PERSAGI) |
| 59 | Makan Tidak Sehat, Awas DIASKOL !!! | 2011 | Lokal | Peserta | HMI Kom\'s FMIPA USU |
Riwayat Penghargaan
| No | Nama Penghargaan | Tahun | Instansi Pemberi Penghargaan |
|---|---|---|---|
| 1 | Johanna Christy as Presenter of PHICo, The 2nd Public Health International Conference. Theme :Tropical Public Health, Global Environmental Change And Quality Of Life | 2017 | Faculty Of Public Health, University of Sumatera Utara |
| 2 | Johanna Christy as Presenter of PHICo, The 2nd Public Health International Conference. Theme :Tropical Public Health, Global Environmental Change And Quality Of Life | 2017 | Faculty Of Public Health, University of Sumatera Utara |
Riwayat Penelitian
| No | Judul | Tahun | Biaya | Sumber Dana | Peran |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ketepatan Waktu Pengembalian Berkas Rekam Medis Berdasarkan Unsur-Unsur Manajemen Di RSU Bina Kasih Medan Tahun | 2023 | 0 | Lainnya | Ketua |
| 2 | Factors Causing Pending Claims in BPJS Participant Patients at Imelda Worker General Hospital Indonesia Medan Year 2022 | 2023 | 0 | Lainnya | Anggota |
| 3 | Review Of Completeness Of Medical Records Related To The Settlement Of Health Insurance Claims To Improve The Quality Of Services At RSIA Artha Mahinrus | 2023 | 0 | Lainnya | Ketua |
| 4 | The Relationship Between the Nutritional Status of Pregnant Women, Infant Birth Weight and Stunting Incidence in Toddlers | 2023 | 0 | Lainnya | Ketua |
| 5 | GAMBARAN RANCANGAN SISTEM PENYIMPANAN DAN PENJAJARAN DOKUMEN REKAM MEDIS BERBASIS CLIENT SERVER PADA RUMAH SAKIT UMUM BINA KASIH | 2022 | 0 | Instansi Sendiri (Dana Rutin) | Ketua |
| 6 | Ketidaktepatan Kode Diagnosis Kasus Neoplasma Menggunakan ICD-10 Di RSUP H. Adam Malik Medan Tahun 2019 | 2021 | 0 | Instansi Sendiri (Dana Rutin) | Ketua |
| 7 | Analisis Pelaksanaan Pemusnahan Berkas Rekam Medis Rawat Jalan Di RS Khusus Mata SMEC Medan Tahun 2021 | 2021 | 0 | Lainnya | Ketua |
| 8 | Mutu Pelayanan Petugas Rekam Medis Terhadap Tingkat Kepuasan Pasien BPJS Rawat Jalan Di Rumah Sakit Umum IPI Medan Tahun 2019 | 2020 | 0 | Instansi Sendiri (Dana Rutin) | Ketua |
| 9 | PENGARUH PENYULUHAN KESEHATAN TERHADAP PENGETAHUAN PENCEMARAN SAMPAH MAKROPLASTIK DAN MIKROPLASTIK PADA MAHASISWA PRODI DIII PEREKAM DAN INFORMASI KESEHATAN STIKes IMELDA | 2020 | 0 | Instansi Sendiri (Dana Rutin) | Anggota |
| 10 | Tinjauan Pelaksanaan Nilai Guna Rekam Medis Bagi Pasien Di Rumah Sakit Umum Imelda Pekerja Indonesia (RSU Ipi) Medan Tahun 2018 | 2020 | 0 | Instansi Sendiri (Dana Rutin) | Ketua |
| 11 | Hubungan Karakteristik (Umur, Jenis Kelamin,Status Perkawinan) dengan Aktivitas Fisik dan Aktivitas Sosial Lansia di Wilayah Kerja Puskesmas Padangmatinggi Kota Padangsidimpuan | 2019 | 0 | Instansi Sendiri (Dana Rutin) | Ketua |
| 12 | Hubungan Riwayat Sakit dan Asupan Gizi (Energi dan Protein) dengan Status Gizi Lansia di Wilayah Kerja Puskesmas Padangmatinggi Kota Padangsidimpuan | 2019 | 0 | Instansi Sendiri (Dana Rutin) | Ketua |
| 13 | Peranan Promosi Kesehatan Hiv/Aids (Project Peer Educator) pada Pekerja Migran Indonesia di Taiwan | 2019 | 0 | Instansi Sendiri (Dana Rutin) | Anggota |
| 14 | HUBUNGAN KARAKTERISTIK, GAYA HIDUP, FAKTOR SOSIAL DAN ASUPAN GIZI DENGAN STATUS GIZI PADA LANSIA DI WILAYAH KERJA PUSKESMAS PADANGMATINGGI KOTA PADANGSIDIMPUAN | 2017 | 0 | Instansi Sendiri (Dana Rutin) | Ketua |
| 15 | Penggunaan Chitosan Dari Cangkang Udang ( Litopenaeus Vannamei ) Sebagai Pengawet Alami Untuk Buah Stroberi ( Fragaria X Ananassa Duch ) | 2014 | 0 | Instansi Sendiri (Dana Rutin) | Ketua |
Riwayat Pengabdian Kepada Masyarakat
| No | Judul | Tahun | Peran | Tempat |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SEMINAR TENTANG PELAKSANAAN NILAI GUNA REKAM MEDIS BAGI PASIEN DI RUMAH SAKIT UMUM IMELDA PEKERJA INDONESIA (RSU IPI) MEDAN rn | 2020 | Ketua | RUMAH SAKIT UMUM IMELDA PEKERJA INDONESIA (RSU IPI) MEDAN |
| 2 | SEMINAR TENTANG PELAKSANAAN MUTU PELAYANAN PETUGAS REKAM MEDIS TERHADAP TINGKAT KEPUASAN PASIEN BPJS RAWAT JALAN DI RUMAH SAKIT UMUM IPI MEDAN | 2020 | Ketua | RUMAH SAKIT UMUM IMELDA PEKERJA INDONESIA (RSU IPI) MEDAN |
| 3 | Aksi Bersih Lingkungan dan Penilaian Rumah Sehat di Dusun IV Bukit Lawang Kecamatan Bahorok Kabupaten Langkat | 2014 | Anggota | Dusun IV Bukit Lawang Kecamatan Bahorok Kabupaten Langkat |
Riwayat Publikasi
| No | Judul | Tahun | Jenis | Url |
|---|---|---|---|---|
| 1 | The Relationship Between the Nutritional Status of Pregnant Women, Infant Birth Weight and Stunting Incidence in Toddlers | 2023 | Jurnal Nasional Terakreditasi | Buka |
| 2 | KETEPATAN WAKTU PENGEMBALIAN BERKAS REKAM MEDIS BERDASARKAN UNSUR-UNSUR MANAJEMEN DI RSU BINA KASIH MEDAN TAHUN | 2023 | Jurnal Nasional Terakreditasi | Buka |
| 3 | GAMBARAN RANCANGAN SISTEM PENYIMPANAN DAN PENJAJARAN DOKUMEN REKAM MEDIS BERBASIS CLIENT SERVER PADA RUMAH SAKIT UMUM BINA KASIH | 2022 | Jurnal Nasional Terakreditasi | Buka |
| 4 | Ketidaktepatan Kode Diagnosis Kasus Neoplasma Menggunakan ICD-10 Di RSUP H. Adam Malik Medan Tahun 2019 | 2021 | Jurnal Nasional Terakreditasi | Buka |
| 5 | Statistik Fasilitas Pelayanan Kesehatan | 2021 | Buku (ISBN) | Tidak Ada |
| 6 | Analisis Pelaksanaan Pemusnahan Berkas Rekam Medis Rawat Jalan Di RS Khusus Mata SMEC Medan Tahun 2021 | 2021 | Jurnal Nasional Terakreditasi | Buka |
| 7 | Tinjauan Pelaksanaan Nilai Guna Rekam Medis Bagi Pasien Di Rumah Sakit Umum Imelda Pekerja Indonesia (RSU Ipi) Medan Tahun 2018 | 2020 | Jurnal Nasional Terakreditasi | Buka |
| 8 | PENGARUH PENYULUHAN KESEHATAN TERHADAP PENGETAHUAN PENCEMARAN SAMPAH MAKROPLASTIK DAN MIKROPLASTIK PADA MAHASISWA PRODI DIII PEREKAM DAN INFORMASI KESEHATAN STIKes IMELDA | 2020 | Jurnal Nasional Terakreditasi | Buka |
| 9 | Mutu Pelayanan Petugas Rekam Medis Terhadap Tingkat Kepuasan Pasien BPJS Rawat Jalan Di Rumah Sakit Umum IPI Medan Tahun 2019 | 2020 | Jurnal Nasional Terakreditasi | Buka |
| 10 | Gizi dan Kesehatan Masyarakat | 2020 | Buku (ISBN) | Tidak Ada |
| 11 | Status Gizi Lansia | 2020 | Buku (ISBN) | Buka |
| 12 | Hubungan Karakteristik (Umur, Jenis Kelamin, Status Perkawinan) dengan Aktivitas Fisik dan Aktivitas Sosial Lansia di Wilayah Kerja Puskesmas Padangmatinggi Kota Padangsidimpuan | 2019 | Prosiding (ISBN) | Buka |
| 13 | Peranan Promosi Kesehatan Hiv/Aids (Project Peer Educator) pada Pekerja Migran Indonesia di Taiwan | 2019 | Prosiding (ISBN) | Buka |
| 14 | Hubungan Riwayat Sakit dan Asupan Gizi (Energi dan Protein) dengan Status Gizi Lansia di Wilayah Kerja Puskesmas Padangmatinggi Kota Padangsidimpuan | 2019 | Jurnal Nasional Terakreditasi | Buka |
| 15 | HUBUNGAN RIWAYAT SAKIT DAN ASUPAN GIZI (ENERGI DAN PROTEIN) DENGAN STATUS GIZI LANSIA DI WILAYAH KERJA PUSKESMAS PADANGMATINGGI KOTA PADANGSIDIMPUAN | 2017 | Jurnal Lokal/Nasional Blm Akreditasi | Tidak Ada |
| 16 | Penggunaan Chitosan Dari Cangkang Udang (Litopenaues vannamei) Sebagai Pengawet Alami Untuk Buah Stroberi (Fragaria x ananassa duch). | 2014 | Jurnal Lokal/Nasional Blm Akreditasi | Buka |
Peran dalam Kegiatan Kemahasiswaan
| No | Judul | Tahun | Peran | Tempat |
|---|---|---|---|---|
| 1 | National University Debating Championship (NUDC) Tingkat Wilayah Bagi Mahasiswa Di Lingkungan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah 1 Sumatera Utara | 2019 | Pendamping | Le Polonia Hotel & Convention Managed by Topotels Medan |
| 2 | Kegiatan Kompetisi Debat Mahasiswa Indonesia (KDMI) Tingkat Wilayah Di Lingkungan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah 1 Sumatera Utara | 2019 | Pendamping | Hotel Grandhika Medan |
| 3 | PROGRAM PENGEMBANGAN HIBAH BINA DESA | 2019 | Pendamping |
