Data Dosen
![]() |
|
| NIP | |
| NIDN | 3143756657237003 |
| Unit | PRODI D-III KEPERAWATAN |
| Nama | Christina Magdalena T. Bolon, S.Kep.Ns., M.Kes |
| Tempat, Tanggal Lahir | Medan, 11 Agustus 1978 |
| Jenis Kelamin | Perempuan |
| Agama | Protestan |
| grebyon@gmail.com | |
| Email Institusi | christinatampubolon@uimedan.ac.id |
| Pendidikan Terakhir | S2 |
| Pangkat/ Golongan | III/d |
| Jabatan Fungsional | Lektor |
| Jabatan Struktural | Sekretaris Program Studi |
| Instansi Induk | Universitas Imelda Medan |
Riwayat Pendidikan
| No | Jenjang | Nama Sekolah | Propinsi/ Kabupaten/ Kecamatan | Nomor / Tanggal Ijazah | Jurusan/ Keahlian | Pendidikan Terakhir |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Profesi | UNIVERSITAS SUMATERA UTARA | Sumatera Utara Medan Medan Baru |
138/J05.1.17/NERS/AK/2005 05 Januari 2005 |
KEPERAWATAN KEPERAWATAN |
T |
| 2 | D3 | Akademi Keperawatan Darmo Medan | Sumatera Utara Medan Medan Tuntungan |
033738 19 Agustus 2000 |
Keperawatan Perawatan |
T |
| 3 | S1 | UNIVERSITAS SUMATERA UTARA | Sumatera Utara Medan Medan Baru |
140/J05.1.17/S1/AK/2003 30 Desember 2003 |
KEPERAWATAN KEPERAWATAN |
T |
| 4 | S2 | SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN HELVETIA | Sumatera Utara Medan Medan Helvetia |
3129/III.59.104/S2/IKM/V/2015 17 April 2015 |
ILMU KESEHATAN MASYARAKAT PROMOSI KESEHATAN |
Y |
Riwayat Pelatihan
| No | Nama Pelatihan | Tahun | Jumlah Jam | Sertifikat |
|---|---|---|---|---|
| 1 | PELATIHAN AUDITOR SISTEM PENJAMIN MUTU INTERNAL | 2026 | 10 Jam | Lihat |
| 2 | PELATIHAN AUDITOR SISTEM PENJAMIN MUTU INTERNAL | 2025 | 10 Jam | Lihat |
| 3 | Workshop Deteksi Dini Tuberkulosis bagi Pimpinan Klinik BerbasisrnModel Public Private Mix Learning Organization (PPMLO) Angkatan 1 | 2025 | 10 Jam | Lihat |
| 4 | Pelatihan Objective Structured Clinical Examination (OSCE) Regional II Sumatera Utara | 2024 | 16 Jam | Lihat |
| 5 | Pendidik Klinik Keperawatan | 2024 | 24 Jam | Lihat |
| 6 | “Item Development & Item Review Soal OSCE Keperawatan“ | 2024 | 15 Jam | Lihat |
| 7 | Pelatihan Objective Structured Clinical Examination (OSCE) Regional II Sumatera Utara | 2024 | 30 Jam | Lihat |
| 8 | KEGIATAN ITEM DEVELOPMENT AND ITEM REVIEW AIPNI REGIONAL II SUMATERA UTARA | 2021 | 20 Jam | Lihat |
| 9 | WEBINAR ILMIAH NASIONAL # 10 | 2021 | 10 Jam | Lihat |
| 10 | BTCLS | 2020 | 18 Jam | Lihat |
| 11 | WORKSHOP TATA KELOLA JURNAL MENUJU AKREDITASI NASIONAL | 2020 | 10 Jam | Lihat |
Riwayat Seminar
| No | Judul | Tahun | Jenis | Peran | Penyelenggara |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Publikasi sebagai Kunci Karier Dosen: Strategi Percepatan Jabatan Fungsional | 2026 | Nasional | Peserta | Duniadosen.com X Penerbit Deepublish |
| 2 | Workshop Deteksi Dini Tuberkulosis bagi Pimpinan Klinik BerbasisrnModel Public Private Mix Learning Organization (PPMLO) Angkatan 1 | 2025 | Nasional | Peserta | diselenggarakan oleh Nursing Training Center Fakultas Ilmu Keperawatan Universitas Indonesia |
| 3 | MEMAHANI LINIERITAS RUMPUN ILMU NAVIGASI PENGEMBANGAN KARIR DOSEN | 2024 | Nasional | Peserta | Duniadosen.com X Penerbit Deepublish |
| 4 | INVASI AI TERHADAP PEMBELAJARAN DAN TANTANGAN GURU MENGHADAPINYA | 2024 | Nasional | Peserta | CV LINGKAR EDUKASI INDONESIA |
| 5 | SOSIALISASI PENILAIAN ANGKA KREDIT DOSEN | 2024 | Nasional | Peserta | AIPNI |
| 6 | Pada Workshop “Teknik Penyusunan Manuscript yang Efektif dan Efisien untuk Publikasi Jurnal Internasional” | 2023 | Nasional | Peserta | LPPM IT Del |
| 7 | Dalam Kegiatan Kuliah Pakar dengan Tema "Issue dan Strategi HolisticrnPercepatan Penanggulangan Stunting" | 2023 | Nasional | Peserta | Akademi Kebidanan Tahirah Al Baeti Bulukumba |
| 8 | MEMAHAMI DUNIA PERBUKUAN & TEHNIK MENULIS BUKU AJAR | 2023 | Nasional | Peserta | DEVISI PENDIDIKAN PELATIHAN KESEHATAN PT MAHAKARYA CITRA UTAMA GROUP |
| 9 | "HOMECARE UNTUK MEWUJUDKAN KESEJAHTERAAN PERAWAT" | 2023 | Nasional | Peserta | DPD PPNI KOTA BUKIT TINGGI |
| 10 | PELATIHAN AUDITOR SISTEM PENJAMIN MUTU INTERNAL | 2022 | Nasional | Peserta | UNIVERSITAS IMELDA MEDAN |
| 11 | SEMINAR TREN APLIKASI TERAPI KOMPLEMENTER HIPNOTERAPI DALAM PELAYANAN KEPERAWATAN | 2022 | Nasional | Peserta | DEWAN PENGURUS WILAYAH PPNI PROVINSI SUMATERA UTARA |
| 12 | PENATALAKSANAAN STROKE HYPER AKUT | 2022 | Nasional | Peserta | DEWAN PENGURUS WILAYAH PPNI PROVINSI SUMATERA UTARA |
| 13 | IN THE INTERNATIONAL HEALTH CONFERENCE "TREND AND ISSUE OF GLOBAL HEALTH IN COMMUNITY AREA" | 2022 | Nasional | Peserta | STIKES RAJEKWESI BOJONEGORO |
| 14 | PERAN PERAWAT DALAM MENINGKATKAN KUALITAS HIDUP KLIEN DAN KELUARGA DENGAN PENYAKIT KRONIK | 2022 | Nasional | Moderator | UNIVERSITAS IMELDA MEDAN |
| 15 | "STRATEGI PUBLIKASI JURNAL UNTUK JABATAN FUNGSIONAL DOSEN" | 2022 | Nasional | Peserta | DIII - REKAM MEDIS DAN INFORMASI KESEHATAN POLITEKNIK RUKUN ABDI LUHUR |
| 16 | KEGIATAN ITEM DEVELOPMENT & ITEM REVIEW AIPNI REG II SUMATERA UTARA | 2021 | Nasional | Peserta | AIPNI REGIONAL II SUMUT |
| 17 | ETIK KEDOKTERAN | 2021 | Nasional | Peserta | IKATAN DOKTER INDONESIA |
| 18 | INTERNATIONAL CONFERENCES ON LAW AND HUMAN RIGHTS | 2021 | Nasional | Peserta | ICHLR |
| 19 | STRATEGI, TEKNIK PENULISAN & PENERBITAN BUKU | 2020 | Nasional | Peserta | KITA MENULIS |
| 20 | "THE NEW NORMAL " | 2020 | Nasional | Peserta | UNIVERSITAS HALU OLEO DAN IACD SOUTHEAST ASIA |
| 21 | " EMOTIONAL THEORY OF RATIONALITY IN CONSUMER BEHAVIOR" | 2020 | Nasional | Peserta | UHAMKA PUSAT NEUROSAINS |
| 22 | TINJAUAN ILMIAH NEW NORMAL DALAM MENGHADAPI PANDEMI COVID-19 DARI PERSPEKTIF FILOSOFI DAN EPIDEMIOLOGI | 2020 | Nasional | Peserta | FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS ISLAM SUMATERA UTARA |
| 23 | SOSIALISASI PEDOMAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DALAM PENCEGAHAN COVID-19 DI RT/RW/DESA/KELURAHAN DI PROVINSI ACEH,RIAU,SUMATERA SELATAN DAN SUMATERA UTARA | 2020 | Nasional | Peserta | BAPELKES KEMENKES RI BATAM BEKERJASAMA DENGAN KEMENTERIAN DESA, PDT DAN TRANSMIGRASI SERTA DINAS PROVINSI ACEH. |
| 24 | INOVASI TEKNOLOGI BERKELANJUTAN DI ERA REVOLUSI INDUSTRI 4.0 DALAM MENDUKUNG PERCEPATAN TUJUAN PEMBANGUNAN NASIONAL. | 2019 | Nasional | Pemakalah | RISTEKDIKTI, KITA MENULIS,YAYASAN PENDIDIKAN IMELDA,STIMIK LOGIKA,SIKES SITI HAJAR MEDAN |
| 25 | PEDOMAN SUMPAH PERAWAT INDONESIA DPW PPNI PROVINSI SUMATERA UTARA | 2016 | Nasional | Peserta | DPW PROVINSI SUMUT PERSATUAN PERAWAT NASIONAL INDONESIA |
Riwayat Penghargaan
| No | Nama Penghargaan | Tahun | Instansi Pemberi Penghargaan |
|---|---|---|---|
| 1 | Buku Ajar Antropologi Kesehatan | 2024 | Penerbit Sonpedia Publishing Indonesia |
| 2 | SATYALANCANA | 2021 | KEMENRISTEKDIKTI MELALUI LLDIKTI WILAYAH 1 SUMUT |
| 3 | Juara Terfavorit Profesi Pendidik Guru Tenaga Kependidikan "Rayakan Merdekamu" | 2021 | Direktorat Pembinaan Profesi Pendidik Guru Tenaga Kependidikan Kementrian Pendidikan Dan Kebudayaan |
Riwayat Penelitian
| No | Judul | Tahun | Biaya | Sumber Dana | Peran |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HUBUNGAN SPIRITUAL DENGAN KUALITAS HIDUP PASIENHIV/AIDS | 2025 | 15.000.000 | Lainnya | Anggota |
| 2 | Involvement of Community Organisations in Providing Information,rnMotivation to TB Patients to Adhere to Regular Treatment | 2025 | 10.000.000 | Lainnya | Anggota |
| 3 | PENDIDIKAN KESEHATAN TENTANG MENOPAUSE DAN OLAHrnRAGA TEPAT PADA PEREMPUAN PERIMENOPAUSE DI GEREJArnSILOAM INJILI (GSI) KECAMATAN MEDAN PERJUANGAN | 2024 | 10.000.000 | Lainnya | Anggota |
| 4 | THE RELATIONSHIP BETWEEN AGE OF THE MOTHER WITHrnTHE INCIDENCE OF ABORTION AND TYPES OF DELIVERY INrnIMELDA RSU INDONESIA WORKERS IN MEDAN | 2023 | 7.500.000 | Lainnya | Ketua |
| 5 | Physical and Psychological Preparation in Preparing forrnChildbirth | 2023 | 6.000.000 | Lainnya | Anggota |
| 6 | PENGARUH KOMPRES HANGAT TERHADAP PENURUNAN TEKANAN DARAH PADA PASIEN HIPERTENSI DI RUMAH SAKIT UMUM IMELDA PEKERJA INDONESIA MEDAN TAHUN 2022 | 2022 | 10.000.000 | Lainnya | Ketua |
| 7 | PENGARUH KOMPRES HANGAT TERHADAP PENURUNAN TEKANAN DARAH PADA PASIEN HIPERTENSI DI RUMAH SAKIT UMUM IMELDA PEKERJA INDONESIA MEDANrnTAHUN 2022 | 2022 | 5.000.000 | Lainnya | Ketua |
| 8 | EFEKTIVITAS PEMBERIAN KESEHATAN THE HEALTH BELIEF MODEL TERHADAP PENGETAHUAN KELUARGA TENTANG TB PARU DI RS TNI AL Dr. KOMANG MAKES BELAWAN | 2021 | 5.000.000 | Lainnya | Ketua |
| 9 | PENGARUH FISIOTERAPI DADA TERHADAP PENINGKATANrnPENGELUARAN SPUTUM PADA PASIEN TUBERKOLOSIS PARUrnDI RUMAH SAKIT IMELDA PEKERJA INDONESIA MEDANrnTAHUN 2021 | 2021 | 5.000.000 | Lainnya | Anggota |
| 10 | HUBUNGAN KUALITAS PERAWATAN KATETER DENGAN KEJADIAN INFEKSI NOSOKOMIAL SALURAN KEMIH\\r\\nDI RUMAH SAKIT UMUM IMELDA PEKERJA\\r\\nINDONESIA MEDAN TAHUN 2019 | 2020 | 5.000.000 | Lainnya | Ketua |
| 11 | HUBUNGAN DUKUNGAN BAPAK DENGAN STATUS GASTROENTERITIS PADA BALITA DI UPTD PUSKESMAS LUAHAGUNDRE | 2019 | 5.000.000 | Lainnya | Ketua |
| 12 | GAMBARAN FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI TEHNIK MENYUSUI YANG BENAR PADA IBU\r\nYANG MEMILIKI BAYI USIA 0-6 BULAN DI KLINIK CAHAYA MEDAN | 2016 | 5.000.000 | Lainnya | Ketua |
Riwayat Pengabdian Kepada Masyarakat
| No | Judul | Tahun | Peran | Tempat |
|---|---|---|---|---|
| 1 | PENDIDIKAN KESEHATAN TENTANG PENYAKIT GINJAL KRONIK (PGK) PADA KELUARGA PASIEN YANG MENJALANI HEMODIALISIS | 2025 | Anggota | di RSU IPI MEDAN |
| 2 | PENYULUHAN KESEHATAN PADA MASYARAKAT YANG BERISIKO MENGALAMI BATU SALURAN KEMIH (BSK) | 2025 | Anggota | di RSU IPI MEDAN |
| 3 | PENDIDIKAN KESEHATAN TENTANG PENYAKIT DAN LATIHAN JALAN SEHAT PENDERITA HIPERTENSI DI DESA KOLAM KECAMATAN PERCUT SEI TUAN | 2024 | Anggota | DI DESA KOLAM KECAMATAN PERCUT SEI TUAN |
| 4 | PENDIDIKAN KESEHATAN TENTANG MENOPAUSE DAN OLAH RAGA TEPAT PADA PEREMPUAN PERIMENOPAUSE DI GEREJA SILOAM INJILI (GSI) KECAMATAN MEDAN PERJUANGAN | 2024 | Anggota | DI GEREJA SILOAM INJILI (GSI) KECAMATAN MEDAN PERJUANGAN |
| 5 | FAKTOR-FAKTOR YANG BERHUBUNGAN DENGAN UPAYA PENCEGAHAN PENULARAN COVID-19 DI DESA TANJUNG MERIAH KECAMATAN STTU JEHE KABUPATEN PAKPAK BHARAT | 2022 | Anggota | DI DESA TANJUNG MERIAH KECAMATAN STTU JEHE KABUPATEN PAKPAK BHARAT |
| 6 | PENYULUHAN TENTANG ASAM URAT KEPADA KELUARGA DI DUSUN II DESA PAKU KECAMATAN GALANG KABUPATEN DELI SERDANG | 2022 | Ketua | DI DUSUN II DESA PAKU KECAMATAN GALANG KABUPATEN DELI SERDANG |
| 7 | PEMBINAAN MASYARAKAT TENTANG PENYAKIT DAN LATIHAN JALAN KAKI PENDERITA PENYAKIT PARU OBSTRUKTIF KRONIK (PPOK) DI DESA DESA KOLAM KECAMATAN PERCUT SEI TUAN | 2021 | Anggota | DI DESA DESA KOLAM KECAMATAN PERCUT SEI TUAN |
| 8 | PELATIHAN PENGENALAN TANDA-TANDA KENAIKAN KADAR GULA DARAH (KGD) PADA PASIEN DM TIPE II YANG BEROBAT JALAN DI RUMAH SAKIT UMUM IMELDA PEKERJA INDONESIA MEDAN | 2021 | Anggota | DI RUMAH SAKIT UMUM IMELDA PEKERJA INDONESIA MEDAN |
| 9 | PENYULUHAN KEPADA ANAK KELAS 3 SEKOLAH DASAR (SD) TENTANG VITAMIN A, B, C, DAN D DI DUSUN IV DESA HELVETIA KECAMATAN SUNGGAL KABUPATEN DELI SERDANG | 2019 | Ketua | DI DUSUN IV DESA HELVETIA KECAMATAN SUNGGAL KABUPATEN DELI SERDANG |
| 10 | MENINGKATKAN PENGETAHUAN IBU AKAN MANFAAT IMUNISASI PADA BAYI 0-12 BULAN DI KELURAHAN DESA HELVETIA KECAMATAN SUNGGAL | 2019 | Ketua | DI KELURAHAN DESA HELVETIA KECAMATAN SUNGGAL |
| 11 | PENYULUHANKESEHATAN KEPADA IBU HAMIL TENTANG TANDA BAHAYA PADA KEHAMILANrnDI DESA HELVETIA DELI SERDANGrnrn | 2018 | Ketua | DI DESA HELVETIA DELI SERDANG |
Riwayat Publikasi
| No | Judul | Tahun | Jenis | Url |
|---|---|---|---|---|
| 1 | MEDIA DAN MODEL PENDIDIKAN KESEHATAN | 2025 | Buku (ISBN) | Buka |
| 2 | BUKU AJAR ANTROPOLOGI KESEHATAN | 2024 | Buku (ISBN) | Buka |
| 3 | THE RELATIONSHIP BETWEEN AGE OF THE MOTHER WITHrnTHE INCIDENCE OF ABORTION AND TYPES OF DELIVERY INrnIMELDA RSU INDONESIA WORKERS IN MEDAN | 2023 | Jurnal Nasional Terakreditasi | Buka |
| 4 | PENGARUH KOMPRES HANGAT TERHADAP PENURUNAN TEKANAN DARAH PADA PASIEN HIPERTENSI DI RUMAH SAKIT UMUM IMELDA PEKERJA INDONESIA MEDAN TAHUN 2022 | 2023 | Jurnal Nasional Terakreditasi | Buka |
| 5 | PENINGKATAN PENGETAHUAN DAN SIKAP IBU RUMAHrnTANGGA DALAM PENGGUNAAN MONOSODIUM GLUTAMATrnDI DESA CINTA RAKYAT KECAMATAN PERCUT SEI TUAN | 2022 | Jurnal Nasional Terakreditasi | Buka |
| 6 | BUKU GASTROENTERITIS PADA BALITA DAN PERAN POLA ASUH ORANG TUA | 2021 | Buku (ISBN) | Buka |
| 7 | BUKU PENDIDIKAN DAN PROMOSI KESEHATAN | 2021 | Buku (ISBN) | Buka |
| 8 | BUKU ANATOMI DAN FISIOLOGI Untuk Mahasiswa Kebidanan | 2020 | Buku (ISBN) | Buka |
| 9 | BUKU KONSEP DASAR KEPERAWATAN | 2020 | Buku (ISBN) | Buka |
| 10 | HUBUNGAN KUALITAS PERAWATAN KATETER DENGAN KEJADIAN INFEKSI NASOKOMIAL SALURAN KEMIH DIRUMAH SAKIT UMUM PEKERJA INDONESIA IMELDA MEDAN TAHUN 2019 | 2020 | Jurnal Nasional Terakreditasi | Buka |
| 11 | The Relationship of Knowledge of Hands Washing with The Eventrnof Diarrhea | 2020 | Jurnal Nasional Terakreditasi | Buka |
| 12 | HUBUNGAN POLA ASUH IBU DENGAN STATUS GASTROENTERITIS PADA BALITA DI RUMAH SAKIT UMUM IMELDA PEKERJA INDONESIA MEDAN TAHUN 2015 | 2019 | Prosiding (ISBN) | Buka |
| 13 | Hubungan Sosial Dukungan dengan Motivasi Pasien Kanker Payudara yang Menjalani Pengobatan | 2019 | Prosiding (ISBN) | Buka |
| 14 | Pengaruh Perawatan Luka terhadap Pertumbuhan Jaringan Granulasi pada Luka Diabetikum di Rumah Sakit Umum Pekerja Indonesia Medan | 2019 | Prosiding (ISBN) | Buka |
| 15 | GAMBARAN FAKTOR - FAKTOR PENYEBAB TERJADINYA AMENOREA PADA REMAJA PUTRI DI DESA HELVETIA TIMUR KECAMATAN HELVETIA MEDAN PERIODE APRIL-JUNI TAHUN 2012 | 2019 | Jurnal Nasional Terakreditasi | Buka |
| 16 | BUKU ASUHAN KEPERAWATAN SISTEM ENDOKRIN dilengkapi Mind Mapping & Asuhan Keperawatan NANDA NIC NOC | 2017 | Buku (ISBN) | Buka |
| 17 | GAMBARAN PENGETAHUAN IBU TENTANG PERKEMBANGAN JANIN PADA MASA KEHAMILAN DI KLINIK CAHAYA MEDAN | 2017 | Jurnal Nasional Terakreditasi | Buka |
| 18 | BUKU ASUHAN KEPERAWATAN SISTEM ENDOKRIN DILENGKAPI MIND MAPPING DAN ASUHAN KEPERAWATAN NANDA NIC NOC | 2017 | Buku (ISBN) | Buka |
| 19 | GAMBARAN FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI TEHNIK MENYUSUI YANG BENAR PADA IBU YANG MEMILIKI BAYI USIA 0-6 BULAN DI KLINIK CAHAYA MEDAN | 2016 | Jurnal Nasional Terakreditasi | Buka |
| 20 | GAMBARAN FAKTOR-FAKTOR PENYEBAB KELUARGA MEMBUANG AIR LIMBAH SEMBARANGAN DI LINGKUNGAN 24 KELURAHAN PULO BRAYAN KOTA KECAMATAN MEDAN BARAT TAHUN 2015 | 2016 | Jurnal Nasional Terakreditasi | Buka |
Sertifikasi Dosen
| No | Tahun Lulus | No. Sertifkat | Tanggal Sertifikat |
|---|---|---|---|
| 1 | 2020 | 20101317601237 | 04 Agustus 2020 |
Peran dalam Kegiatan Kemahasiswaan
| No | Judul | Tahun | Peran | Tempat |
|---|---|---|---|---|
| 1 | PEMBIMBING PBL MULAI TANGGAL 26 JANUARI - 06 FEBRUARI 2026 | 2026 | Dosen Pembimbing | DI KELURAHAN PULO BRAYAN DARAT 1 LINGKUNGAN X,XI,XIII KECAMATAN MEDAN TIMUR |
| 2 | SIDANG KTI | 2025 | DOSEN PENGUJI | PRODI D3 KEPERAWATAN UNIVERSITAS IMELDA MEDAN |
| 3 | SIDANG SKRIPSI | 2025 | DOSEN PENGUJI | PRODI S1 KEPERAWATAN UNIVERSITAS IMELDA MEDAN |
| 4 | PEMBIMBING PBL MULAI TANGGAL 17 FEBRUARI - 01 MARET 2025 | 2025 | Dosen Pembimbing | DI KELURAHAN MARTUBUNG LINGKUNGAN III DAN VI KECAMATAN MEDAN LABUHAN |
| 5 | PEMBIMBING PROFESI NERS STASE KEPERAWATAN ANAK | 2025 | DOSEN PEMBIMBING | RSU IPI MEDAN |
| 6 | PEMBIMBING PROFESI NERS STASE KEPERAWATAN GERONTIK | 2025 | DOSEN PEMBIMBING | RSU IPI MEDAN |
| 7 | PEMBIMBING PROFESI NERS MANAJEMEN KEPERAWATAN | 2025 | DOSEN PEMBIMBING | DI RSU IPI MEDAN |
| 8 | PEMBIMBING PROFESI NERS STASE KEPERAWATAN ANAK | 2024 | DOSEN PEMBIMBING | DI RSU IPI MEDAN |
| 9 | PEMBIMBING PROFESI NERS STASE KEPERAWATAN GERONTIK | 2024 | DOSEN PEMBIMBING | RSU IPI MEDAN |
| 10 | PEMBIMBING PROFESI NERS MANAJEMEN KEPERAWATAN | 2024 | DOSEN PEMBIMBING | DI RSU IPI MEDAN |
| 11 | SIDANG KTI | 2024 | DOSEN PENGUJI | PRODI D3 KEPERAWATAN UNIVERSITAS IMELDA MEDAN |
| 12 | SIDANG SKRIPSI | 2024 | DOSEN PENGUJI | PRODI S1 KEPERAWATAN UNIVERSITAS IMELDA MEDAN |
| 13 | PEMBIMBING SKRIPSI S1 KEPERAWATAN | 2024 | Dosen Pembimbing | PRODI S1 KEPERAWATAN UNIVERSITAS IMELDA MEDAN |
| 14 | PEMBIMBING KTI D3 KEPERAWATAN | 2024 | Dosen Pembimbing | PRODI D3 KEPERAWATAN UNIVERSITAS IMELDA MEDAN |
| 15 | LAPORAN KEGIATAN PBL, MULAI TANGGAL 19 FEBRUARI 2024 – 02 MARET 2024 | 2024 | Dosen Pembimbing | DI KELURAHAN TANJUNG MULIA HILIR LINGKUNGAN XIX KECAMATAN MEDAN DELI |
| 16 | PEMBIMBING PROFESI NERS MANAJEMEN KEPERAWATAN | 2023 | DOSEN PEMBIMBING | DI RSU IPI MEDAN |
| 17 | PEMBIMBING PROFESI NERS STASE KEPERAWATAN ANAK | 2023 | DOSEN PEMBIMBING | DI RSU IPI MEDAN |
| 18 | SIDANG KTI D3 | 2023 | DOSEN PENGUJI | PRODI D3 KEPERAWATAN UNIVERSITAS IMELDA MEDAN |
| 19 | PEMBIMBING SKRIPSI S1 KEPERAWATAN | 2023 | DOSEN PEMBIMBING | PRODI S1 KEPERAWATAN UNIVERSITAS IMELDA MEDAN |
| 20 | PEMBIMBING KTI D3 KEPERAWATAN | 2023 | Dosen Pembimbing | UNIVERSITAS IMELDA MEDAN |
| 21 | PEMBIMBING PROFESI NERS STASE KEPERAWATAN GERONTIK | 2023 | DOSEN PEMBIMBING | DI RSU IPI MEDAN |
| 22 | SIDANG KTI | 2022 | DOSEN PENGUJI | PRODI D3 KEPERAWATAN UNIVERSITAS IMELDA MEDAN |
| 23 | SIDANG SKRIPSI | 2022 | DOSEN PENGUJI | PRODI S1 KEPERAWATAN UNIVERSITAS IMELDA MEDAN |
| 24 | PEMBIMBING SKRIPSI S1 KEPERAWATAN | 2022 | DOSEN PEMBIMBING | PRODI S1 KEPERAWATAN UNIVERSITAS IMELDA MEDAN |
| 25 | PEMBIMBING KTI D3 KEPERAWATAN | 2022 | Dosen Pembimbing | PRODI D3 KEPERAWATAN UNIVERSITAS IMELDA MEDAN |
| 26 | PEMBIMBING PROFESI NERS STASE KEPERAWATAN GERONTIK | 2022 | DOSEN PEMBIMBING | RSU IPI MEDAN |
| 27 | PEMBIMBING PROFESI NERS STASE MANAJEMEN KEPERAWATAN | 2022 | DOSEN PEMBIMBING | RSU IPI MEDAN |
| 28 | PEMBIMBING PROFESI NERS STASE KEPERAWATAN ANAK | 2022 | DOSEN PEMBIMBING | RSU IPI MEDAN |
| 29 | PEMBIMBING SKRIPSI S1 KEPERAWATAN | 2021 | DOSEN PEMBIMBING | PRODI S1 KEPERAWATAN UNIVERSITAS IMELDA MEDAN |
| 30 | PEMBIMBING KARYA TULIS ILMIAH D3 KEPERAWATAN | 2021 | DOSEN PEMBIMBING | PRODI DIII KEPERAWATAN UNIVERSITAS IMELDA MEDAN |
| 31 | SIDANG KARYA TULIS ILMIAH 2020 DOSEN PENGUJI PRODI D3 KEPERAWATAN UNIVERSITAS IMELDA MEDAN | 2021 | DOSEN PENGUJI | PRODI D3 KEPERAWATAN UNIVERSITAS IMELDA MEDAN |
| 32 | SIDANG KTI | 2021 | DOSEN PENGUJI | PRODI D3 KEPERAWATAN UNIVERSITAS IMELDA MEDAN |
| 33 | SIDANG SKRIPSI | 2021 | DOSEN PENGUJI | PRODI S1 KEPERAWATAN UNIVERSITAS IMELDA MEDAN |
| 34 | PEMBIMBING KTI D3 KEPERAWATAN | 2021 | Dosen Pembimbing | PRODI D3 KEPERAWATAN UNIVERSITAS IMELDA MEDAN |
| 35 | PEMBIMBING PROFESI NERS STASE KEPERAWATAN GERONTIK | 2021 | Dosen Pembimbing | DI RSU IPI MEDAN |
| 36 | PEMBIMBING PROFESI NERS STASE MANAJEMEN KEPERAWATAN | 2021 | DOSEN PEMBIMBING | RSU IPI MEDAN |
| 37 | PEMBIMBING PROFESI NERS STASE KEPERAWATAN ANAK | 2021 | DOSEN PEMBIMBING | RSU IPI MEDAN |
| 38 | PEMBIMBING PBL DESA DARI UNIVERSITAS IMELDA MEDAN | 2020 | DOSEN PEMBIMBING | DESA PAKU KECAMATAN GALANG KABUPATEN DELI SERDANG |
| 39 | SIDANG KARYA TULIS ILMIAH | 2020 | DOSEN PENGUJI | PRODI D3 KEPERAWATAN UNIVERSITAS IMELDA MEDAN |
| 40 | SIDANG SKRIPSI | 2020 | DOSEN PENGUJI | PRODI S1 KEPERAWATAN UNIVERSITAS IMELDA MEDAN |
