Data Dosen
![]() |
|
| NIP | |
| NIDN | 0125049402 |
| Unit | 0 |
| Nama | Adelya I. Manalu, S.Pd., M.Si |
| Tempat, Tanggal Lahir | Parmonangan , 25 April 1994 |
| Jenis Kelamin | Perempuan |
| Agama | Protestan |
| adelya.manalu@gmail.com | |
| Email Institusi | |
| Pendidikan Terakhir | S2 |
| Pangkat/ Golongan | |
| Jabatan Fungsional | |
| Jabatan Struktural | |
| Instansi Induk | Universitas Imelda Medan |
Riwayat Pendidikan
| No | Jenjang | Nama Sekolah | Propinsi/ Kabupaten/ Kecamatan | Nomor / Tanggal Ijazah | Jurusan/ Keahlian | Pendidikan Terakhir |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | S1 | UNIVERSITAS NEGERI MEDAN | Sumatera Utara Medan Medan Tembung |
29202/UM/MIPA/S1/1/2016 26 Juli 2016 |
Pendidikan Biologi Biologi |
T |
| 2 | S2 | UNIVERSITAS SUMATERA UTARA | Sumatera Utara Medan Medan Petisah |
956/UN5.2.1.8/LLS/S-2/2019 15 Agustus 2019 |
Biologi Mikrobiologi |
Y |
Riwayat Pelatihan
| No | Nama Pelatihan | Tahun | Jumlah Jam | Sertifikat |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Coaching Clinic "Penggunaan Template dalam Karya Tulis Ilmiah" | 2020 | 2 Jam | Lihat |
Riwayat Seminar
| No | Judul | Tahun | Jenis | Peran | Penyelenggara |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Seminar Umum Fakultas Teknobiologi Microbes and Climate Change | 2021 | Internasional | Peserta | Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya |
| 2 | Webinar Strategi Pembelajaran | 2021 | Nasional | Peserta | P4I Yayasan Insan Cendekia Indonesia Raya |
| 3 | Workshop "Citation & Plagiarism" | 2021 | Nasional | Peserta | Yayasan Kita Menulis |
| 4 | Coaching Clinic "Penggunaan Template dalam Karya Tulis Ilmiah" | 2021 | Nasional | Peserta | Yayasan Kita Menulis |
| 5 | Peran Mikrobiologi di Industri 4.0 | 2020 | Universitas | Peserta | ITERA |
| 6 | Bio Natural Resources and Tecnology- International Conference on Natural Resources and Technology | 2019 | Internasional | Pemakalah | ICONART |
Riwayat Penelitian
| No | Judul | Tahun | Biaya | Sumber Dana | Peran |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ANALISIS KETERAMPILAN PSIKOMOTORIK DALAM MENGGUNAKAN MIKROSKOP PADA MAHASISWA FARMASI UIM | 2020 | 0 | Lainnya | Individu |
| 2 | KAJIAN ETNOBOTANI DAN BIOAKTIFITAS TUMBUHAN OBAT KABUPATEN TAPANULI UTARA | 2020 | 0 | Lainnya | Anggota |
| 3 | POTENSI EKSTRAK BUAH ANDALIMAN (Zanthoxylum acanthopodium DC) SEBAGAI ANTI QUORUM SENSING TERHADAP Enterobacter cloacae DAN Aeromonas hydrophila | 2019 | 0 | Kemenristekdikti (Dana Hibah) | Anggota |
| 4 | PERBANDINGAN HASIL BELAJAR BIOLOGI MATERI EKOSISTEM YANG DIAJAR DENGAN MODEL PEMBELAJARAN KOOPERATIF TIPE NUMBERED HEAD TOGETHER (NHT) DENGAN TIPE MAKE A MATCH DI KELAS X SMA NEGERI 1 PARMONANGAN TAHUN PEMBELAJARAN 2015/2016 | 2016 | 0 | Lainnya | Individu |
Riwayat Pengabdian Kepada Masyarakat
| No | Judul | Tahun | Peran | Tempat |
|---|---|---|---|---|
| 1 | EDUKASI PENCEGAHAN COVID-19 DENGAN MEMBUAT RAMUAN HERBAL YANG SEHAT UNTUK IMUNITAS TUBUH BERSAMA MASYARAKAT MENTENG VII KECAMATAN MEDAN DENAI TAHUN 2020 | 2020 | Ketua | Kecamatan Medan Denai |
Riwayat Publikasi
| No | Judul | Tahun | Jenis | Url |
|---|---|---|---|---|
| 1 | PENGARUH VARIASI KONSENTRASI AMILUM JANTUNG PISANG BATU SEBAGAI BAHAN PENGIKAT TERHADAP SIFAT FISIK TABLET ASAM ASETIL SALISILAT | 2021 | Jurnal Lokal/Nasional Blm Akreditasi | Buka |
| 2 | KAJIAN ETNOBOTANI DAN BIOAKTIFITAS TUMBUHAN OBAT KABUPATEN TAPANULI UTARA | 2021 | Jurnal Lokal/Nasional Blm Akreditasi | Buka |
| 3 | ANALISIS KETERAMPILAN PSIKOMOTORIK DALAM MENGGUNAKAN MIKROSKOP PADA MAHASISWA FARMASI UIM | 2021 | Jurnal Lokal/Nasional Blm Akreditasi | Buka |
| 4 | Potency of Andaliman (Zanthoxylum acanthopodium DC.) extracts as Quorum-sensing inhibitor to Serratia marcescens | 2019 | Prosiding (ISBN) | Buka |
| 5 | PERBANDINGAN HASIL BELAJAR BIOLOGI MATERI EKOSISTEM YANG DIAJAR DENGAN MODEL PEMBELAJARAN KOOPERATIF TIPE NUMBERED HEAD TOGETHER (NHT) DENGAN TIPE MAKE A MATCH DI KELAS X SMA NEGERI 1 PARMONANGAN TAHUN PEMBELAJARAN 2015/2016 | 2016 | Seminar Nasional | Tidak Ada |
Peran dalam Kegiatan Kemahasiswaan
| No | Judul | Tahun | Peran | Tempat |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Kunjungan PKL Industri Farmasi ke PT. MMP (Mega Medica Pharmaceuticals) | 2021 | Pendamping Mahasiswa Farmasi dalam Kegiatan PKL Industri PT. MMP | Perbaungan |
