Data Dosen
![]() |
|
| NIP | 2009080101 |
| NIDN | 0129118601 |
| Unit | PRODI S1 KEBIDANAN |
| Nama | Rahmawani Fauza, SST., MKM |
| Tempat, Tanggal Lahir | Medan, 29 November 1986 |
| Jenis Kelamin | Perempuan |
| Agama | Islam |
| rahmawani.29@gmail.com | |
| Email Institusi | rahmawani.fauza@stikes-imelda.ac.id |
| Pendidikan Terakhir | S2 |
| Pangkat/ Golongan | III/c |
| Jabatan Fungsional | Lektor |
| Jabatan Struktural | Sekretaris Program Studi |
| Instansi Induk | Universitas Imelda Medan |
Riwayat Pendidikan
| No | Jenjang | Nama Sekolah | Propinsi/ Kabupaten/ Kecamatan | Nomor / Tanggal Ijazah | Jurusan/ Keahlian | Pendidikan Terakhir |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SD | SD MUHAMMADIYAH 18 | Sumatera Utara Medan Medan Perjuangan |
01734 13 Juni 1998 |
Y | |
| 2 | SLTA | MAN 1 MEDAN | Sumatera Utara Medan Medan Tembung |
MA0007697 14 Juni 2004 |
Y | |
| 3 | D3 | Akademi Kebidanan Imelda Medan | Sumatera Utara Medan Medan Timur |
055047 27 Agustus 2007 |
Kebidanan Kebidanan |
Y |
| 4 | D4 | Universitas Sumatera Utara | Sumatera Utara Medan Medan Baru |
420/H5.2.1.13/LLS/D-IV/2009 03 Juli 2009 |
Bidan Pendidik Bidan Pendidik |
Y |
| 5 | S2 | Universitas Sumatera Utara | Sumatera Utara Medan Medan Baru |
1628/UN5.2.1.10/LLS/S-2?2018 01 Februari 2018 |
Kesehatan Masyarakat |
Y |
Riwayat Pelatihan
| No | Nama Pelatihan | Tahun | Jumlah Jam | Sertifikat |
|---|---|---|---|---|
| 1 | WHORKSHOP KURIKULUM PROFESI BIDAN | 2019 | 24 Jam | Lihat |
| 2 | PELATIHAN PENGELOLAAN LABORATURIUM PENDIDIKAN KESEHATAN | 2018 | 13 Jam | Lihat |
| 3 | WHORKSHOP CERDAS MEMASUKI DUNIA KERJA | 2018 | 16 Jam | Lihat |
| 4 | MATRIKULASI DAN PSIKOMOTOR UNYUK MEMPEROLEH KOMPETENSI ASUHAN PERSALINAN NORMAL SESUAI DENGAN KURIKULUM DAN REGULASI PENDIDIKAN AHLI MADYA KEBIDANAN | 2016 | 210 Jam | Lihat |
| 5 | LATIHAN DASAR PROFESI KESEHATAN MASYARAKAT | 2015 | 20 Jam | Lihat |
| 6 | PELATIHAN SIRKUMSISI | 2011 | 10 Jam | Lihat |
| 7 | PELATIHAN KEMAMPUAN BIDANG KEWIRAUSAHAAN BAGI DOSEN PTS KESEHATAN DI LINGKUNGAN KOPERTIS WILAYAH I SUMUT | 2010 | 16 Jam | Lihat |
Riwayat Publikasi
| No | Judul | Tahun | Jenis | Url |
|---|---|---|---|---|
| 1 | GAMBARAN PENGETAHUAN IBU HAMIL TENTANG TEKNIK MENYUSUI YANG BENAR DIDUSUN ABDI GUNA LANGKAT TAHUN 2021 | 2021 | Lainnya | Buka |
| 2 | GAMBARAN KINERJA PERAWAT DALAM PENERAPAN PATIENT SAFETY DI RS IMELDA PEKERJA INDONESIA TAHUN 2020 | 2021 | Lainnya | Buka |
| 3 | PENGERUH USIA IBU TERHADAP KEJADIAN HIPERTENSI PADA WANITA PASANGAN USIA SUBUR DI PUSKESMAS BANGUN PURBA KABUPATEN DELI SERDANG TAHUN 2017 | 2020 | Lainnya | Buka |
| 4 | MUTU PELAYANAN KEBIDANAN | 2020 | Buku (ISBN) | Buka |
| 5 | PENGARUH STATUS GIZI TEHADAP KEJADIAN TB PARU PADA ANAK 1-5 TAHUN YANG TELAH MENDAPATKAN IMUNISASI BCG DI RSU IMELDA PEKERJA INDONESIA TAHUN 2016 | 2019 | Lainnya | Buka |
| 6 | FAKTOR DETERMINANT KEJADIAN TUBERKULOSIS PARU PADA ANAK USIA 1-5 TAHUN YANG TELAH MENDAPATKAN IMUNISASI BCG DI RSU IMELDA PEKERJA INDONESIA TAHUN 2016 | 2018 | Lainnya | Buka |
| 7 | PENGURAANGAN RASA NYERI PERSALINAN KALA I FASE AKTIF DI KLINIK SULASTRIS JL. LAU DENDANG MEDAN TAHUN 2017 | 2017 | Lainnya | Buka |
| 8 | fAKTOR-FAKTOR YANG BERHUBUNGAN DENGAN MINAT BELAJAR MAHASISWA DI AKADEMI KEBIDANAN IMELDA MEDAN T.A. 2008/2009 | 2009 | Lainnya | Buka |
