Data Dosen
![]() |
|
| NIP | SDM000095 |
| NIDN | 0101079002 |
| Unit | PRODI S1 EKONOMI SYARIAH |
| Nama | Mirwan Syah Putra Ritonga, M.Si |
| Tempat, Tanggal Lahir | Medan, 01 Juli 1990 |
| Jenis Kelamin | Laki-laki |
| Agama | Islam |
| mirwan@gmail.com | |
| Email Institusi | mirwan@gmail.com |
| Pendidikan Terakhir | S2 |
| Pangkat/ Golongan | III/d |
| Jabatan Fungsional | Lektor |
| Jabatan Struktural | Pelaksana |
| Instansi Induk | Universitas Imelda Medan |
Riwayat Pendidikan
| No | Jenjang | Nama Sekolah | Propinsi/ Kabupaten/ Kecamatan | Nomor / Tanggal Ijazah | Jurusan/ Keahlian | Pendidikan Terakhir |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | S1 | Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara | Sumatera Utara Medan Medan Timur |
28338/S1/UMSU/0516/2013 19 April 2013 |
ILMU EKONOMI Manajemen |
T |
| 2 | S2 | Universitas Sumatera Utara | Sumatera Utara Medan Medan Baru |
0555/UN5.2.1.5/LLS/2016 15 Agustus 2016 |
EKONOMI DAN BISNIS AKUNTANSI |
Y |
Riwayat Pelatihan
| No | Nama Pelatihan | Tahun | Jumlah Jam | Sertifikat |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Peningkatan Keterampilan Dasar Teknik Instruksional (PEKERTI) | 2021 | 60 Jam | Lihat |
| 2 | Peningkatan Keterampilan Dasar Teknik Instruksional (PEKERTI) | 2017 | 100 Jam | Lihat |
Riwayat Seminar
| No | Judul | Tahun | Jenis | Peran | Penyelenggara |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Diklat Nasional Mengelola Kematangan Moral, Emosi, dan Spiritual untuk Berperila | 2025 | Nasional | Peserta | PT Sumber Belajar Bersama |
| 2 | Ibu hebat pahlawan keluarga dalam pencegahan stunting | 2024 | Nasional | Peserta | BKKBN |
| 3 | KOPDAR SURABAYA | 2024 | Nasional | Peserta | SEVIMA |
Riwayat Penelitian
| No | Judul | Tahun | Biaya | Sumber Dana | Peran |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PEMANFAATAN ANALISIS DATA MEDIA SOSIAL UNTUK MENINGKATKAN KINERJA PEMASARAN | 2025 | 0 | Lainnya | Anggota |
| 2 | Pengenalan Dalam Penataan Laporan Keuangan Bersumber Dalam SAK-EMKM Pada UMKM Di Desa Panaggahan | 2025 | 0 | Lainnya | Anggota |
| 3 | Strategi Penguatan Kualitas Publikasi Ilmiah Melalui Pendampingan Pendirian Jurnal Akademik | 2025 | 0 | Lainnya | Anggota |
| 4 | Pengaruh Motivasi Kerja dan Disiplin Kerja Terhadap Kinerja Karyawan dengan Kepuasan Kerja sebagai Variabel Intervening | 2025 | 0 | Lainnya | Anggota |
| 5 | Antara Zakat Produktif Dan Konsumtif Bagi Peningkatan Pendapatan Masyarakat Muslim | 2025 | 0 | Lainnya | Anggota |
| 6 | SKRIPSI UNGGUL: MENGASAH KETERAMPILAN DENGAN STRATEGI JITU DALAM PENULISAN AKADEMIS | 2024 | 0 | Lainnya | Anggota |
| 7 | The influence of regional taxes and regional retributions on regional original income in the aceh provincial government | 2024 | 0 | Lainnya | Anggota |
| 8 | Increasing Youth Capacity through Language Workshops and Agricultural Business Skills to Increase Family Income | 2024 | 0 | Lainnya | Anggota |
| 9 | Utilizing digital payment in the rumah ide coffee | 2024 | 0 | Lainnya | Anggota |
| 10 | Analysis of Cash Flow Statements to Assess the FinancialPerformance PT. Adaro Energy Tbk | 2023 | 0 | Lainnya | Anggota |
Riwayat Pengabdian Kepada Masyarakat
| No | Judul | Tahun | Peran | Tempat |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Strategi Penguatan Kualitas Publikasi Ilmiah Melalui Pendampingan Pendirian Jurnal Akademik | 2025 | Anggota | MEDAN |
| 2 | IMPLEMENTASI SERVICE LEARNING DALAM MEMAHAMI DINAMIKA PENJUALAN PEDAGANG PASAR SUKARAMAI | 2025 | Anggota | MEDAN |
| 3 | Pengelolaan Keuangan yang Efektif untuk Meningkatkan Kinerja UMKM di Era Digital | 2024 | Anggota | MEDAN |
| 4 | SKRIPSI UNGGUL: MENGASAH KETERAMPILAN DENGAN STRATEGI JITU DALAM PENULISAN AKADEMIS | 2024 | Anggota | MEDAN |
| 5 | antisipasi stunting sejak dini | 2023 | Anggota | MEDAN |
| 6 | Meningkatkan Pendapatan Masyarakat di Kelurahan Simalingkar B Kecamatan Medan Tuntungan dengan mendorong Para UMKM | 2023 | Anggota | Kelurahan Simalingkar B Kecamatan Medan Tuntungan |
Riwayat Publikasi
| No | Judul | Tahun | Jenis | Url |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Antara Zakat Produktif Dan Konsumtif Bagi Peningkatan Pendapatan Masyarakat Muslim | 2025 | Jurnal Nasional Terakreditasi | Buka |
| 2 | Pengaruh Motivasi Kerja dan Disiplin Kerja Terhadap Kinerja Karyawan dengan Kepuasan Kerja sebagai Variabel Intervening | 2025 | Jurnal Nasional Terakreditasi | Buka |
| 3 | Strategi Penguatan Kualitas Publikasi Ilmiah Melalui Pendampingan Pendirian Jurnal Akademik | 2025 | Jurnal Nasional Terakreditasi | Buka |
| 4 | Pengenalan Dalam Penataan Laporan Keuangan Bersumber Dalam SAK-EMKM Pada UMKM Di Desa Panaggahan | 2025 | Jurnal Nasional Terakreditasi | Buka |
| 5 | PEMANFAATAN ANALISIS DATA MEDIA SOSIAL UNTUK MENINGKATKAN KINERJA PEMASARAN | 2025 | Jurnal Nasional Terakreditasi | Buka |
| 6 | Utilizing digital payment in the rumah ide coffeern | 2024 | Jurnal Nasional Terakreditasi | Buka |
Sertifikasi Dosen
| No | Tahun Lulus | No. Sertifkat | Tanggal Sertifikat |
|---|---|---|---|
| 1 | 2022 | 22-001003-0019 | 10 Agustus 2022 |
