Data Dosen
![]() |
|
| NIP | SDM000192 |
| NIDN | 0431059102 |
| Unit | PRODI S1 KEBIDANAN |
| Nama | Khairani, S.ST, M.Kes |
| Tempat, Tanggal Lahir | Medan, 31 Mei 1991 |
| Jenis Kelamin | Perempuan |
| Agama | Islam |
| chairani@gmail.com | |
| Email Institusi | |
| Pendidikan Terakhir | S2 |
| Pangkat/ Golongan | III/c |
| Jabatan Fungsional | Lektor |
| Jabatan Struktural | |
| Instansi Induk | Universitas Imelda Medan |
Riwayat Pendidikan
| No | Jenjang | Nama Sekolah | Propinsi/ Kabupaten/ Kecamatan | Nomor / Tanggal Ijazah | Jurusan/ Keahlian | Pendidikan Terakhir |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | D3 | Akademi Kebidanan Mitra Husada Medan | Sumatera Utara Deli Serdang Pancur Batu |
109/2013 15 Juni 2013 |
D-III Kebidanan Bidan |
T |
| 2 | D4 | UNIVERSITAS RESPATI YOGYAKARTA | D.I. Yogyakarta Yogyakarta Mergangsan |
0354/URY/D-IV BP/13/40206/2014 13 Oktober 2013 |
DIV BIDAN PENDIDIK BIDAN PENDIDIK |
T |
| 3 | S2 | UNIVERSITAS RESPATI INDONESIA | D.K.I. Jakarta Jakarta Timur Cipayung |
2380/EA2.1353/17 13 Maret 2017 |
ILMU KESEHATAN MASYARAKAT KESEHATAN MASYARAKAT |
Y |
Riwayat Pelatihan
| No | Nama Pelatihan | Tahun | Jumlah Jam | Sertifikat |
|---|---|---|---|---|
| 1 | - Kegiatan Bimbingan Teknis “Pembuatan Dokumen Akreditasi Institusi dan Program Studi Perguruan Tinggi Swasta Wilayah Bandung di Lingkungan Kopertis Wilayah IV” Jatinangor 2018 | 2018 | 8 Jam | Belum Upload |
| 2 | - Workshop “ Penyusunan Dokumen Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Berbasis Permenristekdikti 44/2015 dan Permenristekdikti No 62/2016” Ciledug Tangerang | 2018 | 23 Jam | Belum Upload |
| 3 | - - PELATIHAN AUDITOR BERBASIS PERMENRISTEK DIKTI 44/2016 DAN NO 62/2016 SERTA ISO 19011/2012 | 2018 | 23 Jam | Belum Upload |
| 4 | - Rembug Nasional APTISI “Revolusi Pendidikan Tinggi dalam Menghadapi Era Teknologi Disruptif” tahun 2017 Jakarta | 2017 | 8 Jam | Belum Upload |
| 5 | - Rembug Nasional II APTISI “Usulan Kebijakan Pendidikan Dalam Menghadapi Era Disruptif” tahun 2017 Jakarta. | 2017 | 8 Jam | Belum Upload |
| 6 | - Workshop “OSCA Sebagai Metode Uji Keterampilan dalam Praktek Kebidanan dan Uji Kompetensi” di Universitas Respati Yogyakarta 2014 | 2014 | 8 Jam | Belum Upload |
Riwayat Seminar
| No | Judul | Tahun | Jenis | Peran | Penyelenggara |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | - INTERNATIONAL WEBINAR ON CREATIVE WRITING IN AN ONLINE LEARNING MODE | 2020 | Internasional | Peserta | UNTAG SURABAYA |
| 2 | - INDONESIAN MIDWIFERY EDUCATION TOWARDS GLOBAL | 2020 | Nasional | Peserta | POLTEKES KEMENKES PONTIANAK |
| 3 | - COVID 19 AND PREGNENCY | 2020 | Nasional | Peserta | UNUSA |
| 4 | - OPTIMALISASI PENCAPAIAN KOMPETENSI PENDIDIKAN VOKASI ERA NEW NORMAL | 2020 | Nasional | Peserta | POLTEKES KEMENKES MEDAN |
| 5 | POLTEKES KEMENKES MEDAN | 2020 | Nasional | Peserta | FIKOM UK PETRA SURABAYA |
| 6 | - PERAN PERGURUAN TINGGI TERHADAP UMKM DI MASA PANDEMI | 2020 | Nasional | Peserta | STKIP PEMBANGUNAB INDONESIA |
| 7 | - OPTIMALISASI PELAYANAN KESEHATAN IBU DAN ANAK DI ERA NEW NORMAL | 2020 | Nasional | Peserta | POLTEKES KEMENKES MEDAN |
| 8 | - DAMPAK COVID-19 TERHADAP PEMBANGUNAN DAERAH INDONESIA | 2020 | Nasional | Peserta | UIN SULTHAN THAHA SAIFUDIN JAMBI |
| 9 | - THE NEW NORMAL: SETTING THE PRIORITIES BETWEEN HEALTH AND ECONOMY | 2020 | Nasional | Peserta | UNIVERSITAS DHARMA ANDALAS |
| 10 | - Seminar IBI “Penguatan Peran Bidan dalam Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga untuk Mendukung SDGs 2030” tahun 2017 di Gedung DIBALEKA II Lantai X Pemkot Kota Depok | 2018 | Nasional | Peserta | IBI DEPOK |
| 11 | - Seminar “Perubahan Sumber daya Manusia Perguruan Tinggi dalam Revolusi Industri 4.0 | 2018 | Nasional | Peserta | APTISI JAKARTA |
| 12 | - Seminar “Startegi Penguatan dan Pengembangan Kelembagaan Sebagai Upaya Peningkatan Daya Saing Perguruan Tinggi” Jakarta tahun 2017 di Gedung Universitas YARSI | 2017 | Nasional | Peserta | APTISI JAKARTA |
| 13 | - Seminar “Profesionalisme Bidan Pendidik Untuk Generasi Bidan yang Berkualitas di Universitas Respati Yogyakarta 2014 | 2014 | Universitas | Peserta | UNIVERSITAS RESPATI YOGYAKARTA |
Riwayat Penelitian
| No | Judul | Tahun | Biaya | Sumber Dana | Peran |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KONTRIBUSI ASAM FOLAT DAN KADAR HAEMOGLOBIN PADA IBU HAMIL TERHADAP PERTUMBUHAN OTAK JANIN DI PUSKESMAS PATUMBAK TAHUN 2021 | 2021 | 0 | Lainnya | Ketua |
| 2 | EVALUASI KEPATUHAN PASIEN ANAK PENDERITA DIARE TERHADAP PENGGUNAAN ANTIBIOTIK DI RUMAH SAKIT UMU (RSU) KARYA BAKTI UJUNG BANDAR RANTAU PRAPAT | 2020 | 0 | Lainnya | Anggota |
| 3 | TINJAUAN PENGELOLAAN DATA BERBASIS DIGITAL BAGIAN REGISTRASI PENDAFTARAN DI RSUP HAJI ADAM MALIK | 2020 | 0 | Lainnya | Anggota |
| 4 | HUBUNGAN MOTIVASI BIDAN TENTANG P4K DENGAN PENERAPAN PROGRAM STIKER P4K PADA IBU HAMIL DI RUMAH SAKIT IMELDA MEDAN | 2020 | 0 | Lainnya | Ketua |
Riwayat Pengabdian Kepada Masyarakat
| No | Judul | Tahun | Peran | Tempat |
|---|---|---|---|---|
| 1 | EDUKASI PENINGKATAN KETERAMPILAN DALAM DETEKSI DINI DAN MANAJEMEN AWAL KEGAWATDARURATAN IBU HAMIL DI DESA CINTA RAKYAT DELI SERDANG | 2021 | Ketua | Desa Cinta Rakyat Percut sei Tuan |
| 2 | PENYULUHAN KESEHATAN MANFAAT SUPLEMENTASI ASAM FOLAT PADA IBU HAMIL rnDI DESA CINTA RAKYAT rnDELI SERDANGrn | 2021 | Ketua | Desa Cinta Rakyat Percut sei Tuan |
Riwayat Publikasi
| No | Judul | Tahun | Jenis | Url |
|---|---|---|---|---|
| 1 | HUBUNGAN MOTIVASI BIDAN TENTANG P4K DENGAN PENERAPAN PROGRAM STIKER P4K PADA IBU HAMILrnDI RUMAH SAKIT IMELDA MEDAN | 2021 | Jurnal Lokal/Nasional Blm Akreditasi | Buka |
| 2 | EVALUASI KEPATUHAN PASIEN ANAK PENDERITA DIARE TERHADAP PENGGUNAAN ANTIBIOTIK DI RUMAH SAKIT UMUM (RSU) KARYA BAKTI UJUNG BANDAR RANTAUPRAPAT | 2021 | Jurnal Lokal/Nasional Blm Akreditasi | Buka |
| 3 | KONTRIBUSI ASAM FOLAT DAN KADAR HAEMOGLOBIN PADA IBU HAMIL TERHADAP PERTUMBUHAN OTAK JANIN DI PUSKESMAS PATUMBAKrnTAHUN 2021 | 2021 | Jurnal Lokal/Nasional Blm Akreditasi | Buka |
| 4 | Tinjauan Pengelolaan Data Berbasis Digital Bagian Registrasi Pendaftaran Di RSUP Haji Adam Malik Medan | 2021 | Jurnal Nasional Terakreditasi | Buka |
Peran dalam Kegiatan Kemahasiswaan
| No | Judul | Tahun | Peran | Tempat |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Membimbing Kara Tulis Ilmiah (KTI) di Program Studi Diploma III Rekam edis dan Informasi Kesehatan Universitas Imelda Medan | 2021 | Pembimbing | Universitas Imelda Medan |
| 2 | Membimbing Kara Tulis Ilmiah (KTI) di Program Studi Diploma III Rekam edis dan Informasi Kesehatan Universitas Imelda Medan | 2021 | Pembimbing | Universitas Imelda Medan |
| 3 | Membimbing Kara Tulis Ilmiah (KTI) di Program Studi Diploma III Rekam edis dan Informasi Kesehatan Universitas Imelda Medan | 2021 | Pembimbing | Universitas Imelda Medan |
