Data Dosen
![]() |
|
| NIP | |
| NIDN | 0122028801 |
| Unit | 0 |
| Nama | Syarifah Fadillah Rezky, S.Kom, M.Kom |
| Tempat, Tanggal Lahir | Medan, 22 Februari 1988 |
| Jenis Kelamin | Perempuan |
| Agama | Islam |
| syarifah@gmail.com | |
| Email Institusi | syarifah@gmail.com |
| Pendidikan Terakhir | S2 |
| Pangkat/ Golongan | III/b |
| Jabatan Fungsional | Asisten Ahli |
| Jabatan Struktural | |
| Instansi Induk | Universitas Imelda Medan |
Riwayat Pendidikan
| No | Jenjang | Nama Sekolah | Propinsi/ Kabupaten/ Kecamatan | Nomor / Tanggal Ijazah | Jurusan/ Keahlian | Pendidikan Terakhir |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | S1 | STMIK TIME | Sumatera Utara Medan Medan Kota |
114142/STMIK TIME/I/IX/2012 08 September 2012 |
Teknik Informatika Multimedia, Desain Grafis dan Sistem Informasi |
T |
| 2 | S2 | STMIK ERESHA | D.K.I. Jakarta Jakarta Selatan Pasar Minggu |
2015047 23 Januari 2016 |
Teknik Informatika Rekayasa Bisnis |
Y |
Riwayat Pelatihan
| No | Nama Pelatihan | Tahun | Jumlah Jam | Sertifikat |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Workshop Penulisan buku "Menulis dan Mencerdaskan" | 2019 | 6 Jam | Lihat |
| 2 | Gerakan Pemasyarakatan Minat Baca Di Sumatera Utara | 2018 | 6 Jam | Lihat |
| 3 | Workshop Kurikulum Berbasis KKNI Aptikom Wilayah I | 2017 | 6 Jam | Lihat |
| 4 | Coding mum | 2017 | 16 Jam | Belum Upload |
Riwayat Penghargaan
| No | Nama Penghargaan | Tahun | Instansi Pemberi Penghargaan |
|---|---|---|---|
| 1 | Juri Bidang Lomba Graphic Design Technology Lomba Kreativitas Siswa Tingkat Provinsi Sumatera Utara | 2019 | Dinas Pendidikan |
| 2 | LLDIKTI AWARD | 2019 | LLDIKTI Wilayah 1 |
| 3 | Runner up lomba karya tulis ilmiah lindungi hutan Sumatera Utara | 2019 | Dinas Kehutanan |
| 4 | Trainer pelatihan desain grafis | 2019 | BBLPK Medan |
| 5 | Juri lomba animasi kesiapan bencana alam nasional | 2018 | BPBD PROVINSI SUMATERA UTARA |
| 6 | Trainer multimedia iklan layanan kesehatan masyarakat | 2017 | Universitas Sari Mutiara |
| 7 | Nara sumber Ekonomi Kreatif tema "Animasi sebagai industri kreatif" | 2017 | Stasiun Televisi TVRI |
| 8 | Pembicara seminar nasional digitalprenuer | 2017 | CAPS |
| 9 | Juri LKS bidang lomba animasi | 2016 | Dinas Pendidikan |
Riwayat Penelitian
| No | Judul | Tahun | Biaya | Sumber Dana | Peran |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Penerapan E-Book Infografis Sosialiasi Virus Rubella Menggunakan Metode Multimedia Development Life Cycle (MDLC) | 2019 | 1 | Kemenristekdikti (Dana Hibah) | Ketua |
| 2 | SISTEM PAKAR FORWARD & BACKWARD CHAINING VISUALISASI 2D UNTUK PENENTUAN MINAT DAN BAKAT ANAK REMAJA | 2019 | 1 | Kemenristekdikti (Dana Hibah) | Anggota |
| 3 | Sistem Pakar Gigi dan Mulut Menggunakan Aplikasi Android Studio Metode Forward Chaining\\r\\n | 2017 | 1 | Instansi Sendiri (Dana Rutin) | Ketua |
Riwayat Pengabdian Kepada Masyarakat
| No | Judul | Tahun | Peran | Tempat |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Pengembangan Latihan kerja Bidang Industri Kreatif | 2019 | Ketua | Balai Besar Pengembangan Latihan Kerja Medan (BBPLK) |
Riwayat Publikasi
| No | Judul | Tahun | Jenis | Url |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Penerapan E-Book Infografis Sosialiasi Virus Rubella Menggunakan Metode Multimedia Development Life Cycle (MDLC) | 2019 | Jurnal Nasional Terakreditasi | Buka |
| 2 | Sistem Pakar Forward & Backward Chaining Visualisasi 2D untuk Penentuan Minat Dan Bakat Anak Remaja | 2019 | Jurnal Lokal/Nasional Blm Akreditasi | Buka |
| 3 | Penerapan Multimedia pada Sosialisasi Virus Rubella | 2019 | Prosiding (ISBN) | Buka |
| 4 | Data Search Using Hash Join Query and Nested Join Query | 2019 | Jurnal Internasional | Buka |
| 5 | Panduan Mudah Membuat Berbagai Karakter 2D | 2018 | Buku (ISBN) | Buka |
| 6 | Ekatalog Tourism sumatera Utara dengan metode Prototyping Model | 2018 | Prosiding (ISBN) | Tidak Ada |
| 7 | Ekatalog Tourism sumatera Utara dengan metode Prototyping Model | 2018 | Prosiding (ISBN) | Tidak Ada |
| 8 | Perancangan Tutorial Perawatan Gigi Yang Baik Dan Benar Pada Anak Usia Dini | 2017 | Jurnal Lokal/Nasional Blm Akreditasi | Buka |
| 9 | Sistem Pakar Gigi dan Mulut Menggunakan Aplikasi Android Studio Metode Forward Chaining | 2017 | Prosiding (ISBN) | Buka |
| 10 | Distrografi | 2012 | Buku (ISBN) | Buka |
| 11 | Wonderfull Advertising with CorelDraw | 2012 | Buku (ISBN) | Buka |
| 12 | Magic CorelDraw | 2012 | Buku (ISBN) | Buka |
