Data Dosen
![]() |
|
| NIP | 2008041815 |
| NIDN | 0125057502 |
| Unit | PRODI D-III KEPERAWATAN |
| Nama | Sarmaida Siregar, S.Kep.,Ns., M.K.M |
| Tempat, Tanggal Lahir | P. Sidempuan, 25 Mei 1975 |
| Jenis Kelamin | Perempuan |
| Agama | Islam |
| sarmaidabahtiar.123@gmail.com | |
| Email Institusi | sarmaida.siregar@stikes-imelda.ac.id |
| Pendidikan Terakhir | S2 |
| Pangkat/ Golongan | III/b |
| Jabatan Fungsional | Lektor |
| Jabatan Struktural | Ketua Program Studi |
| Instansi Induk | Universitas Imelda Medan |
Riwayat Pendidikan
| No | Jenjang | Nama Sekolah | Propinsi/ Kabupaten/ Kecamatan | Nomor / Tanggal Ijazah | Jurusan/ Keahlian | Pendidikan Terakhir |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SD | SD Negreri 024183 | Sumatera Utara Binjai Binjai Timur |
0025027 21 Juni 1988 |
- - |
T |
| 2 | SLTP | SMP Negeri 4 | Sumatera Utara Binjai Binjai Timur |
0229847 08 Juni 1991 |
- - |
T |
| 3 | SLTA | SMA Negeri 1 | Sumatera Utara Binjai Binjai Kota |
0267059 31 Mei 1994 |
IPA - |
T |
| 4 | D3 | UNIVERSITAS SUMATERA UTARA | Sumatera Utara Medan Medan Baru |
041/105.5.FK/D.III?AK/1997 16 Oktober 1997 |
Keperawatan Keperawatan |
T |
| 5 | S1 | SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN SUMATERA UTARA | Sumatera Utara Medan Medan Tuntungan |
137/STIKESSU/KEP-XI/2014 26 April 2014 |
Keperawatan Keperawatan |
T |
| 6 | S2 | UNIVERSITAS SUMATERA UTARA | Sumatera Utara Medan Medan Baru |
1697/UN5.2.1.10/LLS/S-2/2018 21 Agustus 2018 |
ILMU KESEHATAN MASYARAKAT PROMOSI KESEHATAN DAN ILMU PERILAKU |
Y |
Riwayat Pelatihan
| No | Nama Pelatihan | Tahun | Jumlah Jam | Sertifikat |
|---|---|---|---|---|
| 1 | PELATIHAN AUDITOR SISTEM PENJAMIN MUTU INTERNAL | 2026 | 10 Jam | Belum Upload |
| 2 | PELATIHAN AUDITOR SISTEM PENJAMIN MUTU INTERNA | 2025 | 10 Jam | Belum Upload |
| 3 | Workshop Deteksi Dini Tuberkulosis bagi Pimpinan Klinik BerbasisrnModel Public Private Mix Learning Organization (PPMLO) Angkatan 1 | 2025 | 10 Jam | Belum Upload |
| 4 | Pelatihan Objective Structured Clinical Examination (OSCE) Regional II Sumatera Utara | 2024 | 30 Jam | Belum Upload |
| 5 | Pelatihan Objective Structured Clinical Examination (OSCE) Regional II Sumatera Utara | 2024 | 16 Jam | Belum Upload |
| 6 | “Item Development & Item Review Soal OSCE Keperawatan“ | 2024 | 15 Jam | Belum Upload |
| 7 | KEGIATAN ITEM DEVELOPMENT AND ITEM REVIEW AIPNI REGIONAL II SUMATERA UTARA | 2021 | 20 Jam | Belum Upload |
| 8 | WEBINAR ILMIAH NASIONAL | 2021 | 10 Jam | Belum Upload |
| 9 | BTCLS | 2020 | 53 Jam | Belum Upload |
Riwayat Seminar
| No | Judul | Tahun | Jenis | Peran | Penyelenggara |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Funamental of Deep Learning | 2024 | Nasional | Peserta | NVIDIA |
| 2 | “WEBINAR LOKAKARYA SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL | 2022 | Nasional | Peserta | Akademi Maritim Nusantara Cilacap |
| 3 | Peran Perawat Dalam Meningkatkan Kualitas Hidup Klien dan Keluarga dengan Penyakit Kronik | 2022 | Nasional | Moderator | Universitas Imelda Medan |
| 4 | Optimalisasi Peran tenaga Kesehatan di Masa Adaptasi Kebiasaan Baru dalm Mencegah Penyebaran COVID 19 | 2021 | Internasional | Peserta | Media Institut |
| 5 | Healthy Family Planning And Forming a Healthy and normal Mindset Of Pregnancy , Children , and Post Partum | 2021 | Internasional | Peserta | Media Institut |
| 6 | RECOMMENDATION OF CURRENT PRAKTICE: WOMAN AND COVID-19 | 2020 | Internasional | Peserta | MEDIA INDOTAMA AND PPNI |
| 7 | PERAN PERAWAT DIMASA PANDEMI | 2020 | Internasional | Peserta | MEDIA INDOTAMA AND PPNI |
| 8 | SINTAKS | 2019 | Nasional | Pemakalah | YAYASAN KITA MENULIS |
| 9 | DESIMINASI SPMI | 2017 | Nasional | Peserta | KEMENRISTEKDIKTI |
| 10 | LATIHAN DASAR KESEHATAN MASYARAKAT | 2015 | Nasional | Peserta | UNIVERSITAS SUMATERA UTARA |
| 11 | SEMINAR NASIONAL MEWUJUDKAN GIZI SEIMBANG UNTUK MENGATASI MASALAH GIZI GANDA | 2013 | Nasional | Peserta | KEMENKES |
Riwayat Penghargaan
| No | Nama Penghargaan | Tahun | Instansi Pemberi Penghargaan |
|---|---|---|---|
| 1 | DOSEN TERBAIK | 2019 | STIKes Imelda Medan |
| 2 | COVER CALENDER KUWAIT | 2015 | NEGARA KUWAIT |
Riwayat Penelitian
| No | Judul | Tahun | Biaya | Sumber Dana | Peran |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Involvement of Community Organizations in Providing Information, Motivation to TB Patients to Adhere to Regular Treatment | 2025 | 0 | Lainnya | Anggota |
| 2 | HUBUNGAN SPIRITUAL DENGAN KUALITAS HIDUP PASIEN HIV/AIDS | 2025 | 0 | Instansi Sendiri (Dana Rutin) | Anggota |
| 3 | PENDIDIKAN KESEHATAN TENTANG PENYAKIT GINJAL KRONIK (PGK) PADA KELUARGA PASIEN YANG MENJALANI HEMODIALISIS | 2025 | 0 | Instansi Sendiri (Dana Rutin) | Anggota |
| 4 | Dukungan Tenaga Kesehatan dalam Memotivasi Kepatuhan Minum Obat Tuberkulosis | 2024 | 0 | Instansi Sendiri (Dana Rutin) | Anggota |
| 5 | Pendidikan Kesehatan Tentang Penyakit Diabetes Mellitus Pada Masyarakat Di Desa Cinta Rakyat Kec. Percut Sei Tuan | 2024 | 0 | Instansi Sendiri (Dana Rutin) | Anggota |
| 6 | The effect of health media in reminiscence therapy on cognitive disorders in post-stroke patients | 2024 | 0 | Instansi Sendiri (Dana Rutin) | Anggota |
| 7 | PENGARUH PEMBERIAN EDUKASI KESEHATAN TERHADAP TINGKAT KECEMASAN PADA PASIEN YANG MENJALANI HEMODIALISA DI RUMAH SAKIT UMUM IMELDA PEKERJA INDONESIA MEDAN | 2024 | 0 | Instansi Sendiri (Dana Rutin) | Anggota |
| 8 | PENGARUH KOMPRES HANGAT TERHADAP PENURUNAN TEKANAN DARAH PADA PASIEN HIPERTENSI DI RUMAH SAKIT UMUM IMELDA PEKERJA INDONESIA MEDAN TAHUN 2022 | 2023 | 0 | Instansi Sendiri (Dana Rutin) | Anggota |
| 9 | PENGARUH KOMPRES HANGAT TERHADAP PENURUNAN TEKANAN DARAH PADA PASIEN HIPERTENSI DI RUMAH SAKIT UMUM IMELDA PEKERJA INDONESIA MEDAN TAHUN 2022 | 2023 | 0 | Instansi Sendiri (Dana Rutin) | Anggota |
| 10 | Faktor-Faktor Penyebab Keterlambatan Waktu Pengembalian Berkas Rekam Medis Rawat Inap Dirumah Sakit Islam Malahayati Medan | 2023 | 0 | Instansi Sendiri (Dana Rutin) | Anggota |
| 11 | The Effect of Green Tea on Blood Pressure Reduction among Hypertension Patients | 2023 | 0 | Instansi Sendiri (Dana Rutin) | Anggota |
| 12 | SELF CARE DAN KUALITAS HIDUP PADA PASIEN DIABETES MELITUS DI RUMAH SAKIT UMUM IMELDA PEKERJA INDONESIA | 2022 | 0 | Instansi Sendiri (Dana Rutin) | Ketua |
| 13 | PENGARUH TERAPI NEBULIZER TERHADAP FREKUENSI NAPAS PADA PASIEN PENYAKIT PARU OBSTRUKTIF KRONIK (PPOK) DI RSU IMELDA PEKERJA INDONESIA (RSU IPI) | 2022 | 0 | Instansi Sendiri (Dana Rutin) | Anggota |
| 14 | GAMBARAN PENGETAHUAN KELUARGA TENTANG PEMBUANGAN LIMBAH SAMPAH TERHADAP PENCEGAHAN DBD DILINGKUNGAN V KELURAHAN LABUHAN DELI | 2021 | 0 | Instansi Sendiri (Dana Rutin) | Anggota |
| 15 | HUBUNGAN KADAR GULA DARAH SEWAKTU DENGAN PROSES PENYEMBUHAN LUKA PADA PASIENrnPOST SECTIO CAESAREA DI RSU IPI MEDAN | 2020 | 2.300.000 | Lainnya | Ketua |
| 16 | THE EFFECT OF AUDIO-VISUAL MEDIA ON ADOLESCENTS’rnKNOWLEDGE AND ATTITUDE TOWARD SMOKINGrnDANGEROUS AT SECONDARY HIGH SCHOOL 2rnHALONGONAN SUBDISTRICT, INDONESIA | 2019 | 3.500.000 | Lainnya | Ketua |
| 17 | GAMBARAN PENGETAHUAN PASIEN TENTANG PENYAKIT rnASMA BRONCHIAL DI RUMAH SAKIT IMELDArn | 2019 | 2.000.000 | Lainnya | Individu |
| 18 | GAMBARAN STATUS GIZI TERHADAP KEJADIAN TB PARU DI RUMAH SAKIT IMELDA MEDAN TAHUN 2018 | 2018 | 2.500.000 | Lainnya | Ketua |
| 19 | GAMBARAN STATUS GIZI TERHADAP KEJADIAN TB PARU rnDI RUMAH SAKIT UMUM IMELDA PEKERJA INDONESIA rn(RSU IPI) MEDAN TAHUN 2018rn | 2018 | 2.000.000 | Lainnya | Individu |
Riwayat Pengabdian Kepada Masyarakat
| No | Judul | Tahun | Peran | Tempat |
|---|---|---|---|---|
| 1 | PENDIDIKAN KESEHATAN TENTANG PENYAKIT GINJAL KRONIK (PGK) PADA KELUARGA PASIEN YANG MENJALANI HEMODIALISIS | 2025 | Anggota | di RSU IPI MEDAN |
| 2 | PENYULUHAN KESEHATAN PADA MASYARAKAT YANG BERISIKO MENGALAMI BATU SALURAN KEMIH (BSK) | 2025 | Anggota | di RSU IPI MEDAN |
| 3 | PENDIDIKAN KESEHATAN TENTANG PENYAKIT DAN LATIHAN JALAN SEHAT PENDERITA HIPERTENSI DI DESA KOLAM KECAMATAN PERCUT SEI TUAN | 2024 | Anggota | DI DESA KOLAM KECAMATAN PERCUT SEI TUAN |
| 4 | PENDIDIKAN KESEHATAN TENTANG MENOPAUSE DAN OLAH RAGA TEPAT PADA PEREMPUAN PERIMENOPAUSE DI GEREJA SILOAM INJILI (GSI) KECAMATAN MEDAN PERJUANGAN | 2024 | Anggota | DI GEREJA SILOAM INJILI (GSI) KECAMATAN MEDAN PERJUANGAN |
| 5 | FAKTOR-FAKTOR YANG BERHUBUNGAN DENGAN UPAYA PENCEGAHAN PENULARAN COVID-19 DI DESA TANJUNG MERIAH KECAMATAN STTU JEHE KABUPATEN PAKPAK BHARAT | 2022 | Anggota | DI DESA TANJUNG MERIAH KECAMATAN STTU JEHE KABUPATEN PAKPAK BHARAT |
| 6 | PENYULUHAN TENTANG ASAM URAT KEPADA KELUARGA DI DUSUN II DESA PAKU KECAMATAN GALANG KABUPATEN DELI SERDANG | 2022 | Ketua | DI DUSUN II DESA PAKU KECAMATAN GALANG KABUPATEN DELI SERDANG |
| 7 | PELATIHAN PENGENALAN TANDA-TANDA KENAIKAN KADAR GULA DARAH (KGD) PADA PASIEN DM TIPE II YANG BEROBAT JALAN DI RUMAH SAKIT UMUM IMELDA PEKERJA INDONESIA MEDAN | 2021 | Anggota | DI RUMAH SAKIT UMUM IMELDA PEKERJA INDONESIA MEDAN |
Riwayat Publikasi
| No | Judul | Tahun | Jenis | Url |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ANTHROPOLOGI KESEHATAN | 2024 | Buku (ISBN) | Buka |
| 2 | KONSEP DASAR KEPERAWATAN | 2021 | Buku (ISBN) | Tidak Ada |
| 3 | BAHASA INGGRIS UNTUK KEPERAWATAN | 2021 | Buku (ISBN) | Tidak Ada |
| 4 | SYAIR CINTA UNTUK BUNDA | 2020 | Buku (ISBN) | Tidak Ada |
| 5 | ANATOMI DAN FISIOLOGI UNTUK MAHASISWA KEBIDANAN | 2020 | Buku (ISBN) | Buka |
Peran dalam Kegiatan Kemahasiswaan
| No | Judul | Tahun | Peran | Tempat |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SK PEMBIMBING PRODI S1 KEPERAWATAN | 2020 | DOSEN PEMBIMBING | UNIVERSITAS IMELDA MEDAN |
| 2 | SK PEMBIMBING PRODI DIII KEPERAWATAN | 2020 | DOSEN PEMBIMBING | UNIVERSITAS IMELDA MEDAN |
| 3 | PEMBIMBING KTI PRODI DIII KEPERAWATAN | 2019 | DOSEN PEMBIMBING | STIKes Imelda Medan |
| 4 | PEMBIMBING PROSI S1 KEPERAWATAN | 2019 | DOSEN | UNIVERSITAS IMELDA MEDAN |
| 5 | SK PEMBIMBING PRODI S1 KEPERAWATAN | 2018 | DOSEN PEMBIMBING | STIKes Imelda Medan |
