Data Dosen
![]() |
|
| NIP | 2018020501 |
| NIDN | 0107118702 |
| Unit | PRODI S1 KEBIDANAN |
| Nama | Nova Linda Rambe, SST., M.Keb. |
| Tempat, Tanggal Lahir | Gunung Tua, 07 November 1987 |
| Jenis Kelamin | Perempuan |
| Agama | Protestan |
| rambenovalinda@gmail.com | |
| Email Institusi | novalindarambe@uimedan.ac.id |
| Pendidikan Terakhir | S2 |
| Pangkat/ Golongan | III/c |
| Jabatan Fungsional | Lektor |
| Jabatan Struktural | Ketua Program Studi |
| Instansi Induk | Universitas Imelda Medan |
Riwayat Pendidikan
| No | Jenjang | Nama Sekolah | Propinsi/ Kabupaten/ Kecamatan | Nomor / Tanggal Ijazah | Jurusan/ Keahlian | Pendidikan Terakhir |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | D3 | AKADEMI KEBIDANAN DARMO | Sumatera Utara Medan Medan Selayang |
027/2009 04 Agustus 2009 |
KEBIDANAN KEBIDANAN |
T |
| 2 | D4 | UNIVERSITAS PADJADJARAN | Jawa Barat Bandung Cileunyi |
UN6.0001031/C04.001009 12 Agustus 2011 |
KEBIDANAN KEBIDANAN |
T |
| 3 | S2 | UNIVERSITAS PADJADJARAN | Jawa Barat Bandung Cileunyi |
UN6.0026502/C20.001476 06 Februari 2017 |
KEBIDANAN KEBIDANAN |
Y |
Riwayat Pelatihan
| No | Nama Pelatihan | Tahun | Jumlah Jam | Sertifikat |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Penulisan Jurnal Internasional Terindeks Scopus | 2020 | 6 Jam | Lihat |
| 2 | In The 1st International Conference on Science, Health, Economics, Education and Technology (ICoSHEET) | 2019 | 16 Jam | Lihat |
| 3 | Rapat Kerja Wilayah Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi di Lingkungan LLDIKTI Wilayah I Tahun 2018 | 2018 | 24 Jam | Lihat |
| 4 | Rasch Model | 2016 | 16 Jam | Lihat |
| 5 | Stimulasi, Deteksi, Intervensi Dini Tumbuh Kembang | 2016 | 16 Jam | Lihat |
| 6 | Pengembangan Karakter Sebagai Perwujudan Excellent Servise dalam Pendidikan dan Pelayanan Kebidanan | 2015 | 24 Jam | Lihat |
| 7 | International Conference on Instrumentation, Communications, Informations Technology, and Biomedical Engineering | 2015 | 15 Jam | Lihat |
| 8 | Penerapan Model Pembelajaran Asuhan Kebidanan Terintegrasi | 2014 | 24 Jam | Lihat |
Riwayat Seminar
| No | Judul | Tahun | Jenis | Peran | Penyelenggara |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bincang-bincang Dosen Muda #Seri 3 “ The New Normal” | 2020 | Nasional | Peserta | Kendari |
| 2 | FIGO’S Post Partum IUD initiative-theree country perspectives on improving access to quality PPFP services | 2020 | Internasional | Peserta | FIGO’S |
| 3 | Global perspectives on the cost effectiviness of post partum family planning | 2020 | Internasional | Peserta | FIGO’S |
| 4 | FIGO’S Post Partum IUD initiative-theree country perspectives on improving access to quality PPFP services | 2020 | Internasional | Peserta | FIGO’S |
| 5 | Pandangan dan Peran Generasi muda dalam Kehidupan New Normal | 2020 | Nasional | Peserta | Depok |
| 6 | Saatnya Bidan dan Perempuan Bersatu, Bergerak Bersama Untuk Meningkatkan Kesehatan Ibu dan Anak menuju Indonesia Maju | 2020 | Nasional | Peserta | Jakarta |
| 7 | Peran Bidan Dalam Menigkatkan Kesejahteraan keluarga pada masa pendemi Covit-19 melalui pemberdayaan perempuan | 2020 | Nasional | Peserta | Kupang |
| 8 | Pembelajaran efektif di masa pandemi covid-19, inovasi teknologi, riset dan pendidikan | 2020 | Nasional | Peserta | Balikpapan |
| 9 | Spirit lintas iman malam menjalani new normal pandemi covid-19 | 2020 | Nasional | Peserta | Pontianak |
| 10 | The impact of covid-19 Pandemic on womens reproductive health and how to overcome the issue during new normal era | 2020 | Internasional | Peserta | Acah Besar |
| 11 | The rol of research and community services in the new normal era | 2020 | Internasional | Peserta | Malaysia |
| 12 | Preparation for global challange to sopport effektive education of midwifes and clinical pracitice | 2020 | Internasional | Peserta | Mataram |
| 13 | Empowering woman in new normal covid-19 | 2020 | Internasional | Peserta | Medan |
| 14 | Indonesian midwefery education towards global : Indonesia-Japan Colaboration | 2020 | Internasional | Peserta | Pontianak |
| 15 | Peran perguruan tinggi kesehatan meningkatkan kesiapan masyarakat menuju ne normal | 2020 | Nasional | Peserta | Jambi |
| 16 | Poltekkes Kemenkes Jonglosemar menuju wilayah bebas korupsi (WBK)Nasional | 2020 | Nasional | Peserta | Surakarta |
| 17 | Menegembangkan talenta muda untuk Indonesia | 2020 | Nasional | Peserta | |
| 18 | Penatalaksanaan gizi ibu hamil pada masa new normal covid-19 | 2020 | Nasional | Peserta | Bengkulu |
| 19 | The international day of the midwife | 2020 | Internasional | Peserta | Jakarta |
| 20 | Modifikasi pelaksanaan kegiatan belajar mengajar pada era new normal dalam upaya pencapaian kompetensi lulusan poltekes kemenkes | 2020 | Nasional | Peserta | Denpasar |
| 21 | Reconstruction and adaptation of learning for midwifery students in the new normal era | 2020 | Internasional | Peserta | Denpasar |
| 22 | Sebuah Pembelajaran , Pengalaman dan Informasi Menuju The New Normal untuk kelangsungan Hidup ibu dan bayi baru lahir | 2020 | Nasional | Peserta | Jakarta |
| 23 | Respons to covid-19 pandemic experince from several countries | 2020 | Internasional | Peserta | Palembang |
| 24 | Peran perguruan tinggi kesehatan meningkatkan kesiapan masyarakat menuju ne normal | 2020 | Nasional | Peserta | Jambi |
| 25 | Peran bidan mempersiapkan pelayanan maternal new natal pada masa pandemi covid-19 di era new normal | 2020 | Nasional | Peserta | Jambi |
| 26 | E-Learning Today:Be smart and Creative by technology | 2020 | Internasional | Peserta | Pringsewu |
| 27 | Menjaga imunitas maternal saat pandemi covid-19 dengan kesehatan komplementer | 2020 | Nasional | Peserta | Palembang |
| 28 | Peran pendidikan tenanga kesehatan melalui interprofesional collaboration dalam pecepatan penanggulangan wabah covid-19 | 2020 | Nasional | Peserta | Bandung |
| 29 | Tantangan dan strategi efektif pembelajaran daring pada pendidikan vokasi di era pandemi covid-9 Poltekes Kemenkes Semarang tahun 2020 | 2020 | Nasional | Peserta | Semarang |
| 30 | Belajar dari covid-19, tetp bangkit dan berprestasi ditengah pandemi | 2020 | Nasional | Peserta | Semarang |
| 31 | Sehat dan produktif menuju new normal melalui pengendalian covid-19 | 2020 | Nasional | Peserta | Malang |
| 32 | Introducation to mendeley | 2020 | Nasional | Peserta | Jakarta |
| 33 | Penanganan preeklamsia di era pandemi covid-19 | 2020 | Nasional | Peserta | Jakarta |
| 34 | Lesson learnt pembelajaran jarak jauh perguruan tinggi jurusan kebidanan dalam situasi pandemi covid-19 | 2020 | Nasional | Peserta | Jakarta |
| 35 | Seminar nasional pengendalian stunting di era pandemi covid-19 dan peran epidemiolog dalam menghadapi new normal | 2020 | Nasional | Peserta | Balai Besar |
| 36 | Penulisan Jurnal Internasioanal Terindeks Scopus | 2020 | Nasional | Peserta | Tasik Malaya |
| 37 | Literasi Digital Pondasi Milenial menembus Global | 2020 | Nasional | Peserta | |
| 38 | Sosialisasi Penerapan UUD No.4 Tahun 2019 Tentang Pelayanan Kebidanan Serta metode Kontrasepsi Yang Tepat di Era New Normal | 2020 | Nasional | Peserta | Pt.Tunggal Idaman Abdi |
| 39 | Virtual –Learning dari berbagai sudut pandang perguruan tinggi di Indonesia (PTL,Vokasi dan Swasta) | 2020 | Nasional | Peserta | Kendari |
| 40 | For completing the webinar series | 2020 | Internasional | Peserta | Yogyakarta |
| 41 | Konsep RE-Desain kurikulum dalam program merdeka belajar- kampus merdeka | 2020 | Nasional | Peserta | Sidoarjo |
| 42 | Implementasi tata kelola klinik di masa pandemi covid-19 melalui pemanfaatan instrumen penilaian kinerja principles of good care (POGC) | 2020 | Nasional | Peserta | Lembaga Kesehatan Budi Kemuliaan |
| 43 | Interprofessional Kollaboration Dalam Pencegahan Penyakit Menular Pada Masa Pandemi Covid-19 | 2020 | Nasional | Peserta | Kupang |
| 44 | Akupresur Mandiri Untuk Meningkatkan Imunitas Tubuh di Masa Pandemi Covid-19 | 2020 | Nasional | Peserta | Pt.Sumber Karya Keselamatan |
| 45 | Optimalisasi Peran Laboratorium Klinik Di Era New Normal | 2020 | Nasional | Peserta | Jambi |
| 46 | Peran Bidan Dalam Mendorong penggunaan Asi di Masa Pandemo Covid-19 | 2020 | Nasional | Peserta | Jakarta |
| 47 | Asuhan Kebidanan Komplementer pada Situasi Krisis Pandemi Covid-19 | 2020 | Nasional | Peserta | Manado |
| 48 | Penanganan interfilitas dalam Kesehatan Reproduksi | 2020 | Nasional | Peserta | Jakarta |
| 49 | Urgensi Pelayanan Kb pada masa New Normal | 2020 | Nasional | Peserta | Jakarta |
| 50 | In The 1st Intrnational Conference on Science, Health, Economics, Education and Technology | 2019 | Internasional | Peserta | Universitas Muhammadiyah Kudus |
| 51 | Sosialisasi Ruadmap Program studi menuju akreditasi /sertifikat internasional | 2019 | Nasional | Peserta | Universitas Sumatera Utara |
| 52 | Bimbingan Teknis Pengembangan Kurikulum Berorientasi Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia dalam Rangka Implementasi SN Dikti Pada Era Industri 4.0 | 2019 | Nasional | Peserta | RISTEKDIKTI |
| 53 | Inovasi Teknologi Berkelanjutan di Era Revolusi Industri 4.0 dalam Mendukung Percepatan Tujuan Pembangunan Nasional | 2019 | Nasional | Pemakalah | Yayasan Pendidikan Imelda Medan |
| 54 | Rapat Kerja Wilayah Lembaga Layanan pendidikan tinggi dilingkungan LLDIKTI wilayah 1 | 2018 | Nasional | Peserta | Stikes Imelda Medan |
| 55 | Bidan Garda Terdepan Mengawal Kesehatan Maternal Neonatal Melalui Germas dan Pelayanan Berkualitas | 2018 | Lokal | Peserta | Organisasi Profesi Ikatan Bidan Indonesia (IBI) |
| 56 | Divisi Tumbuh Kembang-Pediatri sosial Departemen Ilmu Kesehatan Anak | 2016 | Nasional | Peserta | Universitas Padjajaran Bandung |
| 57 | Pelatiahan “RASCH MODEL “ | 2016 | Nasional | Peserta | Universitas Padjajaran Bandung |
| 58 | Optimalisasi Peranan Bidan Sebagai Tenaga Kesehatan (NAKES) Terlatih, Terdepan dalam Mendukung Kebijakan Pemerintah di Bidan Kesehatan Reproduksi Terutama KIBBL dan KB | 2016 | Nasional | Peserta | Universitas Padjadjaran |
| 59 | Pengembangan Karakter Sebagai Perwujudan Excellent Service dalam Pendidikan Pelayanan Kebidanan | 2015 | Nasional | Peserta | Universitas Padjajaran Bandung |
| 60 | International conference On Instrumentation, Communation, Informaion Tecnology,and Boimedical Engineering | 2015 | Internasional | Peserta | ICICI-BME |
| 61 | Penguatan Profesi Bidan Melalui Optimalisasi Sistem Pendidikan dan Pelayanan Kebidanan di Indonesia | 2015 | Nasional | Pemakalah | Universitas Padjadjaran |
| 62 | Penerapan model pembelajaran asuhan kebidanan terintegrasi | 2014 | Nasional | Peserta | Universitas Padjajaran Bandung |
| 63 | Nyeri Persalinan dan Hypnobirthing | 2014 | Lokal | Panitia | Akademi Kebidanan Harapan Keluarga Nias |
| 64 | Kegawatdaruratan Obstetri dan Gynekologi | 2012 | Lokal | Peserta | Akademi Kebidanan Darmo Medan |
Riwayat Penelitian
| No | Judul | Tahun | Biaya | Sumber Dana | Peran |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Aplikasi Balita Sehat terhadap Keterampilan Ibu terkait Tumbuh Kembang di publikasi di Jurnal Kesehatan | 2020 | 19.560.000 | Kemenristekdikti (Dana Hibah) | Ketua |
| 2 | Perubahan Berat Badan Akseptor KB Implant, Suntik, dan Pil Di Wilayah Kerja Puskesmas Terjun Kecamatan Medan Marelan | 2020 | 10.000.000 | Lainnya | Ketua |
| 3 | PENGARUH KPSP TERHADAP KEPATUHAN IBU DALAM PEMANTAUAN PERKEMBANGAN ANAK DI PAUD IMELDA MEDAN | 2019 | 12.005.000 | Kemenristekdikti (Dana Hibah) | Ketua |
| 4 | HUBUNGAN ANTARA KETUBAN PECAH DINI DENGAN KEJADIAN ASFIKSIA NEONATORUM DI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH (RSUD) GUNUNGSITOLI | 2017 | 8.500.000 | Lainnya | Ketua |
| 5 | HUBUNGAN TINGKAT PENDIDIKAN FORMAL IBU DENGAN STATUS IMUNISASI DASAR BAYI DI WILAYAH KERJA PUSKESMAS LOLOFITU MOI | 2017 | 7.500.000 | Lainnya | Ketua |
| 6 | FAKTOR- FAKTOR YANG BERHUBUNGAN DENGAN KUNJUNGAN IBU BALITA KE POSYANDU DI WILAYAH KERJA PUSKESMAS PEMBANTU HILIGODU OMBALATA | 2017 | 7.000.000 | Lainnya | Ketua |
| 7 | GAMBARAN TINGKAT KEPATUHAN IBU DALAM PEMANTAUAN PERTUMBUHAN DAN PERKEMBANGAN ANAK USIA 36 – 48 BULAN | 2016 | 12.000.000 | Lainnya | Anggota |
| 8 | HUBUNGAN KOMUNIKASI VERBAL DAN NONVERBAL OLEH BIDAN DENGAN TINGKAT KEPUASAN PASIEN DI RUANG NIFAS RS KHUSUS IBU DAN ANAK KOTA BANDUNG | 2011 | 8.000.000 | Lainnya | Individu |
Riwayat Pengabdian Kepada Masyarakat
| No | Judul | Tahun | Peran | Tempat |
|---|---|---|---|---|
| 1 | MENINGKATKAN KEPATUHAN IBU DALAM PEMBERIAN IMUNISASI PADA BAYI DAN BALITA DI DESA CINTA RAKYAT KECAMATAN PERCUT SEI TUAN | 2018 | Ketua | PERCUT SEI TUAN |
Riwayat Publikasi
| No | Judul | Tahun | Jenis | Url |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Perubahan Berat Badan Akseptor KB Implant, Suntik, dan Pil Di Wilayah Kerja Puskesmas Terjun Kecamatan Medan Marelan | 2020 | Jurnal Lokal/Nasional Blm Akreditasi | Buka |
| 2 | PENGARUH KPSP TERHADAP KEPATUHAN IBU DALAM PEMANTAUAN PERKEMBANGAN ANAK DI PAUD IMELDA MEDAN | 2020 | Jurnal Nasional Terakreditasi | Buka |
| 3 | The Effect Of Increase Mother’s Skill In Children Growth Development Monitoring At The Aged Of >36 – 48 And >48-60 Months | 2020 | Seminar Internasional | Buka |
| 4 | Aplikasi Balita Sehat terhadap Keterampilan Ibu terkait Tumbuh Kembang di publikasi di Jurnal Kesehatan | 2020 | Jurnal Nasional Terakreditasi | Buka |
| 5 | HUBUNGAN TINGKAT PENDIDIKAN FORMAL IBU DENGAN STATUS IMUNISASI DASAR BAYI DI WILAYAH PUSKESMAS LOLOFITU MOI | 2019 | Jurnal Lokal/Nasional Blm Akreditasi | Buka |
| 6 | FAKTOR- FAKTOR YANG BERHUBUNGAN DENGAN KUNJUNGAN IBU BALITA KE POSYANDU DI WILAYAH KERJA PUSKESMAS PEMBANTU HILIGODU OMBALATA | 2019 | Jurnal Lokal/Nasional Blm Akreditasi | Buka |
| 7 | FAKTOR- FAKTOR YANG BERHUBUNGAN DENGAN KUNJUNGAN IBU BALITA KE POSYANDU DI WILAYAH KERJA PUSKESMAS PEMBANTU HILIGODU OMBALATA | 2019 | Prosiding (ISBN) | Buka |
| 8 | HUBUNGAN ANTARA KETUBAN PECAH DINI DENGAN KEJADIAN ASFIKSIA NEONATORUM DI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH (RSUD) GUNUNGSITOLI | 2018 | Jurnal Lokal/Nasional Blm Akreditasi | Buka |
| 9 | GAMBARAN TINGKAT KEPATUHAN IBU DALAM PEMANTAUAN PERTUMBUHAN DAN PERKEMBANGAN ANAK USIA 36 – 48 BULAN | 2016 | Jurnal Lokal/Nasional Blm Akreditasi | Buka |
| 10 | MANFAAT AEROBIK PADA SINDROM PRA MENSTRUASI | 2015 | Prosiding (ISBN) | Buka |
Sertifikasi Dosen
| No | Tahun Lulus | No. Sertifkat | Tanggal Sertifikat |
|---|---|---|---|
| 1 | 2020 | 20101317607975 | 03 Agustus 2020 |
Peran dalam Kegiatan Kemahasiswaan
| No | Judul | Tahun | Peran | Tempat |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Kegiatan Natal | 2018 | Ketua | Universitas Imelda |
