Data Dosen
![]() |
|
| NIP | 2010100501 |
| NIDN | 0104058501 |
| Unit | PRODI D-III KEPERAWATAN |
| Nama | Paskah Rina Situmorang, S.Kep, Ns, M.Kep |
| Tempat, Tanggal Lahir | Medan, 05 April 1985 |
| Jenis Kelamin | Perempuan |
| Agama | Katholik |
| paskahsitumorang@gmail.com | |
| Email Institusi | paskah.rinasitumorang@stikes-imelda.ac.id |
| Pendidikan Terakhir | S2 |
| Pangkat/ Golongan | III/d |
| Jabatan Fungsional | Lektor |
| Jabatan Struktural | |
| Instansi Induk | Universitas Imelda Medan |
Riwayat Pendidikan
| No | Jenjang | Nama Sekolah | Propinsi/ Kabupaten/ Kecamatan | Nomor / Tanggal Ijazah | Jurusan/ Keahlian | Pendidikan Terakhir |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Profesi | Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan (STIKes) Mutiara Indonesia Medan | Sumatera Utara Medan Medan Helvetia |
030/Ners/STIKes-MI/2009 23 Februari 2009 |
Keperawatan Keperawatan |
T |
| 2 | D3 | Akademi Keperawatan Kesdam I/Bukit Barisan Medan | Sumatera Utara Medan Medan Kota |
157060 16 Agustus 2006 |
Keperawatan Keperawatan |
T |
| 3 | S1 | Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan (STIKes) Mutiara Indonesia Medan | Sumatera Utara Medan Medan Helvetia |
029/S-1/STIKes-MI/2008 14 Maret 2008 |
Keperawatan Keperawatan |
T |
| 4 | S2 | Universitas Sumatera Utara | Sumatera Utara Medan Medan Kota |
161/UN5.2.1.13/LLS/S2/2016 14 November 2016 |
Keperawatan Keperawatan |
Y |
Riwayat Pelatihan
| No | Nama Pelatihan | Tahun | Jumlah Jam | Sertifikat |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Pelatihan BTCLS | 2020 | 53 Jam | Lihat |
Riwayat Seminar
| No | Judul | Tahun | Jenis | Peran | Penyelenggara |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PERAN PERAWAT DALAM PENATALAKSANAAN BABY BLUES | 2019 | Nasional | Peserta | PPNI |
| 2 | PENCEGAHAN INFEKSI DAERAH OPERASI PADA PASIEN POST SECTIO CAESAREA | 2019 | Nasional | Peserta | PPNI |
| 3 | SEFETY DRUG MIXING | 2018 | Nasional | Peserta | PPNI |
| 4 | PERAN PERAWAT DALAM PENANGANAN DASAR KEGAWATDARURATAN KASUS CEDERA TULANG DAN OTOT DIPELAYANAN KESEHATAN | 2018 | Nasional | Peserta | PPNI |
Riwayat Penelitian
| No | Judul | Tahun | Biaya | Sumber Dana | Peran |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pengaruh Penerapan Metode 5S (Seiri, Seiton, Seiso, Seiketsu, Dan Shitsuke) Terhadap Pemeliharaan Alat Kesehatan Di Rumah Sakit Umum Imelda Pekerja Indonesia Medan | 2019 | 0 | Kemenristekdikti (Dana Hibah) | Ketua |
| 2 | Pengaruh Jalan Cepat (Brisk Walking) Terhadap Penurunan Glukosa Darah Pada Pasien Diabetes Melitus Tipe II Yang Berobat Jalan Di Rumah Sakit Umum Imelda Pekerja Indonesia Medan | 2019 | 0 | Kemenristekdikti (Dana Hibah) | Anggota |
| 3 | Pengaruh Pelatihan Dan Penerapan Metode 5S Kepala Ruangan Terhadap Perencanaan Logistik Di Rumah Sakit Swasta Kota Medan | 2018 | 0 | Kemenristekdikti (Dana Hibah) | Ketua |
Riwayat Pengabdian Kepada Masyarakat
| No | Judul | Tahun | Peran | Tempat |
|---|---|---|---|---|
| 1 | PENINGKATKAN PENGETAHUAN IBU AKAN MANFAAT IMUNISASI PADA BAYI 0-12 BULAN DI KELURAHAN DESA PAKU KECAMATAN GALANG | 2021 | Ketua | DESA PAKU GALANG |
Riwayat Publikasi
| No | Judul | Tahun | Jenis | Url |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Aplikasi Metode 5S Dalam Perencanaan Logistik Alat Kesehatan Di Rumah Sakit | 2018 | Buku (ISBN) | Tidak Ada |
Sertifikasi Dosen
| No | Tahun Lulus | No. Sertifkat | Tanggal Sertifikat |
|---|---|---|---|
| 1 | 2020 | 20101317601330 | 03 Agustus 2020 |
Peran dalam Kegiatan Kemahasiswaan
| No | Judul | Tahun | Peran | Tempat |
|---|---|---|---|---|
| 1 | MEMBIMBING SEKRIPSI PRODI S-1 KEPERAWATAN | 2021 | PEMBIMBING 1 | PRODI S-1 KEPERAWATAN |
| 2 | MEMBIMBING SKRIPSI PRODI D-3 KEPERAWATAN | 2021 | PEMBIMBING 1 | PRODI D-3 KEPERAWATAN |
| 3 | MEMBIMBING MAHASISWA PROFESI NERS | 2021 | PEMBIMBING | RUMAH SAKIT UMUM IMELDA PEKERA INDONESIA MEDAN |
| 4 | MEMBIMBING PERAKTEK BELAJAR LAPANGAN PROGRAM STUDI PROFESI NERS | 2021 | PEMBIMBING | DESA PAKU GALANG |
