Data Dosen
![]() |
|
| NIP | 2010100501 |
| NIDN | 0104058501 |
| Unit | PRODI D-III KEPERAWATAN |
| Nama | Paskah Rina Situmorang, S.Kep, Ns, M.Kep |
| Tempat, Tanggal Lahir | Medan, 05 April 1985 |
| Jenis Kelamin | Perempuan |
| Agama | Katholik |
| paskahsitumorang@gmail.com | |
| Email Institusi | paskah.rinasitumorang@stikes-imelda.ac.id |
| Pendidikan Terakhir | S2 |
| Pangkat/ Golongan | III/d |
| Jabatan Fungsional | Lektor |
| Jabatan Struktural | |
| Instansi Induk | Universitas Imelda Medan |
Riwayat Pendidikan
| No | Jenjang | Nama Sekolah | Propinsi/ Kabupaten/ Kecamatan | Nomor / Tanggal Ijazah | Jurusan/ Keahlian | Pendidikan Terakhir |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Profesi | Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan (STIKes) Mutiara Indonesia Medan | Sumatera Utara Medan Medan Helvetia |
030/Ners/STIKes-MI/2009 23 Februari 2009 |
Keperawatan Keperawatan |
T |
| 2 | D3 | Akademi Keperawatan Kesdam I/Bukit Barisan Medan | Sumatera Utara Medan Medan Kota |
157060 16 Agustus 2006 |
Keperawatan Keperawatan |
T |
| 3 | S1 | Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan (STIKes) Mutiara Indonesia Medan | Sumatera Utara Medan Medan Helvetia |
029/S-1/STIKes-MI/2008 14 Maret 2008 |
Keperawatan Keperawatan |
T |
| 4 | S2 | Universitas Sumatera Utara | Sumatera Utara Medan Medan Kota |
161/UN5.2.1.13/LLS/S2/2016 14 November 2016 |
Keperawatan Keperawatan |
Y |
Riwayat Pelatihan
| No | Nama Pelatihan | Tahun | Jumlah Jam | Sertifikat |
|---|---|---|---|---|
| 1 | PELATIHAN AUDITOR SISTEM PENJAMIN MUTU INTERNAL | 2026 | 48 Jam | Lihat |
| 2 | WORKSHOP TRY OUT BERSAMA UJI KOMPETENSI PROFESI NERS, D3, PROFESI BIDAN, D3 PERAWAT DAN AHLI TEKNOLOGI LABORATORIUM MEDIK INDONESIA | 2026 | 72 Jam | Lihat |
| 3 | PELATIHAN AUDITOR SISTEM PENJAMIN MUTU INTERNAL | 2025 | 48 Jam | Lihat |
| 4 | WORKSHOP DETEKSI DINI TUBERKULOSIS BAGI PIMPINAN KLINIK BERBASIS MODEL PUBLIC PRIVATE MIX LEARNING ORGANIZATION (PPMLO) ANGKATAN 1 | 2025 | 103 Jam | Lihat |
| 5 | WORKSHOP OBJECTIVE STRUCTURED CLINICAL EXAMINATION (OSCE) REGIONAL II SUMATERA UTARA | 2024 | 30 Jam | Lihat |
| 6 | Pelatihan BTCLS | 2020 | 53 Jam | Lihat |
Riwayat Seminar
| No | Judul | Tahun | Jenis | Peran | Penyelenggara |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PUBLIKASI SEBAGAI KUNCI KARIER DOSEN : STRATEGI PERCEPATAN JABATAN FUNGSIONAL | 2026 | Nasional | Peserta | DUNIA DOSEN.COM X PENERBIT DEEPUBLISH |
| 2 | SERTIFIKAT PENGHARGAAN SEBAGAI PENULIS BUKU AJAR ANTROPOLOGI KESEHATAN | 2024 | Nasional | Peserta | SONPEDIA PUBLISHING INDONESIA |
| 3 | SERTIFIKAT WEBINAR DAN WORKSHO SOSIALISASI PENILAIAN ANGKA KREDIT DOSEN | 2024 | Nasional | Peserta | AIPNI |
| 4 | SERTIFIKAT TRAJEKTORI FAKULTAS KEDOKTERAN DALAM PENINGKATAN KUALITAS DOKTER DI INDONESIA | 2024 | Lokal | Peserta | UNIVERSITAS IMELDA MEDAN |
| 5 | SERTIFIKAT PENULIS BUKU MEDIA DAN MODEL PENDIDIKAN KESEHATAN | 2024 | Nasional | Peserta | GREENPUSTAKA.COM . PT. GREEN PUSTAKA INDONESIA |
| 6 | WORKSHOP ‘’ TEKNIK PENYUSUNAN MANUSCRIPT YANG EFEKTIF DAN EFISIEN UNTUK PUBLIKASI JURNAL INTERNASIONAL ‘’ | 2023 | Nasional | Peserta | DEL |
| 7 | SERTIFIKAT PENGHARGAAN SEBAGAI PENULIS BUKU MANFAAT TERAPI AKUPRESUER UNTUK MENURUNKAN KADAR GULA DARAH BAGI PENDERITA DIABETES | 2023 | Nasional | Peserta | PENERBIT ADAB |
| 8 | SERTIFIKAT ITEM REVIEW SOAL UKOM PERAWAT | 2023 | Nasional | Peserta | OPTIMAL BY PT. NUANSA FAJAR CEMERLANG |
| 9 | SERTIFIKAT SOSIALISASI HASIL PENELITIAN KE UNIT PELAYANAN KESEHATAN SEBAGAI JEMBATAN EVIDENCE NURSING BASED PRACTICE | 2023 | Nasional | Peserta | UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA |
| 10 | SERTIFKAT KONFERENSI NASIONAL KEPERAWATAN ‘’ PERAN PERAWAT DALAM MENINGKATKAN KUALITAS HIDUP KLIEN DAN KELUARGA DENGAN PENYAKIT KRONIK ‘’ | 2022 | Lokal | Peserta | UNIVERSITAS IMELDA MEDAN |
| 11 | SERTIFIKAT SEMINAR TREN APLIKASI TERAPI KOMPLEMENTER HIPNOTERAPI DALAM PELAYANAN KEPERAWATAN | 2022 | Nasional | Peserta | AKADEMI KEPERAWATAN MALAHAYATI MEDAN |
| 12 | PERAN PERAWAT DALAM PENATALAKSANAAN BABY BLUES | 2019 | Nasional | Peserta | PPNI |
| 13 | PENCEGAHAN INFEKSI DAERAH OPERASI PADA PASIEN POST SECTIO CAESAREA | 2019 | Nasional | Peserta | PPNI |
| 14 | SEFETY DRUG MIXING | 2018 | Nasional | Peserta | PPNI |
| 15 | PERAN PERAWAT DALAM PENANGANAN DASAR KEGAWATDARURATAN KASUS CEDERA TULANG DAN OTOT DIPELAYANAN KESEHATAN | 2018 | Nasional | Peserta | PPNI |
Riwayat Penghargaan
| No | Nama Penghargaan | Tahun | Instansi Pemberi Penghargaan |
|---|---|---|---|
| 1 | SERTIFIKAT PENGHARGAAN PENULIS BUKU MEDIA DAN MODEL PENDIDIKAN KESEHATAN | 2025 | GREENPUSTAKA.COM . PT. GREEN PUSTAKA INDONESIA |
| 2 | SERTIFIKAT PENGHARGAAN PENULIS BUKU AJAR ANTROPOLOGI KESEHATAN | 2024 | SONPEDIA PUBLISHING INDONESIA |
Riwayat Penelitian
| No | Judul | Tahun | Biaya | Sumber Dana | Peran |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FENOMENOLOGI IBU BEKERJA DALAM PEMBERIAN ASI EKSKLUSIF DI RSU IMELDA MEDAN | 2026 | 0 | Instansi Sendiri (Dana Rutin) | Anggota |
| 2 | FAKTOR-FAKTOR YANG BERHUBUNGAN DENGAN KUALITASTIDUR PASIEN HEMODIALISIS | 2025 | 0 | Instansi Sendiri (Dana Rutin) | Anggota |
| 3 | HUBUNGAN ANTARA KONTRIBUSI EDUCATOR OLEH PERAWAT DALAM DISCARE PLANNINGDENGAN TINGKAT KEDISIPLINAN PASIEN GAGAL GINJAL KRONIK YANG MELAKUKAN HEMODIALISA SECARA RUTIN | 2024 | 0 | Instansi Sendiri (Dana Rutin) | Ketua |
| 4 | GAMBARAN PENGETAHUAN, KEPATUHAN MINUM OBAT,rnDAN DUKUNGAN KELUARGA PADA KESEMBUHAN PASIENrnTB PARU DI RSU IMELDA PEKERJA INDONESIA (IPI)MEDAN | 2023 | 0 | Instansi Sendiri (Dana Rutin) | Anggota |
| 5 | The Effect of Giving Cucumber Juice on Reducing Blood Pressure inrnHypertension Patients at Imelda Pekerja Indonesia General Hospital, 2023 | 2023 | 0 | Instansi Sendiri (Dana Rutin) | Anggota |
| 6 | PENGARUH FISIOTERAPI DADA TERHADAP PENINGKATAN PENGELUARAN SPUTUM PADA PASIEN TUBERKOLOSIS PARU DI RUMAH SAKIT IMELDA PEKERJA INDONESIA MEDAN TAHUN 2021 | 2021 | 0 | Instansi Sendiri (Dana Rutin) | Anggota |
| 7 | Pengaruh Penerapan Metode 5S (Seiri, Seiton, Seiso, Seiketsu, Dan Shitsuke) Terhadap Pemeliharaan Alat Kesehatan Di Rumah Sakit Umum Imelda Pekerja Indonesia Medan | 2019 | 0 | Kemenristekdikti (Dana Hibah) | Ketua |
| 8 | Pengaruh Jalan Cepat (Brisk Walking) Terhadap Penurunan Glukosa Darah Pada Pasien Diabetes Melitus Tipe II Yang Berobat Jalan Di Rumah Sakit Umum Imelda Pekerja Indonesia Medan | 2019 | 0 | Kemenristekdikti (Dana Hibah) | Anggota |
| 9 | Pengaruh Pelatihan Dan Penerapan Metode 5S Kepala Ruangan Terhadap Perencanaan Logistik Di Rumah Sakit Swasta Kota Medan | 2018 | 0 | Kemenristekdikti (Dana Hibah) | Ketua |
| 10 | FAKTOR – FAKTOR YANG BERHUBUNGAN DENGANrnKEJADIAN HIPERTENSI PADA PENDERITA RAWAT INAPrnDI RUMAH SAKIT UMUM SARI MUTIARA MEDANrnTAHUN 2014rn | 2014 | 0 | Instansi Sendiri (Dana Rutin) | Anggota |
Riwayat Pengabdian Kepada Masyarakat
| No | Judul | Tahun | Peran | Tempat |
|---|---|---|---|---|
| 1 | PENINGKATAN PENGETAHUAN IBU TENTANG MANFAAT PEMBERIAN VITAMIN A PADA BALITA DI DESA TANJUNG MULIA HILIR KECAMATAN MEDAN DELI. | 2024 | Ketua | DESA TANJUNG MULIA HILIR KECAMATAN MEDAN DELI. |
| 2 | EDUKASI DAN PROMOSI KESEHATAN AUTIS DI PANTI ASUHAN SLB-C ST.LUCIA LAU DENDANG KABUPATEN DELISERDANG | 2024 | Anggota | PANTI ASUHAN SLB-C ST.LUCIA LAU DENDANG KABUPATEN DELISERDANG |
| 3 | EDUKASI EMPAT PILAR DIABETES MELITUS KEPADA MASYARAKAT DI KELURAHAN LABUHAN DELI KECAMATAN MEDAN MARELAN | 2023 | Anggota | KELURAHAN LABUHAN DELI KECAMATAN MEDAN MARELAN |
| 4 | UPAYA PENINGKATAN PEMAHAMAN IBU TENTANG PENTINGNYA IMUNISASI PADA BAYI DI DESA PAKU KECAMATAN. GALANG | 2022 | Ketua | DESA PAKU KECAMATAN GALANG |
| 5 | PENINGKATKAN PENGETAHUAN IBU AKAN MANFAAT IMUNISASI PADA BAYI 0-12 BULAN DI KELURAHAN DESA PAKU KECAMATAN GALANG | 2021 | Ketua | DESA PAKU GALANG |
Riwayat Publikasi
| No | Judul | Tahun | Jenis | Url |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BUKU MEDIA DAN MODEL PENDIDIKAN KESEHATAN | 2025 | Buku (ISBN) | Buka |
| 2 | Buku Ajar Antropologi Kesehatan | 2024 | Buku (ISBN) | Buka |
| 3 | BUKU MANFAAT TERAPI AKUPRESUER UNTUK MENURUNKAN KADAR GULA DARAH BAGI PENDERITA DIABETES MELITUS | 2023 | Buku (ISBN) | Buka |
| 4 | Aplikasi Metode 5S Dalam Perencanaan Logistik Alat Kesehatan Di Rumah Sakit | 2018 | Buku (ISBN) | Tidak Ada |
Sertifikasi Dosen
| No | Tahun Lulus | No. Sertifkat | Tanggal Sertifikat |
|---|---|---|---|
| 1 | 2020 | 20101317601330 | 03 Agustus 2020 |
Peran dalam Kegiatan Kemahasiswaan
| No | Judul | Tahun | Peran | Tempat |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SEBAGAI DOSEN PEMBIMBING PBL DI KELURAHAN PULO BRAYAN DARAT 1 LINGKUNGAN X,XI,XIII KECAMATAN MEDAN TIMUR | 2026 | PEMBIMBING | DI KELURAHAN PULO BRAYAN DARAT 1 LINGKUNGAN X,XI,XIII KECAMATAN MEDAN TIMUR |
| 2 | SEBAGAI DOSEN PEMBIMBING PBL DI KELURAHAN MARTUBUNG LINGKUNGAN III DAN VI KECAMATAN MEDAN LABUHAN | 2025 | PEMBIMBING | DI KELURAHAN MARTUBUNG LINGKUNGAN III DAN VI KECAMATAN MEDAN LABUHAN |
| 3 | SEBAGAI DOSEN PEMBIMBING PBL DI KELURAHAN TANJUNG MULIA HILIR LINGKUNGAN XIX KECAMATAN MEDAN DELI | 2024 | PEMBIMBING | DI KELURAHAN TANJUNG MULIA HILIR LINGKUNGAN XIX KECAMATAN MEDAN DELI |
| 4 | MEMBIMBING SEKRIPSI PRODI S-1 KEPERAWATAN | 2021 | PEMBIMBING 1 | PRODI S-1 KEPERAWATAN |
| 5 | MEMBIMBING SKRIPSI PRODI D-3 KEPERAWATAN | 2021 | PEMBIMBING 1 | PRODI D-3 KEPERAWATAN |
| 6 | MEMBIMBING MAHASISWA PROFESI NERS | 2021 | PEMBIMBING | RUMAH SAKIT UMUM IMELDA PEKERA INDONESIA MEDAN |
| 7 | MEMBIMBING PERAKTEK BELAJAR LAPANGAN PROGRAM STUDI PROFESI NERS | 2021 | PEMBIMBING | DESA PAKU GALANG |
