Data Dosen
![]() |
|
| NIP | SDM000058 |
| NIDN | 0131088201 |
| Unit | PRODI S1 KEBIDANAN |
| Nama | Wellina Br. Sebayang, A.Md.Keb, SST, M.Kes |
| Tempat, Tanggal Lahir | Perbesi, 31 Agustus 1982 |
| Jenis Kelamin | Perempuan |
| Agama | Protestan |
| wellinasebayang@gmail.com | |
| Email Institusi | wellina.sebayang@stikes-imelda.ac.id |
| Pendidikan Terakhir | S2 |
| Pangkat/ Golongan | III/b |
| Jabatan Fungsional | Lektor |
| Jabatan Struktural | |
| Instansi Induk | Universitas Imelda Medan |
Riwayat Pendidikan
| No | Jenjang | Nama Sekolah | Propinsi/ Kabupaten/ Kecamatan | Nomor / Tanggal Ijazah | Jurusan/ Keahlian | Pendidikan Terakhir |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | D3 | Akademi Kebidanan Imelda Medan | Sumatera Utara Medan Medan Timur |
035322 07 September 2006 |
Kebidanan Kebidanan |
T |
| 2 | D4 | Universitas Padjadjaran Bandung | Jawa Barat Bandung Arjasari |
L6.0797/COA.IV.0775 26 Mei 2009 |
Kebidanan Bidan Pendidik |
T |
| 3 | S2 | Universitas Sumatera Utara | Sumatera Utara Medan Medan Baru |
1056/UN5.2.1.10/LLS/S-2/2015 28 Agustus 2014 |
Kesehatan Masyarakat Kesehatan Reproduksi |
Y |
Riwayat Pelatihan
| No | Nama Pelatihan | Tahun | Jumlah Jam | Sertifikat |
|---|---|---|---|---|
| 1 | WORKSHOP PENYUSUNAN INTRUMEN UJI KOMPETENSI | 2019 | 32 Jam | Lihat |
| 2 | PELATIHAN PENYUSUNAN BAHAN AJAR BAGI TENAGA PENDIDIK | 2014 | 30 Jam | Lihat |
| 3 | PELATIHAN ASESOR KOMPETENSI BAGI BIDAN | 2011 | 32 Jam | Lihat |
Riwayat Seminar
| No | Judul | Tahun | Jenis | Peran | Penyelenggara |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TANTANGAN DAN STRATEGI EFEKTIF PEMBELAJARAN DARING | 2020 | Nasional | Peserta | POLTEKKES KEPMENKES SEMARANG |
| 2 | PENULISAN JURNAL INTERNASIONAL TERINDEKS SCOPUS | 2020 | Nasional | Peserta | UNTAG SEMARANG |
| 3 | PENANGANAN PRE EKLAMPSI DI ERA PANDEMI COVID-19 | 2020 | Nasional | Peserta | STIK SINT CAROLUS |
| 4 | PERAN BIDAN DALAM MEMPERSIAPKAN PELAYANAN MATERNAL NEONATAL DI MASA PANDEMI COVID- 19 | 2020 | Nasional | Peserta | POTEKKES KEPMENKES JAMBI |
| 5 | MODIFIKASI PELAKSANAAN KEGIATAN BELAJAR MENGAJAR DI ERA NEW NORMAL | 2020 | Nasional | Peserta | POLTEKEES DENPASAR |
Riwayat Penghargaan
| No | Nama Penghargaan | Tahun | Instansi Pemberi Penghargaan |
|---|---|---|---|
| 1 | BERDEDIKASI SETIA MENGABDI 12 TAHUN MASA KERJA | 2020 | UIM |
Riwayat Penelitian
| No | Judul | Tahun | Biaya | Sumber Dana | Peran |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | APLIKASI BALITA SEHAT DALAM MENINGKATKAN KETERAMPILAN IBU TERKAIT TUMBUH KEMBANG | 2021 | 1 | Kemenristekdikti (Dana Hibah) | Anggota |
| 2 | PENGARUH AROMATHERAPY TERHADAP MUAL DAN MUNTAH PADA IBU HAMIL (SYSTEMATIC RIVEW) | 2021 | 1 | Lainnya | Ketua |
| 3 | Nutrisi Efektif Mempercepat Penyembuhan Luka Perineum pada Ibu Post Partum (Systematic Review)rn | 2021 | 1 | Lainnya | Ketua |
| 4 | Pengaruh Konsumsi Buah Pepaya (Carica Papaya L.) terhadap Peningkatan Produksi Asi | 2020 | 0 | Instansi Sendiri (Dana Rutin) | Ketua |
| 5 | PENGARUH HYPNOBREASFEEDING TERHADAP PRODUKSI VOLUME ASI IBU NIFAS DI RUMAH SAKIT IMELDA PEKERJA INDONESIA MEDAN | 2020 | 1 | Lainnya | Ketua |
| 6 | Pengaruh Edukasi seksual terhadap perilaku seks pranikah pada generasi millennial di SMK Imelda Medan | 2019 | 1 | Kemenristekdikti (Dana Hibah) | Ketua |
| 7 | Pengaruh KPSP terhadap kepatuhan ibu dalam pemantauan perkembangan anak di PAUD Imelda Medan | 2019 | 1 | Kemenristekdikti (Dana Hibah) | Anggota |
| 8 | HUBUNGAN DUKUNGAN SUAMI DENGAN KEJADIAN HYPEREMESIS GRAVIDARUM DI RUMAH SAKIT UMUM IMELDA PEKERJA INDONESIA (IPI) MEDAN TAHUN 2018 | 2018 | 1 | Lainnya | Ketua |
| 9 | Hubungan pengetahuan dan sikap dengan tindakan SADARI dalam mendeteksi dini CA. Mammae pada wanita usia subur di Klinik Nana Diana Medan tahun 2018 | 2018 | -1 | Lainnya | Ketua |
| 10 | Beberapa Faktor yang mempengaruhi Rendahnya minat ibu untu memilih implantn sebagai alat kontrasepsi di Kelurahan Terjun Kecamatan Medan Marelan | 2017 | 1 | Lainnya | Ketua |
| 11 | Manfaat massase tengkuk dan kompres hangat payudara terhadap pengeluaran kolostrum ASI di Klinik Pratama Rosni Alizar Medan Tahun 2107 | 2017 | 1 | Lainnya | Ketua |
Riwayat Pengabdian Kepada Masyarakat
| No | Judul | Tahun | Peran | Tempat |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Penyuluhan tentang tanda bahaya kehamilan | 2018 | Ketua | Desa Helvetia |
| 2 | Penyuluhan tentang Diare pada Balita | 2018 | Ketua | Desa Helvetia |
| 3 | Penyuluhan tentang Perdarahan Masa Kehamilan | 2011 | Ketua | Desa Tanjung Morawa |
Riwayat Publikasi
| No | Judul | Tahun | Jenis | Url |
|---|---|---|---|---|
| 1 | APLIKASI BALITA SEHAT DALAM MENINGKATKAN KETERAMPILAN IBU TERKAIT TUMBUH KEMBANG | 2021 | Jurnal Nasional Terakreditasi | Buka |
| 2 | PENGARUH AROMATHERAPY TERHADAP MUAL DAN MUNTAH PADA IBU HAMIL (SYSTEMATIC RIVEW) | 2021 | Jurnal Lokal/Nasional Blm Akreditasi | Buka |
| 3 | Nutrisi Efektif Mempercepat Penyembuhan Luka Perineum pada Ibu Post Partum (Systematic Review) | 2021 | Jurnal Nasional Terakreditasi | Buka |
| 4 | Pengaruh Kuesioner Pra Skrining Perkembangan (KPSP) terhadap peningkatan kepatuhan ibu dalam pemantauan perkembangan anak | 2020 | Jurnal Nasional Terakreditasi | Buka |
| 5 | Pengaruh Konsumsi Buah Pepaya (Carica Papaya L.) terhadap Peningkatan Produksi Asi | 2020 | Jurnal Lokal/Nasional Blm Akreditasi | Buka |
| 6 | Mutu Pelayanan Kebidanan | 2020 | Buku (ISBN) | Buka |
| 7 | Pengaruh edukasi seksual terhadap perilaku seks pranikah pada generasi milenial | 2020 | Jurnal Nasional Terakreditasi | Buka |
| 8 | Pemantauan Pertumbuhan & Perkembangan Anak Berbasis Teknologi | 2020 | Buku (ISBN) | Buka |
| 9 | PENGARUH HYPNOBREASFEEDING TERHADAP PRODUKSI VOLUME ASI IBU NIFAS DI RUMAH SAKIT IMELDA PEKERJA INDONESIA MEDAN | 2019 | Jurnal Lokal/Nasional Blm Akreditasi | Buka |
| 10 | TEHNIK MENGATASI MUAL DAN MUNTAH PADA IBU HAMIL TRIMESRER SATU (SYSTEMATIC REVIEW) | 2019 | Jurnal Lokal/Nasional Blm Akreditasi | Buka |
| 11 | Hubungan Dukungan Suami dengan Kejadian Hyperemesis Gravidarum di Rumah Sakit Umum Imelda Pekerja Indonesia (Ipi) Medan Tahun 2018 | 2019 | Jurnal Lokal/Nasional Blm Akreditasi | Buka |
| 12 | Perilaku seksual remaja | 2018 | Buku (ISBN) | Buka |
| 13 | Hubungan Pengetahuan dan Sikap dengan Tindakan SADARI dalam Mendeteksi Dini Ca. Mammae pada Wanita Usia Subur di Klinik Nana Diana Medan Tahun 2018 | 2018 | Jurnal Lokal/Nasional Blm Akreditasi | Buka |
| 14 | Manfaat Massase Tengkuk dan Kompres Hangat Payudara terhadap Pengeluaran Kolostrum Asi pada Ibu Post Partum di Klinik Pratama Rosni Alizar Medan Tahun 2017 | 2017 | Jurnal Lokal/Nasional Blm Akreditasi | Buka |
| 15 | Beberapa Faktor yang Mempengaruhi Rendahnya Minat Ibu untuk Memilih Implant sebagai Alat Kontrasepsi di Kelurahan Terjun Kecamatan Medan Marelan Tahun 2015 | 2017 | Jurnal Lokal/Nasional Blm Akreditasi | Buka |
Peran dalam Kegiatan Kemahasiswaan
| No | Judul | Tahun | Peran | Tempat |
|---|---|---|---|---|
| 1 | EDUKASI BENDUNGAN ASI | 2021 | KETUA | KLINIK NANA DIANA HELVETIA MEDAN |
| 2 | PENYULUHAN BERSAMA DENGAN JUDUL KEHAMILAN DENGAN RESIKO TINGGI | 2020 | KETUA | DESA PERCUT |
| 3 | PENYULUHAN KESEHATAN MAKANAN PENDAMPING ASI | 2020 | KETUA | DESA PERCUT |
| 4 | PENGABDIAN BERSAMA DENGAN JUDUL EDUKASI SEKSUAL | 2019 | KETUA | SMK IMELDA |
